序號 | 所屬學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 外省合計 | 江蘇 | 河南 | 四川 | 陜西 | 山東 | 廣東 | |||||||
歷史 | 物理 | 藝 | 文 | 理 | 藝文 | 藝?yán)?/td> | 文 | 理 | 文 | 理 | 綜合 | 藝術(shù) | ||||||
1 | 計算機工程學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 文理兼收 | 17 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||
2 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 文理兼收 | 3 | 3 | |||||||||||||
3 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||
4 | 080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||
5 | 080904 | 信息安全 | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||
6 | 電子電氣工程學(xué)院 | 080801 | 自動化 | 理工 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
7 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||
8 | 智能制造學(xué)院 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | 080204 | 機械電子工程 | 理工 | 3 | 3 | |||||||||||||
10 | 080213 | 智能制造工程 | 理工 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
11 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 文理兼收 | 13 | 7 | 6 | |||||||||||
12 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||
13 | 會計學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 文理兼收 | 21 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||||||
14 | 120207 | 審計學(xué) | 文理兼收 | 2 | 2 | |||||||||||||
15 | 120203 | 會計學(xué) | 文理兼收 | 7 | 7 | |||||||||||||
16 | 商貿(mào)學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語 | 文理兼收 | 7 | 7 | ||||||||||||
17 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文理兼收 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
18 | 120206 | 人力資源管理 | 文理兼收 | 4 | 4 | |||||||||||||
19 | 120904 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 文理兼收 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||
20 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 130310 | 動畫 | 藝術(shù) | 15 | 10 | 5 | |||||||||||
21 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||
22 | 影視傳媒學(xué)院 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 16 | 8 | 8 | |||||||||||
23 | 040106 | 學(xué)前教育 | 文理兼收 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
合計 | 211 | 8 | 8 | 20 | 35 | 69 | 8 | 8 | 18 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 |
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址:http://www.網(wǎng)址未加載/zs/display_14632.html
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類錄取分數(shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分數(shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書,伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號
2024年長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書,長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學(xué)院2024年在山西省專科錄取結(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書,常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚州市職業(yè)大學(xué)2024級新同學(xué)入學(xué)須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西?其浫」
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16
綜合2024/7/16