2024安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院招生專業(yè)有哪些?各專業(yè)招生人數(shù)分別是多少?以安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院為目標(biāo)的考生想必十分關(guān)注這一信息,下面為大家整理了2024安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃、招生專業(yè)以及招生人數(shù)的相關(guān)信息,希望能夠幫助考生更便捷的了解安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃。
安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院歷年招生計(jì)劃一般在每年6月份左右發(fā)布。雖然安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院2024年招生計(jì)劃目前還沒(méi)公布,但是想必也很快就會(huì)公布。
發(fā)布地址一:安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院招生官網(wǎng)(https://www.acdt.edu.cn/zs/)
發(fā)布地址二:考生所在省市的教育考試院
發(fā)布地址三:安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院招生專欄:安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院2024年招生計(jì)劃發(fā)布地址,同時(shí)包括歷年招生計(jì)劃等更多招生信息
點(diǎn)擊前往:安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院招生專欄
歷年招生計(jì)劃對(duì)考生而言具有一定參考價(jià)值。下面為大家整理了安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院2023年招生計(jì)劃的具體內(nèi)容:
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/年 | 安徽 | 河北 | 貴州 | 海南 | 河南 | 黑龍江 | 江西 | 山東 | 山西 | 四川 | 云南 | ||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||
530701 | 電子商務(wù) | 3 | 3500元 | 44 | 28 | 40 | ||||||||||||||||
500606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 3500元 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 3500元 | 27 | 10 | 30 | ||||||||||||||||
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 3500元 | 28 | 11 | |||||||||||||||||
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3 | 3500元 | 15 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
440501 | 工程造價(jià) | 3 | 3900元 | 10 | 11 | 15 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
440502 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 3900元 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
440304 | 智能建造技術(shù) | 3 | 3900元 | 20 | 22 | 30 | ||||||||||||||||
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 3500元 | 37 | 21 | 40 | ||||||||||||||||
460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3 | 3900元 | 29 | 30 | 40 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||
460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 3900元 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 3900元 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
460102 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 3 | 3900元 | 20 | 29 | 45 | ||||||||||||||||
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 3900元 | 10 | 15 | 25 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 3900元 | 10 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 3900元 | 22 | 30 | 2 | 3 | |||||||||||||||
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 3900元 | 10 | 10 | 20 | 4 | 6 | ||||||||||||||
510401 | 集成電路技術(shù) | 3 | 3900元 | 5 | 15 | 30 | ||||||||||||||||
460503 | 船舶電氣工程技術(shù) | 3 | 3900元 | 10 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 3900元 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 3900元 | 16 | 10 | |||||||||||||||||
510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 3900元 | 14 | 15 | 40 | ||||||||||||||||
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 3900元 | 25 | 31 | 20 | ||||||||||||||||
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 3900元 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 3900元 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 3900元 | 12 | 12 | 4 | 6 | |||||||||||||||
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 3900元 | 5 | 10 | 25 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||
500409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 3 | 3900元 | 13 | 15 | 20 | 4 | 6 | ||||||||||||||
460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 3 | 3900元 | 25 | 24 | 40 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 479 | 463 | 500 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
更多高考生所需信息:
除招生計(jì)劃外,高考生還需要了解招生章程、歷年錄取分?jǐn)?shù)線、錄取查詢?nèi)肟?/strong>等信息,這些信息可以從下方專欄獲。
【高考專欄】
包括各院校歷年錄取分?jǐn)?shù)線、招生章程、錄取進(jìn)程...
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書,伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號(hào)
2024年長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書,長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號(hào)開(kāi)通查詢
2024年沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院2024年在山西省?其浫〗Y(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書,常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2024級(jí)新同學(xué)入學(xué)須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成
2024年福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西?其浫」
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18