亚洲AV无一区二区三区,手机欧美在线视频,久久国产亚洲精品观看,亚洲人成人一区在线观看

    中央民族大學(xué)2018年美術(shù)類校考合格名單

    內(nèi)容摘要:
    速讀文章內(nèi)容
    中央民族大學(xué)2018年美術(shù)類校考合格名單。

    2018年環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)文考生名單 

    序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績 序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績
    1 1801060788 馬稀雯 192 71 1801060412 左燁森 168
    2 1811060669 蔣千諾 191.5 72 1814060073 張蕊 167.6667
    3 1801062052 董凱麗 191.3333 73 1801061149 王一涵 167.3333
    4 1801060331 姚宇辰 190 74 1814060243 盧瑞茜 166.6667
    5 1801060214 南亞濤 189.6667 75 1801061458 郜銳菲 166.3333
    6 1801060793 阮嘉成 189.6667 76 1801061750 葉婉莉 166.3333
    7 1811060432 毛璇 189.3333 77 1801062081 任嚴(yán)釗 166
    8 1818060177 鄭城浩 189.3333 78 1807060052 張赫然 166
    9 1805060033 孫煒辰 189 79 1814060431 夏薇 166
    10 1801060461 戚桂鵬 188.6667 80 1818060058 楊婷婷 166
    11 1807060158 李欣睿 188.6667 81 1801060068 高嘉怡 165.6667
    12 1804060008 孫艷冰 188.3333 82 1801060528 田新鵬 165.6667
    13 1811060661 黃顯 188.3333 83 1801062176 王子涵 165.6667
    14 1801060335 俞俊 186 84 1801062272 王涵 165.6667
    15 1819060494 崔煙 185.3333 85 1814060150 張飛雨 165.6667
    16 1801060410 于宛冰 184.6667 86 1801060500 耿淑哲 165.3333
    17 1801062064 孫智鵬 184.6667 87 1801061139 楊樂 165.3333
    18 1805060002 張鈺 184.6667 88 1801062300 魏懷連 165.3333
    19 1804060390 宋佳露 184.3333 89 1804060499 冷楓 165.3333
    20 1801062179 王子長 184 90 1811060120 陳明穎 165.3333
    21 1817061025 勞同戴 184 91 1801062237 王佳慧 165
    22 1801062120 孫亞茗 183.6667 92 1807060936 趙瑞來 165
    23 1804060175 楊炳鑫 183.6667 93 1804060156 張伯雍 164.6667
    24 1807060039 韓雨恒 183.6667 94 1814060041 晉歡歡 164.6667
    25 1817060071 官小楚 183.6667 95 1818060227 林佳琦 164.6667
    26 1819060480 全雙斌 183.6667 96 1805060228 張家寧 164.3333
    27 1805060303 高飛 183.3333 97 1811060541 黃天鵬 164.3333
    28 1819060259 程梓瑜 183 98 1804060084 呂奕文 164
    29 1819060273 林沁語 183 99 1805060138 孫雨萌 164
    30 1811060533 蔣蓉 182.6667 100 1819060452 蔡杰帥 164
    31 1819060112 郝蕙榆 182.6667 101 1804060128 屈慧芳 163.3333
    32 1819060311 王涵 182.6667 102 1807060045 謝堯 163.3333
    33 1804060075 趙開心 182.3333 103 1801060680 馬路遙 163
    34 1817060167 羅瑞霞 182 104 1817060294 吳麗妮 163
    35 1818060133 鄭麗琴 182 105 1807060269 陳伊 162.6667
    36 1817060113 宋世泉 177.6667 106 1801061887 饒美婧 157.6667
    37 1801060918 蘭星瑜 177.3333 107 1801060931 施悅 156.6667
    38 1804060410 王璐 177.3333 108 1801061507 張倩 156.6667
    39 1801062341 陳婉怡 176 109 1814060521 孫淑美 156.3333
    40 1808060430 王雅迪 176 110 1814060313 王瑩 156
    41 1819060010 劉卓琳 176 111 1804060266 陳夢(mèng)哲 155.6667
    42 1801060725 陳彩榕 175.6667 112 1811060403 凌點(diǎn)一 155.6667
    43 1801061884 趙玲玉 175.6667 113 1814060067 邢藝 155.6667
    44 1801062159 孟闊闊 175.6667 114 1814060479 周志偉 155.6667
    45 1805060290 周歆 175.6667 115 1801060366 郝帥翔 155
    46 1804060043 仇曉旭 175 116 1811060314 李新宇 154.6667
    47 1819060133 周辰桓 175 117 1814060058 方錦源 154.6667
    48 1819060208 俞楚晗 175 118 1814060192 周陶輝 154.6667
    49 1808060079 管小剛 174.6667 119 1817060268 梁秋霞 154.6667
    50 1819060290 嚴(yán)凡 174.6667 120 1818060073 謝書旖 154.6667
    51 1801060081 鄭浩川 174.3333 121 1818060234 鄭玲 154.6667
    52 1804060174 劉嘉玥 174.3333 122 1819060166 鄭賞 154.6667
    53 1818060209 藍(lán)煒杰 174.3333 123 1817060176 閉昌濱 154.3333
    54 1801060942 袁杰 174 124 1808060307 楊文娟 154
    55 1805060052 王曼菻 174 125 1811060029 雷佳琳 154
    56 1807060064 勝月 174 126 1811060087 賀玉英 153.3333
    57 1804060431 楊雨欣 173.6667 127 1811060600 郭思紋 153.3333
    58 1818060151 王晨樂 173.6667 128 1814060381 周田澍 153.3333
    59 1819060297 徐曉慧 173.6667 129 1819060271 祝心怡 153.3333
    60 1805060186 趙若凡 173.3333 130 1804060051 甘雪婷 153
    61 1808060092 張悅 173.3333 131 1807060032 劉泓鑠 152.6667
    62 1801060384 宋心 173 132 1808060156 趙甜甜 152.6667
    63 1804060103 宋雨芯 173 133 1804060137 喬懿鑫 152.3333
    64 1801062002 柴煦樂 172.6667 134 1805060081 趙常旭 152.3333
    65 1811060091 黃丹筠 172.6667 135 1811060276 張琪 152.3333
    66 1811060410 唐玲玲 172.3333 136 1819060308 黃子芯 152.3333
    67 1801060822 阮旭 172 137 1819060594 章丹 152.3333
    68 1801061546 王佳茵 172 138 1818060156 陳璐淇 152
    69 1817060128 馬灣娜 171.6667 139 1819060623 鄭業(yè)燁 152
    70 1819060300 李丹丹 171.6667 140 1814060607 劉子暢 151

    2018年服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè)文考生名單

    序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績 序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績
    1 1801050051 尹晨茜 189.3333 51 1808050065 張曉娟 175.3333
    2 1801050062 楊小寒 188.8333 52 1807050010 王鶴穎 174.5
    3 1819050269 陳淼 188.5333 53 1808050068 姚燕 174.5
    4 1801050444 徐靜蕾 188 54 1805050123 王子純 174.4333
    5 1801050668 賀之業(yè) 188 55 1805050155 王丁楠 174.4333
    6 1817050114 冼水健 187.6667 56 1805050053 梁乙軒 174.3333
    7 1801050894 周沁原 187.5 57 1811050031 匡友杰 174
    8 1801050475 馬墨涵 187.2 58 1808050044 呂婷 173.8333
    9 1814050162 楊忠成 187.1667 59 1808050039 張力瀅 173.5
    10 1818050126 曾雨欣 187.1667 60 1804050283 潘赟婧 173.2333
    11 1804050274 崔秋麗 186.6667 61 1807050840 侯一陶 170.5
    12 1814050178 王金鳳 186.5 62 1801050765 閆新越 170.1667
    13 1807050813 劉暢 186.1667 63 1811050405 尹兵 170.1667
    14 1819050217 姜子羽 186.1667 64 1814050083 周言 170.1667
    15 1801050644 李嘉龍 186 65 1818050009 黃佳儀 170.1667
    16 1814050132 谷文晴 185.8 66 1814050022 楊威 169.5
    17 1801051343 祝海玥 185.5 67 1808050093 趙妍妍 169.1667
    18 1801051230 趙路平 185.1667 68 1804050244 毛紫陽 168.8333
    19 1801051387 齊偉利 185.1667 69 1808050168 楊亦心 168.8333
    20 1814050157 季雨菲 184.8667 70 1811050105 黃思思 168.8333
    21 1817050168 龐楚嫻 183.1667 71 1814050101 周楊 168.8333
    22 1804050234 盧永慧 183.1333 72 1807050015 馬鶴鳴 168.6667
    23 1804050052 劉瑞華 182.6667 73 1818050002 羅舒萌 168.6667
    24 1801050054 曾慶巖 182.1667 74 1808050045 劉子照 168.5
    25 1801051051 潘紀(jì)港 182.1667 75 1818050004 傅欣悅 168.1667
    26 1804050107 鄭恒利 181.9 76 1801051011 于歆 168
    27 1804050246 楊朔 181.7 77 1801050591 郝若冰 167.7333
    28 1814050124 馬子寧 181.6 78 1819050013 劉睿欣 167.3333
    29 1801050590 楊澤蕊 181.5333 79 1819050413 黎敏秋 167.3333
    30 1801051326 王珍珠 181.5 80 1801050147 溫佳玉 166.6667
    31 1801050767 宋新月 181.2333 81 1814050052 楊茗 165.3333
    32 1804050049 李儀茹 181.0333 82 1819050315 梁思伊 165.1667
    33 1801050486 馬曉淇 180.9333 83 1814050153 楊柳 164.6667
    34 1818050096 林忠煒 180.8333 84 1801050768 梁媛媛 164.5
    35 1818050115 林沁雨 180.3667 85 1811050200 李莜 164.5
    36 1808050101 司慧彬 180.0333 86 1819050298 夏晗文 164.5
    37 1801050652 孟繁彤 179.8333 87 1801050159 吳文煜 164.1667
    38 1801050457 魏天琦 179.7 88 1804050102 劉嘉慧 164.1667
    39 1804050136 張可欣 179.2333 89 1814050100 唐永生 164.1667
    40 1804050197 張晨夢(mèng) 178.8333 90 1805050014 董超雅 163.6667
    41 1807050801 張秋杰 178 91 1808050080 宋亞楠 163.6333
    42 1801050184 李雅婷 176.6333 92 1801051393 李鈺鑫 163.5
    43 1819050402 劉佳祺 176.5333 93 1805050114 李宗澤 163.5
    44 1805050038 張旭 176.3667 94 1811050054 歐思汝 163.3333
    45 1817050174 黃曉蔚 176.1667 95 1804050135 劉珂欣 163.1667
    46 1801050366 楊可心 176 96 1814050047 張婧怡 162.8333
    47 1805050059 李煒涵 175.9333 97 1804050211 曹鳳格 162.6667
    48 1804050021 高瑜晗 175.8333 98 1819050164 楊銘璇 162.5
    49 1814050086 崔子豪 175.5 99 1804050220 張珂 162.3333
    50 1804050067 徐子林 175.4667 100 1811050372 寧紫薇 160.8333

    2018年美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育)專業(yè)文考生名單

    序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績 序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績
    1 1811040198 肖鵬 189.3333 51 1805040064 張鵬麗 166.6667
    2 1817040007 張媛媛 189 52 1814040044 童雨琪 166.3333
    3 1817040187 黎蘭英 189 53 1811040014 趙佳婷 166
    4 1819040146 張嘉怡 188.3333 54 1801040653 呂益 165.6667
    5 1801040143 戚桂鵬 187.3333 55 1819040304 陳思衛(wèi) 165.6667
    6 1804040062 趙祚源 187.3333 56 1805040091 朱佳琪 165
    7 1804040038 韓昀霏 187 57 1811040240 瞿夢(mèng) 165
    8 1801040696 柴佳琪 186.6667 58 1818040026 吳盈 165
    9 1801040922 李多 186.6667 59 1819040060 俞澤雯 165
    10 1819040160 潘苗苗 186.6667 60 1801040218 曹一寒 164.3333
    11 1801040061 孟冰槿 186.3333 61 1801040257 王思涵 157.6667
    12 1801040197 史晨鑫 186.3333 62 1805040070 潘思懿 157.3333
    13 1801040330 方惠婷 186.3333 63 1814040349 張永信 157.3333
    14 1801040590 曲飛帆 186.3333 64 1814040448 王雨婷 157.3333
    15 1814040355 夏詩雨 186 65 1801040845 徐瀅 157
    16 1811040234 胡顏瑋 185.6667 66 1808040155 靳紫薇 156.6667
    17 1811040301 顏碩豐 185.6667 67 1817040080 代妹花 156.6667
    18 1817040208 李明晟 185.6667 68 1818040131 林瓏娜 156.3333
    19 1817040251 李芳蘭 184.6667 69 1818040142 黃宇銘 156
    20 1817040045 黃艷艷 184.3333 70 1818040156 范紫萱 156
    21 1801040547 趙中煜 180.6667 71 1814040179 談硯 155.6667
    22 1808040279 羅娟 180 72 1814040137 石儀 155.3333
    23 1811040047 印洛凡 180 73 1814040405 張慧喆 155.3333
    24 1818040016 許俊博 180 74 1801040498 張佳怡 155
    25 1801040833 李雪寧 179.6667 75 1801040868 曲格平 155
    26 1801040531 王一帆 179.3333 76 1814040432 黃霞 155
    27 1804040150 楊星全 179.3333 77 1801040420 黃依瑤 154.6667
    28 1814040434 孫家欣 179.3333 78 1808040118 米建偉 154.6667
    29 1819040190 邱家揚(yáng) 179 79 1801040374 陳喻文 154.3333
    30 1814040505 胡俊輝 178.6667 80 1801040551 劉新凱 154.3333
    31 1801040264 陳子銘 178.3333 81 1801040891 李皓玥 154.3333
    32 1814040255 石文慶 178.3333 82 1804040005 趙昭 154.3333
    33 1804040059 吳慧玲 178 83 1801040539 季曉杰 154
    34 1805040095 王晨安 177.3333 84 1808040073 張維軍 154
    35 1801040912 姜普 177 85 1817040010 蒙家琛 154
    36 1819040066 陳旭 176.6667 86 1801040771 石嚴(yán) 153.6667
    37 1801040010 周芳舟 176.3333 87 1801040913 張海洋 153.6667
    38 1801040586 趙海月 176.3333 88 1808040161 王偉成 153.6667
    39 1817040219 廖小玉 175.6667 89 1811040004 歐陽雨晴 153.6667
    40 1811040251 龍秀蘭 173 90 1804040111 王義旋 153.3333
    41 1801040674 孫澤達(dá) 172.6667 91 1811040059 辛卓瑜 153.3333
    42 1805040075 趙俐旗 172.3333 92 1801040214 管超 153
    43 1801040220 于宛冰 172 93 1818040140 余夢(mèng)瑤 153
    44 1817040241 林婷 171.3333 94 1814040225 張雪勤 152.6667
    45 1811040244 林思梅 170.6667 95 1804040085 陳琳琳 152.3333
    46 1819040091 譚開妍 170.6667 96 1814040341 陶巧 152.3333
    47 1814040045 劉雪琪 170 97 1811040031 羅倩倩 152
    48 1814040209 胡婷婷 170 98 1801040702 曹靜儒 151.6667
    49 1801040269 崔一 169.6667 99 1808040257 趙婧帆 151.6667
    50 1801040146 劉金鈺 169.3333 100 1808040363 王嘉輝 150.6667

      2018年視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)文考生名單

    序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績 序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績
    1 1817030469 勞純禹 194 101 1801030764 陳淼 176.3333
    2 1808030179 鄒藝娜 193.3333 102 1805030084 高天 176.3333
    3 1807030050 王一格 192.6667 103 1811030352 李霞 176.3333
    4 1817030517 黃詩穎 191.3333 104 1801030762 徐靜蕾 176
    5 1814030028 宋薇 191 105 1801031538 楊澤蕊 176
    6 1801030919 陳鑫 190.6667 106 1801031540 郝若冰 176
    7 1804030420 趙徽寧君 190.6667 107 1818030272 楊勇杰 176
    8 1804030083 吳宜卓 190.3333 108 1801031508 李禧雯 175.6667
    9 1814030685 梁思雨 190 109 1808030355 金瑤 175.6667
    10 1817030352 黃茵 190 110 1801030333 張悅 175.3333
    11 1818030310 唐可伊 190 111 1801030347 藍(lán)藝鑫 175.3333
    12 1804030587 梁九革 189.6667 112 1801032760 唐佳 175.3333
    13 1817030086 李玨 189.6667 113 1801030267 陳雨婷 175
    14 1818030329 徐可歆 189.6667 114 1801031523 易歆普 174.6667
    15 1814030131 司婷 189.3333 115 1807030161 李雨珊 174.6667
    16 1804030060 高菁菁 189 116 1817030160 李睿楠 174.6667
    17 1819030069 陸沁怡 189 117 1801032160 徐欣欣 174
    18 1819030178 曾曉藍(lán) 189 118 1805030232 武思穎 174
    19 1801030245 姚宇辰 188.6667 119 1819030337 陶微 174
    20 1804030645 駱肖肖 188.6667 120 1819030175 易黛君 173.6667
    21 1807030029 王思睿 188.6667 121 1808030073 姬思雨 173
    22 1807030166 劉明昊 188.6667 122 1819030222 洪茜 173
    23 1807030455 鄭涵逸 188.6667 123 1819030599 張可佳 173
    24 1817030488 劉美鳳 188.6667 124 1805030079 連若潔 172.6667
    25 1818030018 范文怡 188.6667 125 1808030098 李隆鑫 172.6667
    26 1804030324 潘昱衡 188.3333 126 1811030550 姚莉 172.6667
    27 1814030408 李婷婷 188.3333 127 1801030381 趙鵬飛 172
    28 1818030131 吳玉靈 188.3333 128 1801030403 李嘉璐 172
    29 1804030252 賈亦嘉 188 129 1801030774 劉旭童 172
    30 1807030070 宋婉惠 188 130 1801030943 王思遠(yuǎn) 170.6667
    31 1805030333 張思怡 187.3333 131 1801031126 吳銳弘 170.6667
    32 1807030130 邵文沁 187.3333 132 1801032985 段鑫 170.6667
    33 1817030161 梁瑩 187.3333 133 1801030847 李涵 170.3333
    34 1801030304 曹丁懿 187 134 1801031127 劉欣雨 170
    35 1804030344 馬江銳 187 135 1801031567 張澳 170
    36 1818030083 陳彥宇 187 136 1801031601 耿瑤 170
    37 1804030054 安安 186.6667 137 1801032542 魏懷連 170
    38 1804030429 楊行 186.6667 138 1808030271 夏宇彤 170
    39 1804030473 謝妮 186.6667 139 1814030387 吳鵬宇 170
    40 1808030134 索南措 186.6667 140 1807030071 李浩東 168.6667
    41 1814030453 孫明媚 186.6667 141 1808030407 胡曉瑩 168.6667
    42 1819030263 李昕洋 186.6667 142 1808030027 曹小雨 168.3333
    43 1819030355 陳婉婷 186.6667 143 1811030076 周海琳 168.3333
    44 1801032271 周沁原 186.3333 144 1801030169 徐天傲 168
    45 1807030902 白焱松 186.3333 145 1801030227 劉思曼 168
    46 1817030344 吳潔婷 186.3333 146 1811030063 鄒湘錦 168
    47 1818030406 鄭義翔 186.3333 147 1807030332 丁熙存 167.6667
    48 1814030090 劉佳佳 186 148 1808030487 康煒 167.6667
    49 1814030723 李靜 186 149 1811030274 胡伊涵 167.6667
    50 1817030460 王強(qiáng) 186 150 1801032835 閆炳姿 167
    51 1818030133 方躍斌 185.6667 151 1801031897 齊懿 166.6667
    52 1801030041 南亞濤 185.3333 152 1801031918 李昂 166.6667
    53 1804030009 鞏泊言 185.3333 153 1801032875 勒爾小呷 166.6667
    54 1801032040 宋云鵬 185 154 1811030192 蔣沛 166.6667
    55 1804030347 焦欣 185 155 1811030756 滕宇才 166.6667
    56 1808030183 郝國慶 185 156 1801031840 陳格 166.3333
    57 1819030019 富桐 185 157 1801030945 陳銘 166
    58 1819030745 鄭麗夢(mèng) 185 158 1801030950 王浩 166
    59 1819030833 夏怡彤 185 159 1807030941 馬亦含 166
    60 1819030390 李嬋媛 184.6667 160 1801030615 劉方澤 165.3333
    61 1814030070 湯健菲 184.3333 161 1801030780 張凱翔 165.3333
    62 1818030330 王麗云 184.3333 162 1801031138 元伯倫 165.3333
    63 1801032874 馬必伍哈 183.6667 163 1801030102 楊禮嘉 164.3333
    64 1817030268 黃育瑩 183.6667 164 1801031545 邵澤正 164.3333
    65 1801030010 馬子洋 183.3333 165 1801030063 劉慶斌 164
    66 1801032621 王迎澳 183.3333 166 1801030954 韓旭 164
    67 1817030113 曹燕 183.3333 167 1801031539 魯雙笛 164
    68 1817030219 陳露琳 183.3333 168 1801031766 王天岐 164
    69 1801030913 殷子析 183 169 1801031930 管宇航 164
    70 1817030101 韋怡瑋 183 170 1807030140 王祺 164
    71 1817030164 劉舒欣 183 171 1814030729 徐丹丹 164
    72 1819030018 王郅之 183 172 1819030480 江環(huán) 164
    73 1817030272 冼倩婷 182.6667 173 1811030204 羅湘 163.3333
    74 1801031444 何家益 182.3333 174 1811030210 向夢(mèng)萍 163.3333
    75 1804030361 黃馨熠 182 175 1811030307 郭紫芊 163.3333
    76 1804030408 劉冰欣 182 176 1801032773 高崢 163
    77 1818030132 王嘉河 182 177 1811030173 余亮 163
    78 1811030653 喻紀(jì)方 181.6667 178 1819030927 鄭曄昊 163
    79 1804030510 梁金歌 181.3333 179 1811030317 尹新怡 162.6667
    80 1804030518 趙果果 181.3333 180 1811030469 楊濤 162.6667
    81 1804030569 畢凱銘 181 181 1801032008 李聆萱 162.3333
    82 1818030013 陳丹雯 181 182 1801032094 王奕萌 162.3333
    83 1801031823 劉琪 180.6667 183 1801031287 王永琳 162
    84 1819030151 丁翀昊 180.6667 184 1801031463 陳治云 162
    85 1801030318 左燁森 180.3333 185 1801032275 陳嘉婧 162
    86 1804030222 武曉儒 180 186 1801032652 李昀鴻 162
    87 1805030064 程泓鈺 180 187 1818030271 王穎瑩 162
    88 1817030426 周泓邑 180 188 1801031201 賈世苗 161.3333
    89 1818030382 潘熠晨 180 189 1801031621 韋靜靜 161.3333
    90 1819030658 魏沛窈 180 190 1801032156 鄭梅英 161.3333
    91 1801031559 張婉凝 179 191 1801031632 孫新舒 161
    92 1807030136 王怡人 179 192 1801031635 仲威澔 161
    93 1819030797 朱圣璐 179 193 1801032405 史晨鑫 161
    94 1819030765 蔡一蓮 178.6667 194 1801031405 方惠婷 160.3333
    95 1804030154 楊琪璠 178.3333 195 1801031410 于子洋 160.3333
    96 1807030032 楊賀雯 177.3333 196 1801032144 別浩然 160.3333
    97 1814030181 王雨琰 177.3333 197 1801031365 賈子萌 160
    98 1805030263 郝興旺 177 198 1801031368 尹晨茜 160
    99 1801030471 師韻 176.6667 199 1801032306 王宇鵬 160
    100 1801030439 閆山子 176.3333 200 1801032521 尹祥至 160

    2018年中國畫專業(yè)文考生名單

    序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績 序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績
    1 1807020804 龐洋 189.3333 41 1801020254 孫晨 166.3333
    2 1817020044 謝曉暢 189.3333 42 1808020043 張剛剛 166.3333
    3 1801020298 陳明 188.6667 43 1811020146 曾群芳 166.3333
    4 1801020126 徐靜蕾 184.3333 44 1818020068 林湘 166.3333
    5 1814020087 張?jiān)姷?/TD> 183.6667 45 1818020060 林淑慧 165.6667
    6 1819020014 于上 182.6667 46 1811020046 楊莉超 165.3333
    7 1801020137 王靖歌 182.3333 47 1811020078 劉擘 165.3333
    8 1805020045 張好迪 182.3333 48 1817020100 徐愉輝 165.3333
    9 1801020405 王唯娜 182 49 1818020018 吳穎凡 165.3333
    10 1814020057 姚宇辰 182 50 1818020069 林鍵興 165.3333
    11 1801020200 李昊霖 181.6667 51 1819020030 蔡汝妍 165.3333
    12 1801020372 王倩茹 181.3333 52 1805020050 胡正明 165
    13 1811020097 呂麗萍 181.3333 53 1814020123 鄧雪純 165
    14 1801020436 趙路平 176.6667 54 1819020008 朱昱舟 165
    15 1804020068 王笑笑 176 55 1819020046 徐彬清 165
    16 1817020057 覃鑫旭 175 56 1818020007 陳雅楠 164.6667
    17 1801020445 王于涵 174.6667 57 1819020023 葉詩佳 164.6667
    18 1801020466 張獻(xiàn)蕾 173.6667 58 1819020035 傅競婕 164.6667
    19 1808020042 龐羽汐 173.3333 59 1801020310 鐘盛南 164.3333
    20 1801020095 時(shí)銘成 173 60 1801020423 李欣燁 164.3333
    21 1817020085 植靜文 173 61 1801020437 班瑜琛 164.3333
    22 1801020016 張瀟文 172.6667 62 1819020018 張海云 164.3333
    23 1801020031 馬夢(mèng)璐 172.3333 63 1808020107 何克明 164
    24 1801020470 齊偉利 172.3333 64 1811020073 王海妮 164
    25 1804020074 朵涵 172 65 1819020019 李想 164
    26 1817020025 覃俊貴 171.6667 66 1801020468 劉佳旺 163.6667
    27 1804020056 呂舒漫 171.3333 67 1801020261 劉鵬飛 163.3333
    28 1804020168 蔡宇 171.3333 68 1801020312 胡銘婕 162.6667
    29 1801020140 崔薇 171 69 1811020030 蔣震洋 162.6667
    30 1801020241 馬昕 170.6667 70 1811020249 鄧宇琦 162.3333
    31 1801020392 黃羿舜 170.6667 71 1819020020 周晨希 162
    32 1801020301 劉曉萌 169.6667 72 1811020273 陽明珠 161.6667
    33 1817020086 李思穎 169.6667 73 1801020239 王雨晨 161
    34 1801020220 王梓瑄 169 74 1801020287 高沖 160.6667
    35 1801020303 張鶴騫 168.6667 75 1811020203 李雪吟 160.6667
    36 1811020057 粟春鳳 168.3333 76 1801020456 巨得瑞 160.3333
    37 1804020038 池藝洋 168 77 1808020051 孔藝凡 160
    38 1804020066 張雨晨 167.3333 78 1801020263 張淑瑩 159.3333
    39 1808020074 黑甜甜 167.3333 79 1808020022 龔凌宇 158.6667
    40 1817020014 梁娟萍 167.3333 80 1808020054 張思虞 158

    2018年繪畫(油畫)專業(yè)文考生名單

    序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績 序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績
    1 1801011014 閆炳姿 190 51 1807010027 何瞳欣 173.3333
    2 1819010019 盛典 189.6667 52 1811010303 張夢(mèng)瑤 173
    3 1801010074 戚桂鵬 189.3333 53 1805010064 李林園 172.6667
    4 1819010053 李叢榕 189 54 1807010005 孫慧媛 172.3333
    5 1801010845 顧赫 188.6667 55 1801010278 秦瑜霞 172
    6 1807010006 柳洪良 188.3333 56 1801010044 葛冰 171.6667
    7 1819010066 呂子昂 188 57 1807010050 車宏霄 171.3333
    8 1814010173 項(xiàng)宇 187.6667 58 1807010039 王休閑 171
    9 1807010807 盛高千 187.3333 59 1801010295 元伯倫 170.6667
    10 1801010722 張文昊 187 60 1807010028 王昊玟 170.3333
    11 1819010070 李菁 186.6667 61 1819010112 劉宇 170
    12 1817010039 黃欣欣 186.3333 62 1801010210 鄭紫怡 169.6667
    13 1819010064 張桐 186 63 1814010181 胡鑫 169.3333
    14 1817010223 王玥月 185.6667 64 1801010131 張紫鈺 169
    15 1814010162 楊新宇 185.3333 65 1817011003 黃潮影 168.6667
    16 1817010221 莫吉豐 185 66 1818010096 江裕鑫 168.3333
    17 1801010644 陳天煦 184.6667 67 1819010096 雷婉瑩 168
    18 1801010199 王雪晴 184.3333 68 1817010072 陳超 167.6667
    19 1804010136 陳可 184 69 1814010200 馬語童 167.3333
    20 1817010026 楊帆 183.6667 70 1811010295 謝嘉 167
    21 1807010068 張偉業(yè) 183.3333 71 1805010053 蘇震 166.6667
    22 1801010312 殷子析 183 72 1801010260 師韻 166
    23 1801010580 劉琪 182.6667 73 1814010155 閔航 165.3333
    24 1801010153 牟振邦 182.3333 74 1814010106 張舒 164.6667
    25 1801010393 王興宇 182 75 1814010115 俞雪 164.3333
    26 1801010498 哈千匯 181.6667 76 1814010093 苗芮 164
    27 1801010488 路夏怡 181.3333 77 1807010114 吳同 163.3333
    28 1804010351 胡肖莉 181 78 1801010325 王容之 163
    29 1801010346 韋子怡 180.6667 79 1817010065 萬欣源 162.6667
    30 1818010009 蔡丹紅 180.3333 80 1804010047 梁德功 162
    31 1817010191 潘錦華 180 81 1814010289 何祥龍 161
    32 1811010045 王磊 179.6667 82 1819010088 胡盧毅 161
    33 1801010082 周夢(mèng)宇 179.3333 83 1819010086 尉浩 160.3333
    34 1801010513 楊澤蕊 179 84 1811010159 歐鑫 160
    35 1817010148 董安琪 178.6667 85 1819010072 高萬 159
    36 1818010086 陳江鵬 178.3333 86 1819010332 蔡伊寧 158.6667
    37 1801010198 潘宇騏 178 87 1814010076 徐慧敏 158.3333
    38 1801010361 尹晨茜 177.6667 88 1811010103 楊訓(xùn) 158
    39 1814010203 黃靜 177.3333 89 1804010053 張瀚月 157
    40 1801010301 莊晶晶 176.6667 90 1819010085 陸浩龍 156.3333
    41 1804010028 石雨欣 176.3333 91 1819010295 萬思棋 156
    42 1807010011 蘇貞 176.3333 92 1801010192 趙世強(qiáng) 154.6667
    43 1801010289 杜佳澤 176 93 1811010067 周意 154.3333
    44 1801010311 趙科翔 175.6667 94 1805010074 李虹 154
    45 1801010305 張子涵 175.3333 95 1808010174 張雅 153.3333
    46 1814010202 侯玉玉 175 96 1808010129 李文正 153
    47 1807010024 劉姝彤 174.6667 97 1808010100 王浩 152.6667
    48 1801010336 閆宋喆元 174.3333 98 1819010025 粟玥彬 152.3333
    49 1801010106 何海川 174 99 1814010231 徐俊威 152
    50 1817010149 羅健 173.6667 100 1801010205 袁茹萱 151

    最新發(fā)布

    更多

    北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知

    2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知

    2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書

    山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省

