2018年北京吉利學(xué)院藝術(shù)考試名單 | |||||
序號 | 考生號 | 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 成績 |
1 | 18110116****** | 劉斯淼 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 93 |
2 | 18110116****** | 劉凱文 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 91 |
3 | 18110116****** | 于玳萱 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 90 |
4 | 18110116****** | 孟成 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 90 |
5 | 18110116****** | 王海宇 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 90 |
6 | 18110116****** | 阮鶯琪 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 90 |
7 | 18110116****** | 宋博樂 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 90 |
8 | 18110116****** | 王鈺滟 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 89 |
9 | 18110116****** | 吳雨鑫 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 89 |
10 | 18110116****** | 劉鴻杰 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 88 |
11 | 18110116****** | 李瀅 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 88 |
12 | 18110116****** | 彭海城 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 88 |
13 | 18110116****** | 劉洋 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 88 |
14 | 18110116****** | 李琢琳 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 88 |
15 | 18110116****** | 楊金明 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 87 |
16 | 18110116****** | 黃海鵬 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 87 |
17 | 18110116****** | 鄭普元 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 85 |
18 | 18110116****** | 許浩鈺 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 85 |
19 | 18110116****** | 楊思潔 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 85 |
20 | 18110116****** | 雷雨晴 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 85 |
21 | 18110116****** | 李世雄 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 85 |
22 | 18110116****** | 王虹斌 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 85 |
23 | 18110116****** | 劉淼 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 83 |
24 | 18110116****** | 田澤林袆 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
25 | 18110116****** | 王雨晴 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
26 | 18110116****** | 董嘉薇 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
27 | 18110116****** | 李可欣 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
28 | 18110116****** | 趙松澤 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
29 | 18110116****** | 張議丹 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
30 | 18110116****** | 項宏碩 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
31 | 18110116****** | 曹俊偉 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
32 | 18110116****** | 陸昊成 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
33 | 18110116****** | 荊晶 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
34 | 18110116****** | 杜夢然 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 79 |
35 | 18110116****** | 宋雨欣 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 78 |
36 | 18110116****** | 葉咨妤 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 77 |
37 | 18110116****** | 崔鴻 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 77 |
38 | 18110116****** | 石晴熙 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
39 | 18110116****** | 李俊龍 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
40 | 18110116****** | 田冬梅 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
41 | 18110116****** | 鄭加一 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
42 | 18110116****** | 陳爍 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
43 | 18110116****** | 盧冠臣 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
44 | 18110116****** | 于孟辰 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
45 | 18110116****** | 高天 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
46 | 18110116****** | 王璞玉 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
47 | 18110116****** | 趙云 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
48 | 18110116****** | 沈鑫宇 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
49 | 18110116****** | 白云龍 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 74 |
50 | 18110116****** | 李琳 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 73 |
51 | 18110116****** | 孫海龍 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 73 |
52 | 18110116****** | 王波濤 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 72 |
53 | 18110116****** | 董浩 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
54 | 18110116****** | 高杰 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
55 | 18110116****** | 林洋 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
56 | 18110116****** | 柳云蛟 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
57 | 18110116****** | 于穎杰 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
58 | 18110116****** | 王佳玉 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
59 | 18110116****** | 王嘉溪 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
60 | 18110116****** | 張乙川 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
61 | 18110116****** | 邵新巖 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
62 | 18110116****** | 崔政 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
63 | 18110116****** | 王俊 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
64 | 18110116****** | 王曉辰 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
65 | 18110116****** | 常宇航 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
66 | 18110116****** | 李媛 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
67 | 18110116****** | 張海澤 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
68 | 18110116****** | 李新宇 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
69 | 18110116****** | 荊陽 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
70 | 18110116****** | 張子晨 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
71 | 18110116****** | 池天碩 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
72 | 18110116****** | 魏宇航 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
73 | 18110116****** | 龔佳林 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
74 | 18110116****** | 孫浩楠 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
75 | 18110116****** | 趙世紀(jì) | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
76 | 18110116****** | 房碩 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 68 |
77 | 18110116****** | 梁慧 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 68 |
78 | 18110116****** | 周姿彤 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 66 |
79 | 18110116****** | 趙從含 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
80 | 18110116****** | 寇一鳴 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
81 | 18110116****** | 齊思吉 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
82 | 18110116****** | 王欣 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
83 | 18110116****** | 于任政 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
84 | 18110116****** | 田雨桐 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
85 | 18110116****** | 于海洋 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
86 | 18110116****** | 張祎涵 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
87 | 18110116****** | 楊寶瑞 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
88 | 18110116****** | 張娜 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
89 | 18110116****** | 于歌 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 62 |
90 | 18110116****** | 劉月 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 61 |
91 | 18110116****** | 孟凡軒 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 61 |
92 | 18110116****** | 周璇 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 61 |
93 | 18110116****** | 汪連浩 | 懷柔二中 | 表演(兒童教育方向) | 61 |
94 | 18110117****** | 熊驍 | 平谷高招辦 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
95 | 18110113****** | 胡文杰 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 90 |
96 | 18110113****** | 王一龍 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 90 |
97 | 18110113****** | 陳海晴 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 90 |
98 | 18110113****** | 安雪 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 90 |
99 | 18110113****** | 亢松晨 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 90 |
100 | 18110113****** | 韓天宇 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 90 |
101 | 18110113****** | 楊子群 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 90 |
102 | 18110113****** | 李仟懿 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 87 |
103 | 18110113****** | 韓奕 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 86 |
104 | 18110113****** | 范雨暄 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 86 |
105 | 18110113****** | 王永菲 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 85 |
106 | 18110113****** | 劉力源 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 85 |
107 | 18110113****** | 劉越雯 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 85 |
108 | 18110113****** | 朱超 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 85 |
109 | 18110113****** | 陳韋潼 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 83 |
110 | 18110113****** | 劉啟蕊 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 82 |
111 | 18110113****** | 郭澤林 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 82 |
112 | 18110113****** | 李一鳴 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
113 | 18110113****** | 張久彤 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
114 | 18110113****** | 王昳璇 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
115 | 18110113****** | 趙一凡 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
116 | 18110113****** | 申依辰 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
117 | 18110113****** | 溫澤宇 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
118 | 18110113****** | 李欣宇 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
119 | 18110113****** | 劉雨佳 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
120 | 18110113****** | 吳文杰 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
121 | 18110113****** | 肖凌軼 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
122 | 18110113****** | 張梓蓬 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
123 | 18110113****** | 趙劉星雨 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 79 |
124 | 18110113****** | 丁寧 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 78 |
125 | 18110113****** | 梁依婧 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 78 |
126 | 18110113****** | 王曼晴 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 78 |
127 | 18110113****** | 張世杰 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 78 |
128 | 18110113****** | 焦雪碩 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 78 |
129 | 18110113****** | 狄思敏 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
130 | 18110113****** | 蘆文博 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
131 | 18110113****** | 李響 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
132 | 18110113****** | 張碩怡 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
133 | 18110113****** | 朱妍 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
134 | 18110113****** | 曾佳 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
135 | 18110113****** | 李晨曦 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
136 | 18110113****** | 贠航 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
137 | 18110113****** | 李龍羽 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
138 | 18110113****** | 劉凱燁 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
139 | 18110113****** | 單庚鑫 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
140 | 18110113****** | 王丹 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
141 | 18110113****** | 穆洪然 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
142 | 18110113****** | 孫暢 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
143 | 18110113****** | 盧鵬遠(yuǎn) | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
144 | 18110113****** | 劉童 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
145 | 18110113****** | 王萱 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
146 | 18110113****** | 曹溯 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
147 | 18110113****** | 高賽 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
148 | 18110113****** | 郝鑫 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
149 | 18110113****** | 張冉 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
150 | 18110113****** | 夏華震 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
151 | 18110113****** | 張艷琮 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 70 |
152 | 18110113****** | 劉彤 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 69 |
153 | 18110113****** | 周灝 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 67 |
154 | 18110113****** | 魯思祺 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 67 |
155 | 18110113****** | 王天宇 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 67 |
156 | 18110113****** | 李澳 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 67 |
157 | 18110113****** | 楊雨琦 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
158 | 18110113****** | 王天雨 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
159 | 18110113****** | 劉佳 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
160 | 18110113****** | 任思思 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
161 | 18110113****** | 李一鳴 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
162 | 18110113****** | 王浹泰 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
163 | 18110113****** | 夏澳 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
164 | 18110113****** | 趙碩田 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
165 | 18110113****** | 呂經(jīng)典 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
166 | 18110113****** | 白浩軒 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
167 | 18110113****** | 張翀昊 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
168 | 18110113****** | 宋佳 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
169 | 18110113****** | 崔鑫宇 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
170 | 18110113****** | 李澤宇 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
171 | 18110113****** | 黃雨龍 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
172 | 18110113****** | 王瀟 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
173 | 18110113****** | 張璐 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
174 | 18110113****** | 殷煜雯 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
175 | 18110113****** | 姚景彬 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 65 |
176 | 18110113****** | 秦佳偉 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 62 |
177 | 18110113****** | 李桐 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 61 |
178 | 18110113****** | 陳殿琦 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 61 |
179 | 18110113****** | 王京龍 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 61 |
180 | 18110113****** | 張騰 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 61 |
181 | 18110113****** | 王福鑫 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 61 |
182 | 18110113****** | 王宏非 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 61 |
183 | 18110113****** | 林博宇 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 61 |
184 | 18110113****** | 謝思妤 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 61 |
185 | 18110113****** | 李泓宸 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 61 |
186 | 18110113****** | 滿帥 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 61 |
187 | 18110113****** | 趙辰昕 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 61 |
188 | 18110113****** | 譚京京 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 61 |
189 | 18110113****** | 王可汗 | 順義二中 | 表演(兒童教育方向) | 61 |
190 | 18110113****** | 夏婧怡 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 95 |
191 | 18110113****** | 賀禮 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 93 |
192 | 18110113****** | 陳雅倫 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 93 |
193 | 18110113****** | 劉蕊萌 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 92 |
194 | 18110113****** | 劉添尹 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 92 |
195 | 18110113****** | 劉瀅 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 92 |
196 | 18110113****** | 趙涵 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 92 |
197 | 18110113****** | 王佳欣 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 91 |
198 | 18110113****** | 趙紫涵 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 91 |
199 | 18110113****** | 閆千雨 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 91 |
200 | 18110113****** | 張琦 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 90 |
201 | 18110113****** | 張龍月 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 90 |
202 | 18110113****** | 王辰北吉 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 90 |
203 | 18110113****** | 徐心格 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 90 |
204 | 18110113****** | 郝曉萌 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 90 |
205 | 18110113****** | 王澄宇 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 89 |
206 | 18110113****** | 于溢凡 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 89 |
207 | 18110113****** | 馬月姮 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 89 |
208 | 18110113****** | 劉垚 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 88 |
209 | 18110113****** | 黃瑋怡 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 88 |
210 | 18110113****** | 梁一鳴 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 88 |
211 | 18110113****** | 姜然 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 88 |
212 | 18110113****** | 石雨龍 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 88 |
213 | 18110113****** | 崔宇婷 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 87 |
214 | 18110113****** | 李博文 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 87 |
215 | 18110113****** | 高晨曦 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 87 |
216 | 18110113****** | 劉洋 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 87 |
217 | 18110113****** | 白呂碩 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 87 |
218 | 18110113****** | 王萱 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 86 |
219 | 18110113****** | 孟一濃 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 86 |
220 | 18110113****** | 魏瑞 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 86 |
221 | 18110113****** | 馬明雨 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 86 |
222 | 18110113****** | 田淮文 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 85 |
223 | 18110113****** | 胡鵬飛 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 85 |
224 | 18110113****** | 李淼 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 85 |
225 | 18110113****** | 李航 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 85 |
226 | 18110113****** | 段凌云 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 85 |
227 | 18110113****** | 楊柳青 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 85 |
228 | 18110113****** | 王宇航 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 85 |
229 | 18110113****** | 張杰 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 84 |
230 | 18110113****** | 劉鑫洋 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 84 |
231 | 18110113****** | 齊淼澄 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 84 |
232 | 18110113****** | 茹梓豪 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 84 |
233 | 18110113****** | 秦大軍 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 84 |
234 | 18110113****** | 李巖松 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 83 |
235 | 18110113****** | 李浩平 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 83 |
236 | 18110113****** | 張?zhí)忑?/TD> | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 83 |
237 | 18110113****** | 馮晨軒 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 83 |
238 | 18110113****** | 高一桐 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 82 |
239 | 18110113****** | 張子澳 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 82 |
240 | 18110113****** | 佟慧婷 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 82 |
241 | 18110113****** | 辛志杰 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 82 |
242 | 18110113****** | 劉海鵬 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 82 |
243 | 18110113****** | 謝軒 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 82 |
244 | 18110113****** | 王蛟 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 82 |
245 | 18110113****** | 郭子淇 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 81 |
246 | 18110113****** | 陳新淼 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 81 |
247 | 18110113****** | 馮軍政 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 81 |
248 | 18110113****** | 李冰冰 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
249 | 18110113****** | 徐穎 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
250 | 18110113****** | 楊晨 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
251 | 18110113****** | 蘇展 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
252 | 18110113****** | 張駿龍 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
253 | 18110113****** | 王一凡 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
254 | 18110113****** | 馬紀(jì)童 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
255 | 18110113****** | 李秋萱 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
256 | 18110113****** | 趙宇航 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
257 | 18110113****** | 侯冰 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
258 | 18110113****** | 王溪源 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
259 | 18110113****** | 李佳豪 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
260 | 18110113****** | 王邵輝 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
261 | 18110113****** | 韓金釗 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 80 |
262 | 18110113****** | 徐諾 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 79 |
263 | 18110113****** | 倪天祿 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 79 |
264 | 18110113****** | 茹世龍 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 79 |
265 | 18110113****** | 王宇晴 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 79 |
266 | 18110113****** | 林丙昊 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 79 |
267 | 18110113****** | 蘇玖慧 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 78 |
268 | 18110113****** | 劉冀軒 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 78 |
269 | 18110113****** | 王穎 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 78 |
270 | 18110113****** | 李晨陽 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 78 |
271 | 18110113****** | 徐碩 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 78 |
272 | 18110113****** | 王凱璇 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 78 |
273 | 18110113****** | 焦金偉 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 77 |
274 | 18110113****** | 李若辰 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 77 |
275 | 18110113****** | 熊鴻灝 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 77 |
276 | 18110113****** | 張兆騏 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 77 |
277 | 18110113****** | 王祎 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 76 |
278 | 18110113****** | 朱媛杰 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 76 |
279 | 18110113****** | 彭婕 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 76 |
280 | 18110113****** | 趙晨陽 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 76 |
281 | 18110113****** | 侯佳淇 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 76 |
282 | 18110113****** | 劉梓峰 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 76 |
283 | 18110113****** | 王睿鵬 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
284 | 18110113****** | 閆思凡 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
285 | 18110113****** | 王新穎 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
286 | 18110113****** | 仇鑫淼 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
287 | 18110113****** | 趙盈默 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
288 | 18110113****** | 劉哲江 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 75 |
289 | 18110113****** | 高軒昂 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 74 |
290 | 18110113****** | 李彬 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 74 |
291 | 18110113****** | 孫桐 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 73 |
292 | 18110113****** | 陳天齊 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 73 |
293 | 18110113****** | 于樂 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 73 |
294 | 18110113****** | 王霏雨 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 73 |
295 | 18110113****** | 劉士琛 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 73 |
296 | 18110113****** | 董文萱 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 73 |
297 | 18110113****** | 王千浩 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 73 |
298 | 18110113****** | 張慶 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 73 |
299 | 18110113****** | 王若權(quán) | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 73 |
300 | 18110113****** | 馬培軒 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 73 |
301 | 18110113****** | 劉一豪 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 72 |
302 | 18110113****** | 石然 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 72 |
303 | 18110113****** | 陳佳鑫 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 72 |
304 | 18110113****** | 仇彤 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 72 |
305 | 18110113****** | 王沂 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 72 |
306 | 18110113****** | 佟思男 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 72 |
307 | 18110113****** | 黃子健 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 72 |
308 | 18110113****** | 夏思雨 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 72 |
309 | 18110113****** | 劉辰夢 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 72 |
310 | 18110113****** | 尹華欣 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 72 |
311 | 18110113****** | 佟建許 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 72 |
312 | 18110113****** | 劉宇杰 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 72 |
313 | 18110113****** | 韓雨 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 72 |
314 | 18110113****** | 崔佳碩 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 72 |
315 | 18110113****** | 趙沖 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 72 |
316 | 18110113****** | 梁鎮(zhèn) | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 72 |
317 | 18110113****** | 雒梓程 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 72 |
318 | 18110113****** | 楊馳寰 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 71 |
319 | 18110113****** | 馬悅穎 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 71 |
320 | 18110113****** | 楊碩 | 順義九中 | 表演(兒童教育方向) | 71 |
