(一)非高考改革省份
省份 | 普通理科專業(yè) | 國(guó)際學(xué)院 | 海南學(xué)院 | 文科專業(yè) | ||||||||||||
錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
山西 | 85 | 638 | 619 | 625 | 39 | 605 | 586 | 593 | -- | -- | -- | -- | 13 | 569 | 554 | 558 |
內(nèi)蒙古 | 77 | 634 | 591 | 610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吉林 | 50 | 641 | 612 | 619 | 32 | 587 | 562 | 573 | 4 | 557 | 530 | 540 | -- | -- | -- | -- |
黑龍江 | 67 | 639 | 612 | 618 | 32 | 596 | 577 | 584 | 6 | 572 | 553 | 562 | 11 | 539 | 525 | 530 |
安徽 | 111 | 656 | 639 | 644 | 30 | 627 | 619 | 623 | 7 | 615 | 609 | 612 | 13 | 597 | 587 | 592 |
江西 | 77 | 645 | 627 | 632 | 23 | 621 | 606 | 609 | 5 | 604 | 597 | 599 | 12 | 605 | 600 | 602 |
河南 | 129 | 657 | 638 | 643 | 35 | 631 | 614 | 618 | 7 | 607 | 599 | 603 | 14 | 632 | 616 | 619 |
廣西 | 119 | 653 | 625 | 631 | 19 | 617 | 584 | 595 | 6 | 576 | 555 | 563 | -- | -- | -- | -- |
四川 | 112 | 667 | 650 | 655 | 22 | 640 | 622 | 626 | 8 | 616 | 611 | 612 | 12 | 598 | 582 | 587 |
貴州 | 49 | 640 | 622 | 626 | 12 | 598 | 586 | 589 | 4 | 576 | 569 | 571 | -- | -- | -- | -- |
云南 | 49 | 649 | 626 | 631 | 18 | 611 | 592 | 600 | 4 | 585 | 575 | 579 | -- | -- | -- | -- |
西藏 | 4 | 417/616 | 417/601 | 417/608 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陜西 | 64 | 643 | 616 | 625 | 23 | 596 | 580 | 587 | 7 | 572 | 561 | 567 | 11 | 595 | 581 | 587 |
甘肅 | 69 | 610 | 584 | 591 | 12 | 577 | 543 | 551 | 3 | 519 | 506 | 514 | -- | -- | -- | -- |
青海 | 19 | 581 | 527 | 545 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
寧夏 | 37 | 588 | 552 | 559 | 10 | 549 | 511 | 523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新疆 | 43 | 602 | 584 | 589 | 14 | 561 | 536 | 544 | 2 | 530 | 508 | 519 | -- | -- | -- | -- |
(二)高考改革省份
省份 | 元班專業(yè)組 | 選考物理普通專業(yè)組/首選物理普通專業(yè)組 | 國(guó)際學(xué)院專業(yè)組 | 海南學(xué)院專業(yè)組 | 不限選考專業(yè)組/首選歷史專業(yè)組 | |||||||||||||||
錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 15 | 670 | 658 | 662 | 182 | 657 | 646 | 650 | 90 | 645 | 632 | 636 | 6 | 630 | 621 | 624 | 10 | 643 | 637 | 640 |
天津 | 10 | 684 | 678 | 680 | 64 | 677 | 659 | 666 | 28 | 653 | 645 | 647 | 7 | 640 | 630 | 633 | 12 | 652 | 637 | 642 |
河北 | 請(qǐng)參考北郵本科招生網(wǎng):北京郵電大學(xué)各專業(yè)(類)2023年在河北錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||||||||||
遼寧 | 請(qǐng)參考北郵本科招生網(wǎng):北京郵電大學(xué)各專業(yè)(類)2023年在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||||||||||
上海 | 4 | 574 | 574 | 574 | 25 | 572 | 569 | 570 | 4 | 567 | 565 | 566 | 3 | 557 | 553 | 555 | -- | -- | -- | -- |
江蘇 | 4 | 657 | 655 | 656 | 44 | 655 | 650 | 652 | 3 | 641 | 639 | 640 | 3 | 638 | 634 | 635 | -- | -- | -- | -- |
浙江 | 請(qǐng)參考北郵本科招生網(wǎng):北京郵電大學(xué)各專業(yè)(類)2023年在浙江錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||||||||||
福建 | -- | -- | -- | -- | 89 | 656 | 640 | 644 | 16 | 631 | 623 | 626 | 7 | 615 | 601 | 609 | -- | -- | -- | -- |
山東 | 請(qǐng)參考北郵本科招生網(wǎng):北京郵電大學(xué)各專業(yè)(類)2023年在山東錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||||||||||
湖北 | 8 | 657 | 650 | 652 | 75 | 650 | 641 | 643 | 21 | 637 | 628 | 632 | 7 | 626 | 617 | 622 | 11 | 595 | 592 | 593 |
湖南 | 9 | 652 | 650 | 651 | 71 | 647 | 639 | 643 | 23 | 626 | 616 | 620 | 8 | 604 | 597 | 600 | 15 | 606 | 593 | 597 |
廣東 | 8 | 666 | 658 | 661 | 107 | 656 | 636 | 641 | 30 | 626 | 619 | 622 | 11 | 619 | 615 | 617 | -- | -- | -- | -- |
海南 | 4 | 758 | 751 | 755 | 38 | 753 | 721 | 731 | 9 | 702 | 677 | 686 | 3 | 670 | 619 | 645 | -- | -- | -- | -- |
重慶 | 請(qǐng)參考北郵本科招生網(wǎng):北京郵電大學(xué)各專業(yè)(類)2023年在重慶錄取分?jǐn)?shù)線 |
注:
1.以上統(tǒng)計(jì)不包含高校專項(xiàng)計(jì)劃/高水平藝術(shù)團(tuán)/高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)/藝術(shù)類等特殊類型招生情況。少數(shù)省份的部分批次因退檔而產(chǎn)生征集,不在以上統(tǒng)計(jì)之中。
2.國(guó)際學(xué)院包括電信工程及管理(中外合作辦學(xué))、物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué))、電子信息工程(中外合作辦學(xué))、智能科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))四個(gè)理工科專業(yè),海南學(xué)院包括信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué))、數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué))兩個(gè)理工科專業(yè),普通理科專業(yè)指除中外合作辦學(xué)專業(yè)以外的其他理科專業(yè)。
3.對(duì)于北京、天津、上海、江蘇、福建、湖北、湖南、廣東、海南九個(gè)高考改革省份,各專業(yè)組所包含的專業(yè)請(qǐng)參考我校2023年在上述九省份招生計(jì)劃。
4.此表數(shù)據(jù)僅供參考。
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址:https://zsb.bupt.edu.cn/info/1088/2221.htm
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書,伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號(hào)
2024年長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書,長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號(hào)開(kāi)通查詢
2024年沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院2024年在山西省?其浫〗Y(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書,常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2024級(jí)新同學(xué)入學(xué)須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成
2024年福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西專科錄取公告
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18