專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 重慶 | 廣東 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 115 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
040107 | 小學(xué)教育(全科教師·公費(fèi)師范生) | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
070301 | 化學(xué)(師范類(lèi)) | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
050302 | 廣播電視學(xué) | 61 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
050303 | 廣告學(xué) | 63 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育(師范類(lèi)) | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
030101 | 法 學(xué) | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
030401 | 民族學(xué) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 65 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 60 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
050201 | 英語(yǔ) | 74 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
050201 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
050207 | 日語(yǔ) | 21 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 29 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 51 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
120901K | 旅游管理 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
120902 | 酒店管理 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
120201K | 工商管理 | 81 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
120108T | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
080902 | 軟件工程 | 77 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 74 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
080701 | 電子信息工程 | 77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 67 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 29 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 81 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
080204 | 機(jī)械電子工程 | 64 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
080208 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
082503 | 環(huán)境科學(xué) | 84 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 78 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 39 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
080206 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 38 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
082505T | 環(huán)保設(shè)備工程 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
071002 | 生物技術(shù) | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
082701 | 食品科學(xué)與工程 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 35 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
0901 | 植物生產(chǎn)類(lèi)(園藝、農(nóng)學(xué)) | 69 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
082803 | 風(fēng)景園林 | 36 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
082901 | 安全工程 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
0810 | 土木類(lèi)(土木工程、道路橋梁與渡河工程) | 173 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
040205 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 23 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
040201 | 體育教育(師范類(lèi)) | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 46 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 33 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
130401 | 美術(shù)學(xué) | 50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
130310 | 動(dòng) 畫(huà) | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址:http://zsb.sanxiau.edu.cn/info/1057/2000.htm
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書(shū),北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書(shū)郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書(shū),伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書(shū)EMS快遞單號(hào)
2024年長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書(shū),長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書(shū)已發(fā)出,郵單號(hào)開(kāi)通查詢
2024年沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院2024年在山西省專(zhuān)科錄取結(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書(shū),常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書(shū)已全部寄出
2024年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2024級(jí)新同學(xué)入學(xué)須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成
2024年福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西專(zhuān)科錄取公告
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18