西南大學錄取線多少分2024年?本文將奉上西南大學2023年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2024年有意報考西南大學的高考生可以參考,看看西南大學大概多少分能考上。
西南大學位于重慶,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學。目前,學校已經(jīng)成功進入211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,西南大學一共擁有70個碩士點、29個博士點、19個特色專業(yè)、1個一流學科、2個重點實驗室。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第616名、2024年QS世界大學綜合排名中位列第0名,學校的馬克思主義理論、教育學、心理學被教育部在全國第四輪學科評估中評為A-,是整個西南大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),本站為大家整理了西南大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
一、西南大學錄取線多少分?2024年普通高考省份參考
西南大學2023年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A類 | 553 | 14608 | 556 | 1181 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 468 | 20157 | 541 | 1400 |
河南 | 本科一批 | 598 | 23029 | 611 | 2985 |
四川 | 本科一批 | 600 | 22193 | 582 | 3030 |
云南 | 本科一批 | 542 | 20901 | 591 | 2083 |
陜西 | 本科一批 | 547 | 15748 | 577 | 1633 |
青海 | 本科一段 | 416 | 4968 | - | - |
寧夏 | 本科一批 | 465 | 5145 | - | - |
新疆 | 本科一批 | 484 | 6657 | 540 | 776 |
二、 西南大學錄取線多少分?2024年新高考省份參考
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西南大學(01) | 592 | 11858 |
北京 | 本科批 | 西南大學(02) | 583 | 13611 |
北京 | 本科批 | 西南大學(03) | 602 | 9999 |
北京 | 本科批 | 西南大學(04) | 611 | 8329 |
天津 | 本科A批 | 西南大學4組 | 603 | 11949 |
天津 | 本科A批 | 西南大學5組 | 631 | 6479 |
天津 | 本科A批 | 西南大學6組 | 623 | 7894 |
天津 | 本科A批 | 西南大學7組 | 620 | 8448 |
天津 | 本科A批 | 西南大學9組 | 634 | 5948 |
天津 | 本科A批 | 西南大學A組 | 619 | 8656 |
天津 | 本科A批 | 西南大學B組 | 609 | 10703 |
天津 | 本科A批 | 西南大學C組 | 601 | 12429 |
天津 | 本科A批 | 西南大學D組 | 630 | 6632 |
天津 | 本科A批 | 西南大學E組 | 636 | 5599 |
天津 | 本科A批 | 西南大學F組 | 633 | 6137 |
天津 | 本科A批 | 西南大學G組 | 626 | 7340 |
天津 | 本科A批 | 西南大學H組 | 634 | 5948 |
河北 | 本科批 | 西南大學物理組 | 551 | 47295 |
河北 | 本科批 | 西南大學歷史組 | 575 | 5944 |
遼寧 | 本科批 | 西南大學歷史組 | 586 | 2093 |
遼寧 | 本科批 | 西南大學物理組 | 583 | 15373 |
上海 | 本科批 | 西南大學(01) | 538 | 10340 |
上海 | 本科批 | 西南大學(02) | 542 | 9418 |
上海 | 本科批 | 西南大學(03) | 536 | 10808 |
上海 | 本科批 | 西南大學(04) | 540 | 9864 |
江蘇 | 本科批 | 西南大學01組 | 593 | 5587 |
江蘇 | 本科批 | 西南大學02組 | 595 | 5198 |
江蘇 | 本科批 | 西南大學03組 | 602 | 31134 |
江蘇 | 本科批 | 西南大學04組 | 591 | 39518 |
江蘇 | 本科批 | 西南大學05組 | 594 | 37178 |
江蘇 | 本科批 | 西南大學06組 | 607 | 27544 |
浙江 | 一段 | - | 641 | 18001 |
福建 | 本科批 | 西南大學500組 | 588 | 14932 |
福建 | 本科批 | 西南大學506組 | 598 | 11952 |
福建 | 本科批 | 西南大學700組 | 598 | 1759 |
福建 | 本科批 | 西南大學999組 | 599 | 11703 |
山東 | 一段 | - | 569 | 50166 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第10組(少數(shù)民族預科班) | 589 | 3124 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第11組 | 592 | 2821 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第12組 | 576 | 4609 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第13組 | 569 | 5605 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第14組 | 591 | 2915 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第15組 | 591 | 2915 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第16組(少數(shù)民族預科班) | 605 | 17131 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第17組 | 612 | 14316 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第18組 | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第19組(國家專項計劃) | 607 | 16315 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第20組 | 601 | 18891 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第21組(國家專項計劃) | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第22組 | 600 | 19328 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第23組 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第24組(國家專項計劃) | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第25組 | 607 | 16315 |
湖南 | 本科批 | 西南大學第114組 | 597 | 1978 |
湖南 | 本科批 | 西南大學第117組 | 601 | 1700 |
湖南 | 本科批 | 西南大學第118組 | 613 | 10424 |
湖南 | 本科批 | 西南大學第120組 | 602 | 14370 |
湖南 | 本科批 | 西南大學第121組 | 607 | 12519 |
湖南 | 本科批 | 西南大學第123組 | 608 | 12169 |
湖南 | 本科批 | 西南大學第215組(中外合作辦學或國際項目) | 582 | 3289 |
湖南 | 本科批 | 西南大學第216組(中外合作辦學或國際項目) | 566 | 5083 |
湖南 | 本科批 | 西南大學第219組(中外合作辦學或國際項目) | 583 | 22539 |
湖南 | 本科批 | 西南大學第222組(中外合作辦學或國際項目) | 558 | 36422 |
湖南 | 本科批 | 西南大學第801組(少數(shù)民族預科班) | 593 | 18020 |
廣東 | 本科批 | 西南大學201組 | 598 | 3649 |
廣東 | 本科批 | 西南大學202組 | 591 | 4643 |
廣東 | 本科批 | 西南大學204組 | 606 | 22785 |
廣東 | 本科批 | 西南大學205組 | 598 | 28618 |
廣東 | 本科批 | 西南大學206組 | 602 | 25568 |
廣東 | 本科批 | 西南大學213組(中外合作辦學) | 594 | 4169 |
廣東 | 本科批 | 西南大學214組(中外合作辦學) | 580 | 6666 |
廣東 | 本科批 | 西南大學215組(中外合作辦學) | 600 | 26900 |
廣東 | 本科批 | 西南大學216組(中外合作辦學) | 578 | 45396 |
廣東 | 本科批 | 西南大學217組 | 610 | 20425 |
廣東 | 本科批 | 西南大學218組 | 607 | 21930 |
廣東 | 本科批 | 西南大學219組 | 604 | 23791 |
廣東 | 本科批 | 西南大學220組(中外合作辦學) | 604 | 24148 |
廣東 | 本科批 | 西南大學221組(中外合作辦學) | 586 | 38002 |
海南 | 本科批 | 西南大學(16) | 688 | 2168 |
海南 | 本科批 | 西南大學(17) | 664 | 3665 |
海南 | 本科批 | 西南大學(18) | 669 | 3304 |
海南 | 本科批 | 西南大學(19) | 688 | 2168 |
海南 | 本科批 | 西南大學(20) | 660 | 3977 |
海南 | 本科批 | 西南大學(21) | 704 | 1503 |
重慶 | 本科批 | 西南大學歷史組 | 552 | 3817 |
重慶 | 本科批 | 西南大學物理組 | 539 | 24024 |
三、西南大學師資力量介紹
學校擁有一支實力雄厚、結構合理的師資隊伍,F(xiàn)有專任教師3219人,其中教授746人、副教授1301人,博士生導師559人、碩士生導師1757人,F(xiàn)有國家級人才127人次,其中中國科學院院士2人、中國工程院院士4人、海外院士5人,人文社會科學資深教授1人。另有國家級教學團隊6個、教育部創(chuàng)新團隊3個。
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W校錄取通知書,貴陽幼兒師范高等?茖W校2024級新生第一批錄取通知書即將送達!
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W校錄取通知書,貴陽幼兒師范高等專科學校2024級新生第二批錄取通知書即將送達!
2024年安陽職業(yè)技術學院普通類錄取分數(shù)線,安陽職業(yè)技術學院2024年省外統(tǒng)招錄取分數(shù)線
2023年畢節(jié)醫(yī)學高等專科學校普通類錄取分數(shù)線,畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校2023年全國各省高職錄取投檔線
2024年安陽職業(yè)技術學院普通類錄取分數(shù)線,安陽職業(yè)技術學院2024年河南省統(tǒng)招錄取分數(shù)線
2024年湖北工業(yè)職業(yè)技術學院入學須知,湖北工業(yè)職業(yè)技術學院2024年新生報到期間校園交通管制方案
2024年貴州電子科技職業(yè)學院入學須知,貴州電子科技職業(yè)學院2024級新生報到指南丨線上報到通道開通啦
2024年江蘇旅游職業(yè)學院宿舍,江蘇旅游職業(yè)學院關于2024級新生網(wǎng)上自選宿舍的公告
2024年承德應用技術職業(yè)學院普通類錄取分數(shù)線,承德應用技術職業(yè)學院2024年學院普高投檔分數(shù)線統(tǒng)計
2024年江西青年職業(yè)學院入學須知,江西青年職業(yè)學院2024年新生延期報到請假條(樣稿)
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16
綜合2024/7/16