本文為大家整理的是泉州師范學(xué)院2021-2023年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
泉州師范學(xué)院2023年各專業(yè)錄取一覽表-福建
年份 | 省份 | 批次 | 科類/首選科目 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 首輪投檔成績 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項 | 物理類 | 服裝設(shè)計與工程 | 10 | 468 | 491 | 468 | 474.7 |
2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項 | 物理類 | 紡織工程 | 10 | 473 | 486 | 473 | 478.7 |
2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項 | 物理類 | 化學(xué)工程與工藝 | 10 | 481 | 500 | 481 | 487 |
2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項 | 物理類 | 高分子材料與工程 | 10 | 483 | 491 | 483 | 487.3 |
2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項 | 物理類 | 制藥工程 | 8 | 482 | 510 | 482 | 489.9 |
2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項 | 物理類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 15 | 486 | 504 | 486 | 491.3 |
2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項 | 物理類 | 商務(wù)英語 | 10 | 485 | 506 | 485 | 492.4 |
2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項 | 物理類 | 環(huán)境科學(xué) | 5 | 493 | 504 | 493 | 495.8 |
2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項 | 物理類 | 汽車服務(wù)工程 | 3 | 493 | 500 | 493 | 496.7 |
2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項 | 物理類 | 國際商務(wù) | 8 | 485 | 511 | 485 | 496.8 |
2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項 | 物理類 | 海洋技術(shù) | 7 | 492 | 505 | 492 | 498.1 |
2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項 | 物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 15 | 492 | 511 | 492 | 500.5 |
2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 498 | 508 | 498 | 501.6 |
2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項 | 物理類 | 生物科學(xué) | 10 | 509 | 525 | 509 | 516.2 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 | 512 | 526 | 512 | 514.1 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 510 | 521 | 510 | 512.6 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 知識產(chǎn)權(quán) | 4 | 521 | 531 | 521 | 524.8 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 英語 | 4 | 513 | 536 | 513 | 520.3 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 商務(wù)英語 | 30 | 506 | 514 | 506 | 508.9 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 廣播電視學(xué) | 18 | 510 | 532 | 510 | 515.1 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 市場營銷 | 5 | 510 | 512 | 510 | 511 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 國際商務(wù) | 8 | 506 | 513 | 506 | 508.1 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 6 | 509 | 520 | 509 | 511.5 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 7 | 518 | 532 | 518 | 524.3 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 廣播電視學(xué) | 50 | 481 | 507 | 481 | 486.3 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 廣告學(xué) | 50 | 481 | 497 | 481 | 485.3 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 服裝設(shè)計與工程 | 80 | 457 | 480 | 457 | 462.5 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 材料化學(xué) | 60 | 461 | 484 | 461 | 468 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 電子商務(wù) | 50 | 475 | 492 | 470 | 477.8 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 通信工程 | 60 | 482 | 505 | 482 | 489.4 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 服裝設(shè)計與工程 | 12 | 485 | 503 | 485 | 492.3 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 紡織工程 | 11 | 487 | 505 | 487 | 493.1 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 制藥工程 | 16 | 488 | 505 | 488 | 493.6 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 化學(xué)工程與工藝 | 16 | 486 | 512 | 486 | 495.3 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 高分子材料與工程 | 13 | 490 | 510 | 490 | 496.7 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 商務(wù)英語 | 35 | 496 | 511 | 469 | 497.4 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 環(huán)境科學(xué) | 14 | 493 | 506 | 493 | 497.6 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 海洋技術(shù) | 14 | 494 | 507 | 494 | 497.9 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 11 | 496 | 515 | 496 | 499.5 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 25 | 496 | 513 | 496 | 500.9 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 金融工程 | 11 | 496 | 508 | 496 | 501.1 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 汽車服務(wù)工程 | 18 | 496 | 516 | 496 | 501.1 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 國際商務(wù) | 10 | 498 | 514 | 498 | 501.5 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 市場營銷 | 15 | 496 | 508 | 496 | 502.6 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 23 | 498 | 517 | 498 | 503.1 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 45 | 496 | 522 | 496 | 503.5 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 13 | 499 | 512 | 499 | 504.5 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 知識產(chǎn)權(quán) | 19 | 496 | 523 | 496 | 504.9 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 52 | 503 | 522 | 503 | 509.6 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 英語 | 19 | 497 | 533 | 497 | 509.7 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 18 | 505 | 525 | 505 | 510.2 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 14 | 500 | 520 | 500 | 511.1 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 13 | 508 | 524 | 508 | 511.8 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 通信工程 | 16 | 506 | 521 | 506 | 511.9 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 軟件工程 | 65 | 507 | 522 | 507 | 512.2 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 12 | 511 | 525 | 511 | 516 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 電氣工程與智能控制 | 19 | 512 | 524 | 512 | 516.5 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 15 | 515 | 523 | 515 | 517.4 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 15 | 517 | 535 | 517 | 521.6 |
2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 13 | 520 | 534 | 520 | 522.9 |
2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 學(xué)前教育 | 12 | 519 | 548 | 519 | 533.1 |
2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | 6 | 537 | 545 | 537 | 540.3 |
2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 漢語言文學(xué) | 21 | 542 | 553 | 542 | 546.7 |
2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 漢語國際教育 | 14 | 519 | 552 | 519 | 532.1 |
2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 英語 | 12 | 523 | 546 | 523 | 530.3 |
2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 歷史學(xué) | 15 | 529 | 541 | 529 | 534.3 |
2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 14 | 519 | 544 | 519 | 533.1 |
2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 輪機(jī)工程 | 43 | 468 | 489 | 468 | 472 |
2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 航海技術(shù) | 40 | 468 | 501 | 468 | 480.1 |
2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 地理科學(xué) | 18 | 505 | 545 | 505 | 520.7 |
2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 學(xué)前教育 | 10 | 512 | 547 | 512 | 520.8 |
2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 物理學(xué) | 43 | 515 | 552 | 515 | 528.3 |
2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 化學(xué) | 15 | 524 | 544 | 524 | 531.5 |
2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 生物科學(xué) | 16 | 525 | 547 | 525 | 534.8 |
2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 英語 | 21 | 524 | 551 | 524 | 535.5 |
2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 小學(xué)教育 | 7 | 527 | 555 | 527 | 538.6 |
2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 23 | 531 | 552 | 531 | 540.7 |
2023 | 福建-福州 | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 特殊教育(公費(fèi)師范生) | 3 | 551 | 562 | 551 | 556.3 |
2023 | 福建-福州 | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生) | 1 | 554 | 554 | 554 | 554 |
2023 | 福建-福州 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 特殊教育(公費(fèi)師范生) | 8 | 541 | 572 | 541 | 550 |
2023 | 福建-龍巖 | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生) | 3 | 520 | 524 | 520 | 522.3 |
2023 | 福建-龍巖 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 特殊教育(公費(fèi)師范生) | 3 | 567 | 576 | 567 | 570.3 |
2023 | 福建-南平 | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生) | 7 | 475 | 515 | 475 | 490.4 |
2023 | 福建-南平 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生) | 8 | 503 | 524 | 503 | 509.6 |
2023 | 福建-南平 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 特殊教育(公費(fèi)師范生) | 2 | 507 | 515 | 507 | 511 |
2023 | 福建-寧德 | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 特殊教育(公費(fèi)師范生) | 3 | 515 | 526 | 515 | 521.7 |
2023 | 福建-寧德 | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生) | 7 | 497 | 521 | 497 | 509.6 |
2023 | 福建-寧德 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生) | 8 | 498 | 520 | 498 | 507.4 |
2023 | 福建-寧德 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 特殊教育(公費(fèi)師范生) | 7 | 515 | 552 | 515 | 528.7 |
2023 | 福建-平潭 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 特殊教育(公費(fèi)師范生) | 2 | 491 | 495 | 491 | 493 |
2023 | 福建-平潭 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生) | 2 | 533 | 540 | 533 | 536.5 |
2023 | 福建-泉州 | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 特殊教育(公費(fèi)師范生) | 4 | 555 | 581 | 555 | 565 |
2023 | 福建-泉州 | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生) | 13 | 533 | 554 | 533 | 539.8 |
2023 | 福建-泉州 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 特殊教育(公費(fèi)師范生) | 10 | 545 | 568 | 545 | 553.8 |
2023 | 福建-泉州 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生) | 12 | 554 | 572 | 554 | 561.9 |
2023 | 福建-三明 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 特殊教育(公費(fèi)師范生) | 5 | 517 | 533 | 517 | 521.6 |
2023 | 福建-漳州 | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生) | 4 | 529 | 543 | 529 | 535.5 |
2023 | 福建-漳州 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 特殊教育(公費(fèi)師范生) | 3 | 537 | 568 | 537 | 553 |
2023 | 福建-漳州 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生) | 5 | 547 | 563 | 547 | 556.2 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通類本科批 | 物理類 | 化學(xué)工程與工藝 | 7 | 489 | 505 | 489 | 493.3 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通類本科批 | 物理類 | 環(huán)境科學(xué) | 6 | 492 | 506 | 492 | 496.5 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通類本科批 | 物理類 | 海洋技術(shù) | 6 | 494 | 506 | 494 | 497.8 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通類本科批 | 物理類 | 金融工程 | 10 | 495 | 515 | 495 | 498.4 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通類本科批 | 物理類 | 商務(wù)英語 | 10 | 495 | 504 | 495 | 498.8 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通類本科批 | 物理類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 30 | 495 | 520 | 495 | 501 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通類本科批 | 物理類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 8 | 496 | 515 | 496 | 504.3 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通類本科批 | 物理類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 499 | 513 | 499 | 505 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通類本科批 | 物理類 | 通信工程 | 15 | 505 | 521 | 505 | 508.3 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通類本科批 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 38 | 503 | 519 | 503 | 508.5 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通類本科批 | 物理類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 7 | 506 | 519 | 506 | 512.1 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通類本科批 | 物理類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 11 | 506 | 520 | 506 | 512.6 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通類本科批 | 物理類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 13 | 509 | 520 | 509 | 514.1 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通類本科批 | 物理類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 13 | 508 | 523 | 508 | 514.3 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通類本科批 | 物理類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 13 | 521 | 528 | 521 | 522.8 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 漢語言文學(xué) | 20 | 540 | 559 | 540 | 547.2 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 英語 | 10 | 526 | 538 | 515 | 529 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通類本科提前批 | 物理類 | 生物科學(xué) | 10 | 499 | 541 | 499 | 519.8 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通類本科提前批 | 物理類 | 地理科學(xué) | 10 | 513 | 539 | 513 | 523.3 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通類本科提前批 | 物理類 | 化學(xué) | 17 | 522 | 539 | 522 | 528.3 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通類本科提前批 | 物理類 | 英語 | 10 | 525 | 552 | 525 | 537.2 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通類本科提前批 | 物理類 | 物理學(xué) | 16 | 531 | 548 | 531 | 538.6 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通類本科提前批 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 15 | 540 | 551 | 540 | 544 |
點(diǎn)擊查看其他地區(qū)分?jǐn)?shù)線:https://www.qztc.edu.cn/_web/_apps/commonquery/commonquery/api/queryMatch/37.rst?_p=YXM9MTA2JnQ9NDYxJnA9MSZtPU4m&mongo=false
2022年福建省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
年份 | 省份 | 批次 | 科類/首選科目 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 首輪投檔成績 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 12 | 535 | 551 | 538 | 543.4 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 學(xué)前教育 | 9 | 543 | 560 | 543 | 548 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | 4 | 546 | 549 | 546 | 547.5 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 漢語言文學(xué) | 18 | 549 | 558 | 549 | 552.2 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 漢語國際教育 | 8 | 540 | 546 | 540 | 542.4 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 英語 | 17 | 542 | 555 | 542 | 545.4 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 歷史學(xué) | 7 | 546 | 548 | 546 | 546.7 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 物理學(xué) | 12 | 534 | 546 | 534 | 537.8 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 17 | 534 | 562 | 534 | 542.4 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 英語 | 5 | 534 | 544 | 534 | 538.6 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 小學(xué)教育 | 5 | 541 | 553 | 541 | 544 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 地理科學(xué) | 8 | 523 | 540 | 530 | 535 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 化學(xué) | 19 | 525 | 540 | 525 | 530.4 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 生物科學(xué) | 22 | 527 | 548 | 528 | 534 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 11 | 535 | 551 | 536 | 542.3 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 學(xué)前教育 | 6 | 529 | 552 | 529 | 540 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 漢語言文學(xué) | 20 | 542 | 556 | 542 | 548.7 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 漢語國際教育 | 7 | 535 | 547 | 535 | 537.9 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 英語 | 16 | 537 | 550 | 537 | 542.9 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 歷史學(xué) | 8 | 539 | 548 | 539 | 543.1 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通類本科提前批 | 物理類 | 物理學(xué) | 8 | 529 | 548 | 529 | 535.6 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通類本科提前批 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 17 | 530 | 552 | 530 | 539.9 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通類本科提前批 | 物理類 | 英語 | 9 | 533 | 563 | 533 | 543.7 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通類本科提前批 | 物理類 | 地理科學(xué) | 7 | 527 | 534 | 528 | 532.1 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通類本科提前批 | 物理類 | 化學(xué) | 20 | 501 | 546 | 512 | 524 |
2022 | 福建(面向泉州) | 普通類本科提前批 | 物理類 | 生物科學(xué) | 15 | 529 | 539 | 530 | 533.4 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 航海技術(shù) | 41 | 453 | 502 | 453 | 463.6 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 輪機(jī)工程 | 43 | 452 | 505 | 452 | 461.2 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 歷史類 | 知識產(chǎn)權(quán) | 5 | 515 | 527 | 515 | 521.2 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 歷史類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 518 | 527 | 518 | 522.5 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 歷史類 | 學(xué)前教育 | 5 | 513 | 526 | 513 | 519 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 歷史類 | 漢語國際教育 | 5 | 526 | 532 | 526 | 530 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 歷史類 | 英語 | 5 | 533 | 540 | 533 | 536 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 歷史類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 521 | 529 | 521 | 524.7 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 5 | 530 | 535 | 530 | 531.8 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 物理類 | 金融工程 | 3 | 499 | 503 | 499 | 501 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 5 | 496 | 506 | 496 | 500.8 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 物理類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 5 | 497 | 503 | 497 | 499.4 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 物理類 | 汽車服務(wù)工程 | 3 | 493 | 498 | 493 | 495 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 物理類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 5 | 499 | 507 | 499 | 502.4 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 物理類 | 物流管理 | 2 | 492 | 496 | 492 | 494 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 物理類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 487 | 516 | 488 | 500.4 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 物理類 | 材料化學(xué) | 5 | 481 | 493 | 481 | 486.4 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 物理類 | 化工與制藥類 | 8 | 479 | 492 | 479 | 486.8 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 物理類 | 紡織工程 | 10 | 481 | 509 | 481 | 487.1 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 物理類 | 服裝設(shè)計與工程 | 5 | 488 | 504 | 488 | 494.4 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 物理類 | 化學(xué) | 5 | 504 | 519 | 504 | 511.6 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 物理類 | 海洋技術(shù) | 14 | 486 | 524 | 486 | 498.1 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 物理類 | 環(huán)境科學(xué) | 5 | 490 | 503 | 490 | 496 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 10 | 487 | 498 | 487 | 491.3 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 物理類 | 生物科學(xué) | 10 | 507 | 519 | 507 | 511.3 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 廣播電視學(xué) | 8 | 527 | 539 | 527 | 530.1 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 英語 | 10 | 534 | 542 | 534 | 536 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 7 | 525 | 532 | 525 | 527.1 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 知識產(chǎn)權(quán) | 4 | 527 | 534 | 527 | 530 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 物流管理 | 11 | 509 | 532 | 509 | 520.9 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 3 | 524 | 525 | 524 | 524.3 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 國際商務(wù) | 5 | 525 | 527 | 525 | 525.6 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 市場營銷 | 8 | 523 | 529 | 523 | 524.9 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 廣告學(xué)(閩臺) | 50 | 497 | 515 | 497 | 499.4 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 廣播電視學(xué)(閩臺) | 55 | 497 | 511 | 497 | 500.5 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(國際課程班) | 50 | 474 | 504 | 474 | 482.1 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 商務(wù)英語(國際課程班) | 60 | 470 | 510 | 470 | 478.5 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 8 | 531 | 535 | 531 | 532.6 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 通信工程 | 16 | 510 | 516 | 510 | 512 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 電氣工程與智能控制 | 18 | 509 | 518 | 509 | 511.6 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 汽車服務(wù)工程 | 10 | 508 | 511 | 508 | 508.7 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 14 | 509 | 517 | 509 | 512.4 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 13 | 512 | 539 | 512 | 518.1 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 英語 | 8 | 523 | 536 | 523 | 527.9 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 知識產(chǎn)權(quán) | 6 | 509 | 516 | 509 | 511.5 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 9 | 509 | 517 | 509 | 511.2 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 金融工程 | 10 | 508 | 529 | 508 | 511.6 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 7 | 514 | 521 | 514 | 516.6 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 12 | 513 | 542 | 513 | 520.1 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 市場營銷 | 8 | 509 | 519 | 509 | 511.8 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 國際商務(wù) | 12 | 508 | 517 | 508 | 510.1 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 3 | 509 | 510 | 509 | 509.3 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 物流管理 | 9 | 508 | 517 | 508 | 512.1 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 13 | 508 | 513 | 508 | 509.8 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 14 | 512 | 518 | 512 | 514.8 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 13 | 519 | 526 | 519 | 521.4 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 材料化學(xué) | 15 | 501 | 512 | 501 | 504.1 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 化工與制藥類 | 16 | 500 | 529 | 500 | 506.1 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 紡織工程 | 9 | 497 | 500 | 480 | 496.2 |
