各考生:
根據(jù)相關(guān)通知,我校于2024年4-5月接收通過2024年普通高等學(xué)校聯(lián)合招收華僑港澳臺學(xué)生考試(簡稱“全國聯(lián)招”)報(bào)考我!靶g(shù)科”(設(shè)計(jì)學(xué)類、美術(shù)學(xué)、音樂學(xué)、舞蹈學(xué)、體育教育)專業(yè)考生的考核作品,累計(jì)接收258份,現(xiàn)將考核結(jié)果公布如下:
一、考核名單及結(jié)果(排名不分先后)
序號 | 姓名 | 性別 | 考生號 | 報(bào)考專業(yè) | 是否提交作品 | 評審意見 |
1 | 施嘉瑤 | 女 | 050110352 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
2 | 張芮寧 | 女 | 050310052 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
3 | 洪珍坭 | 女 | 050120518 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
4 | 樂燁 | 女 | 050110398 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
5 | 葉靜希 | 女 | 040110138 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
6 | 施芷晴 | 女 | 050110324 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
7 | 陳柏林 | 男 | 050110350 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
8 | 林家明 | 男 | 040123380 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
9 | 王靖雯 | 女 | 050110497 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
10 | 魏治榮 | 男 | 050310075 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
11 | 張娜麗文 | 女 | 040111109 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
12 | 鄧景元 | 男 | 070410005 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
13 | 施清楷 | 男 | 050110501 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
14 | 林文軒 | 男 | 060410009 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
15 | 李彥希 | 男 | 040112646 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
16 | 黃志鵬 | 男 | 050110538 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
17 | 丁鈴漪 | 女 | 040112449 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
18 | 陳雅詩 | 女 | 050110205 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
19 | 王梓因 | 女 | 040113108 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
20 | 朱盛禧 | 男 | 040112055 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
21 | 黃芷蘢 | 男 | 050110082 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
22 | 林蕎伊 | 女 | 040111191 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
23 | 王梓旭 | 男 | 040112830 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
24 | 周盈盈 | 女 | 040112809 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
25 | 吳遠(yuǎn)香 | 女 | 050110196 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
26 | 王俊翔 | 男 | 040410007 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
27 | 尹穎萱 | 女 | 040110247 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
28 | 程葉子 | 女 | 050110097 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
29 | 林嘉豪 | 男 | 050110223 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
30 | 容君浩 | 男 | 040112957 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
31 | 厲杰柯 | 男 | 060410012 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
32 | 蔡嘉棋 | 男 | 050120184 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
33 | 陳敏靖 | 女 | 040111295 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
34 | 姜皓然 | 男 | 050410006 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
35 | 洪嘉欣 | 女 | 050110412 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
36 | 羅泊鈞 | 男 | —— | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
37 | 陳鈺瀅 | 女 | 040310160 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
38 | 陳貞源 | 男 | 060110002 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
39 | 黃濼瑤 | 女 | 040111407 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
40 | 馮斐 | 女 | 040110212 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
41 | 鐘嘉然 | 男 | 040110559 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
42 | 鄭芷珊 | 女 | 040110173 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
43 | 王亦航 | 男 | 050120359 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
44 | 莊琪 | 女 | 050110258 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
45 | 陳泳芝 | 女 | 040111942 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
46 | 施恩恩 | 女 | 050120235 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
47 | 陳一銘 | 男 | 050410003 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
48 | 施妍 | 女 | 050110089 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
49 | 蕭培霖 | 男 | 050110288 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
50 | 梁惜緣 | 女 | 040110118 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
51 | 黃詩雅 | 女 | 040111753 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
52 | 李焯盈 | 女 | 040111375 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
53 | 李泳玟 | 女 | 040111292 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
54 | 陳煒昕 | 女 | 040111087 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
55 | 蔡昕怡 | 女 | 050120236 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
56 | 張佳紋 | 女 | 050110200 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
57 | 柯巧琳 | 女 | 050120333 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
58 | 李雪兒 | 女 | 040110026 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
59 | 梁依琳 | 女 | 040111122 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
60 | 施嘉興 | 男 | 050110315 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
61 | 袁宇傑 | 男 | 040111421 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
62 | 張綺軒 | 女 | 050310081 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
63 | 黃曉瑩 | 女 | 040112390 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
64 | 賴億誠 | 男 | 040112393 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
65 | 胡凱斌 | 男 | 040113105 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
66 | 陳柏宏 | 男 | 050120352 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
67 | 陳心怡 | 女 | 050110571 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
68 | 陳婉瑩 | 女 | 040110123 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
69 | 黃永泰 | 男 | 040112680 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
70 | 林宇韜 | 男 | 050110381 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
71 | 薛熙瑤 | 女 | 040110094 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
72 | 符祥達(dá) | 男 | 040112474 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
73 | 梁希鈺 | 女 | 040112423 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
74 | 譚睿 | 男 | 040112153 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
75 | 李逸晴 | 女 | 040111129 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
76 | 施坤海 | 男 | 050110503 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
77 | 楊曉帆 | 男 | 050110485 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
78 | 葉蓓莎 | 女 | 040112343 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
79 | 鐘幸諭 | 女 | 040110223 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
80 | 杜逸暉 | 男 | 050110396 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
81 | 何思穎 | 女 | 040111800 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
82 | 奚得富 | 男 | 040112975 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
83 | 洪翰霖 | 男 | 050110383 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
84 | 何青峰 | 男 | 060410019 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
85 | 孫程浩 | 男 | 060410018 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
86 | 李宗來 | 男 | 040110233 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
87 | 梁浩宏 | 男 | 040112369 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
88 | 馮嘉俊 | 男 | 040111955 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
89 | 麥顥頤 | 女 | 040112947 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
90 | 林茂源 | 男 | 050110366 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
91 | 吳湘怡 | 女 | 050110093 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
92 | 施芯妍 | 女 | 050110509 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
93 | 朱珮琳 | 女 | 050110467 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
94 | 林樹彬 | 男 | 050110489 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
95 | 陳欣語 | 女 | 050110516 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
96 | 丁毓玲 | 女 | 050110518 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
97 | 吳莎莎 | 女 | 050110484 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
98 | 黃瑞潁 | 女 | 050110495 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
99 | 曾祥珅 | 男 | 050110483 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
100 | 許澤鍇 | 男 | 050110478 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
101 | 林梓瑩 | 女 | 050110512 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
102 | 陳珈羽 | 女 | 050110340 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
103 | 楊鑫鑫 | 男 | 050110351 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
104 | 張珈沂 | 女 | 040112426 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
105 | 王媛媛 | 女 | 060410007 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
106 | 陳姿穎 | 女 | 040111581 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
107 | 羅伶 | 女 | 040112417 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
108 | 蔡淯森 | 男 | 050110552 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
109 | 張少鑫 | 男 | 050110514 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
110 | 林鈺萱 | 女 | 050110237 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
111 | 黎曉聰 | 男 | 040112454 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
112 | 洪昕 | 男 | 050120200 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
113 | 姚穎希 | 女 | 040112994 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
114 | 施心妍 | 女 | 050110500 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
115 | 汪江胤 | 男 | 050110574 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
116 | 施德鏘 | 男 | 050210017 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
117 | 林佩妍 | 女 | 050110446 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
118 | 許佳雯 | 女 | 050110511 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
119 | 李宇豪 | 男 | 040110134 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
120 | 方睿源 | 男 | 040111385 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
121 | 曾家豪 | 男 | 040111983 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
122 | 陳泓燁 | 男 | 040112315 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
123 | 黃曉琪 | 女 | 040111378 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
124 | 陳姿樺 | 女 | 040111821 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
125 | 葉沛寧 | 女 | 040310196 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
126 | 邱俊然 | 男 | 040112792 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
127 | 譚浩云 | 女 | 040112528 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
128 | 劉芯怡 | 女 | 040112006 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
129 | 熊梓淳 | 女 | 040112685 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
130 | 羅俐 | 女 | 040111196 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
131 | 江治錡 | 男 | 040310062 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
132 | 彭家俊 | 男 | 040113085 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
133 | 梁雪瑩 | 女 | 040112351 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
134 | 朱豐榆 | 女 | 040110219 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
135 | 吳泓圳 | 男 | 040112793 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
136 | 賴俊杰 | 男 | 040112814 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
137 | 黃芷瀅 | 女 | 040110685 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
138 | 朱藝勝 | 男 | 040210165 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
139 | 湯寶森 | 男 | 040110091 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
140 | 馮碧青 | 女 | 040112204 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
141 | 黃麗華 | 女 | 040113070 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
142 | 陳奕希 | 女 | 070110024 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
143 | 葉詩敏 | 女 | 040111726 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
144 | 伍嘉宜 | 女 | 050110325 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
145 | 王一巍 | 男 | 050110451 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
146 | 施晴雯 | 女 | 050110322 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
147 | 蔡珊穎 | 女 | 050110562 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
148 | 陳寶瑩 | 女 | 040111464 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
149 | 王藝儒 | 女 | 050110393 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
150 | 黃芷晴 | 女 | 040111264 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
151 | 林嘉羽 | 女 | 050110191 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
152 | 李尚臻 | 男 | 050110369 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
153 | 王綺綺 | 女 | 050110323 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
154 | 陳宗略 | 男 | 050110441 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
155 | 曾紫云 | 女 | 050110302 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
156 | 李舒雅 | 女 | 050120423 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
157 | 丁曉濱 | 男 | 050110358 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
158 | 俞伊哲 | 女 | 050420002 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
159 | 吳垚諭 | 女 | 050120466 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
160 | 莊茜淇 | 女 | 040110030 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
161 | 洪靜瑤 | 女 | 050110365 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
162 | 許真瑜 | 女 | 040110558 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
163 | 林南藝 | 女 | 040112409 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
164 | 吳安淇 | 女 | 050110311 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
165 | 吳仕霖 | 女 | 050210012 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
166 | 郭俊豪 | 男 | 040112928 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
167 | 呂旭東 | 男 | 050210003 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
168 | 張耀文 | 男 | 040111416 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
169 | 蕭瑛 | 女 | 040112566 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
170 | 黃浠琳 | 女 | 050120340 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
171 | 唐宛靖 | 女 | 040112103 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
172 | 邱國峰 | 男 | 040112540 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
173 | 陳亞妮 | 女 | 040310152 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
174 | 蔡淇霖 | 男 | 050110214 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
175 | 練相君 | 女 | 040110399 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
176 | 張曉偉 | 男 | 040113056 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
177 | 陳琳琪 | 女 | 050110240 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
178 | 劉穎欣 | 女 | 050110548 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
179 | 楊笑郎 | 女 | 050410001 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
180 | 林昱彤 | 女 | 050110155 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
181 | 游雯迪 | 女 | 040310004 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
182 | 許筱琪 | 女 | 060110001 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 合格 |
183 | 姚世澤 | 男 | 050110508 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 不合格 |
184 | 周珮綸 | 女 | 040310161 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 不合格 |
185 | 李浩銘 | 男 | 040112332 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 不合格 |
186 | 朱金豪 | 男 | 040112699 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 不合格 |
187 | 葉嘉琪 | 女 | 050110510 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 不合格 |
188 | 施潔妮 | 女 | 050110469 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 不合格 |
189 | 賴方羿 | 男 | 050110570 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 不合格 |
190 | 李志誠 | 男 | 050110575 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 不合格 |
191 | 陳灝陽 | 男 | 040110838 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 不合格 |
192 | 林煌盛 | 男 | 050110525 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 不合格 |
193 | 李家愉 | 女 | 040120705 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 不合格 |
194 | 陳曉博 | 男 | 010110009 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 不合格 |
195 | 陳芍瀅 | 女 | 040111909 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 不合格 |
196 | 歐家寶 | 男 | 040112053 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 不合格 |
197 | 陳尊胤 | 男 | 050110113 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 不合格 |
198 | 蔡嘉宜 | 女 | 050120008 | 設(shè)計(jì)學(xué)類/美術(shù)學(xué) | 是 | 不合格 |
199 | 蘇凱林 | 女 | 040113121 | 舞蹈學(xué) | 是 | 合格 |
200 | 周米亞 | 女 | 050310043 | 舞蹈學(xué) | 是 | 合格 |
201 | 胡英姿 | 女 | 040113055 | 舞蹈學(xué) | 是 | 合格 |
202 | 尹翠欣 | 女 | 040111714 | 舞蹈學(xué) | 是 | 合格 |
203 | 李婷婷 | 女 | 040112677 | 舞蹈學(xué) | 是 | 合格 |
204 | 黃卓妍 | 女 | 040112849 | 舞蹈學(xué) | 是 | 合格 |
205 | 謝嘉穎 | 女 | 040110492 | 舞蹈學(xué) | 是 | 合格 |
206 | 林琬瀧 | 女 | 040112469 | 舞蹈學(xué) | 是 | 合格 |
207 | 李樂詩 | 女 | 040111625 | 舞蹈學(xué) | 是 | 合格 |
208 | 夏鈺瀅 | 女 | 060410020 | 舞蹈學(xué) | 是 | 合格 |
209 | 石原源 | 女 | 040113069 | 舞蹈學(xué) | 是 | 合格 |
210 | 梁敏怡 | 女 | 040112298 | 舞蹈學(xué) | 是 | 不合格 |
211 | 林靜怡 | 女 | 050110294 | 舞蹈學(xué) | 是 | 不合格 |
212 | 蔡靖俞 | 女 | 050110339 | 舞蹈學(xué) | 是 | 不合格 |
213 | 王雅珺 | 女 | 050110314 | 舞蹈學(xué) | 是 | 不合格 |
214 | 呂詩怡 | 女 | 050120239 | 舞蹈學(xué) | 是 | 不合格 |
215 | 劉婕馨 | 女 | 040310110 | 音樂學(xué) | 是 | 合格 |
216 | 丁雅雯 | 女 | 050120202 | 音樂學(xué) | 是 | 合格 |
217 | 譚詩韻 | 女 | 040121965 | 音樂學(xué) | 是 | 合格 |
218 | 林心怡 | 女 | 050110343 | 音樂學(xué) | 是 | 合格 |
219 | 施卓婷 | 女 | 050110513 | 音樂學(xué) | 是 | 合格 |
220 | 陳安琪 | 女 | 050110271 | 音樂學(xué) | 是 | 合格 |
221 | 鐘昀諭 | 女 | 040110270 | 音樂學(xué) | 是 | 合格 |
222 | 許婷媃 | 女 | 040310246 | 音樂學(xué) | 是 | 合格 |
223 | 黃穎賢 | 女 | 040112917 | 音樂學(xué) | 是 | 合格 |
224 | 丁安琪 | 女 | 050110517 | 音樂學(xué) | 是 | 合格 |
225 | 許迪云 | 女 | 050110265 | 音樂學(xué) | 是 | 合格 |
226 | 林燕妮 | 女 | 040111532 | 音樂學(xué) | 是 | 合格 |
227 | 陳泰宏 | 男 | 040320393 | 音樂學(xué) | 是 | 合格 |
228 | 歐梓軒 | 男 | 040110675 | 音樂學(xué) | 是 | 合格 |
229 | 陳穎林 | 女 | 040110180 | 音樂學(xué) | 是 | 合格 |
230 | 鄧詠萱 | 女 | 040111096 | 音樂學(xué) | 是 | 合格 |
231 | 陳嘉業(yè) | 女 | 040111034 | 音樂學(xué) | 是 | 合格 |
232 | 劉陽朵 | 女 | 060410056 | 音樂學(xué) | 是 | 合格 |
