本文為大家整理的是福建理工大學(xué)2021-2023年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
2023福建理工大學(xué)在福建藝術(shù)類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 藝術(shù)(歷史類) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 27 | 541.40 | 533.70 | 536.40 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 29 | 534.50 | 529.20 | 531.20 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 28 | 536.40 | 530.60 | 532.40 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 28 | 542.20 | 533.70 | 536.50 | ||
福建 | 藝術(shù)(歷史類、閩臺(tái)合作項(xiàng)目) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 60 | 532.30 | 520.20 | 523.70 |
福建 | 藝術(shù)(物理類) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | 544.20 | 534.60 | 536.80 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | 534.60 | 528.00 | 531.20 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10 | 534.00 | 530.30 | 532.30 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 10 | 543.60 | 536.50 | 538.80 |
點(diǎn)擊查看其他地區(qū)分?jǐn)?shù)線:https://join.fjut.edu.cn/lnfs_10926/list.htm
2023年福建理工大學(xué)藝術(shù)類錄取情況
省(自治區(qū)、直轄市) | 批次 | 科類 | 投檔線 | 錄取查詢 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù)(歷史組) | 487 | 開(kāi)通 |
美術(shù)(物理組) | 508 | |||
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)類美術(shù)(歷史組) | 529.2 | 開(kāi)通 |
藝術(shù)類美術(shù)(物理組) | 528 | |||
藝術(shù)類美術(shù)(閩臺(tái)歷史組) | 520.2 | |||
貴州 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)文理綜合 | 257 | 開(kāi)通 |
安徽 | 藝術(shù)二批 | 藝術(shù) | 724.55 | 開(kāi)通 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 320.8 | 開(kāi)通 |
理科綜合 | 302.2 | |||
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 555.7 | 開(kāi)通 |
江西 | 藝術(shù)本科 | 藝術(shù) | 539.28 | 開(kāi)通 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 266.56 | 開(kāi)通 |
2022年福建理工大學(xué)藝術(shù)類錄取情況
省份 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 藝術(shù)(歷史組) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 27 | 27 | 534.7 | 529.2 | 530.8 |
福建 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 29 | 29 | 530.7 | 524.8 | 526.5 | |
福建 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 28 | 28 | 530.2 | 525.7 | 526.8 | |
福建 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 28 | 28 | 535.1 | 527.9 | 529.5 | |
福建 | 藝術(shù)(物理組) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | 10 | 526.3 | 520.4 | 523.4 |
福建 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | 10 | 518.5 | 514.5 | 516.7 | |
福建 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10 | 10 | 518.3 | 514.5 | 515.8 | |
福建 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 10 | 10 | 536.8 | 518.5 | 522 | |
福建 | 藝術(shù)(歷史組)閩臺(tái) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | 30 | 522.7 | 516.9 | 518.9 |
江蘇 | 藝術(shù)(歷史組) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 489 | 483 | 486 |
江蘇 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 488 | 487 | 487.5 | |
江蘇 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 2 | 485 | 484 | 484.5 | |
江蘇 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 483 | 483 | 483 | |
江蘇 | 藝術(shù)(物理組) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 491 | 491 | 491 |
江蘇 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 490 | 490 | 490 | |
江蘇 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 1 | 487 | 487 | 487 | |
江蘇 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 487 | 487 | 487 | |
山東 | 藝術(shù)(文理綜合) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 3 | 547.25 | 545.35 | 546.4 |
山東 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 3 | 546.95 | 546.6 | 546.8 | |
山東 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 2 | 548.8 | 547.85 | 548.3 | |
山東 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 546.3 | 546.25 | 546.3 | |
安徽 | 藝術(shù)(文理綜合) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 337.01 | 333 | 335 |
安徽 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 3 | 359.31 | 343.41 | 351.5 | |
安徽 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 3 | 346.35 | 338.41 | 341.1 | |
安徽 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | 3 | 337.11 | 331.01 | 333.7 | |
江西 | 藝術(shù)(文理綜合) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 537.16 | 536.2 | 536.7 |
江西 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 3 | 536.96 | 536.14 | 536.7 | |
江西 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 3 | 546.43 | 537.41 | 540.6 | |
江西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | 3 | 535.86 | 535.66 | 535.8 | |
河南 | 藝術(shù)(文科綜合) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 3 | 319 | 310.2 | 313.5 |
河南 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 3 | 314.6 | 307.4 | 310.7 | |
河南 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | 3 | 314.4 | 311.8 | 312.7 | |
河南 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 3 | 316.4 | 312.2 | 314.1 | |
河南 | 藝術(shù)(理科綜合) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 307.6 | 307.6 | 307.6 |
河南 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 312.8 | 312.8 | 312.8 | |
河南 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 315.2 | 315.2 | 315.2 | |
河南 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 1 | 320.2 | 320.2 | 320.2 | |
貴州 | 藝術(shù)(文理綜合) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 254.98 | 254.66 | 254.8 |
貴州 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 2 | 254.32 | 254 | 254.2 | |
貴州 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 253.99 | 253.99 | 254 | |
貴州 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 254.65 | 253.99 | 254.3 | |
山西 | 藝術(shù)綜合 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 5 | 286.76 | 279.12 | 283.2 |
山西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 5 | 285.76 | 279.72 | 282.7 | |
山西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5 | 5 | 281.72 | 278.48 | 279.3 | |
山西 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 5 | 293.6 | 285.36 | 288.5 |
2021年福建理工大學(xué)藝術(shù)類錄取情況
省份 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 藝術(shù)(歷史) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 31 | 31 | 523.6 | 515.7 | 517.8 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 48 | 48 | 523.4 | 510.9 | 514.1 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 30 | 30 | 521 | 511.1 | 514.1 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 35 | 35 | 525.9 | 513.4 | 517.1 | ||
藝術(shù)(物理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 4 | 532 | 520 | 526.1 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 3 | 529.2 | 516.8 | 523.6 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 4 | 517.1 | 513.6 | 515.8 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 4 | 531.3 | 518.7 | 525.2 | ||
閩臺(tái)藝術(shù)(歷史) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | 30 | 530.2 | 504.9 | 509.4 | |
江蘇 | 藝術(shù)歷史組 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 4 | 485 | 474 | 479 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 476 | 474 | 475 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 2 | 476 | 475 | 475.5 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 476 | 474 | 475 | ||
藝術(shù)物理組 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 446 | 446 | 446 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 440 | 440 | 440 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 1 | 431 | 431 | 431 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 427 | 427 | 427 | ||
安徽 | 藝術(shù)綜合 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 5 | 724.9 | 715.6 | 720 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 3 | 721.7 | 714.8 | 717.6 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 3 | 723.3 | 711.8 | 716.5 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 4 | 716.1 | 711.5 | 713.8 | ||
貴州 | 藝術(shù)綜合 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 3 | 333.6 | 320.4 | 326.3 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 3 | 317.2 | 312.6 | 315.5 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 5 | 317 | 306.8 | 311.2 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | 3 | 303.8 | 266 | 285.8 | ||
河南 | 藝術(shù)(文科綜合) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 4 | 314.2 | 287.2 | 300.7 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 7 | 7 | 320.6 | 310.8 | 315.2 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 4 | 317.4 | 282 | 300.7 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 3 | 326.8 | 314.2 | 318.9 | ||
藝術(shù)(理科綜合) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 309.2 | 299.4 | 304.3 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 302.4 | 300.2 | 301.3 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 297.6 | 297 | 297.3 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 1 | 289.6 | 289.6 | 289.6 | ||
山東 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 3 | 540.3 | 537.3 | 538.3 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 3 | 546.2 | 538.1 | 541 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 2 | 539.4 | 537.6 | 538.5 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 543.4 | 536.7 | 540 | ||
江西 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 6 | 6 | 536.1 | 532.8 | 533.4 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 3 | 540.5 | 534.2 | 536.6 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 3 | 534.2 | 533.3 | 533.6 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 4 | 533.2 | 532.9 | 533 | ||
山西 | 藝術(shù)綜合 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 4 | 277 | 260.5 | 272.1 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 6 | 6 | 284.7 | 247.4 | 270.5 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 4 | 281.3 | 262.2 | 272.2 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 3 | 293.3 | 267.4 | 277.6 |
標(biāo)簽:福建理工大學(xué)
為了方便各位高考生更加便捷的查詢?nèi)珖?guó)2800+大學(xué)院校歷年錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),本站特匯總了“全國(guó)各院校錄取分?jǐn)?shù)線專題”,包含各院校歷年錄取分?jǐn)?shù)線發(fā)布情況,希望對(duì)大家有所幫助!
點(diǎn)擊進(jìn)入>>全國(guó)各院校錄取分?jǐn)?shù)線專題
》〉2024高考院校相關(guān)專題推薦:
1.【招生章程】2024年高校招生章程發(fā)布匯總專題【招生通知|錄取原則】
2.【招生計(jì)劃】2024年各院校高考招生計(jì)劃一覽表【招生省份|招生專業(yè)|招生人數(shù)】
3.【錄取查詢】2024年全國(guó)各院校高考錄取查詢專題【查詢?nèi)肟冢樵儠r(shí)間|錄取查詢發(fā)布狀態(tài)】
4.【錄取分?jǐn)?shù)線】歷年全國(guó)各院校錄取分?jǐn)?shù)/專業(yè)分?jǐn)?shù)匯總【錄取最低分|錄取平均分|投檔線】
5.【錄取通知書(shū)】2024年各院校錄取通知書(shū)查詢【查詢方式|查詢?nèi)肟冢ㄖ獣?shū)郵寄狀態(tài)查詢】
6.【入學(xué)指南】2024年各院校新生入學(xué)指南【入學(xué)須知|開(kāi)學(xué)時(shí)間|軍訓(xùn)安排】
2024年貴陽(yáng)幼兒師范高等?茖W(xué)校錄取通知書(shū),貴陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校2024級(jí)新生第一批錄取通知書(shū)即將送達(dá)!
2024年貴陽(yáng)幼兒師范高等?茖W(xué)校錄取通知書(shū),貴陽(yáng)幼兒師范高等?茖W(xué)校2024級(jí)新生第二批錄取通知書(shū)即將送達(dá)!
2024年安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年省外統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
2023年畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校普通類錄取分?jǐn)?shù)線,畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校2023年全國(guó)各省高職錄取投檔線
2024年安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年河南省統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
2024年湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院入學(xué)須知,湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年新生報(bào)到期間校園交通管制方案
2024年貴州電子科技職業(yè)學(xué)院入學(xué)須知,貴州電子科技職業(yè)學(xué)院2024級(jí)新生報(bào)到指南丨線上報(bào)到通道開(kāi)通啦
2024年江蘇旅游職業(yè)學(xué)院宿舍,江蘇旅游職業(yè)學(xué)院關(guān)于2024級(jí)新生網(wǎng)上自選宿舍的公告
2024年承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院2024年學(xué)院普高投檔分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
2024年江西青年職業(yè)學(xué)院入學(xué)須知,江西青年職業(yè)學(xué)院2024年新生延期報(bào)到請(qǐng)假條(樣稿)
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18