本文為大家整理的是福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021-2023年高職分類招考錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準。
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年高職分類招考批各類別各專業(yè)投檔分
招生類別 | 志愿填報代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù)(人) | 錄取人數(shù) | 錄取情況 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通高中類 | 85 | 工程測量技術(shù) | 25 | 25 | 一次性錄滿 | 548 | 520 | 528.3 |
86 | 測繪地理信息技術(shù) | 20 | 20 | 一次性錄滿 | 550 | 515 | 524 | |
87 | 空間數(shù)字建模與應(yīng)用技術(shù) | 25 | 25 | 一次性錄滿 | 547 | 521 | 528.8 | |
88 | 安全技術(shù)與管理 | 14 | 14 | 一次性錄滿 | 558 | 522 | 534.7 | |
89 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 30 | 30 | 一次性錄滿 | 659 | 540 | 568 | |
90 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 35 | 35 | 一次性錄滿 | 625 | 565 | 581 | |
91 | 電力系統(tǒng)繼電保護技術(shù) | 15 | 15 | 一次性錄滿 | 608 | 537 | 558 | |
92 | 輸配電工程技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 578 | 540 | 550.3 | |
93 | 供用電技術(shù) | 40 | 40 | 一次性錄滿 | 589 | 541 | 558.8 | |
94 | 儲能材料技術(shù) | 15 | 15 | 一次性錄滿 | 557 | 526 | 536.5 | |
95 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 20 | 20 | 一次性錄滿 | 602 | 553 | 572.4 | |
96 | 建筑工程技術(shù) | 30 | 30 | 一次性錄滿 | 574 | 520 | 531.5 | |
97 | 工程造價 | 90 | 90 | 一次性錄滿 | 614 | 529 | 555 | |
98 | 建設(shè)工程管理 | 30 | 30 | 一次性錄滿 | 558 | 523 | 532.7 | |
99 | 市政工程技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 575 | 541 | 553.9 | |
A0 | 水利工程 | 40 | 40 | 一次性錄滿 | 607 | 532 | 551.5 | |
A1 | 水利水電工程智能管理 | 40 | 40 | 一次性錄滿 | 587 | 526 | 541.9 | |
A2 | 水利水電建筑工程 | 25 | 25 | 一次性錄滿 | 646 | 535 | 566.7 | |
A3 | 智能水務(wù)管理 | 25 | 25 | 一次性錄滿 | 590 | 520 | 540.5 | |
A4 | 機電一體化技術(shù) | 30 | 30 | 一次性錄滿 | 587 | 547 | 557.9 | |
A5 | 智能控制技術(shù) | 20 | 20 | 一次性錄滿 | 548 | 522 | 530.8 | |
A6 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 30 | 30 | 一次性錄滿 | 551 | 517 | 529.3 | |
A7 | 電氣自動化技術(shù) | 30 | 30 | 一次性錄滿 | 599 | 554 | 569.2 | |
A8 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 556 | 528 | 540.9 | |
A9 | 鐵道供電技術(shù) | 20 | 20 | 一次性錄滿 | 579 | 541 | 553.1 | |
B0 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 20 | 20 | 一次性錄滿 | 565 | 526 | 537.7 | |
B1 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 20 | 20 | 一次性錄滿 | 583 | 564 | 575.5 | |
B2 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 20 | 20 | 一次性錄滿 | 618 | 553 | 567.7 | |
B3 | 電子信息工程技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 598 | 541 | 554.3 | |
B4 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 25 | 一次性錄滿 | 599 | 528 | 544.9 | |
B5 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 597 | 571 | 579.8 | |
B6 | 軟件技術(shù) | 25 | 25 | 一次性錄滿 | 610 | 538 | 568.4 | |
B7 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 5 | 一次性錄滿 | 598 | 583 | 589.8 | |
B8 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | 15 | 一次性錄滿 | 588 | 553 | 566.1 | |
B9 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 20 | 一次性錄滿 | 558 | 531 | 540.2 | |
C0 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 622 | 544 | 572.1 | |
C1 | 統(tǒng)計與會計核算 | 16 | 16 | 一次性錄滿 | 587 | 542 | 564.6 | |
C2 | 工商企業(yè)管理 | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 532 | 488 | 508.4 | |
C3 | 電子商務(wù) | 20 | 20 | 一次性錄滿 | 591 | 547 | 565.7 | |
財經(jīng)管理類 | 74 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 70 | 70 | 一次性錄滿 | 632 | 592 | 604.9 |
75 | 統(tǒng)計與會計核算 | 34 | 34 | 一次性錄滿 | 610 | 585 | 593.4 | |
76 | 工商企業(yè)管理 | 40 | 40 | 一次性錄滿 | 586 | 568 | 575.7 | |
77 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 20 | 20 | 一次性錄滿 | 584 | 576 | 580.3 | |
城市軌道交通類 | 56 | 鐵道供電技術(shù) | 30 | 30 | 一次性錄滿 | 549 | 452 | 478.3 |
57 | 鐵道交通運營管理 | 25 | 25 | 一次性錄滿 | 552 | 511 | 529.7 | |
58 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 30 | 30 | 一次性錄滿 | 516 | 469 | 495.1 | |
59 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 20 | 20 | 一次性錄滿 | 502 | 446 | 467.5 | |
60 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 40 | 40 | 一次性錄滿 | 511 | 437 | 460.6 | |
61 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 50 | 50 | 一次性錄滿 | 540 | 442 | 478.9 | |
電工類 | 27 | 安全技術(shù)與管理 | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 452 | 383 | 412.5 |
28 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 443 | 377 | 395.8 | |
29 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 25 | 25 | 一次性錄滿 | 544 | 403 | 441.8 | |
30 | 電力系統(tǒng)繼電保護技術(shù) | 20 | 20 | 一次性錄滿 | 474 | 358 | 392.1 | |
31 | 輸配電工程技術(shù) | 20 | 20 | 一次性錄滿 | 432 | 351 | 377.4 | |
32 | 供用電技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 459 | 409 | 426.2 | |
33 | 電氣自動化技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 557 | 482 | 507.2 | |
34 | 新能源汽車技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 546 | 464 | 490.8 | |
35 | 鐵道供電技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 475 | 363 | 386.2 | |
36 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 20 | 20 | 一次性錄滿 | 489 | 368 | 411.1 | |
電子類 | 37 | 測繪地理信息技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 436 | 422 | 428.2 |
38 | 安全技術(shù)與管理 | 7 | 7 | 一次性錄滿 | 438 | 425 | 431 | |
39 | 輸配電工程技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 496 | 422 | 440.2 | |
40 | 機電一體化技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 487 | 444 | 463.9 | |
41 | 智能控制技術(shù) | 8 | 8 | 一次性錄滿 | 467 | 427 | 438.7 | |
42 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 480 | 421 | 439.1 | |
43 | 電氣自動化技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 522 | 433 | 453.3 | |
44 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 480 | 430 | 448.8 | |
45 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 556 | 443 | 467.2 | |
46 | 電子信息工程技術(shù) | 40 | 40 | 一次性錄滿 | 532 | 436 | 460.8 | |
47 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 444 | 428 | 435.5 | |
48 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 491 | 457 | 471.9 | |
49 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 452 | 426 | 436.7 | |
50 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 467 | 425 | 447.3 | |
化工類 | 51 | 儲能材料技術(shù) | 5 | 5 | 一次性錄滿 | 416 | 335 | 388.2 |
52 | 智能水務(wù)管理 | 10 | 9 | 剩余1個計劃 | 580 | 224 | 362.4 | |
計算機類 | 66 | 測繪地理信息技術(shù) | 20 | 20 | 一次性錄滿 | 487 | 429 | 442.3 |
67 | 空間數(shù)字建模與應(yīng)用技術(shù) | 15 | 15 | 一次性錄滿 | 527 | 431 | 444.5 | |
68 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 35 | 35 | 一次性錄滿 | 501 | 434 | 446.7 | |
69 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 30 | 30 | 一次性錄滿 | 570 | 466 | 486.9 | |
70 | 軟件技術(shù) | 40 | 40 | 一次性錄滿 | 507 | 445 | 461.7 | |
71 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 15 | 15 | 一次性錄滿 | 513 | 478 | 489.5 | |
72 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 20 | 一次性錄滿 | 511 | 453 | 467.3 | |
73 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 462 | 442 | 453.8 | |
旅游服務(wù)類 | 81 | 鐵道交通運營管理 | 40 | 40 | 一次性錄滿 | 618 | 516 | 536.3 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 82 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 80 | 80 | 一次性錄滿 | 552 | 519 | 529.5 |
83 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 30 | 30 | 一次性錄滿 | 592 | 543 | 553.9 | |
84 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 40 | 40 | 一次性錄滿 | 586 | 513 | 525.6 | |
農(nóng)林類 | 01 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 20 | 一次性錄滿 | 589 | 369 | 422.6 |
汽車類 | 53 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 90 | 90 | 一次性錄滿 | 538 | 476 | 489.2 |
54 | 新能源汽車技術(shù) | 30 | 30 | 一次性錄滿 | 573 | 490 | 508.2 | |
55 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 50 | 50 | 一次性錄滿 | 555 | 468 | 477.7 | |
商貿(mào)管理類 | 78 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 20 | 20 | 一次性錄滿 | 591 | 554 | 569.4 |
79 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 30 | 30 | 一次性錄滿 | 582 | 551 | 557.8 | |
80 | 電子商務(wù) | 150 | 150 | 一次性錄滿 | 601 | 554 | 565.6 | |
鐵道運輸類 | 62 | 鐵道供電技術(shù) | 40 | 40 | 一次性錄滿 | 599 | 460 | 503.6 |
63 | 鐵道交通運營管理 | 30 | 30 | 一次性錄滿 | 614 | 544 | 575.8 | |
64 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 511 | 472 | 493.5 | |
65 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 526 | 497 | 509.6 | |
土木工程類 | 02 | 工程測量技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 494 | 461 | 470.3 |
03 | 測繪地理信息技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 518 | 440 | 453.7 | |
04 | 安全技術(shù)與管理 | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 461 | 451 | 456.6 | |
05 | 建筑工程技術(shù) | 80 | 80 | 一次性錄滿 | 533 | 461 | 484.4 | |
06 | 工程造價 | 90 | 90 | 一次性錄滿 | 608 | 458 | 481.4 | |
07 | 建設(shè)工程管理 | 20 | 20 | 一次性錄滿 | 504 | 458 | 472.8 | |
08 | 市政工程技術(shù) | 15 | 15 | 一次性錄滿 | 544 | 495 | 505 | |
09 | 水利工程 | 20 | 20 | 一次性錄滿 | 518 | 458 | 473.9 | |
10 | 水利水電工程智能管理 | 20 | 20 | 一次性錄滿 | 621 | 437 | 455.7 | |
11 | 水利水電建筑工程 | 25 | 25 | 一次性錄滿 | 558 | 451 | 486.5 | |
12 | 智能水務(wù)管理 | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 478 | 443 | 458.6 | |
13 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 15 | 15 | 一次性錄滿 | 547 | 449 | 470.5 | |
14 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 597 | 458 | 493.1 | |
制造類 | 15 | 安全技術(shù)與管理 | 30 | 30 | 一次性錄滿 | 550 | 413 | 437.2 |
16 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 492 | 417 | 442.9 | |
17 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 20 | 20 | 一次性錄滿 | 614 | 421 | 460.6 | |
18 | 供用電技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 520 | 423 | 453.0 | |
19 | 儲能材料技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 446 | 413 | 424.7 | |
20 | 機電一體化技術(shù) | 45 | 45 | 一次性錄滿 | 508 | 440 | 460.3 | |
21 | 智能控制技術(shù) | 22 | 22 | 一次性錄滿 | 495 | 435 | 450 | |
22 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 40 | 40 | 一次性錄滿 | 485 | 431 | 443.1 | |
23 | 電氣自動化技術(shù) | 35 | 35 | 一次性錄滿 | 668 | 424 | 444.5 | |
24 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 10 | 一次性錄滿 | 514 | 429 | 454.3 | |
25 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 20 | 20 | 一次性錄滿 | 471 | 408 | 420.7 | |
26 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 20 | 20 | 一次性錄滿 | 464 | 408 | 422.4 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年高職分類招考批高中生類投檔情況
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年高職分類招考常規(guī)志愿投檔情況
標簽:福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2024年貴陽幼兒師范高等專科學(xué)校普通類招生計劃,貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校2024年高考招生計劃(省內(nèi)、省外)
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校單獨招生報名考試,貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校2024年分類考試招生計劃
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校普通類招生章程,貴陽幼兒師范高等專科學(xué)校2024年高考招生章程
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校單獨招生報名考試,貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校2024年分類考試招生章程
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)招生專業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)藝術(shù)設(shè)計專業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)招生專業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(本科)專業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)招生專業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)服裝與服飾設(shè)計(本科)專業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)招生專業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)園林景觀工程(本科)專業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)招生專業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)社會體育(本科)專業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)招生專業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)舞蹈表演(?疲⿲I(yè)介紹
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16
綜合2024/7/16