西北師范大學2015年藝術類本科專業(yè)錄取情況統(tǒng)計
省份 | 科類 | 專業(yè) | 總數(shù) | 文化總分 | 專業(yè)成績 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
安徽 | 藝術 | 動畫 | 5 | 443.00 | 379.00 | 409.60 | 151.00 | 149.00 | 150.20 |
美術學類(含美術學、繪畫、視覺傳達設計、環(huán)境設計4個專業(yè)) | 12 | 469.00 | 341.00 | 390.67 | 185.00 | 152.00 | 161.08 | ||
廣西 | 藝術理 | 美術學類(含美術學、繪畫、視覺傳達設計、環(huán)境設計4個專業(yè)) | 1 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 |
藝術文 | 美術學類(含美術學、繪畫、視覺傳達設計、環(huán)境設計4個專業(yè)) | 5 | 394.00 | 304.00 | 338.80 | 172.00 | 151.00 | 164.20 | |
河北 | 藝術不分文理 | 播音與主持藝術 | 5 | 487.00 | 314.00 | 411.20 | 88.00 | 84.00 | 86.20 |
動畫 | 5 | 487.00 | 294.00 | 335.00 | 171.00 | 152.00 | 162.60 | ||
廣播電視編導(含戲劇影視文學方向) | 15 | 465.00 | 390.00 | 432.93 | 114.00 | 103.00 | 106.20 | ||
美術學類(含美術學、繪畫、視覺傳達設計、環(huán)境設計4個專業(yè)) | 25 | 470.00 | 313.00 | 362.36 | 184.00 | 150.00 | 161.68 | ||
舞蹈表演 | 15 | 411.00 | 274.00 | 334.87 | 93.00 | 86.00 | 89.40 | ||
音樂表演(聲樂方向) | 4 | 445.00 | 319.00 | 371.25 | 165.00 | 145.00 | 159.50 | ||
音樂表演(器樂方向) | 4 | 436.00 | 324.00 | 359.75 | 160.00 | 141.00 | 152.75 | ||
河南 | 藝術理 | 美術學類(含美術學、繪畫、視覺傳達設計、環(huán)境設計4個專業(yè)) | 2 | 372.00 | 346.00 | 359.00 | 167.00 | 163.00 | 165.00 |
藝術文 | 美術學類(含美術學、繪畫、視覺傳達設計、環(huán)境設計4個專業(yè)) | 12 | 413.00 | 304.00 | 332.42 | 171.00 | 155.00 | 162.17 | |
藝術文 | 廣播電視編導(含戲劇影視文學方向) | 3 | 446.00 | 438.00 | 443.00 | 149.00 | 133.00 | 141.00 | |
湖南 | 藝術理 | 廣播電視編導(含戲劇影視文學方向) | 1 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
藝術文 | 廣播電視編導(含戲劇影視文學方向) | 13 | 468.00 | 410.00 | 441.85 | 126.00 | 115.00 | 118.08 | |
內(nèi)蒙古 | 藝術(漢授音樂) | 音樂表演(器樂方向) | 4 | 377.00 | 259.00 | 333.25 | 203.00 | 191.00 | 195.75 |
音樂表演(聲樂方向) | 3 | 391.00 | 276.00 | 320.67 | 194.00 | 182.00 | 188.67 | ||
藝術(其他) | 舞蹈表演 | 1 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | |
山東 | 藝術理 | 播音與主持藝術 | 1 | 323.00 | 323.00 | 323.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
動畫 | 1 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | ||
廣播電視編導(含戲劇影視文學方向) | 2 | 469.00 | 463.00 | 466.00 | 120.00 | 119.00 | 119.50 | ||
美術學(中國畫方向,敦煌市就讀) | 1 | 346.00 | 346.00 | 346.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | ||
美術學類(含美術學、繪畫、視覺傳達設計、環(huán)境設計4個專業(yè)) | 4 | 367.00 | 330.00 | 348.50 | 163.00 | 154.00 | 158.75 | ||
書法學 | 1 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | ||
藝術理(統(tǒng)考) | 美術學(中國畫方向,敦煌市就讀) | 1 | 411.00 | 411.00 | 411.00 | 226.67 | 226.67 | 226.67 | |
藝術文 | 播音與主持藝術 | 4 | 444.00 | 393.00 | 414.00 | 87.00 | 84.00 | 86.00 | |
動畫 | 2 | 396.00 | 393.00 | 394.50 | 153.00 | 150.00 | 151.50 | ||
廣播電視編導(含戲劇影視文學方向) | 8 | 501.00 | 421.00 | 465.00 | 120.00 | 118.00 | 118.88 | ||
美術學(中國畫方向,敦煌市就讀) | 3 | 368.00 | 350.00 | 359.67 | 163.00 | 150.00 | 154.33 | ||
美術學類(含美術學、繪畫、視覺傳達設計、環(huán)境設計4個專業(yè)) | 18 | 400.00 | 332.00 | 353.28 | 179.00 | 153.00 | 167.17 | ||
書法學 | 6 | 423.00 | 348.00 | 387.67 | 188.00 | 156.00 | 166.17 | ||
舞蹈表演 | 1 | 386.00 | 386.00 | 386.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | ||
藝術文(統(tǒng)考) | 動畫 | 2 | 415.00 | 398.00 | 406.50 | 234.00 | 223.00 | 228.50 | |
山西 | 藝術綜合 | 播音與主持藝術 | 3 | 345.00 | 309.00 | 323.00 | 85.90 | 84.20 | 85.30 |
廣播電視編導(含戲劇影視文學方向) | 5 | 413.00 | 364.00 | 390.20 | 341.90 | 313.60 | 324.64 | ||
美術學(中國畫方向,敦煌市就讀) | 3 | 386.00 | 320.00 | 343.67 | 159.00 | 153.00 | 155.33 | ||
美術學類(含美術學、繪畫、視覺傳達設計、環(huán)境設計4個專業(yè)) | 20 | 434.00 | 297.00 | 330.15 | 171.00 | 153.00 | 161.40 | ||
書法學 | 8 | 443.00 | 321.00 | 361.25 | 170.00 | 158.00 | 163.75 | ||
藝術綜合(統(tǒng)考) | 美術學(中國畫方向,敦煌市就讀) | 2 | 368.00 | 325.00 | 346.50 | 229.00 | 220.30 | 224.65 | |
陜西 | 藝術理 | 播音與主持藝術 | 2 | 360.00 | 307.00 | 333.50 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
四川 | 藝術 | 廣播電視編導(含戲劇影視文學方向) | 2 | 452.00 | 443.00 | 447.50 | 225.00 | 223.00 | 224.00 |
新疆 | 藝術 | 舞蹈表演 | 2 | 410.00 | 324.00 | 367.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
藝術(民考漢) | 舞蹈表演 | 1 | 239.00 | 239.00 | 239.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
甘肅 | 藝術文理兼收 | 播音與主持藝術 | 15 | 452.00 | 334.00 | 386.00 | 268.00 | 255.00 | 259.00 |
動畫 | 10 | 382.00 | 337.00 | 358.00 | 272.00 | 247.00 | 261.00 | ||
動畫(敦煌市就讀) | 20 | 388.00 | 279.00 | 340.55 | 259.00 | 235.00 | 243.25 | ||
廣播電視編導(含戲劇影視文學方向) | 63 | 499.00 | 442.00 | 458.06 | 241.00 | 202.00 | 217.00 | ||
美術學(中國畫方向,敦煌市就讀) | 25 | 378.00 | 297.00 | 335.48 | 262.00 | 234.00 | 244.76 | ||
美術學類(含美術學、繪畫2個專業(yè)) | 58 | 404.00 | 284.00 | 340.40 | 290.00 | 267.00 | 275.88 | ||
設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計2個專業(yè)) | 30 | 389.00 | 276.00 | 334.40 | 284.00 | 268.00 | 273.93 | ||
書法學 | 15 | 397.00 | 288.00 | 342.00 | 276.00 | 259.00 | 267.73 | ||
舞蹈表演 | 38 | 323.00 | 208.00 | 261.55 | 254.00 | 231.00 | 240.92 | ||
舞蹈表演(敦煌市就讀) | 40 | 365.00 | 210.00 | 282.08 | 248.00 | 206.00 | 218.70 | ||
舞蹈學 | 30 | 424.00 | 323.00 | 359.73 | 245.00 | 215.00 | 223.10 | ||
音樂表演(鍵盤樂方向) | 11 | 482.00 | 309.00 | 367.82 | 282.00 | 253.00 | 263.27 | ||
音樂表演(空中乘務方向) | 180 | 471.00 | 327.00 | 388.51 | 283.00 | 236.00 | 257.32 | ||
音樂表演(理論作曲方向) | 3 | 352.00 | 299.00 | 332.33 | 269.00 | 227.00 | 246.67 | ||
音樂表演(民族管弦樂方向) | 11 | 392.00 | 288.00 | 338.45 | 263.00 | 238.00 | 252.00 | ||
音樂表演(聲樂方向) | 20 | 417.00 | 287.00 | 335.45 | 280.00 | 263.00 | 270.00 | ||
音樂表演(西洋管弦樂方向) | 11 | 405.00 | 255.00 | 346.91 | 266.00 | 242.00 | 251.82 | ||
音樂學(理論作曲方向) | 1 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | ||
音樂學(器樂方向) | 18 | 475.00 | 393.00 | 418.17 | 263.00 | 228.00 | 245.61 | ||
音樂學(聲樂方向) | 20 | 427.00 | 340.00 | 393.20 | 271.00 | 258.00 | 264.35 |
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學院普通類錄取分數(shù)線,山西工程職業(yè)學院2024年高考招生錄取分數(shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學院錄取通知書,伊春職業(yè)學院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號
2024年長春職業(yè)技術學院錄取通知書,長春職業(yè)技術學院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學院2024年在山西省?其浫〗Y果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學懷德學院錄取通知書,常州大學懷德學院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚州市職業(yè)大學入學須知,揚州市職業(yè)大學2024級新同學入學須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿(mào)學院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿(mào)學院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學院錄取查詢,大連科技學院2024年山西?其浫」
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16
綜合2024/7/16