省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 層次 | 計劃類型 |
河北省 | 繪畫 | 藝術(shù)(文) | 1 | 本科 | 非定向 |
環(huán)境設計 | 藝術(shù)(文) | 1 | 本科 | 非定向 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 5 | 本科 | 非定向 | |
山西省 | 繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 本科 | 非定向 |
視覺傳達設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 本科 | 非定向 | |
環(huán)境設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 本科 | 非定向 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 本科 | 非定向 | |
內(nèi)蒙古 | 繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 本科 | 非定向 |
視覺傳達設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 本科 | 非定向 | |
環(huán)境設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 本科 | 非定向 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 本科 | 非定向 | |
遼寧省 | 廣播電視編導 | 藝術(shù)(理) | 2 | 本科 | 非定向 |
藝術(shù)(文) | 5 | 本科 | 非定向 | ||
繪畫 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | 非定向 | |
藝術(shù)(文) | 2 | 本科 | 非定向 | ||
視覺傳達設計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | 非定向 | |
藝術(shù)(文) | 2 | 本科 | 非定向 | ||
環(huán)境設計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | 非定向 | |
藝術(shù)(文) | 3 | 本科 | 非定向 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 4 | 本科 | 非定向 | |
藝術(shù)(文) | 2 | 本科 | 非定向 | ||
黑龍江 | 廣播電視編導 | 藝術(shù)(理) | 2 | 本科 | 非定向 |
藝術(shù)(文) | 6 | 本科 | 非定向 | ||
繪畫 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | 非定向 | |
藝術(shù)(文) | 2 | 本科 | 非定向 | ||
視覺傳達設計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | 非定向 | |
藝術(shù)(文) | 2 | 本科 | 非定向 | ||
環(huán)境設計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | 非定向 | |
藝術(shù)(文) | 3 | 本科 | 非定向 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 2 | 本科 | 非定向 | |
藝術(shù)(文) | 2 | 本科 | 非定向 | ||
福建省 | 廣播電視編導 | 藝術(shù)(文) | 3 | 本科 | 非定向 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 3 | 本科 | 非定向 | |
藝術(shù)(文) | 2 | 本科 | 非定向 | ||
江西省 | 繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 本科 | 非定向 |
視覺傳達設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 本科 | 非定向 | |
環(huán)境設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 本科 | 非定向 | |
山東省 | 繪畫 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | 非定向 |
藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | 非定向 | ||
視覺傳達設計 | 藝術(shù)(理) | 2 | 本科 | 非定向 | |
藝術(shù)(文) | 7 | 本科 | 非定向 | ||
環(huán)境設計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | 非定向 | |
藝術(shù)(文) | 12 | 本科 | 非定向 | ||
河南省 | 廣播電視編導 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 本科 | 非定向 |
繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 本科 | 非定向 | |
視覺傳達設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 本科 | 非定向 | |
環(huán)境設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 本科 | 非定向 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 本科 | 非定向 | |
湖南省 | 繪畫 | 藝術(shù)(文) | 1 | 本科 | 非定向 |
環(huán)境設計 | 藝術(shù)(文) | 1 | 本科 | 非定向 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 3 | 本科 | 非定向 | |
藝術(shù)(文) | 2 | 本科 | 非定向 | ||
廣西區(qū) | 繪畫 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | 非定向 |
藝術(shù)(文) | 1 | 本科 | 非定向 | ||
視覺傳達設計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | 非定向 | |
藝術(shù)(文) | 2 | 本科 | 非定向 | ||
環(huán)境設計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | 非定向 | |
藝術(shù)(文) | 1 | 本科 | 非定向 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 4 | 本科 | 非定向 | |
藝術(shù)(文) | 2 | 本科 | 非定向 | ||
四川省 | 廣播電視編導 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 本科 | 非定向 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 本科 | 非定向 | |
貴州省 | 繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 本科 | 非定向 |
視覺傳達設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 本科 | 非定向 | |
環(huán)境設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 本科 | 非定向 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 本科 | 非定向 | |
陜西省 | 廣播電視編導 | 藝術(shù)(文) | 8 | 本科 | 非定向 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 2 | 本科 | 非定向 | |
藝術(shù)(文) | 2 | 本科 | 非定向 | ||
甘肅省 | 音樂表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 29 | 本科 | 非定向 |
音樂學 | 藝術(shù)(不分文理) | 11 | 本科 | 非定向 | |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 25 | 本科 | 非定向 | |
舞蹈學 | 藝術(shù)(不分文理) | 25 | 本科 | 非定向 | |
廣播電視編導 | 藝術(shù)(不分文理) | 18 | 本科 | 非定向 | |
繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 9 | 本科 | 非定向 | |
視覺傳達設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 11 | 本科 | 非定向 | |
環(huán)境設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 15 | 本科 | 非定向 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 本科 | 非定向 | |
青海省 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 5 | 本科 | 非定向 |
音樂學 | 藝術(shù)(文) | 2 | 本科 | 非定向 | |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | 非定向 | |
舞蹈學 | 藝術(shù)(文) | 6 | 本科 | 非定向 | |
繪畫 | 藝術(shù)(文) | 3 | 本科 | 非定向 | |
視覺傳達設計 | 藝術(shù)(文) | 2 | 本科 | 非定向 | |
環(huán)境設計 | 藝術(shù)(文) | 3 | 本科 | 非定向 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 2 | 本科 | 非定向 | |
藝術(shù)(文) | 2 | 本科 | 非定向 | ||
寧夏區(qū) | 繪畫 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | 非定向 |
藝術(shù)(文) | 3 | 本科 | 非定向 | ||
視覺傳達設計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | 非定向 | |
藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | 非定向 | ||
環(huán)境設計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | 非定向 | |
藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | 非定向 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 3 | 本科 | 非定向 | |
藝術(shù)(文) | 3 | 本科 | 非定向 | ||
新疆區(qū) | 繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 本科 | 非定向 |
視覺傳達設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 本科 | 非定向 | |
環(huán)境設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 本科 | 非定向 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 本科 | 非定向 |
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W校錄取通知書,貴陽幼兒師范高等專科學校2024級新生第一批錄取通知書即將送達!
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W校錄取通知書,貴陽幼兒師范高等?茖W校2024級新生第二批錄取通知書即將送達!
2024年安陽職業(yè)技術(shù)學院普通類錄取分數(shù)線,安陽職業(yè)技術(shù)學院2024年省外統(tǒng)招錄取分數(shù)線
2023年畢節(jié)醫(yī)學高等專科學校普通類錄取分數(shù)線,畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校2023年全國各省高職錄取投檔線
2024年安陽職業(yè)技術(shù)學院普通類錄取分數(shù)線,安陽職業(yè)技術(shù)學院2024年河南省統(tǒng)招錄取分數(shù)線
2024年湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院入學須知,湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院2024年新生報到期間校園交通管制方案
2024年貴州電子科技職業(yè)學院入學須知,貴州電子科技職業(yè)學院2024級新生報到指南丨線上報到通道開通啦
2024年江蘇旅游職業(yè)學院宿舍,江蘇旅游職業(yè)學院關(guān)于2024級新生網(wǎng)上自選宿舍的公告
2024年承德應用技術(shù)職業(yè)學院普通類錄取分數(shù)線,承德應用技術(shù)職業(yè)學院2024年學院普高投檔分數(shù)線統(tǒng)計
2024年江西青年職業(yè)學院入學須知,江西青年職業(yè)學院2024年新生延期報到請假條(樣稿)
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16
綜合2024/7/16