本文為大家整理的是甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)2021-2023年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
2023分專業(yè)錄取情況
省份 | 層次 | 類別 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(基地班) | 444 | 444 | 444 | 29811 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 車輛工程 | 441 | 439.8 | 437 | 32523 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 452 | 438.4 | 434 | 33796 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 448 | 437.9 | 434 | 33796 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 土地資源管理 | 440 | 436.3 | 433 | 34223 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 467 | 437 | 429 | 35842 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 電子信息工程 | 445 | 433.9 | 428 | 36279 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 448 | 435.5 | 427 | 36726 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 444 | 432.2 | 426 | 37192 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 449 | 427.9 | 423 | 38534 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 水利水電工程 | 453 | 430 | 422 | 38971 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 土地整治工程 | 422 | 422 | 422 | 38971 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 467 | 434.5 | 421 | 39443 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 環(huán)境工程 | 421 | 421 | 421 | 39443 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 443 | 427.7 | 421 | 39443 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 園林 | 441 | 429.6 | 419 | 40325 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 444 | 424.8 | 417 | 41310 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 草坪科學(xué)與工程 | 434 | 425.5 | 417 | 41310 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 422 | 419.6 | 417 | 41310 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 439 | 422.3 | 417 | 41310 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 441 | 424.7 | 417 | 41310 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 水土保持與荒漠化防治 | 447 | 428.2 | 416 | 41805 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 草業(yè)科學(xué) | 465 | 428.3 | 416 | 41805 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 421 | 417.6 | 416 | 41805 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 416 | 416 | 416 | 41805 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 種子科學(xué)與工程 | 439 | 422.8 | 416 | 41805 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 金融學(xué) | 430 | 424.2 | 416 | 41805 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 435 | 424.2 | 416 | 41805 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 443 | 425.8 | 415 | 42272 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 生物技術(shù) | 438 | 424.8 | 415 | 42272 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 416 | 415.4 | 415 | 42272 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 材料化學(xué) | 435 | 423 | 415 | 42272 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 440 | 422.3 | 415 | 42272 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 動(dòng)物科學(xué) | 483 | 425.9 | 415 | 42272 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 438 | 421.5 | 415 | 42272 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 420 | 416 | 415 | 42272 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 植物保護(hù) | 437 | 420.9 | 415 | 42272 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 中草藥栽培與鑒定 | 435 | 419.3 | 415 | 42272 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 生態(tài)學(xué) | 438 | 423.8 | 415 | 42272 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 435 | 424.1 | 415 | 42272 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 園藝 | 427 | 419.9 | 414 | 42742 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 理工 | 林學(xué) | 458 | 423.2 | 414 | 42742 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 文史 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(基地班) | 501 | 489.7 | 486 | 7949 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 文史 | 土地資源管理 | 494 | 483.7 | 474 | 10527 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 495 | 480.1 | 471 | 11262 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 文史 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 484 | 473.2 | 468 | 12009 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 文史 | 金融學(xué) | 493 | 475.9 | 468 | 12009 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 文史 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 478 | 472.3 | 468 | 12009 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科一批) | 本科一批 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 498 | 479.1 | 468 | 12009 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科二批) | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 433 | 412.9 | 406 | 46601 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科二批) | 本科二批 | 理工 | 水文與水資源工程 | 432 | 409.4 | 403 | 48177 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科二批) | 本科二批 | 理工 | 動(dòng)物科學(xué)(畜牧獸醫(yī)) | 434 | 407.9 | 401 | 49228 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科二批) | 本科二批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 428 | 408 | 401 | 49228 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科二批) | 本科二批 | 理工 | 測繪工程 | 428 | 405.4 | 401 | 49228 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科二批) | 本科二批 | 理工 | 生物制藥 | 432 | 407.1 | 401 | 49228 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科二批) | 本科二批 | 理工 | 智慧農(nóng)業(yè) | 425 | 405.6 | 400 | 49750 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科二批) | 本科二批 | 理工 | 動(dòng)物藥學(xué) | 430 | 406.1 | 399 | 50264 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科二批) | 本科二批 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 418 | 400.8 | 396 | 51815 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科二批) | 本科二批 | 理工 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 420 | 401.3 | 396 | 51815 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科二批) | 本科二批 | 理工 | 森林保護(hù) | 417 | 400.1 | 395 | 52352 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科二批) | 本科二批 | 理工 | 秘書學(xué) | 414 | 399.9 | 395 | 52352 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科二批) | 本科二批 | 理工 | 英語 | 421 | 404.7 | 395 | 52352 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科二批) | 本科二批 | 理工 | 市場營銷 | 405 | 398.3 | 395 | 52352 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科二批) | 本科二批 | 理工 | 葡萄與葡萄酒工程 | 417 | 396 | 394 | 52900 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科二批) | 本科二批 | 理工 | 獸醫(yī)公共衛(wèi)生 | 423 | 399.8 | 394 | 52900 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科二批) | 本科二批 | 理工 | 智慧牧業(yè)科學(xué)與工程 | 406 | 396.3 | 394 | 52900 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科二批) | 本科二批 | 理工 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 402 | 396.8 | 394 | 52900 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科二批) | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 492 | 477.9 | 473 | 10778 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科二批) | 本科二批 | 文史 | 秘書學(xué) | 473 | 471.3 | 469 | 11770 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科二批) | 本科二批 | 文史 | 社會(huì)工作 | 473 | 468.6 | 465 | 12793 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科二批) | 本科二批 | 文史 | 市場營銷 | 473 | 467.1 | 464 | 13033 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科二批) | 本科二批 | 文史 | 英語 | 473 | 467.9 | 464 | 13033 |
甘肅 | 本科 | 普通類(本科二批) | 本科二批 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 472 | 466.8 | 464 | 13033 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 種子科學(xué)與工程 | 446 | 438.8 | 433 | 34223 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 446 | 429.4 | 416 | 41805 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 436 | 428.6 | 416 | 41805 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 437 | 418.2 | 409 | 45125 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 437 | 421 | 405 | 47144 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 植物保護(hù) | 445 | 423.8 | 403 | 48177 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 材料化學(xué) | 429 | 415.6 | 403 | 48177 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 園藝 | 426 | 411.6 | 402 | 48692 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 車輛工程 | 434 | 421 | 402 | 48692 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 水利水電工程 | 450 | 430.6 | 399 | 50264 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 435 | 414.4 | 399 | 50264 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 439 | 427.4 | 399 | 50264 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 435 | 416 | 399 | 50264 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 428 | 413.4 | 399 | 50264 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 438 | 421.3 | 398 | 50772 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 金融學(xué) | 436 | 410.6 | 398 | 50772 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 草坪科學(xué)與工程 | 433 | 414.4 | 397 | 51282 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 動(dòng)物科學(xué) | 428 | 410 | 397 | 51282 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(基地班) | 431 | 420.8 | 397 | 51282 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 草業(yè)科學(xué) | 456 | 423.2 | 396 | 51815 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 林學(xué) | 433 | 414 | 396 | 51815 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 地理信息科學(xué) | 420 | 402.8 | 396 | 51815 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 生物技術(shù) | 457 | 428.2 | 395 | 52352 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 438 | 414 | 395 | 52352 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 水土保持與荒漠化防治 | 434 | 410.6 | 394 | 52900 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 理工 | 中草藥栽培與鑒定 | 426 | 415.4 | 394 | 52900 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 文史 | 土地資源管理 | 491 | 475.4 | 462 | 13587 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 476 | 462.4 | 455 | 15437 |
甘肅 | 本科 | 國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng) | 文史 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 500 | 475.8 | 452 | 16303 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 449 | 445.2 | 443 | 30183 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 水利水電工程 | 449 | 444.8 | 441 | 30941 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 446 | 440.6 | 438 | 32095 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 447 | 439.8 | 436 | 32924 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 電子信息工程 | 440 | 436.6 | 435 | 33359 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 439 | 436.6 | 435 | 33359 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 草業(yè)科學(xué) | 455 | 438.5 | 434 | 33796 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 土地資源管理 | 438 | 436.4 | 433 | 34223 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 447 | 438.3 | 433 | 34223 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 445 | 437.7 | 433 | 34223 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 車輛工程 | 443 | 436.2 | 433 | 34223 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 437 | 432.6 | 427 | 36726 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 439 | 434 | 427 | 36726 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 442 | 431.3 | 422 | 38971 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 園林 | 421 | 421 | 421 | 39443 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 生態(tài)學(xué) | 442 | 431.6 | 418 | 40820 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 園藝 | 436 | 425.3 | 417 | 41310 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 土地整治工程 | 427 | 422 | 417 | 41310 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 432 | 422 | 416 | 41805 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 中草藥栽培與鑒定 | 416 | 416 | 416 | 41805 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 水土保持與荒漠化防治 | 434 | 424.5 | 416 | 41805 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 材料化學(xué) | 435 | 429.5 | 416 | 41805 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 種子科學(xué)與工程 | 433 | 423 | 415 | 42272 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 植物保護(hù) | 415 | 415 | 415 | 42272 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 440 | 422.8 | 415 | 42272 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 生物技術(shù) | 488 | 430.2 | 414 | 42742 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 生物工程 | 432 | 423.3 | 414 | 42742 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 417 | 415.5 | 414 | 42742 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 林學(xué) | 437 | 419.7 | 413 | 43169 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 434 | 424.3 | 413 | 43169 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 地理信息科學(xué) | 443 | 430 | 413 | 43169 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 440 | 423.8 | 413 | 43169 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 動(dòng)物科學(xué) | 438 | 426.3 | 413 | 43169 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 434 | 419.2 | 413 | 43169 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 環(huán)境工程 | 422 | 416.3 | 413 | 43169 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 文史 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(基地班) | 506 | 498.2 | 492 | 6866 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 文史 | 土地資源管理 | 501 | 494 | 490 | 7207 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 488 | 484.2 | 476 | 10073 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 文史 | 金融學(xué) | 502 | 487 | 475 | 10319 |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 文史 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 498 | 487 | 473 | 10778 |
甘肅 | 本科 | 民族專項(xiàng) | 民族專項(xiàng) | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 401 | 391 | 381 | 60044 |
甘肅 | 本科 | 民族專項(xiàng) | 民族專項(xiàng) | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 387 | 382.2 | 379 | 61152 |
甘肅 | 本科 | 民族專項(xiàng) | 民族專項(xiàng) | 理工 | 土木工程 | 384 | 378.6 | 372 | 65142 |
甘肅 | 本科 | 民族專項(xiàng) | 民族專項(xiàng) | 理工 | 生物制藥 | 380 | 374 | 370 | 66290 |
甘肅 | 本科 | 民族專項(xiàng) | 民族專項(xiàng) | 理工 | 智慧農(nóng)業(yè) | 380 | 372.6 | 365 | 69225 |
甘肅 | 本科 | 民族專項(xiàng) | 民族專項(xiàng) | 理工 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 375 | 368.2 | 364 | 69799 |
甘肅 | 本科 | 民族專項(xiàng) | 民族專項(xiàng) | 理工 | 測繪工程 | 385 | 369 | 362 | 70912 |
甘肅 | 本科 | 民族專項(xiàng) | 民族專項(xiàng) | 理工 | 葡萄與葡萄酒工程 | 386 | 368 | 361 | 71491 |
甘肅 | 本科 | 民族專項(xiàng) | 民族專項(xiàng) | 理工 | 動(dòng)物科學(xué)(畜牧獸醫(yī)) | 417 | 380.8 | 357 | 73704 |
甘肅 | 本科 | 民族專項(xiàng) | 民族專項(xiàng) | 理工 | 水文與水資源工程 | 371 | 361.8 | 354 | 75310 |
甘肅 | 本科 | 民族專項(xiàng) | 民族專項(xiàng) | 理工 | 智慧牧業(yè)科學(xué)與工程 | 386 | 369.3 | 353 | 75863 |
甘肅 | 本科 | 民族專項(xiàng) | 民族專項(xiàng) | 理工 | 獸醫(yī)公共衛(wèi)生 | 378 | 364.8 | 347 | 79134 |
甘肅 | 本科 | 民族專項(xiàng) | 民族專項(xiàng) | 理工 | 動(dòng)物藥學(xué) | 401 | 361.4 | 341 | 82359 |
甘肅 | 本科 | 民族專項(xiàng) | 民族專項(xiàng) | 理工 | 森林保護(hù) | 374 | 353.8 | 339 | 83395 |
甘肅 | 本科 | 民族專項(xiàng) | 民族專項(xiàng) | 理工 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 361 | 348.8 | 337 | 84364 |
甘肅 | 本科 | 民族專項(xiàng) | 民族專項(xiàng) | 文史 | 漢語言文學(xué) | 465 | 461 | 458 | 14648 |
甘肅 | 本科 | 民族專項(xiàng) | 民族專項(xiàng) | 文史 | 秘書學(xué) | 460 | 448.2 | 437 | 20863 |
甘肅 | 本科 | 民族專項(xiàng) | 民族專項(xiàng) | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 431 | 427.8 | 425 | 24593 |
甘肅 | 本科 | 民族專項(xiàng) | 民族專項(xiàng) | 文史 | 英語 | 465 | 433.5 | 388 | 36117 |
甘肅 | 本科 | 民族專項(xiàng) | 民族專項(xiàng) | 文史 | 市場營銷 | 464 | 423.4 | 386 | 36741 |
甘肅 | 本科 | 民族專項(xiàng) | 民族專項(xiàng) | 文史 | 社會(huì)工作 | 457 | 433.4 | 359 | 45036 |
甘肅 | 本科 | 中職對(duì)口 | 中職對(duì)口 | 單獨(dú)考試 | 財(cái)務(wù)管理 | 604 | 565.1 | 551 | 0 |
甘肅 | 本科 | 中職對(duì)口 | 中職對(duì)口 | 單獨(dú)考試 | 園藝 | 621 | 557.7 | 533 | 0 |
甘肅 | 本科 | 中職對(duì)口 | 中職對(duì)口 | 單獨(dú)考試 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 621 | 569.1 | 525 | 0 |
甘肅 | 本科 | 中職對(duì)口 | 中職對(duì)口 | 單獨(dú)考試 | 動(dòng)物科學(xué) | 553 | 533 | 524 | 0 |
甘肅 | 本科 | 中職對(duì)口 | 中職對(duì)口 | 單獨(dú)考試 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 566 | 535.9 | 515 | 0 |
甘肅 | 本科 | 預(yù)科班 | 一本預(yù)科 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 420 | 381.8 | 366 | 68668 |
甘肅 | 本科 | 預(yù)科班 | 一本預(yù)科 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 472 | 445.8 | 433 | 22077 |
如需查詢其他省市錄取情況,請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:https://zsdata.gsau.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs
2022分專業(yè)錄取情況
省份 | 層次 | 類別 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
甘肅 | 本科 | 中職對(duì)口 | 中職對(duì)口 | 單獨(dú)考試 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 616 | 562.2 | 544 | ||
甘肅 | 本科 | 中職對(duì)口 | 中職對(duì)口 | 單獨(dú)考試 | 財(cái)務(wù)管理 | 625 | 573.2 | 556 | ||
甘肅 | 本科 | 中職對(duì)口 | 中職對(duì)口 | 單獨(dú)考試 | 動(dòng)物科學(xué) | 590 | 572.9 | 564 | ||
甘肅 | 本科 | 中職對(duì)口 | 中職對(duì)口 | 單獨(dú)考試 | 園藝 | 633 | 594.4 | 577 | ||
甘肅 | 本科 | 中職對(duì)口 | 中職對(duì)口 | 單獨(dú)考試 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 652 | 604.4 | 583 | ||
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 438 | 428.8 | 422 | 43484 | |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 土地整治工程 | 422 | 422 | 422 | 43484 | |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 材料化學(xué) | 445 | 428.6 | 422 | 43484 | |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 園林 | 422 | 422 | 422 | 43484 | |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 生物工程 | 444 | 429.3 | 422 | 43484 | |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 441 | 427.5 | 422 | 43484 | |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 地理信息科學(xué) | 442 | 427.9 | 423 | 42956 | |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 生態(tài)學(xué) | 445 | 432.3 | 423 | 42956 | |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 種子科學(xué)與工程 | 448 | 431.8 | 423 | 42956 | |
甘肅 | 本科 | 地方專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 環(huán)境工程 | 445 | 430.7 | 423 | 42956 | |
