專業(yè) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
理工小計 | 8 | 3 | 37 | 23 | 167 | 34 | 40 | 24 | 3 | 52 | 32 | 142 | 91 | 44 | 88 | 188 | 632 | 343 | 28 | 411 | 36 | 161 | 85 | 205 | 161 | 18 | 18 | 53 | 59 | 96 | 36 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
金融工程 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 14 | 7 | 15 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
保險學(xué) | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
法學(xué)類 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
社會學(xué)類 | 3 | 4 | 9 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
教育學(xué)類 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
中國語言文學(xué)類 | 8 | 12 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 7 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
新聞傳播學(xué)類 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 10 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
信息與計算科學(xué) | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 11 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
化學(xué)生物學(xué) | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 19 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 23 | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
材料化學(xué) | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 11 | 24 | 11 | 12 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
高分子材料與工程 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 19 | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
電子信息類 | 6 | 6 | 12 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 19 | 12 | 6 | 15 | 21 | 68 | 38 | 4 | 50 | 2 | 13 | 13 | 26 | 18 | 3 | 5 | 3 | 14 | 6 | ||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 30 | 10 | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
自動化 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 20 | 12 | 10 | 3 | 3 | 16 | 10 | 3 | 5 | ||||||||||||||
軌道交通信號與控制 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 13 | 16 | 18 | 5 | 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||
軟件工程 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 11 | 14 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 | |||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 14 | 10 | 13 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
智能科學(xué)與技術(shù) | 4 | 3 | 6 | 3 | 11 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
水文與水資源工程 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 17 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
環(huán)境科學(xué) | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
資源環(huán)境科學(xué) | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 24 | 13 | 9 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 26 | 8 | 12 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
建筑學(xué) | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
生物工程 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
生物制藥 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
藥學(xué) | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
藥物制劑 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 21 | 11 | 2 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
藥物分析 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13 | 8 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 10 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
會計學(xué) | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
公共管理類 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
電子商務(wù) | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 14 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 18 | 3 | 3 | 3 | 45 | 27 | 30 | 10 | 18 | 15 | 23 | 18 | 4 | 6 | 4 | 17 | 32 | ||||||||||||||
人口較少民族預(yù)科班 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
武陵山片區(qū)定向預(yù)科 | 3 | 3 |
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書,伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號
2024年長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書,長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學(xué)院2024年在山西省專科錄取結(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書,常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚州市職業(yè)大學(xué)2024級新同學(xué)入學(xué)須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西?其浫」
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16