二級學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱及方向 | 文科 | 理科 | 文美 | 理美 | 職高類別 | 職高 | 總計 | 學費 | 單招 |
植物科技學院 | 510102 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 20 | 15 | 種植 | 15 | 50 | 3000 | 16 | ||
510107 | 園藝技術(shù) | 30 | 30 | 種植 | 15 | 75 | 3300 | 17 | |||
510202 | 園林技術(shù) | 60 | 70 | 種植 | 15 | 145 | 3300 | 64 | |||
510105 | 休閑農(nóng)業(yè) | 30 | 12 | 旅游 | 3 | 45 | 3000 | 36 | |||
510114 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | 20 | 18 | 種植 | 2 | 40 | 3000 | 39 | |||
540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 32 | 28 | 3 | 2 | 65 | 7000 | 61 | |||
動物科技學院 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 30 | 40 | 養(yǎng)殖 | 20 | 90 | 3300 | 19 | ||
510302 | 動物醫(yī)學 | 20 | 16 | 養(yǎng)殖 | 5 | 41 | 3000 | 39 | |||
510303 | 動物藥學 | 18 | 18 | 養(yǎng)殖 | 5 | 41 | 3000 | 19 | |||
510306 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 25 | 25 | 養(yǎng)殖 | 5 | 55 | 3000 | 31 | |||
510304 | 動物防疫與檢疫 | 20 | 20 | 養(yǎng)殖 | 5 | 45 | 3000 | 20 | |||
510401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 15 | 20 | 養(yǎng)殖 | 10 | 45 | 3000 | 18 | |||
590101 | 食品加工技術(shù) | 15 | 20 | 35 | 4600 | 29 | |||||
590105 | 食品檢測技術(shù) | 15 | 20 | 35 | 4600 | 2 | |||||
機電工程學院 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 32 | 56 | 機電、電子電工 | 12 | 100 | 5060 | 72 | ||
560113 | 模具設(shè)計與制造 | 15 | 40 | 機電 | 5 | 60 | 5060 | 9 | |||
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 18 | 30 | 機電 | 3 | 51 | 4600 | 17 | |||
560102 | 機械制造與自動化 | 15 | 50 | 機電 | 5 | 70 | 4600 | 17 | |||
560203 | 機電設(shè)備維修與管理 | 12 | 24 | 機電 | 4 | 40 | 4600 | 5 | |||
560309 | 工業(yè)機器人技術(shù)(機器人應(yīng)用與銷售) | 20 | 31 | 機電、電子電工 | 10 | 61 | 4600 | 83 | |||
560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 5 | 10 | 15 | 4600 | 47 | |||||
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 10 | 26 | 機電、電子電工 | 4 | 40 | 4600 | 14 | |||
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 10 | 20 | 電子電工 | 3 | 33 | 4600 | 14 | |||
560304 | 智能控制技術(shù) | 15 | 16 | 31 | 4600 | 6 | |||||
車輛工程學院 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 15 | 60 | 機電 | 5 | 80 | 4600 | 19 | ||
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 20 | 25 | 機電 | 5 | 50 | 4600 | 4 | |||
560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 5 | 30 | 35 | 4600 | 8 | |||||
510117 | 農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 4 | 13 | 機電 | 5 | 22 | 3000 | 10 | |||
560707 | 新能源汽車技術(shù) | 10 | 25 | 機電 | 5 | 40 | 4600 | 25 | |||
經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 510119 | 農(nóng)村經(jīng)營管理 | 20 | 26 | 46 | 3000 | 17 | ||||
630801 | 電子商務(wù) | 50 | 45 | 商貿(mào)、英語 | 10 | 105 | 3500 | 71 | |||
630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 35 | 30 | 商貿(mào)、英語 | 5 | 70 | 3500 | 25 | |||
630903 | 物流管理 | 40 | 35 | 商貿(mào) | 5 | 80 | 3500 | 31 | |||
630302 | 會計 | 90 | 65 | 商貿(mào)、財會、英語 | 13 | 168 | 3500 | 85 | |||
信息技術(shù)學院 | 610205 | 軟件技術(shù)(JAVA方向) | 17 | 20 | 計算機 | 5 | 42 | 5600 | |||
610205 | 軟件技術(shù)(服務(wù)外包方向) | 25 | 30 | 計算機 | 5 | 60 | 5600 | 159 | |||
610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 20 | 15 | 計算機 | 5 | 40 | 4600 | 29 | |||
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 25 | 25 | 3 | 2 | 計算機 | 5 | 60 | 5600 | 33 | |
610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 30 | 計算機 | 5 | 65 | 5600 | 25 | |||
610212 | 移動應(yīng)用開發(fā)(互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與開發(fā)) | 32 | 42 | 計算機 | 2 | 76 | 4600 | 105 | |||
610212 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 10 | 10 | 計算機 | 3 | 23 | 4600 | 9 | |||
人文科學學院 | 640101 | 旅游管理 | 24 | 25 | 旅游、英語 | 6 | 55 | 4600 | 16 | ||
600405 | 空中乘務(wù) | 20 | 20 | 旅游 | 4 | 44 | 6000 | 135 | |||
提前批 | 600406 | 空中乘務(wù) | 25 | 25 | 50 | 6000 | |||||
合計 | 1019 | 1251 | 6 | 4 | 239 | 2519 | 1500 |
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學院普通類錄取分數(shù)線,山西工程職業(yè)學院2024年高考招生錄取分數(shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學院錄取通知書,伊春職業(yè)學院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號
2024年長春職業(yè)技術(shù)學院錄取通知書,長春職業(yè)技術(shù)學院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學院2024年在山西省專科錄取結(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學懷德學院錄取通知書,常州大學懷德學院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚州市職業(yè)大學入學須知,揚州市職業(yè)大學2024級新同學入學須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿(mào)學院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿(mào)學院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學院錄取查詢,大連科技學院2024年山西專科錄取公告
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16
綜合2024/7/16