亚洲AV无一区二区三区,手机欧美在线视频,久久国产亚洲精品观看,亚洲人成人一区在线观看

    山東省2018年院校投檔情況統(tǒng)計(jì)表(體育)

    內(nèi)容摘要:
    速讀文章內(nèi)容
    山東省2018年院校投檔情況統(tǒng)計(jì)表(體育)
    山東省2018年院校投檔情況統(tǒng)計(jì)表(體育)
    批次:本科普通批 投檔志愿:一志愿
    院校 體育
    計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
    A010北京化工大學(xué) 4 100 4 629 615.09428401088144
    A027北京師范大學(xué) 4 100 4 681 647.09596477097172
    A043北京體育大學(xué) 19 100 19 682 642.09335507091207
    A063天津中醫(yī)藥大學(xué) 4 100 4 580 559.08404392100133
    A065天津師范大學(xué) 7 100 7 618 610.08904474093165
    A071天津體育學(xué)院 48 100 48 630 557.08616350079086
    A076河北工程大學(xué) 15 100 15 553 525.07557427107131
    A094河北師范大學(xué) 5 100 5 588 584.08533455097192
    A100廊坊師范學(xué)院 8 100 8 549 524.07625413089144
    A108山西大學(xué) 15 100 15 596 570.08783364079115
    A109太原科技大學(xué) 2 100 2 541 541.07970407105135
    A110中北大學(xué) 1 100 1 552 552.08425366087124
    A112太原理工大學(xué) 10 100 10 620 604.09287389089096
    A118山西師范大學(xué) 5 100 5 563 550.08507343073142
    A120山西大同大學(xué) 10 100 10 568 525.07595422096197
    A122長(zhǎng)治學(xué)院 6 100 6 509 506.07620353076093
    A123運(yùn)城學(xué)院 5 100 5 510 506.07956294071091
    A124忻州師范學(xué)院 8 100 8 521 509.07683352073136
    A125山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 10 100 10 550 538.07793431091167
    A149沈陽(yáng)化工大學(xué) 5 100 5 548 530.07903384093140
    A165遼寧師范大學(xué) 6 100 6 586 566.08746356078118
    A176沈陽(yáng)體育學(xué)院 7 100 7 550 539.08121375076122
    A183吉林大學(xué) 10 100 10 625 618.09688366082124
    A188東北電力大學(xué) 7 100 7 598 549.08258385087137
    A200東北師范大學(xué) 10 100 10 644 624.09760372077122
    A201北華大學(xué) 6 100 6 572 540.07703452088173
    A203吉林師范大學(xué) 4 100 4 564 546.08363355111110
    A205長(zhǎng)春師范大學(xué) 4 100 4 548 535.07848410079150
    A206白城師范學(xué)院 6 100 6 519 508.07522376090129
    A222佳木斯大學(xué) 20 100 20 555 519.07817361082105
    A232齊齊哈爾大學(xué) 10 100 10 547 525.07871373073129
    A234哈爾濱學(xué)院 10 100 10 518 508.07872315069107
    A242哈爾濱體育學(xué)院 4 100 4 546 520.07929345071111
    A269華東師范大學(xué) 7 100 7 653 635.10000368060116
    A270上海師范大學(xué) 10 100 10 626 614.09845323041120
    A289江蘇科技大學(xué) 4 100 4 613 550.08580332060131
    A290中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 7 100 7 618 601.09663311084088
    A292常州大學(xué) 2 100 2 549 548.08134404062139
    A304南通大學(xué) 3 100 3 584 578.08780389075148
    A319南京師范大學(xué) 10 100 10 638 624.10000330064124
    A345浙江師范大學(xué) 5 100 5 615 602.08704483097197
    A346杭州師范大學(xué) 4 100 4 609 584.08699423121144
    A347湖州師范學(xué)院 4 100 4 535 528.08213323086096
    A373淮北師范大學(xué) 8 100 8 559 545.08340357073149
    A376皖西學(xué)院 15 100 15 522 509.07641358068102
    A380巢湖學(xué)院 7 100 7 526 505.07537363072101
    A385華僑大學(xué) 8 100 8 600 581.09080346048135
    A394福建師范大學(xué) 5 100 5 614 601.08830459096167
    A399泉州師范學(xué)院 4 100 4 550 532.07975379088130
    A403南昌大學(xué) 6 100 6 622 611.09253419091161
    A404華東交通大學(xué) 3 100 3 581 562.08538378098118
    A406南昌航空大學(xué) 4 100 4 568 565.07915499120181
    A407江西理工大學(xué) 2 100 2 528 520.07950342078093
    A413贛南醫(yī)學(xué)院 5 100 5 566 534.08415307075097
    A414江西師范大學(xué) 5 100 5 614 583.09063356087102
    A416上饒師范學(xué)院 4 100 4 509 506.07475380068111
    A419井岡山大學(xué) 6 100 6 526 517.08005322067115
    A421江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 3 100 3 603 562.08397405090150
    A422山東大學(xué) 25 100 25 640 626.09630403085167
    A426青島科技大學(xué) 50 100 50 588 568.08573392075144
    A427濟(jì)南大學(xué) 155 100 155 591 560.08855316063104
    A433山東理工大學(xué) 118 100 118 590 550.08303380097138
    A434山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 25 100 25 582 552.08350379066148
    A441山東中醫(yī)藥大學(xué) 120 100 120 583 535.07685437099151
    A445山東師范大學(xué) 206 100 206 635 590.08924406106117
    A446曲阜師范大學(xué) 184 100 184 604 567.08900331090096
    A447聊城大學(xué) 115 100 115 604 549.08283381080144
    A448德州學(xué)院 140 100 140 548 513.07434408081135
    A449濱州學(xué)院 50 100 50 575 531.07864393097111
    A451魯東大學(xué) 130 100 130 588 554.08795308074097
    A452臨沂大學(xué) 90 100 90 581 544.08684294067084
    A452臨沂大學(xué) (中外合作辦學(xué)) 10 100 10 512 504.07576354068129
    A453泰山學(xué)院 128 100 128 549 519.07491419082132
    A454濟(jì)寧學(xué)院 80 100 80 545 512.07371417096146
    A455菏澤學(xué)院 100 100 100 547 510.07753342096101
    A456山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 50 100 50 587 551.08633327054093
    A457山東體育學(xué)院 687 100 687 576 514.07727362097087
    A460河南理工大學(xué) 6 100 6 552 542.07916422086157
    A467河南科技學(xué)院 4 100 4 537 509.07716345075122
    A475河南大學(xué) 10 100 10 615 582.09195330082111
    A478周口師范學(xué)院 3 100 3 521 510.07383409060139
    A483商丘師范學(xué)院 6 100 6 528 512.07647370062147
    A489長(zhǎng)江大學(xué) 2 100 2 603 557.08362394091139
    A491中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2 100 2 609 608.08930463109186
    A511華中師范大學(xué) 7 100 7 635 629.09690400081174
    A513湖北師范大學(xué) 4 100 4 559 537.08138365061122
    A517湖北民族學(xué)院 6 100 6 520 510.07643362085120
    A522武漢體育學(xué)院 5 100 5 634 608.09405380093118
    A524中南民族大學(xué) 6 100 6 565 541.08437326060118
    A528湖北工程學(xué)院 5 100 5 527 510.07294422086120
    A531吉首大學(xué) 5 100 5 545 538.07826423088160
    A534湖南科技大學(xué) 6 100 6 595 560.08430391072151
    A542湖南師范大學(xué) 10 100 10 610 583.08818401065140
    A543湖南理工學(xué)院 8 100 8 536 520.08131310045102
    A547邵陽(yáng)學(xué)院 3 100 3 527 519.07366442086136
    A548懷化學(xué)院 6 100 6 513 507.07744336070110
    A549湖南文理學(xué)院 2 100 2 510 509.07670353089129
    A551湖南科技學(xué)院 5 100 5 533 511.07571378078121
    A572廣州中醫(yī)藥大學(xué) 3 100 3 588 554.08739318070100
    A585廣州體育學(xué)院 1 100 1 559 559.08566363058125
    A594廣西科技大學(xué) 5 100 5 528 525.08138326087087
    A602廣西師范大學(xué) 2 100 2 554 554.07773488088186
    A608廣西民族大學(xué) 3 100 3 540 527.07920371074146
    A609百色學(xué)院 6 100 6 511 507.07923302046113
    A615西南石油大學(xué) 10 100 10 587 551.08320381093108
    A616成都理工大學(xué) 7 100 7 588 569.08684378071128
    A617重慶郵電大學(xué) 4 100 4 587 560.08920307054089
    A619西南科技大學(xué) 12 100 12 563 536.07763427118145
    A622四川理工學(xué)院 5 100 5 537 520.07836363088121
    A623西華大學(xué) 5 100 5 571 544.08283364088121
    A626四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 12 100 12 622 575.08840368053132
    A633成都中醫(yī)藥大學(xué) 4 100 4 572 547.08137399064149
    A635西南大學(xué) 3 100 3 656 634.09530447090149
    A637重慶師范大學(xué) 5 100 5 584 566.08544392076111
    A642重慶文理學(xué)院 5 100 5 533 522.07920355057129
    A643重慶三峽學(xué)院 5 100 5 519 505.07790321057116
    A653成都體育學(xué)院 8 100 8 612 567.08490405089118
    A657貴州大學(xué) 4 100 4 597 595.09377344062113
    A661遵義醫(yī)學(xué)院 6 100 6 535 507.07392397073133
    A673云南大學(xué) 3 100 3 617 604.09156410086149
    A676云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 100 2 527 522.08008339053132
    A677西南林業(yè)大學(xué) 3 100 3 524 510.07563376071136
    A679大理大學(xué) 6 100 6 553 530.07870389074160
    A681云南師范大學(xué) 2 100 2 577 562.08599369084106
    A691云南民族大學(xué) 2 100 2 518 514.07643375083141
    A695西藏民族大學(xué) 5 100 5 553 525.07620415102173
    A702西安工業(yè)大學(xué) 4 100 4 570 559.08709340050095
    A703西安建筑科技大學(xué) 3 100 3 575 562.08519382064140
    A705西安石油大學(xué) 2 100 2 553 546.08070407098147
    A710長(zhǎng)安大學(xué) 3 100 3 616 607.09193416093141
    A718陜西師范大學(xué) 4 100 4 623 620.09335432106147
    A720陜西理工大學(xué) 15 100 15 564 536.08438310078093
    A727西安體育學(xué)院 11 100 11 559 543.08273363091108
    A736西北師范大學(xué) 2 100 2 576 573.08565410082139
    A742西北民族大學(xué) 6 100 6 549 521.08105319066099
    A746青海師范大學(xué) 2 100 2 557 548.08151399083116
    A748青海民族大學(xué) 2 100 2 537 527.07657417082134
    A749寧夏大學(xué) 2 100 2 591 573.08890354082128
    A762新疆師范大學(xué) 5 100 5 545 521.07274464086160
    A763喀什大學(xué) 14 100 14 517 506.07429388093114
    A895萍鄉(xiāng)學(xué)院 2 100 2 506 506.07400391076138
    A904棗莊學(xué)院 70 100 70 543 509.07585368082113
    A919平頂山學(xué)院 8 100 8 511 506.07717335073100
    B065青島大學(xué) 37 100 37 637 591.09360333063107
    B066煙臺(tái)大學(xué) 40 100 40 588 548.08716301079088
    B067濰坊學(xué)院 160 100 160 548 522.07995342090122
    B075三峽大學(xué) 6 100 6 546 537.08205355078123
    B080西安文理學(xué)院 2 100 2 526 516.07907335071119
    B100海南熱帶海洋學(xué)院 8 100 8 536 513.07289436082144
    B104華北科技學(xué)院 3 100 3 541 521.07643400069141
    B258大連大學(xué) 10 100 10 590 562.08725347085106
    B318江西科技師范大學(xué) 7 100 7 555 538.07713445090149
    B390玉溪師范學(xué)院 2 100 2 509 506.07628351078112
    B397安康學(xué)院 8 100 8 521 507.07765332066122
    B407北方民族大學(xué) 4 100 4 530 518.07774366088138
    B508新余學(xué)院 2 100 2 507 507.07425392072139
    B546廣西科技師范學(xué)院 10 100 10 526 506.07589359079104
    B641淮海工學(xué)院 3 100 3 528 515.07864340068115
    B658海南師范大學(xué) 11 100 11 579 542.08126385096169
    B799重慶工商大學(xué) 5 100 5 558 546.08482337060134
    B843九江學(xué)院 2 100 2 533 515.07912332080120
    C544寧夏理工學(xué)院 2 100 2 511 506.07773325068099
    C658湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 2 100 2 508 504.07672339051131
    D177北京師范大學(xué)珠海分校 4 100 4 526 519.07614399062117
    D421南昌工學(xué)院 1 100 1 507 507.07980295067087
    D431華東交通大學(xué)理工學(xué)院 6 100 6 528 509.07526380088156
    D432東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 2 100 2 503 503.07418377069128
    D548重慶人文科技學(xué)院 25 100 25 511 503.07428376080107
    D600長(zhǎng)春光華學(xué)院 4 100 4 508 505.07399390075123
    D641廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 3 100 3 504 503.07276403085167
    D665電子科技大學(xué)成都學(xué)院 2 100 2 511 509.07628363089112
    D744黑河學(xué)院 8 100 8 514 506.07857313057084
    D843南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 10 100 10 514 508.07453388080142
    E101太原工業(yè)學(xué)院 10 100 10 516 506.07691342077117
    E276齊魯師范學(xué)院 100 100 100 566 524.07892367072086
    E388重慶第二師范學(xué)院 4 100 4 536 517.08043316080107
    E389成都師范學(xué)院 10 100 10 552 525.08185317051121
    E437南昌師范學(xué)院 2 100 2 550 515.07964322066097
    G127內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 3 100 3 520 507.07640353082116
    說(shuō)明:投檔最低分由總分與小數(shù)點(diǎn)后相關(guān)單科成績(jī)組成。小數(shù)位組成:專(zhuān)業(yè)成績(jī)+文化成績(jī)+數(shù)學(xué)+理科綜合。

    最新發(fā)布

    更多

    北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書(shū)郵寄情況的通知

    2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書(shū),北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書(shū)郵寄情況的通知

    2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書(shū)

    山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)——云南省

    2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)——云南省

    2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

    伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書(shū)EMS快遞單號(hào)

    2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書(shū),伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書(shū)EMS快遞單號(hào)

    2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書(shū)

    長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書(shū)已發(fā)出,郵單號(hào)開(kāi)通查詢(xún)

    2024年長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書(shū),長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書(shū)已發(fā)出,郵單號(hào)開(kāi)通查詢(xún)

    2024年長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書(shū)

    【錄取查詢(xún)】沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院2024年在山西省專(zhuān)科錄取結(jié)果可查詢(xún),附錄取查詢(xún)方式

    2024年沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院錄取查詢(xún),【錄取查詢(xún)】沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院2024年在山西省專(zhuān)科錄取結(jié)果可查詢(xún),附錄取查詢(xún)方式

    2024年沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院錄取查詢(xún)

    常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書(shū)已全部寄出

    2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書(shū),常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書(shū)已全部寄出

    2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書(shū)

    揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2024級(jí)新同學(xué)入學(xué)須知

    2024年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2024級(jí)新同學(xué)入學(xué)須知

    2024年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知

    山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成

    2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢(xún),山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成

    2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢(xún)

    福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘

    2024年福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘

    2024年福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù)

    大連科技學(xué)院2024年山西專(zhuān)科錄取公告

    2024年大連科技學(xué)院錄取查詢(xún),大連科技學(xué)院2024年山西專(zhuān)科錄取公告

    2024年大連科技學(xué)院錄取查詢(xún)
    最新信息

    最新信息

    【CTRL+D 收藏】