2018.05.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 省份 | 黑龍江 | 北京 | 吉林 | 遼寧 | 河北 | 河南 | 山西 | 山東 | 內(nèi)蒙 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 安徽 | 四川 | 貴州 | 湖北 | 重慶 | 上海 | 江蘇 | 湖南 | 江西 | 天津 | 浙江 | 福建 | 海南 | 廣東 | 廣西 | 云南 | 青海 | 西藏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)劃數(shù) | 925 | 2 | 120 | 100 | 30 | 50 | 350 | 60 | 140 | 70 | 50 | 50 | 31 | 50 | 22 | 60 | 25 | 10 | 5 | 25 | 10 | 60 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)科 | 文 | 理 | 三校 | 對接 | 中鐵單招 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||
合計(jì) | 文 | 理 | 三校 | 對接 | 中鐵單招 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | 315 | 1767 | 180 | 130 | 8 | 72 | 535 | 180 | 130 | 8 | 1 | 1 | 15 | 105 | 20 | 80 | 5 | 25 | 6 | 44 | 30 | 320 | 10 | 50 | 27 | 113 | 15 | 55 | 10 | 40 | 10 | 40 | 6 | 25 | 10 | 40 | 5 | 17 | 10 | 50 | 5 | 20 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 20 | 3 | 7 | 10 | 50 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 12 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 35 | 2 | 3 | |||
鐵道工程技術(shù) | 190 | 69 | 55 | 62 | 4 | 3 | 6000 | 5 | 55 | 62 | 4 | 2 | 2 | 5 | 40 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速鐵道工程技術(shù) | 215 | 68 | 132 | 15 | 3 | 6000 | 5 | 27 | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 45 | 10 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程測量技術(shù) | 100 | 30 | 55 | 15 | 3 | 6000 | 10 | 22 | 15 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市軌道交通工程技術(shù) | 225 | 166 | 15 | 42 | 2 | 3 | 6000 | 80 | 15 | 42 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程檢測技術(shù) | 90 | 34 | 56 | 3 | 6000 | 5 | 22 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下與隧道工程技術(shù) | 260 | 260 | 3 | 6000 | 139 | 5 | 5 | 3 | 10 | 50 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵道交通運(yùn)營管理 | 60 | 10 | 35 | 15 | 3 | 6000 | 15 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 80 | 15 | 65 | 3 | 6000 | 8 | 13 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵道機(jī)車 | 200 | 14 | 186 | 3 | 6000 | 10 | 26 | 1 | 1 | 104 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵道供電技術(shù) | 150 | 149 | 1 | 3 | 6000 | 42 | 1 | 8 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 40 | 17 | 23 | 3 | 6000 | 2 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 133 | 133 | 3 | 6000 | 41 | 20 | 15 | 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路橋梁工程技術(shù) | 210 | 57 | 111 | 15 | 26 | 1 | 3 | 6000 | 5 | 27 | 15 | 26 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 | 35 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造價(jià) | 27 | 4 | 8 | 15 | 3 | 6000 | 2 | 3 | 15 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 165 | 3 | 142 | 20 | 3 | 6000 | 40 | 20 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 15 | 3 | 6000 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 105 | 25 | 80 | 3 | 6000 | 5 | 13 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 2 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 55 | 55 | 3 | 6000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵道交通運(yùn)營管理(中外合作辦學(xué)) | 40 | 19 | 21 | 3 | 15000 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速鐵道工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 40 | 19 | 21 | 3 | 15000 | 10 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書,伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號(hào)
2024年長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書,長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號(hào)開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學(xué)院2024年在山西省?其浫〗Y(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書,常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2024級(jí)新同學(xué)入學(xué)須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西?其浫」
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16