2018年分省分專業(yè)生源計劃表(含國家和地方專項計劃數(shù)據(jù)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科類 | 學制 | 合 計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安 徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 內(nèi)高班 | |
總 計 | 6235 | 16 | 24 | 150 | 100 | 20 | 20 | 24 | 23 | 24 | 100 | 70 | 4572 | 80 | 50 | 180 | 113 | 40 | 40 | 20 | 20 | 30 | 110 | 137 | 45 | 20 | 100 | 20 | 50 | 17 | 20 | ||
資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 理 | 四 | 28 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
資源與環(huán)境經(jīng)濟學(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源與環(huán)境經(jīng)濟學(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融學 | 理 | 四 | 72 | 2 | 2 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
政治學與行政學 | 文 | 四 | 31 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
政治學與行政學(貧困地區(qū)) | 文 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
政治學與行政學(農(nóng)村學生) | 文 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 文 | 四 | 30 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
社會工作(貧困地區(qū)) | 文 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
社會工作(農(nóng)村學生) | 文 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 文 | 四 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 理 | 四 | 50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
日語 | 文 | 四 | 30 | 2 | 2 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理 | 四 | 32 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息與計算科學 | 理 | 四 | 68 | 3 | 2 | 2 | 40 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
信息與計算科學(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息與計算科學(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
應用物理學 | 理 | 四 | 32 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
應用物理學(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
應用物理學(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
應用化學 | 理 | 四 | 61 | 4 | 4 | 2 | 28 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
應用化學(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
應用化學(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科學 | 理 | 四 | 22 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
地理信息科學(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科學(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
應用統(tǒng)計學 | 理 | 四 | 32 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
應用統(tǒng)計學(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
應用統(tǒng)計學(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程力學 | 理 | 四 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
工程力學(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程力學(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理 | 四 | 396 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 364 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
工業(yè)設計 | 理 | 四 | 36 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
過程裝備與控制工程 | 理 | 四 | 66 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
過程裝備與控制工程(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
過程裝備與控制工程(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
車輛工程 | 理 | 四 | 80 | 2 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
測控技術與儀器 | 理 | 四 | 68 | 4 | 4 | 2 | 2 | 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
測控技術與儀器(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
測控技術與儀器(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
無機非金屬材料工程 | 理 | 四 | 56 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
無機非金屬材料工程(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
無機非金屬材料工程(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
高分子材料與工程 | 理 | 四 | 62 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
高分子材料與工程(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
高分子材料與工程(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
復合材料與工程 | 理 | 四 | 58 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
復合材料與工程(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
復合材料與工程(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理 | 四 | 216 | 2 | 2 | 2 | 198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理 | 四 | 76 | 2 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理 | 四 | 72 | 2 | 65 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
光電信息科學與工程 | 理 | 四 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
光電信息科學與工程(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
光電信息科學與工程(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
自動化 | 理 | 四 | 216 | 2 | 203 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理 | 四 | 216 | 2 | 2 | 199 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
信息安全 | 理 | 四 | 36 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理 | 四 | 76 | 2 | 3 | 2 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體與技術 | 理 | 四 | 36 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理 | 四 | 324 | 2 | 308 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理 | 四 | 68 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
建筑環(huán)境與能源應用工程(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑環(huán)境與能源應用工程(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
城市地下空間工程 | 理 | 四 | 72 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 33 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
水文與水資源工程 | 理 | 四 | 57 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
水文與水資源工程(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
水文與水資源工程(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
測繪工程 | 理 | 四 | 83 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
測繪工程(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
測繪工程(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
遙感科學與技術 | 理 | 四 | 49 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
遙感科學與技術(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
遙感科學與技術(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理 | 四 | 94 | 4 | 4 | 2 | 42 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
化學工程與工藝(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
化學工程與工藝(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
制藥工程 | 理 | 四 | 29 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
制藥工程(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
制藥工程(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源循環(huán)科學與工程 | 理 | 四 | 24 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
資源循環(huán)科學與工程(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源循環(huán)科學與工程(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
能源化學工程 | 理 | 四 | 60 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
能源化學工程(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
能源化學工程(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
地質(zhì)工程 | 理 | 四 | 90 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
地質(zhì)工程(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
地質(zhì)工程(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
勘查技術與工程 | 理 | 四 | 30 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
勘查技術與工程(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
勘查技術與工程(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
采礦工程 | 理 | 四 | 98 | 5 | 4 | 2 | 2 | 57 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
采礦工程(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
采礦工程(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
礦物加工工程 | 理 | 四 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
礦物加工工程(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
礦物加工工程(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
彈藥工程與爆炸技術 | 理 | 四 | 216 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 151 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
特種能源技術與工程 | 理 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
特種能源技術與工程(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
特種能源技術與工程(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 理 | 四 | 68 | 2 | 4 | 4 | 2 | 36 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
環(huán)境工程(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境工程(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑學 | 理 | 五 | 40 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
風景園林 | 理 | 四 | 36 | 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理 | 四 | 167 | 4 | 4 | 4 | 4 | 115 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
安全工程(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
安全工程(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學 | 理 | 五 | 288 | 2 | 2 | 2 | 3 | 250 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
預防醫(yī)學 | 理 | 五 | 30 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
預防醫(yī)學(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
預防醫(yī)學(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
藥學 | 理 | 四 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
藥學(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
藥學(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學檢驗技術 | 理 | 四 | 66 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||
醫(yī)學檢驗技術(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學檢驗技術(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
護理學 | 文 | 四 | 14 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
護理學 | 理 | 四 | 22 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理 | 四 | 36 | 2 | 27 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理 | 四 | 72 | 2 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 理 | 四 | 20 | 2 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文 | 四 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 理 | 四 | 20 | 2 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 文 | 四 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 理 | 四 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
動畫 | 藝 | 四 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
機械電子工程 | 理 | 四 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
電氣工程與智能控制 | 理 | 四 | 72 | 2 | 2 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
給排水科學與工程 | 理 | 四 | 60 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
給排水科學與工程(貧困地區(qū)) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
給排水科學與工程(農(nóng)村學生) | 理 | 四 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 理 | 四 | 72 | 2 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 理 | 四 | 72 | 2 | 2 | 60 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
工程造價 | 理 | 四 | 72 | 68 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡與新媒體 | 理 | 四 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡與新媒體 | 文 | 四 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
地下水科學與工程 | 理 | 四 | 30 | 3 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
地下水科學與工程(貧困地區(qū)) | 理 | 五 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
地下水科學與工程(農(nóng)村學生) | 理 | 六 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
消防工程 | 理 | 四 | 72 | 2 | 2 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 理 | 四 | 30 | 3 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程(貧困地區(qū)) | 理 | 五 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程(農(nóng)村學生) | 理 | 六 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 理 | 四 | 72 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
導航工程 | 理 | 四 | 36 | 2 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理 | 四 | 72 | 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 理 | 四 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
機械電子工程(中外合作辦學) | 理 | 四 | 36 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
合計 | 6235 | 16 | 24 | 150 | 100 | 20 | 20 | 24 | 23 | 24 | 100 | 70 | 4572 | 80 | 50 | 180 | 113 | 40 | 40 | 20 | 20 | 30 | 110 | 137 | 45 | 20 | 100 | 20 | 50 | 17 | 20 |
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學院普通類錄取分數(shù)線,山西工程職業(yè)學院2024年高考招生錄取分數(shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學院錄取通知書,伊春職業(yè)學院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號
2024年長春職業(yè)技術學院錄取通知書,長春職業(yè)技術學院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學院2024年在山西省?其浫〗Y果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學懷德學院錄取通知書,常州大學懷德學院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚州市職業(yè)大學入學須知,揚州市職業(yè)大學2024級新同學入學須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿(mào)學院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿(mào)學院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學院錄取查詢,大連科技學院2024年山西?其浫」
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16
綜合2024/7/16