年份 | 地區(qū) | 科類 | 批次 | 國標代碼 | 專業(yè)名詞 | 計劃數(shù) |
2018 | 河北 | 藝術(shù) | ?铺崆芭 | 650119 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 35 |
2018 | 河北 | 藝術(shù) | ?铺崆芭 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 65 |
2018 | 河北 | 藝術(shù) | ?铺崆芭 | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 35 |
2018 | 河北 | 藝術(shù) | ?铺崆芭 | 650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 65 |
2018 | 河北 | 藝術(shù) | ?铺崆芭 | 6602 | 廣播影視類(含影視多媒體技術(shù)、影視動畫) | 65 |
2018 | 河北 | 藝術(shù) | ?铺崆芭 | 650118 | 首飾設(shè)計與工藝 | 35 |
2018 | 河北 | 藝術(shù) | 專科提前批 | 650122 | 人物形象設(shè)計 | 35 |
2018 | 河北 | 藝術(shù) | 專科提前批 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計(藝術(shù)方向) | 70 |
2018 | 河北 | 文史 | ? | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 15 |
2018 | 河北 | 文史 | 專科 | 630301 | 財務(wù)管理 | 45 |
2018 | 河北 | 文史 | ? | 630302 | 會計 | 75 |
2018 | 河北 | 文史 | ? | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 55 |
2018 | 河北 | 文史 | ? | 630801 | 電子商務(wù) | 35 |
2018 | 河北 | 理工 | ? | 540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 40 |
2018 | 河北 | 理工 | 專科 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 20 |
2018 | 河北 | 理工 | ? | 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 70 |
2018 | 河北 | 理工 | 專科 | 5607 | 汽車制造類(含汽車檢測與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)) | 70 |
2018 | 河北 | 理工 | ? | 630301 | 財務(wù)管理 | 30 |
2018 | 河北 | 理工 | ? | 630302 | 會計 | 75 |
2018 | 河北 | 理工 | 專科 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 20 |
2018 | 河北 | 理工 | ? | 630801 | 電子商務(wù) | 30 |
2018 | 河北 | 理工 | 專科 | 610212 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 70 |
2018 | 河北 | 理工 | ? | 610203 | 計算機信息管理 | 70 |
2018 | 河北 | 藝術(shù) | 本科提前批 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 60 |
2018 | 河北 | 藝術(shù) | 本科提前批 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 30 |
2018 | 河北 | 藝術(shù) | 本科提前批 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 60 |
2018 | 河北 | 藝術(shù) | 本科提前批 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 30 |
2018 | 河北 | 藝術(shù) | 本科提前批 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 60 |
2018 | 河北 | 文史 | 本科 | 050303 | 廣告學(xué) | 70 |
2018 | 河北 | 文史 | 本科 | 050107 | 秘書學(xué) | 80 |
2018 | 河北 | 文史 | 本科 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 80 |
2018 | 河北 | 文史 | 本科 | 030101K | 法學(xué) | 80 |
2018 | 河北 | 文史 | 本科 | 050207 | 日語 | 20 |
2018 | 河北 | 文史 | 本科 | 0502 | 外國語言文學(xué)類(含英語、商務(wù)英語) | 70 |
2018 | 河北 | 文史 | 本科 | 050103 | 漢語國際教育 | 45 |
2018 | 河北 | 文史 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 40 |
2018 | 河北 | 文史 | 本科 | 120202 | 市場營銷 | 50 |
2018 | 河北 | 文史 | 本科 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 50 |
2018 | 河北 | 文史 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 40 |
2018 | 河北 | 文史 | 本科 | 120801 | 電子商務(wù) | 40 |
2018 | 河北 | 文史 | 本科 | 120207 | 審計學(xué) | 40 |
2018 | 河北 | 文史 | 本科 | 120204 | 財務(wù)管理 | 31 |
2018 | 河北 | 文史 | 本科 | 120203 | 會計學(xué) | 80 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 40 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 080207 | 車輛工程 | 90 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 30 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 080802T | 軌道交通信號與控制 | 50 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 080801 | 自動化 | 60 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 80 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 080701 | 電子信息工程 | 80 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 050303 | 廣告學(xué) | 20 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 050207 | 日語 | 15 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 0502 | 外國語言文學(xué)類(含英語、商務(wù)英語) | 75 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 80 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 120105 | 工程造價 | 47 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 80 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 80 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 160 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 40 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 120202 | 市場營銷 | 30 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 30 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 30 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 120801 | 電子商務(wù) | 45 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 080902 | 軟件工程 | 85 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 85 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 85 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 52 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 40 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 0802 | 機械類(含機械工程、機械電子工程、材料成型及控制工程) | 180 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 082901 | 安全工程 | 80 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 080414T | 新能源材料與器件 | 80 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 082502 | 環(huán)境工程 | 80 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 80 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 80 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 120207 | 審計學(xué) | 40 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 120204 | 財務(wù)管理 | 30 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 90 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 90 |
2018 | 河北 | 理工 | 本科 | 120203 | 會計學(xué) | 80 |
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類錄取分數(shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分數(shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書,伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號
2024年長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書,長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學(xué)院2024年在山西省?其浫〗Y(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書,常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚州市職業(yè)大學(xué)2024級新同學(xué)入學(xué)須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西專科錄取公告
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16
綜合2024/7/16