亚洲AV无一区二区三区,手机欧美在线视频,久久国产亚洲精品观看,亚洲人成人一区在线观看

    北京農(nóng)學院2018年第一批錄取通知書EMS單號

    內(nèi)容摘要:
    速讀文章內(nèi)容
    北京農(nóng)學院2018年第一批錄取通知書EMS單號

    我校2018年第一批錄取通知書已寄出,包括北京提前批A段藝術(shù)類專業(yè)、北京提前批B段雙培計劃、貴州、云南、廣西、寧夏、青海、四川、新疆2017級預科轉(zhuǎn)入新生,請考生保持手機暢通,注意查收!

        郵寄EMS單號如下:

    序號 年度 省份名稱 姓名 性別 考生號 科類 學院 錄取專業(yè) EMS單號
    1 2018 北京市 陳慧婷 18110101110821 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693524228
    2 2018 北京市 聶詩薈 18110101110834 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693525628
    3 2018 北京市 果艾靜 18110105110119 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693526028
    4 2018 北京市 畢宇航 18110105110846 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693527328
    5 2018 北京市 張璐婷 18110105110857 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693528728
    6 2018 北京市 張悅 18110107110202 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693529528
    7 2018 北京市 唐昊 18110107110240 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693530028
    8 2018 北京市 王景炫 18110107110245 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693531328
    9 2018 北京市 姜思婷 18110107110306 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693532728
    10 2018 北京市 牛禹霏 18110108110842 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693533528
    11 2018 北京市 郝一璠 18110108111256 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693534428
    12 2018 北京市 高山 18110108113328 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693535828
    13 2018 北京市 李銘澤 18110109110101 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693536128
    14 2018 北京市 張萬周 18110109110103 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693537528
    15 2018 北京市 檀磊 18110109150134 理工 園林學院 環(huán)境設計 1068693538928
    16 2018 北京市 李浩然 18110111110349 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693539228
    17 2018 北京市 郭雨萱 18110111110357 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693540128
    18 2018 北京市 龔暢 18110111110391 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693541528
    19 2018 北京市 李一辰 18110112111706 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693542928
    20 2018 北京市 劉伊辰 18110112111714 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693543228
    21 2018 北京市 楊雪琪 18110112150721 理工 園林學院 環(huán)境設計 1068693544628
    22 2018 北京市 張子文 18110113110194 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693545028
    23 2018 北京市 王思淼 18110113110344 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693546328
    24 2018 北京市 張健睿 18110113110365 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693547728
    25 2018 北京市 張泠凡 18110113110702 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693548528
    26 2018 北京市 王婭力 18110113151888 理工 園林學院 環(huán)境設計 1068693549428
    27 2018 北京市 彭雨辰 18110114110477 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693550328
    28 2018 北京市 梁夢園 18110114110486 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693551728
    29 2018 北京市 宋銳 18110114110514 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693552528
    30 2018 北京市 紀雅萱 18110114110618 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693553428
    31 2018 北京市 張立宏 18110114150764 理工 園林學院 環(huán)境設計 1068693554828
    32 2018 北京市 徐遠 18110114150770 理工 園林學院 環(huán)境設計 1068693555128
    33 2018 北京市 張雨濛 18110114150863 理工 園林學院 環(huán)境設計 1068693556528
    34 2018 北京市 劉瑞潔 18110114151125 理工 園林學院 環(huán)境設計 1068693557928
    35 2018 北京市 趙陽曈 18110115110207 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693558228
    36 2018 北京市 袁孟 18110115110736 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693559628
    37 2018 北京市 繆雨宏 18110115111190 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693560528
    38 2018 北京市 呂暢 18110116112144 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693561928
    39 2018 北京市 苑耿輝 18110116113072 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693562228
    40 2018 北京市 汪佳偉 18110116113109 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693563628
    41 2018 北京市 王雨靖 18110117110152 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693564028
    42 2018 北京市 劉偉業(yè) 18110117150773 理工 園林學院 環(huán)境設計 1068693565328
    43 2018 北京市 馬文龍 18110118151256 理工 園林學院 環(huán)境設計 1068693566728
    44 2018 北京市 趙博雅 18110119112072 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693567528
    45 2018 北京市 李明宇 18110119113011 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693568428
    46 2018 北京市 王宇欣 18110119113018 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693569828
    47 2018 北京市 孫軼凡 18110119113046 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693570728
    48 2018 北京市 高健博 18110119114034 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693571528
    49 2018 北京市 陶雪妍 18110119114050 文史 園林學院 環(huán)境設計 1068693572428
    50 2018 北京市 田新宇 18110119154180 理工 園林學院 環(huán)境設計 1068693573828
    51 2018 北京市 李泓飛 18110112151062 理工 食品科學與工程學院 食品科學與工程(食品加工工藝)(雙培計劃) 1060705223323
    52 2018 北京市 王瑩雪 18110115151137 理工 食品科學與工程學院 食品科學與工程(食品加工工藝)(雙培計劃) 1060705224723
    53 2018 北京市 戴元龍 18110102151014 理工 園林學院 風景園林(雙培計劃) 1068693510628
    54 2018 北京市 鄢佳杰 18110102151078 理工 園林學院 林學(城市林業(yè))(雙培計劃) 1068693511028
    55 2018 北京市 徐蘇茜 18110107150489 理工 園林學院 風景園林(雙培計劃) 1068693512328
    56 2018 北京市 李世辰 18110108154032 理工 園林學院 風景園林(雙培計劃) 1068693513728
    57 2018 北京市 吳佳慶 18110108157364 理工 園林學院 林學(城市林業(yè))(雙培計劃) 1068693514528
    58 2018 北京市 蘇擎 18110109150616 理工 園林學院 林學(城市林業(yè))(雙培計劃) 1068693515428
    59 2018 北京市 張晴 18110111150519 理工 園林學院 風景園林(雙培計劃) 1068693516828
    60 2018 北京市 魯雨馨 18110112151148 理工 園林學院 林學(城市林業(yè))(雙培計劃) 1068693517128
    61 2018 北京市 李欣欣 18110113151235 理工 園林學院 風景園林(雙培計劃) 1068693518528
    62 2018 北京市 陳美怡 18110116153051 理工 園林學院 林學(城市林業(yè))(雙培計劃) 1068693519928
    63 2018 北京市 賀瞳 18110118150646 理工 園林學院 風景園林(雙培計劃) 1068693520828
    64 2018 北京市 付嬈 18110105151054 理工 植物科學技術(shù)學院 園藝(雙培計劃) 1068693521128
    65 2018 北京市 麻夢琪 18110105152337 理工 植物科學技術(shù)學院 園藝(雙培計劃) 1068693522528
    66 2018 北京市 尹航 18110119151151 理工 植物科學技術(shù)學院 園藝(雙培計劃) 1068693523928
    67 2018 廣西壯族自治區(qū) 黃貞禎 17450603110078 綜合 文法學院 社會工作 1068693574128
    68 2018 廣西壯族自治區(qū) 廖桂芳 17451201110431 綜合 文法學院 社會工作 1068693575528
    69 2018 廣西壯族自治區(qū) 廖可維 17451123150141 綜合 計算機與信息工程學院 信息管理與信息系統(tǒng)(農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)) 1068693576928
    70 2018 四川省 趙園吉 17510302161314 理工 計算機與信息工程學院 計算機科學與技術(shù) 1068693577228
    71 2018 四川省 王新金 17511901160386 理工 計算機與信息工程學院 計算機科學與技術(shù) 1068693578628
    72 2018 四川省 馬云昊 17511908110119 文史 園林學院 旅游管理(生態(tài)旅游) 1068693579028
    73 2018 四川省 劉凱 17512002120866 文史 園林學院 旅游管理(生態(tài)旅游) 1068693580928
    74 2018 貴州省 王程 17520103151563 理工 計算機與信息工程學院 計算機科學與技術(shù) 1068693581228
    75 2018 貴州省 姬玲 17520602151232 理工 計算機與信息工程學院 計算機科學與技術(shù) 1068693582628
    76 2018 貴州省 平大召 17522732150283 理工 計算機與信息工程學院 計算機科學與技術(shù) 1068693583028
    77 2018 貴州省 陳曉君 17520602117175 文史 園林學院 旅游管理(生態(tài)旅游) 1068693584328
    78 2018 云南省 楊楠 17532401110896 文史 文法學院 社會工作 1068693585728
    79 2018 云南省 羅曉芬 17533321110403 文史 文法學院 社會工作 1068693586528
    80 2018 云南省 奚倩 17530122150772 理工 計算機與信息工程學院 信息管理與信息系統(tǒng)(農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)) 1068693589128
    81 2018 云南省 楊平 17532821150780 理工 計算機與信息工程學院 信息管理與信息系統(tǒng)(農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)) 1068693590528
    82 2018 云南省 胡丁水 17533223150151 理工 計算機與信息工程學院 信息管理與信息系統(tǒng)(農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)) 1068693591428
    83 2018 青海省 馬秀芳 17632122118531 文史 城鄉(xiāng)發(fā)展學院 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(規(guī)劃) 1068693592828
    84 2018 青海省 馬金婷 17632123114139 文史 城鄉(xiāng)發(fā)展學院 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(規(guī)劃) 1068693593128
    85 2018 青海省 馬春暉 17632122150253 理工 食品科學與工程學院 包裝工程(設計) 1068693594528
    86 2018 青海省 魯鑫 17632122158128 理工 食品科學與工程學院 包裝工程(設計) 1068693595928
    87 2018 青海省 楊文耀 17632801151543 理工 食品科學與工程學院 包裝工程(設計) 1068693596228
    88 2018 寧夏回族自治區(qū) 馬元凱 17640111140343 文史 城鄉(xiāng)發(fā)展學院 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(規(guī)劃) 1068693597628
    89 2018 寧夏回族自治區(qū) 吳學瑞 17642101121025 文史 城鄉(xiāng)發(fā)展學院 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(規(guī)劃) 1068693598028
    90 2018 寧夏回族自治區(qū) 楊雪 17642103510346 理工 食品科學與工程學院 包裝工程(設計) 1068693599328
    91 2018 寧夏回族自治區(qū) 尤佳欣 17642103551018 理工 食品科學與工程學院 包裝工程(設計) 1068693600028
    92 2018 寧夏回族自治區(qū) 馬聰聰 17642103561214 理工 食品科學與工程學院 包裝工程(設計) 1068693601328
    93 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 萊莉古麗·熱合曼 17650101550405 理工 植物科學技術(shù)學院 農(nóng)學(作物遺傳育種) 1068693602728
    94 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 米日巴·艾買提 17650102550045 理工 植物科學技術(shù)學院 農(nóng)學(作物遺傳育種) 1068693603528
    95 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 索菲婭·司拉木江 17652307550055 理工 植物科學技術(shù)學院 農(nóng)學(作物遺傳育種) 1068693604428
    96 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 阿不都外力·阿布都熱依木 17652401510290 文史 文法學院 法學 1068693605828
    97 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 依孜提·賽爾劍 17652505550015 理工 植物科學技術(shù)學院 農(nóng)學(作物遺傳育種) 1068693606128
    98 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 恩卡爾·加爾恒 17652601510006 文史 文法學院 法學 1068693607528
    99 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 巴德文·賽力克 17652601510040 文史 文法學院 法學 1068693608928
    100 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 努爾曼·麥提庫爾班 17653201510023 文史 文法學院 法學 1068693609228
    101 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 蘇比奴爾·阿地里 17653201510029 文史 文法學院 法學 1068693610128
    102 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 阿日排提·亞力坤 17653201550266 理工 植物科學技術(shù)學院 農(nóng)學(作物遺傳育種) 1068693611528
    103 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 烏拉斯·烏蘭 17650102550026 理工 園林學院 林學(城市林業(yè)) 1068693612928
    104 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 菲羅蘭·米吉提 17652406550148 理工 園林學院 林學(城市林業(yè)) 1068693613228
    105 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 阿依都斯·加拉斯 17652408550050 理工 園林學院 林學(城市林業(yè)) 1068693614628
    106 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 博爾蘭·巴合提 17652701550003 理工 園林學院 林學(城市林業(yè)) 1068693615028
    107 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 蘇敏 17652704550010 理工 園林學院 林學(城市林業(yè)) 1068693616328
    108 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 艾孜買提江·艾力肯 17650101550383 理工 植物科學技術(shù)學院 植物保護(植物醫(yī)學) 1068693617728
    109 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 馬依努 17650202550009 理工 植物科學技術(shù)學院 植物保護(植物醫(yī)學) 1068693618528
    110 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 古麗娜孜·牙生 17652103550013 理工 植物科學技術(shù)學院 植物保護(植物醫(yī)學) 1068693619428
    111 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 阿依努爾·居麥 17653101550221 理工 植物科學技術(shù)學院 植物保護(植物醫(yī)學) 1068693620328
    112 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 穆耶賽爾·木塔力甫 17653201550116 理工 植物科學技術(shù)學院 植物保護(植物醫(yī)學) 1068693621728
    113 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 阿麗娜·保拉提別克 17652601550098 理工 植物科學技術(shù)學院 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 1068693622528
    114 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 昂薩兒·別勒克 17652602550027 理工 植物科學技術(shù)學院 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 1068693623428
    115 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 艾力非達 17652702550059 理工 植物科學技術(shù)學院 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 1068693624828
    116 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 夏依達·艾合買提 17653001550079 理工 植物科學技術(shù)學院 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 1068693625128
    117 2018 新疆維吾爾自治區(qū) 阿迪拉·阿迪力 17653101550247 理工 植物科學技術(shù)學院 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 1068693626528

    最新發(fā)布

    更多

    北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知

    2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知

    2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院錄取通知書

    山西工程職業(yè)學院2024年高考招生錄取分數(shù)線——云南省

    2024年山西工程職業(yè)學院普通類錄取分數(shù)線,山西工程職業(yè)學院2024年高考招生錄取分數(shù)線——云南省

    2024年山西工程職業(yè)學院普通類錄取分數(shù)線

    伊春職業(yè)學院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號

    2024年伊春職業(yè)學院錄取通知書,伊春職業(yè)學院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號

    2024年伊春職業(yè)學院錄取通知書

    長春職業(yè)技術(shù)學院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號開通查詢

    2024年長春職業(yè)技術(shù)學院錄取通知書,長春職業(yè)技術(shù)學院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號開通查詢

    2024年長春職業(yè)技術(shù)學院錄取通知書

    【錄取查詢】沈陽醫(yī)學院2024年在山西省?其浫〗Y(jié)果可查詢,附錄取查詢方式

    2024年沈陽醫(yī)學院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學院2024年在山西省?其浫〗Y(jié)果可查詢,附錄取查詢方式

    2024年沈陽醫(yī)學院錄取查詢

    常州大學懷德學院2024年新生錄取通知書已全部寄出

    2024年常州大學懷德學院錄取通知書,常州大學懷德學院2024年新生錄取通知書已全部寄出

    2024年常州大學懷德學院錄取通知書

    揚州市職業(yè)大學2024級新同學入學須知

    2024年揚州市職業(yè)大學入學須知,揚州市職業(yè)大學2024級新同學入學須知

    2024年揚州市職業(yè)大學入學須知

    山東工業(yè)職業(yè)學院2024年招生工作完成

    2024年山東工業(yè)職業(yè)學院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學院2024年招生工作完成

    2024年山東工業(yè)職業(yè)學院錄取查詢

    福州外語外貿(mào)學院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘

    2024年福州外語外貿(mào)學院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿(mào)學院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘

    2024年福州外語外貿(mào)學院新生大數(shù)據(jù)

    大連科技學院2024年山西專科錄取公告

    2024年大連科技學院錄取查詢,大連科技學院2024年山西?其浫」

    2024年大連科技學院錄取查詢
    錄取查詢

    錄取查詢

    【CTRL+D 收藏】