專業(yè) | 合計 | 北 | 天 | 河 | 山 | 吉 | 上 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 陜 | 甘 | 寧 | 備 注 |
京 | 津 | 北 | 西 | 林 | 海 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肅 | 夏 | |||
2018 | 2940 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | 45 | 50 | 75 | 2485 | 5 | 8 | 4 | 15 | 60 | 10 | 15 | 30 | 25 | 20 | 40 | 2 | 16 | 5 | |
⊕文史合計 | 1379 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 24 | 22 | 36 | 1151 | 3 | 4 | 2 | 7 | 30 | 5 | 10 | 15 | 13 | 10 | 20 | 1 | 8 | 3 | |
治安管理 | 181 | 2 | 4 | 171 | 2 | 2 | 本省高職(?疲┨崆芭浫 | |||||||||||||||||||
刑事偵查技術(shù) | 188 | 2 | 3 | 4 | 171 | 2 | 4 | 2 | 本省高職(?疲┨崆芭浫 | |||||||||||||||||
司法警務(wù) | 172 | 1 | 1 | 3 | 150 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 本省高職(?疲┨崆芭浫 | |||||||||||||||
刑事執(zhí)行 | 118 | 1 | 1 | 3 | 3 | 105 | 2 | 3 | 本省高職(?疲┨崆芭浫 | |||||||||||||||||
罪犯心理測量與矯正技術(shù) | 78 | 3 | 3 | 72 | 本省高職(專科)提前批錄取 | |||||||||||||||||||||
戒毒矯治技術(shù) | 69 | 1 | 2 | 2 | 3 | 59 | 2 | 本省高職(?疲┨崆芭浫 | ||||||||||||||||||
行政執(zhí)行 | 70 | 2 | 3 | 61 | 2 | 2 | 本省高職(?疲┨崆芭浫 | |||||||||||||||||||
司法信息安全 | 60 | 2 | 2 | 54 | 2 | 本省高職(專科)提前批錄取 | ||||||||||||||||||||
司法信息技術(shù) | 61 | 2 | 2 | 57 | 本省高職(?疲┨崆芭浫 | |||||||||||||||||||||
社區(qū)管理與服務(wù) | 30 | 3 | 23 | 4 | ||||||||||||||||||||||
行政管理 | 31 | 3 | 16 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
新聞采編與制作 | 32 | 1 | 3 | 15 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
司法助理 | 31 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
法律文秘 | 41 | 1 | 4 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
法律事務(wù) | 33 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
司法鑒定技術(shù) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
會計 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
社區(qū)矯正 | 30 | 1 | 23 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
法律文秘(書記官) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 37 | 4 | 25 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
信息安全與管理 | 37 | 3 | 31 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
⊕理工合計 | 1483 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 21 | 24 | 35 | 1264 | 2 | 4 | 2 | 8 | 30 | 5 | 5 | 15 | 12 | 10 | 20 | 1 | 8 | 2 | |
治安管理 | 172 | 2 | 4 | 165 | 1 | 本省高職(專科)提前批錄取 | ||||||||||||||||||||
刑事偵查技術(shù) | 177 | 2 | 3 | 4 | 163 | 1 | 4 | 本省高職(?疲┨崆芭浫 | ||||||||||||||||||
司法警務(wù) | 166 | 1 | 3 | 3 | 144 | 1 | 4 | 2 | 8 | 本省高職(?疲┨崆芭浫 | ||||||||||||||||
刑事執(zhí)行 | 118 | 1 | 1 | 2 | 3 | 106 | 1 | 4 | 本省高職(專科)提前批錄取 | |||||||||||||||||
罪犯心理測量與矯正技術(shù) | 90 | 3 | 3 | 80 | 2 | 2 | 本省高職(?疲┨崆芭浫 | |||||||||||||||||||
戒毒矯治技術(shù) | 88 | 2 | 2 | 2 | 3 | 74 | 3 | 2 | 本省高職(?疲┨崆芭浫 | |||||||||||||||||
行政執(zhí)行 | 98 | 2 | 3 | 89 | 2 | 2 | 本省高職(?疲┨崆芭浫 | |||||||||||||||||||
司法信息安全 | 109 | 2 | 2 | 2 | 88 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 本省高職(專科)提前批錄取 | ||||||||||||||
司法信息技術(shù) | 108 | 2 | 2 | 91 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 本省高職(?疲┨崆芭浫 | ||||||||||||||||
社區(qū)管理與服務(wù) | 30 | 3 | 21 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 30 | 3 | 20 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
新聞采編與制作 | 19 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||
司法助理 | 20 | 1 | 4 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||
法律文秘 | 22 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||
法律事務(wù) | 30 | 3 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||
司法鑒定技術(shù) | 30 | 24 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
會計 | 40 | 2 | 28 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
社區(qū)矯正 | 30 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||
法律文秘(書記官) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 38 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
信息安全與管理 | 38 | 2 | 30 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
⊕體育合計 | 38 | 4 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||
社會體育(文) | 19 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||
社會體育(理) | 19 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||
⊕單獨考試(三校生)合計 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
治安管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
刑事偵查技術(shù) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
司法警務(wù) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
刑事執(zhí)行 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
罪犯心理測量與矯正技術(shù) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
戒毒矯治技術(shù) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
行政執(zhí)行 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
司法信息安全 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
司法信息技術(shù) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
社區(qū)管理與服務(wù) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
新聞采編與制作 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
司法助理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
法律文秘 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
法律事務(wù) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
司法鑒定技術(shù) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
會計 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
社區(qū)矯正 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息安全與管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
注:部分省市高考改革,不分文理,以各省公布為準! |
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學院普通類錄取分數(shù)線,山西工程職業(yè)學院2024年高考招生錄取分數(shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學院錄取通知書,伊春職業(yè)學院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號
2024年長春職業(yè)技術(shù)學院錄取通知書,長春職業(yè)技術(shù)學院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學院2024年在山西省專科錄取結(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學懷德學院錄取通知書,常州大學懷德學院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚州市職業(yè)大學入學須知,揚州市職業(yè)大學2024級新同學入學須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿(mào)學院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿(mào)學院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學院錄取查詢,大連科技學院2024年山西專科錄取公告
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16
綜合2024/7/16