省份 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|
新疆 | 理工(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 安全工程 | 1 | 5000 |
新疆 | 理工(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 機(jī)械電子工程 | 1 | 5625 |
新疆 | 理工(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 核工程與核技術(shù) | 1 | 4625 |
新疆 | 理工(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 5625 |
新疆 | 理工(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 土木工程 | 1 | 6250 |
新疆 | 理工(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 1 | 5625 |
新疆 | 理工(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 物流工程 | 1 | 5625 |
新疆 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 5625 |
新疆 | 理工 | 材料類(lèi) | 3 | 4625 |
新疆 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 6875 |
新疆 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 2 | 5625 |
新疆 | 理工 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 3 | 5625 |
新疆 | 理工 | 化學(xué)類(lèi) | 2 | 5625 |
新疆 | 理工 | 電子信息類(lèi) | 5 | 5625 |
新疆 | 理工 | 建筑學(xué) | 2 | 6875 |
新疆 | 理工 | 機(jī)械類(lèi) | 6 | 5625 |
新疆 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 5 | 5625 |
新疆 | 理工 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 2 | 4625 |
新疆 | 理工 | 生物醫(yī)學(xué)工程類(lèi)(生物與藥學(xué)) | 2 | 6250 |
新疆 | 理工 | 土木類(lèi) | 3 | 6250 |
新疆 | 理工 | 工科試驗(yàn)班(礦業(yè)與安全類(lèi)) | 2 | 5000 |
新疆 | 理工 | 工科試驗(yàn)班(城市建設(shè)類(lèi)) | 2 | 5625 |
新疆 | 藝術(shù)(不分文理) | 表演 | 2 | 15000 |
新疆 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 15000 |
新疆 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)表演 | 2 | 15000 |
新疆 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈表演 | 1 | 13225 |
新疆 | 理工(民族班) | 法學(xué) | 2 | 5625 |
新疆 | 理工(民族班) | 能源經(jīng)濟(jì) | 1 | 5625 |
新疆 | 理工(民族班) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 5625 |
新疆 | 理工(民族班) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 5625 |
新疆 | 理工(民族班) | 材料科學(xué)與工程 | 2 | 4625 |
新疆 | 理工(民族班) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 1 | 5625 |
新疆 | 理工(民族班) | 材料化學(xué) | 1 | 4625 |
新疆 | 理工(民族班) | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 5625 |
新疆 | 理工(民族班) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 5625 |
新疆 | 理工(民族班) | 給排水科學(xué)與工程 | 1 | 5625 |
新疆 | 理工(民族班) | 車(chē)輛工程 | 2 | 4625 |
新疆 | 理工(民族班) | 電子信息工程 | 1 | 5625 |
新疆 | 理工(民族班) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 5625 |
新疆 | 理工(民族班) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 5625 |
新疆 | 理工(民族班) | 機(jī)械電子工程 | 2 | 5625 |
新疆 | 理工(民族班) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 4625 |
新疆 | 理工(民族班) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 5625 |
新疆 | 理工(民族班) | 工程管理 | 2 | 5625 |
新疆 | 理工(民族班) | 光電信息科學(xué)與工程 | 1 | 5625 |
新疆 | 理工(民族班) | 土木工程 | 2 | 6250 |
新疆 | 理工(民族班) | 生物科學(xué) | 1 | 6250 |
新疆 | 理工(民族班) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 4625 |
新疆 | 理工(民族班) | 能源與動(dòng)力工程 | 2 | 4625 |
新疆 | 理工(民族班) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 5625 |
新疆 | 理工(民族班) | 新能源科學(xué)與工程 | 1 | 4625 |
新疆 | 理工(民族班) | 應(yīng)用物理學(xué) | 1 | 4625 |
新疆 | 理工(民族班) | 藥學(xué) | 2 | 6250 |
新疆 | 理工(民族班) | 自動(dòng)化 | 2 | 5625 |
新疆 | 理工(南疆單列) | 能源與動(dòng)力工程 | 1 | 4625 |
新疆 | 理工(南疆單列) | 采礦工程 | 1 | 4625 |
新疆 | 理工(南疆單列) | 環(huán)境工程 | 1 | 5625 |
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書(shū),北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書(shū)郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書(shū),伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書(shū)EMS快遞單號(hào)
2024年長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書(shū),長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書(shū)已發(fā)出,郵單號(hào)開(kāi)通查詢
2024年沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院2024年在山西省專(zhuān)科錄取結(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書(shū),常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書(shū)已全部寄出
2024年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2024級(jí)新同學(xué)入學(xué)須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成
2024年福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西專(zhuān)科錄取公告
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18