序號 | 考生號 | 錄取專業(yè) | 姓名 |
1 | 18340101110813 | 會計 | 董慧琦 |
2 | 18340101113300 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 張旻鈺 |
3 | 18340101114073 | 藥學(xué) | 薛云 |
4 | 18340101114637 | 學(xué)前教育 | 徐慧林 |
5 | 18340101114642 | 學(xué)前教育 | 邵紅亮 |
6 | 18340101114647 | 電子商務(wù) | 尹夢凡 |
7 | 18340101115390 | 早期教育 | 周海馨 |
8 | 18340101116010 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 顏春雨 |
9 | 18340101116036 | 藥物制劑技術(shù) | 周夢園 |
10 | 18340101116949 | 小學(xué)教育 | 陳玉林 |
11 | 18340101117002 | 藥學(xué) | 孟雪 |
12 | 18340101130532 | 康復(fù)治療技術(shù) | 翟曉鏡 |
13 | 18340101132595 | 康復(fù)治療技術(shù) | 羅鑫鑫 |
14 | 18340121110003 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 梁麗梅 |
15 | 18340121110072 | 小學(xué)教育 | 姚立 |
16 | 18340121110132 | 康復(fù)治療技術(shù) | 高慧娟 |
17 | 18340121110561 | 老年保健與管理 | 李昭楊 |
18 | 18340121110665 | 老年保健與管理 | 程思渺 |
19 | 18340121110672 | 藥物制劑技術(shù) | 陳曦 |
20 | 18340122110647 | 小學(xué)教育 | 季曉雨 |
21 | 18340122110792 | 康復(fù)治療技術(shù) | 羅麥瑞 |
22 | 18340122111024 | 學(xué)前教育 | 阮倩 |
23 | 18340122111295 | 電子商務(wù) | 陶孟娟 |
24 | 18340122111299 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 彭玉 |
25 | 18340122111950 | 學(xué)前教育 | 牛藝菲 |
26 | 18340122112209 | 學(xué)前教育 | 余悅 |
27 | 18340122114077 | 護理 | 姜文靜 |
28 | 18340122114089 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 張君君 |
29 | 18340122114125 | 護理 | 邵美琪 |
30 | 18340122114143 | 護理 | 王文瑞 |
31 | 18340124111147 | 護理 | 王露露 |
32 | 18340124111338 | 會計 | 李欣瑜 |
33 | 18340124111342 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 李晗 |
34 | 18340124113062 | 學(xué)前教育 | 王萌 |
35 | 18340181111826 | 康復(fù)治療技術(shù) | 梁文靜 |
36 | 18340181112125 | 藥物制劑技術(shù) | 湯滎榮 |
37 | 18340181112230 | 學(xué)前教育 | 汪慧敏 |
38 | 18340201110646 | 老年保健與管理 | 海子雯 |
39 | 18340201111078 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 魯鵬飛 |
40 | 18340201111283 | 會計 | 周穎 |
41 | 18340201112095 | 藥學(xué) | 鄭文星 |
42 | 18340201112589 | 會計 | 張宇寧 |
43 | 18340201153301 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 盛利利 |
44 | 18340223111055 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 魯靜 |
45 | 18340225111546 | 護理 | 吳君茹 |
46 | 18340225111582 | 學(xué)前教育 | 李夏麗 |
47 | 18340225111583 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 汪夢琴 |
48 | 18340225111924 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 鄧盈盈 |
49 | 18340225113135 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 張津津 |
50 | 18340225130570 | 電子商務(wù) | 汪志偉 |
51 | 18340301110805 | 老年保健與管理 | 徐夢煥 |
52 | 18340301110872 | 老年保健與管理 | 洪子葉 |
53 | 18340301111434 | 護理 | 范子藝 |
54 | 18340301130483 | 學(xué)前教育 | 屈航馳 |
55 | 18340301140128 | 學(xué)前教育 | 王輝 |
56 | 18340301153323 | 早期教育 | 張雅玉 |
57 | 18340301153670 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 胡紫瑩 |
58 | 18340301170071 | 護理 | 王鑫 |
59 | 18340321110807 | 電子商務(wù) | 房圣潔 |
60 | 18340321111310 | 藥學(xué) | 李佳美 |
61 | 18340321111315 | 助產(chǎn) | 潘依婷 |
62 | 18340321111326 | 藥學(xué) | 楊麗麗 |
63 | 18340321111502 | 護理 | 呂文錦 |
64 | 18340321111605 | 早期教育 | 劉雨婷 |
65 | 18340321150290 | 學(xué)前教育 | 朱星月 |
66 | 18340321151349 | 藥物制劑技術(shù) | 趙夢月 |
67 | 18340321152187 | 護理 | 陳敏 |
68 | 18340321152217 | 學(xué)前教育 | 范佳慧 |
69 | 18340321153173 | 藥學(xué) | 唐明月 |
70 | 18340321153533 | 學(xué)前教育 | 錢雙娜 |
71 | 18340321154332 | 藥學(xué) | 姜蕊 |
72 | 18340322110496 | 護理 | 喬玉欣 |
73 | 18340322110802 | 藥學(xué) | 張若男 |
74 | 18340322111233 | 康復(fù)治療技術(shù) | 劉曉蝶 |
75 | 18340322130098 | 康復(fù)治療技術(shù) | 張芮 |
76 | 18340322130105 | 康復(fù)治療技術(shù) | 趙梓彤 |
77 | 18340322152521 | 護理 | 馮淑慧 |
78 | 18340323110284 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 陳良悅 |
79 | 18340323110289 | 助產(chǎn) | 王雪瑤 |
80 | 18340323110373 | 旅游管理 | 李夢程 |
81 | 18340323110416 | 旅游管理 | 徐紫薇 |
82 | 18340323110491 | 護理 | 楊文娜 |
83 | 18340323110529 | 學(xué)前教育 | 歐難難 |
84 | 18340323110880 | 早期教育 | 李四春 |
85 | 18340323110923 | 藥學(xué) | 張秀秀 |
86 | 18340323151151 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 崔丹 |
87 | 18340403110584 | 小學(xué)教育 | 王慧霖 |
88 | 18340403111490 | 助產(chǎn) | 陳思怡 |
89 | 18340403111500 | 老年保健與管理 | 劉婷婷 |
90 | 18340403111524 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 邵雅麗 |
91 | 18340403111650 | 藥物制劑技術(shù) | 吳艷芳 |
92 | 18340403111685 | 藥物制劑技術(shù) | 陳夢 |
93 | 18340403111688 | 早期教育 | 陳子琦 |
94 | 18340403111784 | 學(xué)前教育 | 姚靜 |
95 | 18340403111958 | 早期教育 | 呂鳳 |
96 | 18340403112552 | 護理 | 蔡麗娜 |
97 | 18340403170044 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 楊暢暢 |
98 | 18340404110202 | 早期教育 | 黃倩倩 |
99 | 18340404110306 | 護理 | 戚詩宇 |
100 | 18340404150258 | 藥物制劑技術(shù) | 李寧 |
101 | 18340405110332 | 護理 | 余施佳 |
102 | 18340405150285 | 護理 | 劉雪潔 |
103 | 18340406110266 | 早期教育 | 胡蝶 |
104 | 18340406110313 | 藥物制劑技術(shù) | 許穎 |
105 | 18340421110037 | 小學(xué)教育 | 關(guān)佳佳 |
106 | 18340421110575 | 小學(xué)教育 | 蔣俠 |
107 | 18340421110583 | 小學(xué)教育 | 劉悅悅 |
108 | 18340421110633 | 學(xué)前教育 | 王亞楠 |
109 | 18340421111127 | 藥物制劑技術(shù) | 崔婷 |
110 | 18340421111194 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 張欣悅 |
111 | 18340422111170 | 會計 | 時培倩 |
112 | 18340422111375 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 陳辰 |
113 | 18340422111425 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 張小玉 |
114 | 18340422111461 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 楊楠 |
115 | 18340422111777 | 助產(chǎn) | 梁曄 |
116 | 18340422111956 | 老年保健與管理 | 曹澳然 |
117 | 18340501110905 | 康復(fù)治療技術(shù) | 孫華云 |
118 | 18340501111025 | 旅游管理 | 孫桃麗 |
119 | 18340501111205 | 學(xué)前教育 | 周靜 |
120 | 18340501111959 | 學(xué)前教育 | 李文靜 |
121 | 18340501112042 | 藥學(xué) | 張夏 |
122 | 18340501112163 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 馬夢月 |
123 | 18340501140040 | 康復(fù)治療技術(shù) | 吳邢媛 |
124 | 18340521110063 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 張靜 |
125 | 18340521110173 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 程龍俊 |
126 | 18340521110641 | 會計 | 陳慧敏 |
127 | 18340521110657 | 會計 | 張夢月 |
128 | 18340521110900 | 老年保健與管理 | 遲濤 |
129 | 18340521111438 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 李敏敏 |
130 | 18340523110180 | 會計 | 周晨陽 |
131 | 18340523110465 | 小學(xué)教育 | 顏世婷 |
132 | 18340523110500 | 護理 | 李美娟 |
133 | 18340523110542 | 護理 | 晉仁燕 |
134 | 18340523110595 | 護理 | 夏婷婷 |
135 | 18340523110619 | 小學(xué)教育 | 楊正雨 |
136 | 18340523110948 | 電子商務(wù) | 楊怡 |
137 | 18340523150844 | 護理 | 黃小雨 |
138 | 18340523150894 | 學(xué)前教育 | 蘇世丹 |
139 | 18340523150952 | 小學(xué)教育 | 楊蓉 |
140 | 18340523151206 | 學(xué)前教育 | 許加月 |
141 | 18340601110904 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 李瀟 |
142 | 18340601110991 | 藥學(xué) | 任雪靜 |
143 | 18340601111204 | 學(xué)前教育 | 童紫薇 |
144 | 18340601111576 | 老年保健與管理 | 李瓊瓊 |
145 | 18340601111780 | 康復(fù)治療技術(shù) | 陳娜 |
146 | 18340601130788 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 梁文濤 |
147 | 18340601170056 | 學(xué)前教育 | 陳明慧 |
148 | 18340621110918 | 早期教育 | 張淑娟 |
149 | 18340621110925 | 早期教育 | 付子利 |
150 | 18340621153369 | 小學(xué)教育 | 周紅艷 |
151 | 18340701110827 | 護理 | 舒慧 |
152 | 18340701110892 | 學(xué)前教育 | 王琪 |
153 | 18340701111150 | 護理 | 劉敏 |
154 | 18340722110519 | 助產(chǎn) | 王俊 |
155 | 18340722110700 | 電子商務(wù) | 范敏喆 |
156 | 18340801110595 | 學(xué)前教育 | 伍宏揚 |
157 | 18340801112319 | 電子商務(wù) | 黃勇 |
158 | 18340801112475 | 老年保健與管理 | 沈倩 |
159 | 18340822111238 | 學(xué)前教育 | 產(chǎn)文雙 |
160 | 18340822111257 | 學(xué)前教育 | 郝秀芬 |
161 | 18340822111267 | 學(xué)前教育 | 占配連 |
162 | 18340822111268 | 學(xué)前教育 | 姜俊芬 |
163 | 18340822140016 | 電子商務(wù) | 汪朝陽 |
164 | 18340824110244 | 老年保健與管理 | 秦觀送 |
165 | 18340824110935 | 老年保健與管理 | 汪青 |
166 | 18340826111178 | 護理 | 陳霓 |
167 | 18340826111180 | 護理 | 段曉蘭 |
168 | 18340826111218 | 早期教育 | 祝啟桃 |
169 | 18340826111721 | 早期教育 | 張錦 |
170 | 18340826111767 | 小學(xué)教育 | 羅芳 |
171 | 18340826153302 | 護理 | 方飛燕 |
172 | 18340826153713 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 陳志鵬 |
173 | 18340827111279 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 程千雙 |
174 | 18340827152322 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 凌明娟 |
175 | 18340828110467 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 胡亞芬 |
176 | 18340828110887 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 儲亞立 |
177 | 18340881111310 | 早期教育 | 占敏 |
178 | 18340881111422 | 助產(chǎn) | 姜錦凌 |
179 | 18340881111469 | 藥物制劑技術(shù) | 李閩 |
180 | 18340881130103 | 護理 | 胡四中 |
181 | 18340881152065 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 王俊 |
182 | 18341021110586 | 學(xué)前教育 | 潘樂圓 |
183 | 18341021130028 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 鄭文君 |
184 | 18341022110076 | 藥學(xué) | 鄒君 |
185 | 18341022110114 | 學(xué)前教育 | 朱艷君 |
186 | 18341022110116 | 學(xué)前教育 | 江同 |
187 | 18341022110129 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 汪垚 |
188 | 18341101110370 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 韓巖 |
189 | 18341101110641 | 學(xué)前教育 | 王祺祺 |
190 | 18341101110645 | 會計 | 甘邢雨 |
191 | 18341101110649 | 學(xué)前教育 | 劉永娟 |
192 | 18341101110667 | 護理 | 朱玉清 |
193 | 18341101110676 | 會計 | 周欣 |
194 | 18341101110678 | 護理 | 陳玟 |
195 | 18341101111239 | 護理 | 張蓮 |
196 | 18341101130104 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 劉振龍 |
197 | 18341101130361 | 護理 | 吳悅 |
198 | 18341101130370 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 朱婧潔 |
199 | 18341101140008 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 吳春陽 |
200 | 18341101140023 | 藥物制劑技術(shù) | 何慶 |
201 | 18341101150976 | 護理 | 江云鵬 |
202 | 18341101150989 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 何旭 |
203 | 18341101151700 | 學(xué)前教育 | 高欣 |
204 | 18341101151835 | 護理 | 陸薇 |
205 | 18341103110066 | 護理 | 陳嘉欣 |
206 | 18341103110095 | 護理 | 童芳 |
207 | 18341103110116 | 助產(chǎn) | 孫苗 |
208 | 18341103110255 | 藥學(xué) | 殷欣 |
209 | 18341103110522 | 護理 | 楊夢穎 |
210 | 18341103130050 | 護理 | 陳月紅 |
211 | 18341103130253 | 護理 | 陶紫穎 |
212 | 18341103150007 | 護理 | 彭玲 |
213 | 18341103150136 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 范樂嘉 |
214 | 18341103150341 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 付彬 |
215 | 18341103150368 | 學(xué)前教育 | 楊雨 |
216 | 18341103150374 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 王菁菁 |
217 | 18341103170007 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 李偉 |
218 | 18341122110118 | 老年保健與管理 | 婁梓崟 |
219 | 18341122110734 | 護理 | 王正蘭 |
220 | 18341122150630 | 會計 | 付夢樊 |
221 | 18341122151180 | 學(xué)前教育 | 王國朝 |
222 | 18341122151196 | 護理 | 周珍珠 |
223 | 18341122151262 | 護理 | 汪月 |
224 | 18341122151330 | 學(xué)前教育 | 徐雯雯 |
225 | 18341122151335 | 小學(xué)教育 | 吳清蕊 |
226 | 18341122151414 | 護理 | 付曉玄 |
227 | 18341124110210 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 時娟 |
228 | 18341124110320 | 會計 | 周曉雨 |
229 | 18341124110371 | 學(xué)前教育 | 湯婧雅 |
230 | 18341124110622 | 學(xué)前教育 | 陸貞華 |
231 | 18341124110733 | 電子商務(wù) | 徐璐 |
232 | 18341124111055 | 護理 | 許云 |
233 | 18341125110372 | 學(xué)前教育 | 杜靜 |
234 | 18341125110387 | 小學(xué)教育 | 姜雨婷 |
235 | 18341125110408 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 陸雨婷 |
236 | 18341125110432 | 護理 | 王育玥 |
237 | 18341125110589 | 護理 | 王夢雅 |
238 | 18341125111049 | 學(xué)前教育 | 唐薇 |
239 | 18341125111052 | 護理 | 劉夢圓 |
240 | 18341125111339 | 早期教育 | 徐文靜 |
241 | 18341125140037 | 學(xué)前教育 | 徐力群 |
242 | 18341125151927 | 護理 | 施運麗 |
243 | 18341125152542 | 護理 | 楊明娟 |
244 | 18341126110036 | 早期教育 | 史麗娜 |
245 | 18341126110244 | 學(xué)前教育 | 黃春慧 |
246 | 18341126110245 | 護理 | 亢晨 |
247 | 18341126110257 | 護理 | 劉子玉 |
248 | 18341126110451 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 楊加秀 |
249 | 18341126110458 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 趙舒靜 |
250 | 18341126110489 | 藥學(xué) | 姚雨婷 |
251 | 18341126110700 | 小學(xué)教育 | 殷雨婷 |
252 | 18341126110706 | 學(xué)前教育 | 周海寧 |
253 | 18341126110815 | 藥物制劑技術(shù) | 丁潔 |
254 | 18341126110848 | 電子商務(wù) | 張芹 |
255 | 18341126110905 | 護理 | 劉璇 |
256 | 18341126111119 | 學(xué)前教育 | 謝薇 |
257 | 18341126111146 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 侯玉婷 |
258 | 18341126130124 | 電子商務(wù) | 邢潤 |
259 | 18341126130164 | 學(xué)前教育 | 蔣潔 |
260 | 18341126150529 | 小學(xué)教育 | 夏夢子 |
261 | 18341126151156 | 小學(xué)教育 | 婁洋 |
262 | 18341126151416 | 學(xué)前教育 | 劉夢媛 |
263 | 18341126151523 | 早期教育 | 曹頡 |
264 | 18341181110928 | 學(xué)前教育 | 李青琳 |
265 | 18341181111077 | 藥物制劑技術(shù) | 洪敏 |
266 | 18341181111202 | 護理 | 陳晨 |
267 | 18341181111207 | 學(xué)前教育 | 丁巧云 |
268 | 18341181111290 | 護理 | 殷華瑩 |
269 | 18341181111310 | 護理 | 蔡文霞 |
270 | 18341181111399 | 護理 | 甘萍 |
271 | 18341181111400 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 郭良燕 |
272 | 18341181111405 | 學(xué)前教育 | 羅璟瑋 |
273 | 18341181111408 | 護理 | 王超男 |
274 | 18341181111449 | 護理 | 盧穎 |
275 | 18341181111455 | 會計 | 王藝 |
276 | 18341181130049 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 林宇霄 |
277 | 18341181130124 | 護理 | 查永梅 |
278 | 18341181130144 | 護理 | 孫曉莉 |
279 | 18341181151255 | 小學(xué)教育 | 林文 |
280 | 18341181151573 | 小學(xué)教育 | 陳丹璇 |
281 | 18341181151575 | 小學(xué)教育 | 陳秋洋 |
282 | 18341181151729 | 護理 | 范炳婷 |
283 | 18341181151736 | 護理 | 楊雪 |
284 | 18341181170009 | 學(xué)前教育 | 蔣旭 |
285 | 18341182110400 | 學(xué)前教育 | 曾陸陸 |
286 | 18341182110484 | 學(xué)前教育 | 王厚宇 |
287 | 18341182110548 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 臧元震 |
288 | 18341182110549 | 學(xué)前教育 | 王丹 |
289 | 18341182110654 | 學(xué)前教育 | 馮立欣 |
290 | 18341182110724 | 學(xué)前教育 | 高欣悅 |
291 | 18341182110895 | 早期教育 | 宗新元 |
292 | 18341182110935 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 呂薇 |
293 | 18341182111091 | 學(xué)前教育 | 吳娜娜 |
294 | 18341182111292 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 徐雪娟 |
295 | 18341182111355 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 戴曉雨 |
296 | 18341182111455 | 護理 | 王玉蝶 |
297 | 18341182111458 | 護理 | 黃紫曄 |
298 | 18341182140032 | 學(xué)前教育 | 劉蕾 |
299 | 18341182150426 | 小學(xué)教育 | 魯靖蕾 |
300 | 18341182151371 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 胡雪 |
301 | 18341182151553 | 學(xué)前教育 | 王玉潔 |
302 | 18341182151621 | 藥學(xué) | 闞緒曦 |
303 | 18341182151701 | 護理 | 高雅嫻 |
304 | 18341182151779 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 蔡鳴 |
305 | 18341182151824 | 藥學(xué) | 李家琦 |
306 | 18341182152087 | 學(xué)前教育 | 潘逸雪 |
307 | 18341182152280 | 護理 | 楊兆錢 |
308 | 18341182152287 | 學(xué)前教育 | 高原 |
309 | 18341182152953 | 學(xué)前教育 | 季薇 |
310 | 18341202111163 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 路影 |
311 | 18341202111583 | 藥物制劑技術(shù) | 連鈺 |
312 | 18341202111981 | 護理 | 胡文婭 |
313 | 18341202130456 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 余曉宇 |
314 | 18341202180097 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 王玉杰 |
315 | 18341203110789 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 楊丹丹 |
316 | 18341203110915 | 旅游管理 | 孫瑩瑩 |
317 | 18341203110928 | 電子商務(wù) | 唐小瓊 |
318 | 18341203110929 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 李妮 |
319 | 18341203111152 | 藥物制劑技術(shù) | 張亭亭 |
320 | 18341203130462 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 戴素萍 |
321 | 18341203130532 | 學(xué)前教育 | 張怡 |
322 | 18341204110426 | 小學(xué)教育 | 王培桃 |
323 | 18341204111196 | 學(xué)前教育 | 邵君俠 |
324 | 18341204152954 | 護理 | 舒夢祥 |
325 | 18341204152993 | 助產(chǎn) | 李雪 |
326 | 18341221110260 | 小學(xué)教育 | 韓星辰 |
327 | 18341221110367 | 小學(xué)教育 | 鄧啊晨 |
328 | 18341221110707 | 學(xué)前教育 | 褚雪勤 |
329 | 18341221112194 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 張雯娣 |
330 | 18341221112921 | 護理 | 張敏 |
331 | 18341221113033 | 學(xué)前教育 | 劉秀秀 |
332 | 18341221113189 | 早期教育 | 李夏夏 |
333 | 18341221113213 | 學(xué)前教育 | 王寧寧 |
334 | 18341221113276 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 徐佳利 |
335 | 18341221113330 | 學(xué)前教育 | 馬萍萍 |
336 | 18341221113339 | 學(xué)前教育 | 史學(xué)敏 |
337 | 18341221113398 | 護理 | 劉世鳳 |
338 | 18341221113538 | 助產(chǎn) | 牛莊嚴 |
339 | 18341221113867 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 陳鳳 |
340 | 18341221130494 | 藥學(xué) | 劉梅雨 |
341 | 18341221154075 | 學(xué)前教育 | 龐凱麗 |
342 | 18341222110194 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 陳俊俠 |
343 | 18341222111496 | 老年保健與管理 | 豐淼 |
344 | 18341222111521 | 學(xué)前教育 | 張青青 |
345 | 18341222111527 | 護理 | 高婷婷 |
346 | 18341222112148 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 項麗萍 |
347 | 18341222112214 | 學(xué)前教育 | 王菲菲 |
348 | 18341222112309 | 旅游管理 | 焦靜靜 |
349 | 18341222112422 | 護理 | 車洪麗 |
350 | 18341222112573 | 老年保健與管理 | 馬慧 |
351 | 18341222112983 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 貊簫嫻 |
352 | 18341222130138 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 張曉雅 |
353 | 18341222130523 | 早期教育 | 王晴晴 |
354 | 18341222130627 | 電子商務(wù) | 袁莉君 |
355 | 18341222154073 | 藥物制劑技術(shù) | 朱云龍 |
356 | 18341222154450 | 康復(fù)治療技術(shù) | 鄭凱 |
357 | 18341222155088 | 學(xué)前教育 | 曹倩倩 |
358 | 18341225110230 | 學(xué)前教育 | 徐新倩 |
359 | 18341225110750 | 旅游管理 | 劉成芝 |
360 | 18341225110761 | 護理 | 孟梅 |
361 | 18341225111150 | 旅游管理 | 楊悅悅 |
362 | 18341225111604 | 旅游管理 | 劉文娜 |
363 | 18341225111849 | 會計 | 殷珊珊 |
364 | 18341225111870 | 護理 | 張思琪 |
365 | 18341225111873 | 護理 | 董夢潔 |
366 | 18341225130347 | 藥物制劑技術(shù) | 許晶晶 |
367 | 18341225130495 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 喬龍蕊 |
368 | 18341225170124 | 老年保健與管理 | 李夢文 |
369 | 18341226110047 | 學(xué)前教育 | 明雪梅 |
370 | 18341226110111 | 旅游管理 | 鄭佳佳 |
371 | 18341226110159 | 助產(chǎn) | 李娜 |
372 | 18341226110328 | 藥學(xué) | 張賽男 |
373 | 18341226110423 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 吳彤 |
374 | 18341226110491 | 助產(chǎn) | 劉雪 |
375 | 18341226111017 | 早期教育 | 謝瑞瑞 |
376 | 18341226111132 | 老年保健與管理 | 張鈺翔 |
377 | 18341226111432 | 電子商務(wù) | 凌新玉 |
378 | 18341226111834 | 老年保健與管理 | 馬培培 |
379 | 18341226112220 | 小學(xué)教育 | 郭興悅 |
380 | 18341282110035 | 護理 | 劉明星 |
381 | 18341282110182 | 助產(chǎn) | 李夢嬌 |
382 | 18341282110197 | 助產(chǎn) | 胡文琦 |
383 | 18341282110453 | 助產(chǎn) | 王媚紫 |
384 | 18341282110460 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 李曉雨 |
385 | 18341282110503 | 學(xué)前教育 | 王亞娜 |
386 | 18341282130065 | 藥學(xué) | 黃意涵 |
387 | 18341282130108 | 老年保健與管理 | 左丹丹 |
388 | 18341282130110 | 會計 | 劉倩倩 |
389 | 18341282170026 | 藥學(xué) | 程楷杰 |
390 | 18341301110631 | 小學(xué)教育 | 孫新宇 |
391 | 18341301140021 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 朱欣悅 |
392 | 18341301140022 | 康復(fù)治療技術(shù) | 黃楚楚 |
393 | 18341302110623 | 早期教育 | 征明子 |
394 | 18341302110964 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 楊順心 |
395 | 18341302111012 | 學(xué)前教育 | 孫元元 |
396 | 18341302111069 | 助產(chǎn) | 武虹 |
397 | 18341302111128 | 學(xué)前教育 | 吳啟榮 |
398 | 18341302111520 | 老年保健與管理 | 王迎迎 |
399 | 18341302130263 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 翟子璇 |
400 | 18341302140054 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 趙寧 |
401 | 18341302150432 | 早期教育 | 陳情 |
402 | 18341302180021 | 康復(fù)治療技術(shù) | 王子龍 |
403 | 18341321110056 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 王香權(quán) |
404 | 18341321110387 | 康復(fù)治療技術(shù) | 侯爽 |
405 | 18341321111271 | 旅游管理 | 張?zhí)?/TD> |
406 | 18341321111351 | 電子商務(wù) | 彭夢林 |
407 | 18341322110208 | 學(xué)前教育 | 王揚 |
408 | 18341322111135 | 康復(fù)治療技術(shù) | 孫夢文 |
409 | 18341322112095 | 藥學(xué) | 王紫彤 |
410 | 18341322155448 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 周婉婉 |
411 | 18341322155450 | 學(xué)前教育 | 石雪梅 |
412 | 18341322156055 | 康復(fù)治療技術(shù) | 孫思雅 |
413 | 18341322156062 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 王莎莎 |
414 | 18341322156075 | 電子商務(wù) | 張晨 |
415 | 18341322156770 | 早期教育 | 王焱 |
416 | 18341323112065 | 學(xué)前教育 | 范婉云 |
417 | 18341323112283 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 張雨露 |
418 | 18341324110016 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 鞏雨晨 |
419 | 18341324110111 | 助產(chǎn) | 荀云霄 |
420 | 18341324110228 | 早期教育 | 楊雨晴 |
421 | 18341324110469 | 旅游管理 | 位蘇靜 |
422 | 18341324110617 | 電子商務(wù) | 陳會會 |
423 | 18341324110620 | 旅游管理 | 李甜甜 |
424 | 18341324111021 | 學(xué)前教育 | 劉湘萍 |
425 | 18341324111023 | 學(xué)前教育 | 楊立月 |
426 | 18341324111435 | 護理 | 李春鴿 |
427 | 18341324111589 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 顧瑞 |
428 | 18341324111606 | 助產(chǎn) | 唐夢娟 |
429 | 18341324150431 | 早期教育 | 位孟蕊 |
430 | 18341324152387 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 時明磊 |
431 | 18341502111217 | 早期教育 | 胡國雪 |
432 | 18341502112585 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 郭芳芳 |
433 | 18341502112600 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 邵青青 |
434 | 18341502112712 | 會計 | 黃軍 |
435 | 18341502130076 | 電子商務(wù) | 李曉旭 |
436 | 18341502130338 | 老年保健與管理 | 趙清雅 |
437 | 18341502140052 | 旅游管理 | 袁德滿 |
438 | 18341503112175 | 藥學(xué) | 吳芳 |
439 | 18341503112208 | 會計 | 沈浩然 |
440 | 18341503112890 | 旅游管理 | 袁曉亮 |
441 | 18341503113162 | 旅游管理 | 魏玲玲 |
442 | 18341503153152 | 學(xué)前教育 | 陶勇玲 |
443 | 18341504110452 | 早期教育 | 肖玲玉 |
444 | 18341522110286 | 旅游管理 | 歐楊琬茜 |
445 | 18341522110342 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 劉娜 |
446 | 18341522110393 | 學(xué)前教育 | 張永 |
447 | 18341522130135 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 劉芷汎 |
448 | 18341522130650 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 胡婧 |
449 | 18341522152160 | 藥物制劑技術(shù) | 王育 |
