新疆維吾爾自治區(qū)2019年普通高校招生投檔情況統(tǒng)計(jì)-普通類本科提前批次
新疆維吾爾自治區(qū)2019年普通高校招生錄取生源情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
[本科提前批次 文史類 普通類] 第一志愿 | |||||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 計(jì)劃執(zhí)行數(shù) | 1:1 | 1:1.2 | ||
人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | ||||
1024 | 北京師范大學(xué) | 6 | 6 | 6 | 576 | 9 | 572 |
1038 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 4 | 4 | 4 | 578 | 5 | 576 |
1163 | 東北師范大學(xué) | 5 | 5 | 5 | 547 | 6 | 545 |
1197 | 復(fù)旦大學(xué) | 2 | 2 | 2 | 622 | 5 | 620 |
1209 | 華東師范大學(xué) | 5 | 5 | 6 | 588 | 6 | 588 |
1393 | 華中師范大學(xué) | 1 | 1 | 1 | 575 | 2 | 567 |
1485 | 西南大學(xué) | 2 | 2 | 2 | 568 | 3 | 563 |
1553 | 陜西師范大學(xué) | 49 | 49 | 49 | 546 | 59 | 543 |
1559 | 西安外國語大學(xué) | 6 | 6 | 7 | 533 | 8 | 532 |
3752 | 香港中文大學(xué) | 2 | 2 | 2 | 625 | 3 | 623 |
3756 | 香港城市大學(xué) | 1 | 1 | 1 | 619 | 2 | 609 |
備注:因部分院校含有國家專項(xiàng)、南疆單列計(jì)劃,以上數(shù)據(jù)僅供參考。 |
新疆維吾爾自治區(qū)2019年普通高校招生錄取生源情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
[本科提前批次 理工類 普通類] 第一志愿 | |||||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 計(jì)劃執(zhí)行數(shù) | 1:1 | 1:1.2 | ||
人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | ||||
1024 | 北京師范大學(xué) | 16 | 16 | 16 | 572 | 20 | 568 |
1163 | 東北師范大學(xué) | 3 | 3 | 3 | 457 | 4 | 456 |
1209 | 華東師范大學(xué) | 6 | 6 | 7 | 568 | 8 | 567 |
1393 | 華中師范大學(xué) | 4 | 4 | 4 | 557 | 5 | 554 |
1409 | 中南大學(xué) | 22 | 22 | 22 | 536 | 27 | 533 |
1553 | 陜西師范大學(xué) | 81 | 81 | 82 | 519 | 98 | 515 |
1559 | 西安外國語大學(xué) | 3 | 3 | 3 | 521 | 4 | 515 |
3752 | 香港中文大學(xué) | 2 | 2 | 2 | 643 | 3 | 640 |
3756 | 香港城市大學(xué) | 1 | 1 | 1 | 609 | 2 | 608 |
備注:因部分院校含有國家專項(xiàng)、南疆單列計(jì)劃,以上數(shù)據(jù)僅供參考。 |
新疆維吾爾治區(qū)2019年普通高校招生投檔情況統(tǒng)計(jì)-雙語類本科提前批次
新疆維吾爾自治區(qū)2019年普通高校招生錄取生源情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
[本科提前批次 文史類 雙語類] 第一志愿 | |||||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 計(jì)劃執(zhí)行數(shù) | 1:1 | 1:1.2 | ||
人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | ||||
5393 | 華中師范大學(xué) | 3 | 3 | 3 | 364 | 4 | 359 |
5485 | 西南大學(xué) | 30 | 30 | 30 | 372 | 36 | 370 |
5553 | 陜西師范大學(xué) | 8 | 8 | 6 | 352 | 6 | 352 |
新疆維吾爾自治區(qū)2019年普通高校招生錄取生源情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
[本科提前批次 理工類 雙語類] 第一志愿 | |||||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 計(jì)劃執(zhí)行數(shù) | 1:1 | 1:1.2 | ||
人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | ||||
5393 | 華中師范大學(xué) | 30 | 30 | 30 | 389 | 36 | 385 |
5485 | 西南大學(xué) | 23 | 23 | 24 | 375 | 28 | 373 |
5553 | 陜西師范大學(xué) | 26 | 26 | 26 | 363 | 32 | 352 |
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書,伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號(hào)
2024年長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書,長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號(hào)開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學(xué)院2024年在山西省專科錄取結(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書,常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2024級(jí)新同學(xué)入學(xué)須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西專科錄取公告
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16