根據(jù)《上海大學2024年上海市綜合評價錄取改革試點招生簡章》相關規(guī)定,現(xiàn)將入圍我校綜合評價錄取校測名單及分數(shù)線予以公布(名單詳見附件1)。
上海大學2024年綜合評價批次各專業(yè)組入圍校測分數(shù)線
專業(yè)組 | 入圍線 | 選考科目 |
專業(yè)組1 | 560 | 必考物理+化學 |
專業(yè)組2 | 555 | 必考物理 |
專業(yè)組3 | 558 | 不限 |
一、前期準備
1.校測網(wǎng)上確認時間:7月4日12:00-7月5日12:00,請入圍校測的考生在“教育部陽光高考特殊類型招生信息服務平臺”(https://bm.chsi.com.cn/)進行網(wǎng)上確認。未在規(guī)定時間內進行網(wǎng)上確認的考生,視為自動放棄校測資格,校測成績以零分計入綜合總分。
2.準考證打印時間:7月6日0:00-24:00
二、校測當天安排
1.校測時間:7月7日(校測具體時間見準考證)
2.校測地點:上海大學寶山校區(qū)B樓3樓(寶山區(qū)上大路99號)
3.考生進入考點須出示以下材料:
(1)有效證件原件(有效證件含:居民身份證、有照片的社保卡、駕駛證、護照、軍人證);
(2)準考證原件;
(3)本人親筆簽署的《考生誠信承諾書》(見附件2)。
三、校測注意事項
1.校測當天為我校軍訓期間,學校實行封閉管理,考生可憑有效證件原件(同上)、準考證進校參加校測,送考人員及車輛一律不得進入校園。前往上海大學(寶山校區(qū))的主要公交線路有:332路、767 路、828路、885路、58路、185 路、110 路、地鐵7號線。
2.考生須憑本人有效證件原件(同上),現(xiàn)場隨機抽取面試順序號并對號入座,面試順序號不得隨意互換更改,一經發(fā)現(xiàn),取消面試資格。
3.面試順序號抽取后,工作人員會將系統(tǒng)生成的準考證發(fā)給考生,準考證正反面均不得書寫、涂改。
4.面試時嚴禁攜帶任何通訊工具(如手機、智能手表、智能手環(huán)等具有發(fā)送或者接收信息功能的設備等)進入考場。
5.面試過程中不得向面試考官報本人姓名等個人基本信息,否則依據(jù)教育部令第33號按作弊論處。
6.面試結束后,考生須按指定路線迅速離開考區(qū),禁止在考區(qū)內外逗留喧嘩。
7.咨詢電話:021-66134148(電話接聽時間為:工作日8:30—11:00,13:00—16:30)
上海大學
招生就業(yè)處
2024年7月3日
附件1
入圍校測名單(按考生號排序)
考生號 | 專業(yè)組 |
24310101201230 | 001 |
24310101201255 | 001 |
24310101203145 | 001 |
24310101203243 | 001 |
24310101205041 | 001 |
24310101205058 | 001 |
24310101206133 | 001 |
24310101207052 | 001 |
24310101209213 | 001 |
24310101209220 | 001 |
24310101210202 | 001 |
24310104005018 | 001 |
24310104005061 | 001 |
24310104005633 | 001 |
24310104005715 | 001 |
24310104006047 | 001 |
24310104006063 | 001 |
24310104006528 | 001 |
24310104006534 | 001 |
24310104006584 | 001 |
24310104006623 | 001 |
24310104006637 | 001 |
24310104006935 | 001 |
24310104007186 | 001 |
24310104008232 | 001 |
24310104008235 | 001 |
24310104009253 | 001 |
24310104009291 | 001 |
24310104009361 | 001 |
24310105000661 | 001 |
24310105000936 | 001 |
24310105000937 | 001 |
24310105001103 | 001 |
24310105001425 | 001 |
24310105001781 | 001 |
24310105001803 | 001 |
24310106001753 | 001 |
24310106001780 | 001 |
24310106001885 | 001 |
24310106002608 | 001 |
24310106002765 | 001 |
24310106002937 | 001 |
24310106003183 | 001 |
24310106005178 | 001 |
24310107002336 | 001 |
24310107002419 | 001 |
24310107002620 | 001 |
24310107002865 | 001 |
24310107003111 | 001 |
24310107003123 | 001 |
24310107004211 | 001 |
24310107004287 | 001 |
24310107005016 | 001 |
24310107008189 | 001 |
24310109001054 | 001 |
24310109001283 | 001 |
24310109004224 | 001 |
24310110002076 | 001 |
24310110002094 | 001 |
24310110002260 | 001 |
24310110002264 | 001 |
24310110002275 | 001 |
24310110002299 | 001 |
24310110002549 | 001 |
24310110002565 | 001 |
24310110002789 | 001 |
24310110002859 | 001 |
24310110003071 | 001 |
24310110003811 | 001 |
24310110004067 | 001 |
24310110004319 | 001 |
24310112003245 | 001 |
24310112003260 | 001 |
24310112003277 | 001 |
24310112003283 | 001 |
24310112003341 | 001 |
24310112003453 | 001 |
24310112003835 | 001 |
24310112004098 | 001 |
24310112004184 | 001 |
24310112004211 | 001 |
24310112004243 | 001 |
24310112004258 | 001 |
24310112004556 | 001 |
24310112004557 | 001 |
24310112005071 | 001 |
24310112006010 | 001 |
24310112006036 | 001 |
24310113002910 | 001 |
24310113002925 | 001 |
24310113002930 | 001 |
24310113003048 | 001 |
24310113003306 | 001 |
24310113003315 | 001 |
24310113003933 | 001 |
24310113003939 | 001 |
24310113004013 | 001 |
24310113005002 | 001 |
24310114001424 | 001 |
24310114002542 | 001 |
24310115007373 | 001 |
24310115007721 | 001 |
24310115007900 | 001 |
24310115008349 | 001 |
24310115008508 | 001 |
24310115008820 | 001 |
24310115008917 | 001 |
24310115008941 | 001 |
24310115009145 | 001 |
24310115009160 | 001 |
24310115009364 | 001 |
24310115009663 | 001 |
24310115009930 | 001 |
24310115011696 | 001 |
24310115016423 | 001 |
24310115020303 | 001 |
24310115020312 | 001 |
24310115020344 | 001 |
24310116001106 | 001 |
24310117001576 | 001 |
24310117001697 | 001 |
24310117001743 | 001 |
24310118001278 | 001 |
24310118001312 | 001 |
24310118001494 | 001 |
24310118001818 | 001 |
24310119000065 | 001 |
24310119000113 | 001 |
24310119000388 | 001 |
24310119001627 | 001 |
24310120000468 | 001 |
24310120001659 | 001 |
24310104005624 | 002 |
24310106002271 | 002 |
24310109002054 | 002 |
24310110003725 | 002 |
24310112003216 | 002 |
24310112004506 | 002 |
24310116000037 | 002 |
24310117001663 | 002 |
24310119000041 | 002 |
24310104005739 | 003 |
24310104006364 | 003 |
24310106001975 | 003 |
24310107002947 | 003 |
24310113003321 | 003 |
24310113003614 | 003 |
24310113004178 | 003 |
24310114002392 | 003 |
24310115007291 | 003 |
24310119000954 | 003 |
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址:https://bkzsw.shu.edu.cn/info/1798/36950.htm
2024年貴陽幼兒師范高等專科學校錄取通知書,貴陽幼兒師范高等?茖W校2024級新生第一批錄取通知書即將送達!
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W校錄取通知書,貴陽幼兒師范高等?茖W校2024級新生第二批錄取通知書即將送達!
2024年安陽職業(yè)技術學院普通類錄取分數(shù)線,安陽職業(yè)技術學院2024年省外統(tǒng)招錄取分數(shù)線
2023年畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校普通類錄取分數(shù)線,畢節(jié)醫(yī)學高等專科學校2023年全國各省高職錄取投檔線
2024年安陽職業(yè)技術學院普通類錄取分數(shù)線,安陽職業(yè)技術學院2024年河南省統(tǒng)招錄取分數(shù)線
2024年湖北工業(yè)職業(yè)技術學院入學須知,湖北工業(yè)職業(yè)技術學院2024年新生報到期間校園交通管制方案
2024年貴州電子科技職業(yè)學院入學須知,貴州電子科技職業(yè)學院2024級新生報到指南丨線上報到通道開通啦
2024年江蘇旅游職業(yè)學院宿舍,江蘇旅游職業(yè)學院關于2024級新生網(wǎng)上自選宿舍的公告
2024年承德應用技術職業(yè)學院普通類錄取分數(shù)線,承德應用技術職業(yè)學院2024年學院普高投檔分數(shù)線統(tǒng)計
2024年江西青年職業(yè)學院入學須知,江西青年職業(yè)學院2024年新生延期報到請假條(樣稿)
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16
綜合2024/7/16