想考河南財經(jīng)政法大學(xué)的高考生在2022高考填報志愿時,2021河南財經(jīng)政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年河南財經(jīng)政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是考生和家長朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù)。
為了方便大家查詢,河南財經(jīng)政法大學(xué)分?jǐn)?shù)線匯總表已經(jīng)為大家整理好了2018-2021年河南財經(jīng)政法大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線。
以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報時需要與河南財經(jīng)政法大學(xué)學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,確保無誤。希望對在找河南財經(jīng)政法大學(xué)分?jǐn)?shù)線的同學(xué)有用。
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
會計學(xué)(注冊會計師方向)(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
金融學(xué)類(4400元/年;包含專業(yè)金融學(xué)、保險學(xué)、投資學(xué)、投資學(xué)(期貨方向)、金融工程) | 本科一批(理科) | - | 599/45122 |
會計學(xué)(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 598/46111 |
計算機(jī)類(5000元/年;包含專業(yè)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 本科一批(理科) | - | 593/51170 |
審計學(xué)(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 593/51170 |
財務(wù)管理(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 592/52176 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(4400元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)計量方向)、能源經(jīng)濟(jì)) | 本科一批(理科) | - | 591/53210 |
地理信息科學(xué)(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 590/54281 |
法學(xué)(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 589/55355 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 589/55355 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 588/56402 |
國際商務(wù)(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 588/56402 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 587/57472 |
俄語(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 587/57472 |
工商管理類(4400元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷方向)) | 本科一批(理科) | - | 587/57472 |
公共管理類(4400元/年;包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障) | 本科一批(理科) | - | 587/57472 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 586/58573 |
人力資源管理(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 586/58573 |
金融數(shù)學(xué)(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 586/58573 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(4400元/年;包含專業(yè)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)) | 本科一批(理科) | - | 586/58573 |
會計學(xué)(注冊會計師方向)(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
金融學(xué)類(4400元/年;包含專業(yè)金融學(xué)、保險學(xué)、投資學(xué)、投資學(xué)(期貨方向)、金融工程) | 本科一批(理科) | - | 599/45122 |
會計學(xué)(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 598/46111 |
計算機(jī)類(5000元/年;包含專業(yè)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 本科一批(理科) | - | 593/51170 |
審計學(xué)(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 593/51170 |
財務(wù)管理(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 592/52176 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(4400元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)計量方向)、能源經(jīng)濟(jì)) | 本科一批(理科) | - | 591/53210 |
地理信息科學(xué)(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 590/54281 |
法學(xué)(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 589/55355 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 589/55355 |
會計學(xué)(注冊會計師方向)(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
金融學(xué)類(4400元/年;包含專業(yè)金融學(xué)、保險學(xué)、投資學(xué)、投資學(xué)(期貨方向)、金融工程) | 本科一批(理科) | - | 599/45122 |
會計學(xué)(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 598/46111 |
計算機(jī)類(5000元/年;包含專業(yè)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 本科一批(理科) | - | 593/51170 |
審計學(xué)(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 593/51170 |
財務(wù)管理(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 592/52176 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(4400元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)計量方向)、能源經(jīng)濟(jì)) | 本科一批(理科) | - | 591/53210 |
地理信息科學(xué)(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 590/54281 |
法學(xué)(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 589/55355 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 589/55355 |
會計學(xué)(注冊會計師方向)(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
金融學(xué)類(4400元/年;包含專業(yè)金融學(xué)、保險學(xué)、投資學(xué)、投資學(xué)(期貨方向)、金融工程) | 本科一批(理科) | - | 599/45122 |
會計學(xué)(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 598/46111 |
計算機(jī)類(5000元/年;包含專業(yè)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 本科一批(理科) | - | 593/51170 |
審計學(xué)(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 593/51170 |
財務(wù)管理(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 592/52176 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(4400元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)計量方向)、能源經(jīng)濟(jì)) | 本科一批(理科) | - | 591/53210 |
地理信息科學(xué)(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 590/54281 |
法學(xué)(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 589/55355 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 589/55355 |
金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(18000元/年;辦學(xué)地點鄭東校區(qū);合作方俄羅斯人民友誼大學(xué)) | 本科二批(理科) | - | 543/112214 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外課程合作)(18000元/年;與愛爾蘭國立考克大學(xué)本科課程合作項目) | 本科二批(理科) | - | 538/119222 |
法學(xué)(檢察方向)(4400元/年;辦學(xué)地點河南檢察職業(yè)學(xué)院) | 本科二批(理科) | - | 534/124788 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)(中外課程合作)(18000元/年;與美國歐道明大學(xué)本科課程合作項目) | 本科二批(理科) | - | 528/133199 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外課程合作)(18000元/年;與美國愛達(dá)荷州立大學(xué)本科課程合作項目) | 本科二批(理科) | - | 526/135998 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外課程合作)(18000元/年;辦學(xué)地點文北校區(qū);與美國愛達(dá)荷州立大學(xué)本科課程合作項目) | 本科二批(理科) | - | 523/140403 |
市場營銷(中外課程合作)(18000元/年;辦學(xué)地點文北校區(qū);與美國愛達(dá)荷州立大學(xué)本科課程合作項目) | 本科二批(理科) | - | 523/140403 |
軟件工程(金融信息化方向中外課程合作)(18000元/年;與印度班加羅爾大學(xué)本科課程合作項目) | 本科二批(理科) | - | 523/140403 |
金融數(shù)學(xué)(中外課程合作)(18000元/年;與愛爾蘭國立考克大學(xué)本科課程合作項目) | 本科二批(理科) | - | 523/140403 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學(xué))(18000元/年;辦學(xué)地點鄭東校區(qū);合作方俄羅斯人民友誼大學(xué)) | 本科二批(理科) | - | 516/150331 |
工商企業(yè)管理(中外合作辦學(xué))(13600元/年;辦學(xué)地點文北校區(qū);合作方愛爾蘭卡羅理工學(xué)院) | ?婆(理科) | - | 400/306756 |
計算機(jī)信息管理(中外合作辦學(xué))(13600元/年;辦學(xué)地點文北校區(qū);合作方愛爾蘭卡羅理工學(xué)院) | ?婆(理科) | - | 400/306756 |
會計(中外合作辦學(xué))(13600元/年;辦學(xué)地點文北校區(qū);合作方愛爾蘭卡羅理工學(xué)院) | 專科批(理科) | - | 399/307862 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(中外合作辦學(xué))(13600元/年;辦學(xué)地點文北校區(qū);合作方愛爾蘭國立考克大學(xué)) | ?婆(理科) | - | 399/307862 |
國際金融(中外合作辦學(xué))(13600元/年;辦學(xué)地點文北校區(qū);合作方愛爾蘭國立考克大學(xué)) | ?婆(理科) | - | 399/307862 |
會計學(xué)(注冊會計師方向) | 本科一批(文科) | - | 591/7416 |
會計學(xué) | 本科一批(文科) | - | 588/8305 |
審計學(xué) | 本科一批(文科) | - | 586/8914 |
金融學(xué)類(包含專業(yè):金融學(xué)、保險學(xué)、投資學(xué)、投資學(xué)(期貨方向)、金融工程) | 本科一批(文科) | - | 585/9226 |
財務(wù)管理 | 本科一批(文科) | - | 583/9896 |
法學(xué) | 本科一批(文科) | - | 583/9896 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(包含專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)計量方向)、能源經(jīng)濟(jì)) | 本科一批(文科) | - | 583/9896 |
旅游管理類(包含專業(yè):旅游管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理) | 本科一批(文科) | - | 581/10573 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科一批(文科) | - | 580/10935 |
資產(chǎn)評估 | 本科一批(文科) | - | 580/10935 |
國際商務(wù) | 本科一批(文科) | - | 580/10935 |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科一批(文科) | - | 579/11327 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 本科一批(文科) | - | 579/11327 |
人力資源管理 | 本科一批(文科) | - | 579/11327 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 本科一批(文科) | - | 579/11327 |
物流管理 | 本科一批(文科) | - | 579/11327 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批(文科) | - | 579/11327 |
信用管理 | 本科一批(文科) | - | 579/11327 |
俄語 | 本科一批(文科) | - | 579/11327 |
電子商務(wù) | 本科一批(文科) | - | 579/11327 |
會計學(xué)(注冊會計師方向) | 本科一批(文科) | - | 591/7416 |
會計學(xué) | 本科一批(文科) | - | 588/8305 |
審計學(xué) | 本科一批(文科) | - | 586/8914 |
金融學(xué)類(包含專業(yè):金融學(xué)、保險學(xué)、投資學(xué)、投資學(xué)(期貨方向)、金融工程) | 本科一批(文科) | - | 585/9226 |
財務(wù)管理 | 本科一批(文科) | - | 583/9896 |
法學(xué) | 本科一批(文科) | - | 583/9896 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(包含專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)計量方向)、能源經(jīng)濟(jì)) | 本科一批(文科) | - | 583/9896 |
旅游管理類(包含專業(yè):旅游管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理) | 本科一批(文科) | - | 581/10573 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科一批(文科) | - | 580/10935 |
資產(chǎn)評估 | 本科一批(文科) | - | 580/10935 |
會計學(xué)(注冊會計師方向) | 本科一批(文科) | - | 591/7416 |
會計學(xué) | 本科一批(文科) | - | 588/8305 |
審計學(xué) | 本科一批(文科) | - | 586/8914 |
金融學(xué)類(包含專業(yè):金融學(xué)、保險學(xué)、投資學(xué)、投資學(xué)(期貨方向)、金融工程) | 本科一批(文科) | - | 585/9226 |
財務(wù)管理 | 本科一批(文科) | - | 583/9896 |
法學(xué) | 本科一批(文科) | - | 583/9896 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(包含專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)計量方向)、能源經(jīng)濟(jì)) | 本科一批(文科) | - | 583/9896 |
旅游管理類(包含專業(yè):旅游管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理) | 本科一批(文科) | - | 581/10573 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科一批(文科) | - | 580/10935 |
資產(chǎn)評估 | 本科一批(文科) | - | 580/10935 |
金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(18000元/年;辦學(xué)地點鄭東校區(qū);合作方俄羅斯人民友誼大學(xué)) | 本科二批(文科) | - | 554/23278 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外課程合作)(18000元/年;與愛爾蘭國立考克大學(xué)本科課程合作項目) | 本科二批(文科) | - | 552/24442 |
法學(xué)(檢察方向)(4400元/年;辦學(xué)地點河南檢察職業(yè)學(xué)院) | 本科二批(文科) | - | 552/24442 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)(中外課程合作)(18000元/年;與美國歐道明大學(xué)本科課程合作項目) | 本科二批(文科) | - | 545/28679 |
軟件工程(金融信息化方向中外課程合作)(18000元/年;與印度班加羅爾大學(xué)本科課程合作項目) | 本科二批(文科) | - | 545/28679 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外課程合作)(18000元/年;辦學(xué)地點文北校區(qū);與美國愛達(dá)荷州立大學(xué)本科課程合作項目) | 本科二批(文科) | - | 544/29350 |
市場營銷(中外課程合作)(18000元/年;辦學(xué)地點文北校區(qū);與美國愛達(dá)荷州立大學(xué)本科課程合作項目) | 本科二批(文科) | - | 544/29350 |
計算機(jī)信息管理(中外合作辦學(xué))(13600元/年;辦學(xué)地點文北校區(qū);合作方愛爾蘭卡羅理工學(xué)院) | ?婆(文科) | - | 448/115258 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(中外合作辦學(xué))(13600元/年;辦學(xué)地點文北校區(qū);合作方愛爾蘭國立考克大學(xué)) | 專科批(文科) | - | 447/116267 |
國際金融(中外合作辦學(xué))(13600元/年;辦學(xué)地點文北校區(qū);合作方愛爾蘭國立考克大學(xué)) | ?婆(文科) | - | 447/116267 |
工商企業(yè)管理(中外合作辦學(xué))(13600元/年;辦學(xué)地點文北校區(qū);合作方愛爾蘭卡羅理工學(xué)院) | 專科批(文科) | - | 447/116267 |
會計(中外合作辦學(xué))(13600元/年;辦學(xué)地點文北校區(qū);合作方愛爾蘭卡羅理工學(xué)院) | ?婆(文科) | - | 446/117304 |
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
電子商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 本科二批(文科) | 524.69 | 522/31022 |
廣播電視學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科二批(文科) | 526.68 | 522/31022 |
金融學(xué)(聯(lián)合辦學(xué)) | 本科二批(文科) | 526 | 521/31726 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學(xué)) | 本科二批(文科) | 521.89 | 520/32432 |
計算機(jī)信息管理(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點:文北校區(qū);合作方:愛爾蘭卡羅理工學(xué)院) | ?婆(文科) | - | 431/115802 |
工商企業(yè)管理(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點:文北校區(qū);合作方:愛爾蘭卡羅理工學(xué)院) | ?婆(文科) | - | 430/116845 |
國際金融(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點:文北校區(qū);合作方:愛爾蘭國立考克大學(xué)) | ?婆(文科) | - | 430/116845 |
會計(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點:文北校區(qū);合作方:愛爾蘭卡羅理工學(xué)院) | 專科批(文科) | - | 430/116845 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點:文北校區(qū);合作方:愛爾蘭國立考克大學(xué)) | ?婆(文科) | - | 430/116845 |
會計學(xué)(注冊會計師方向) | 本科一批(理科) | 568 | 563/40404 |
會計學(xué) | 本科一批(理科) | 563 | 559/43868 |
審計學(xué) | 本科一批(理科) | 560.40 | 556/46572 |
金融學(xué)類 | 本科一批(理科) | 561.29 | 556/46572 |
法學(xué) | 本科一批(理科) | 558.83 | 554/48470 |
計算機(jī)類 | 本科一批(理科) | 556.11 | 553/49387 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科一批(理科) | 557.09 | 552/50338 |
財務(wù)管理 | 本科一批(理科) | 556.20 | 550/52220 |
體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科一批(理科) | 551.33 | 549/53206 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科一批(理科) | 552.83 | 549/53206 |
物業(yè)管理 | 本科一批(理科) | 550.82 | 548/54135 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科一批(理科) | 549.95 | 548/54135 |
管理科學(xué)(項目管理方向) | 本科一批(理科) | 551.96 | 548/54135 |
公共管理類 | 本科一批(理科) | 549.42 | 548/54135 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 本科一批(理科) | 554.65 | 547/55105 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 本科一批(理科) | 553.28 | 547/55105 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批(理科) | 549.63 | 547/55105 |
信用管理 | 本科一批(理科) | 558.07 | 547/55105 |
金融數(shù)學(xué) | 本科一批(理科) | 552.74 | 547/55105 |
電子商務(wù) | 本科一批(理科) | 551.35 | 547/55105 |
會計學(xué)(注冊會計師方向) | 本科一批(理科) | 568 | 563/40404 |
會計學(xué) | 本科一批(理科) | 563 | 559/43868 |
審計學(xué) | 本科一批(理科) | 560.40 | 556/46572 |
金融學(xué)類 | 本科一批(理科) | 561.29 | 556/46572 |
法學(xué) | 本科一批(理科) | 558.83 | 554/48470 |
計算機(jī)類 | 本科一批(理科) | 556.11 | 553/49387 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科一批(理科) | 557.09 | 552/50338 |
財務(wù)管理 | 本科一批(理科) | 556.20 | 550/52220 |
體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科一批(理科) | 551.33 | 549/53206 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科一批(理科) | 552.83 | 549/53206 |
會計學(xué)(注冊會計師方向) | 本科一批(理科) | 568 | 563/40404 |
會計學(xué) | 本科一批(理科) | 563 | 559/43868 |
審計學(xué) | 本科一批(理科) | 560.40 | 556/46572 |
金融學(xué)類 | 本科一批(理科) | 561.29 | 556/46572 |
法學(xué) | 本科一批(理科) | 558.83 | 554/48470 |
計算機(jī)類 | 本科一批(理科) | 556.11 | 553/49387 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科一批(理科) | 557.09 | 552/50338 |
財務(wù)管理 | 本科一批(理科) | 556.20 | 550/52220 |
體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科一批(理科) | 551.33 | 549/53206 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科一批(理科) | 552.83 | 549/53206 |
會計學(xué)(注冊會計師方向) | 本科一批(理科) | 568 | 563/40404 |
會計學(xué) | 本科一批(理科) | 563 | 559/43868 |
審計學(xué) | 本科一批(理科) | 560.40 | 556/46572 |
金融學(xué)類 | 本科一批(理科) | 561.29 | 556/46572 |
法學(xué) | 本科一批(理科) | 558.83 | 554/48470 |
計算機(jī)類 | 本科一批(理科) | 556.11 | 553/49387 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科一批(理科) | 557.09 | 552/50338 |
財務(wù)管理 | 本科一批(理科) | 556.20 | 550/52220 |
體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科一批(理科) | 551.33 | 549/53206 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科一批(理科) | 552.83 | 549/53206 |
會計學(xué) | 國家專項計劃本科批(理科) | 559.80 | 557/45612 |
金融學(xué)類 | 國家專項計劃本科批(理科) | 557.87 | 554/48470 |
法學(xué) | 國家專項計劃本科批(理科) | 555.20 | 551/51294 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 國家專項計劃本科批(理科) | 553.80 | 551/51294 |
審計學(xué) | 國家專項計劃本科批(理科) | 551 | 549/53206 |
人力資源管理 | 國家專項計劃本科批(理科) | 550.27 | 549/53206 |
財務(wù)管理 | 國家專項計劃本科批(理科) | 552.12 | 549/53206 |
管理科學(xué)(項目管理方向) | 國家專項計劃本科批(理科) | 552.20 | 549/53206 |
工商管理類 | 國家專項計劃本科批(理科) | 551.50 | 549/53206 |
金融學(xué)類 | 地方專項計劃本科批(理科) | 548.10 | 545/57178 |
工商管理類 | 地方專項計劃本科批(理科) | 541.80 | 536/66504 |
法學(xué) | 地方專項計劃本科批(理科) | 534.20 | 526/77523 |
電子商務(wù) | 地方專項計劃本科批(理科) | 534.60 | 519/85649 |
管理科學(xué)與工程類 | 地方專項計劃本科批(理科) | 526.40 | 516/89282 |
管理科學(xué)(項目管理方向) | 地方專項計劃本科批(理科) | 527.60 | 515/90542 |
物流管理 | 地方專項計劃本科批(理科) | 534.90 | 515/90542 |
人力資源管理 | 地方專項計劃本科批(理科) | 521.80 | 513/93105 |
金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科二批(理科) | 506 | 500/109722 |
法學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科二批(理科) | 502 | 492/120507 |
金融學(xué)(聯(lián)合辦學(xué)) | 本科二批(理科) | 498 | 490/123275 |
法學(xué)(檢察方向)(聯(lián)合辦學(xué)) | 本科二批(理科) | 495 | 485/130391 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科二批(理科) | 493.50 | 483/133227 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學(xué)) | 本科二批(理科) | 486.24 | 483/133227 |
軟件工程(金融信息化方向)(中外合作辦學(xué)) | 本科二批(理科) | 486.57 | 475/144952 |
工商管理(中外合作辦學(xué)) | 本科二批(理科) | 488.23 | 475/144952 |
市場營銷(中外合作辦學(xué)) | 本科二批(理科) | 482.42 | 475/144952 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 本科二批(理科) | 487.51 | 475/144952 |
工程管理(中外合作辦學(xué)) | 本科二批(理科) | 488.07 | 475/144952 |
金融數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科二批(理科) | 489.65 | 475/144952 |
電子商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 本科二批(理科) | 481.81 | 475/144952 |
廣播電視學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科二批(理科) | 484.77 | 475/144952 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 本科二批(理科) | 487.42 | 474/146428 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科二批(理科) | 490.96 | 474/146428 |
工商企業(yè)管理(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點:文北校區(qū);合作方:愛爾蘭卡羅理工學(xué)院) | 專科批(理科) | - | 374/294694 |
計算機(jī)信息管理(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點:文北校區(qū);合作方:愛爾蘭卡羅理工學(xué)院) | 專科批(理科) | - | 374/294694 |
國際金融(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點:文北校區(qū);合作方:愛爾蘭國立考克大學(xué)) | 專科批(理科) | - | 373/295910 |
會計(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點:文北校區(qū);合作方:愛爾蘭卡羅理工學(xué)院) | ?婆(理科) | - | 373/295910 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點:文北校區(qū);合作方:愛爾蘭國立考克大學(xué)) | 專科批(理科) | - | 373/295910 |
會計學(xué)(注冊會計師方向) | 本科一批(文科) | 570 | 568/8150 |
會計學(xué) | 本科一批(文科) | 568 | 566/8791 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科一批(文科) | 566.14 | 566/8791 |
物業(yè)管理 | 本科一批(文科) | 565 | 565/9096 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科一批(文科) | 566.91 | 565/9096 |
審計學(xué) | 本科一批(文科) | 566.60 | 564/9433 |
體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科一批(文科) | 564.33 | 564/9433 |
財務(wù)管理 | 本科一批(文科) | 565.30 | 563/9781 |
法學(xué) | 本科一批(文科) | 565.01 | 562/10145 |
金融學(xué)類 | 本科一批(文科) | 565.38 | 562/10145 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批(文科) | 563.80 | 561/10480 |
國際商務(wù) | 本科一批(文科) | 564.53 | 559/11213 |
信用管理 | 本科一批(文科) | 563.67 | 559/11213 |
外國語言文學(xué)類 | 本科一批(文科) | 561.97 | 559/11213 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科一批(文科) | 561.47 | 559/11213 |
工商管理類 | 本科一批(文科) | 561.90 | 559/11213 |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科一批(文科) | 561.48 | 558/11576 |
人力資源管理 | 本科一批(文科) | 560.15 | 558/11576 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科一批(文科) | 563 | 558/11576 |
物流管理 | 本科一批(文科) | 561.13 | 558/11576 |
會計學(xué)(注冊會計師方向) | 本科一批(文科) | 570 | 568/8150 |
會計學(xué) | 本科一批(文科) | 568 | 566/8791 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科一批(文科) | 566.14 | 566/8791 |
物業(yè)管理 | 本科一批(文科) | 565 | 565/9096 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科一批(文科) | 566.91 | 565/9096 |
審計學(xué) | 本科一批(文科) | 566.60 | 564/9433 |
體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科一批(文科) | 564.33 | 564/9433 |
財務(wù)管理 | 本科一批(文科) | 565.30 | 563/9781 |
法學(xué) | 本科一批(文科) | 565.01 | 562/10145 |
金融學(xué)類 | 本科一批(文科) | 565.38 | 562/10145 |
會計學(xué)(注冊會計師方向) | 本科一批(文科) | 570 | 568/8150 |
會計學(xué) | 本科一批(文科) | 568 | 566/8791 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科一批(文科) | 566.14 | 566/8791 |
物業(yè)管理 | 本科一批(文科) | 565 | 565/9096 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科一批(文科) | 566.91 | 565/9096 |
審計學(xué) | 本科一批(文科) | 566.60 | 564/9433 |
體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科一批(文科) | 564.33 | 564/9433 |
財務(wù)管理 | 本科一批(文科) | 565.30 | 563/9781 |
法學(xué) | 本科一批(文科) | 565.01 | 562/10145 |
金融學(xué)類 | 本科一批(文科) | 565.38 | 562/10145 |
會計學(xué) | 國家專項計劃本科批(文科) | 562.40 | 561/10480 |
法學(xué) | 國家專項計劃本科批(文科) | 562.30 | 560/10833 |
審計學(xué) | 國家專項計劃本科批(文科) | 560.80 | 559/11213 |
金融學(xué)類 | 國家專項計劃本科批(文科) | 562 | 559/11213 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 國家專項計劃本科批(文科) | 563 | 559/11213 |
工商管理類 | 國家專項計劃本科批(文科) | 559 | 558/11576 |
人力資源管理 | 國家專項計劃本科批(文科) | 558.60 | 557/11925 |
財務(wù)管理 | 國家專項計劃本科批(文科) | 558.86 | 557/11925 |
金融學(xué)類 | 地方專項計劃本科批(文科) | 556.90 | 554/13072 |
法學(xué) | 地方專項計劃本科批(文科) | 557.50 | 553/13502 |
人力資源管理 | 地方專項計劃本科批(文科) | 549.80 | 546/16694 |
物流管理 | 地方專項計劃本科批(文科) | 547.70 | 543/18264 |
電子商務(wù) | 地方專項計劃本科批(文科) | 545.60 | 543/18264 |
工商管理類 | 地方專項計劃本科批(文科) | 548.20 | 543/18264 |
金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科二批(文科) | 535 | 531/25044 |
法學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科二批(文科) | 534 | 529/26327 |
