德州學院2024年普通本科藝體類招生計劃
專業(yè) | 科類 | 層次 | 總計 | 山東 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 湖南 | 備注 |
870 | 690 | 40 | 40 | 20 | 80 | ||||
美術學(師范類) | 藝術(不分文理) 藝術(不分科目類) | 本科 | 70 | 65 | 5 | 使用相應省份美術類統(tǒng)考成績 | |||
美術學(師范類) | 藝術(歷史類) | 本科 | 10 | 10 | 使用相應省份美術類統(tǒng)考成績 | ||||
視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 本科 | 80 | 80 | 使用相應省份美術類統(tǒng)考成績 | ||||
環(huán)境設計 | 藝術(不分文理) | 本科 | 120 | 120 | 使用相應省份美術類統(tǒng)考成績 | ||||
服裝與服飾設計 | 藝術(不分文理) 藝術(不分科目類) | 本科 | 80 | 50 | 20 | 10 | 使用相應省份美術類統(tǒng)考成績 | ||
服裝與服飾設計 | 藝術(歷史類) | 本科 | 10 | 10 | 使用相應省份美術類統(tǒng)考成績 | ||||
音樂學(師范類) | 藝術(不分文理) | 本科 | 55 | 55 | 使用相應省份音樂類統(tǒng)考成績 | ||||
音樂學(師范類,聲樂方向) | 藝術(不分文理) 藝術(不分科目類) | 本科 | 35 | 10 | 10 | 15 | 使用相應省份音樂類統(tǒng)考成績 | ||
音樂學(師范類,器樂方向) | 藝術(不分科目類) | 本科 | 30 | 10 | 20 | 使用相應省份音樂類統(tǒng)考成績 | |||
音樂表演(聲樂方向) | 藝術(不分文理) 藝術(不分科目類) | 本科 | 35 | 15 | 5 | 5 | 10 | 使用相應省份音樂類統(tǒng)考成績 | |
音樂表演(器樂方向) | 藝術(不分文理) 藝術(不分科目類) | 本科 | 45 | 20 | 5 | 5 | 15 | 使用相應省份音樂類統(tǒng)考成績 | |
舞蹈學 | 藝術(不分科目類) | 本科 | 15 | 5 | 10 | 使用相應省份舞蹈類統(tǒng)考成績 | |||
舞蹈學(招收中國舞方向) | 藝術(不分文理) | 本科 | 25 | 25 | 使用山東省舞蹈類統(tǒng)考成績 | ||||
舞蹈學(招收現(xiàn)代舞方向) | 藝術(不分文理) | 本科 | 20 | 20 | 使用山東省舞蹈類統(tǒng)考成績 | ||||
舞蹈學(招收國際標準舞方向) | 藝術(不分文理) | 本科 | 40 | 40 | 使用山東省舞蹈類統(tǒng)考成績 | ||||
體育教育(師范類) | 體育(不分文理) | 本科 | 120 | 120 | 使用山東省體育類統(tǒng)考成績 | ||||
社會體育指導與管理 | 體育(不分文理) | 本科 | 80 | 80 | 使用山東省體育類統(tǒng)考成績 |
德州學院2024年普通本科招生計劃
專業(yè) | 科類 | 層次 | 總計 | 山東 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍 江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 廣西 | 海南 | 貴州 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
3651 | 3297 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 22 | 10 | 5 | 40 | 10 | 52 | 10 | 50 | 10 | 10 | 40 | |||
數字經濟 | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易(數字貿易) | 綜合改革 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
法學 | 綜合改革 | 本科 | 29 | 19 | 10 | |||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 本科 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
知識產權 | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育(師范類) | 綜合改革 | 本科 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 本科 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
學前教育(師范類) | 綜合改革 | 本科 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
小學教育(師范類) | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
漢語言文學(師范類) | 綜合改革 | 本科 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 本科 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
漢語國際教育(師范類) | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
英語(師范類) | 綜合改革 | 本科 | 59 | 44 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
理工/物理類 | 本科 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 本科 | 12 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
俄語 | 綜合改革 | 本科 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 本科 | 12 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
商務英語 | 綜合改革 | 本科 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
新聞學 | 綜合改革 | 本科 | 60 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||
理工/物理類 | 本科 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 本科 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
數學與應用數學(師范類) | 綜合改革 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
物理學(師范類) | 綜合改革 | 本科 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
化學(師范類) | 綜合改革 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
地理科學(師范類) | 綜合改革 | 本科 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合改革 | 本科 | 18 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||
理工/物理類 | 本科 | 12 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 本科 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
生物科學(師范類) | 綜合改革 | 本科 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||
生物信息學 | 綜合改革 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
應用統(tǒng)計學 | 綜合改革 | 本科 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 綜合改革 | 本科 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 綜合改革 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
材料化學 | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
能源與動力工程 | 綜合改革 | 本科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 本科 | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 綜合改革 | 本科 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 綜合改革 | 本科 | 157 | 152 | 5 | |||||||||||||||||||
理工/物理類 | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
人工智能 | 綜合改革 | 本科 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 綜合改革 | 本科 | 149 | 149 | ||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 本科 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
軟件工程 | 綜合改革 | 本科 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
網絡工程 | 綜合改革 | 本科 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
物聯(lián)網工程 | 綜合改革 | 本科 | 148 | 148 | ||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 本科 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
數據科學與大數據技術 | 綜合改革 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 綜合改革 | 本科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 本科 | 20 | 5 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
制藥工程 | 綜合改革 | 本科 | 60 | 55 | 5 | |||||||||||||||||||
理工/物理類 | 本科 | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
紡織工程 | 綜合改革 | 本科 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||
服裝設計與工程 | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
非織造材料與工程 | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 綜合改革 | 本科 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 本科 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境生態(tài)工程 | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
食品質量與安全 | 綜合改革 | 本科 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 本科 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
風景園林 | 綜合改革 | 本科 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 本科 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
生物制藥 | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
護理學 | 綜合改革 | 本科 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 本科 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
工商管理 | 綜合改革 | 本科 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
會計學 | 綜合改革 | 本科 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
漢語言文學(師范類,定向喀什) | 文史/歷史類 | 本科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
學前教育(師范類,定向喀什) | 文史/歷史類 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
生物科學(師范類,定向喀什) | 理工/物理類 | 本科 | 10 | 10 |
德州學院2024年普通本科中外合作辦學專業(yè)招生計劃
專業(yè) | 科類 | 層次 | 總計 | 山東 | 備注 |
420 | 420 | ||||
化學(中外合作辦學) | 綜合改革 | 本科 | 100 | 100 | 與俄羅斯別爾哥羅德國家研究型大學合作 |
生物科學(中外合作辦學) | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | 與俄羅斯別爾哥羅德國家研究型大學合作 |
生物技術(中外合作辦學) | 綜合改革 | 本科 | 80 | 80 | 與俄羅斯別爾哥羅德國家研究型大學合作 |
食品質量與安全(中外合作辦學) | 綜合改革 | 本科 | 80 | 80 | 與俄羅斯別爾哥羅德國家研究型大學合作 |
能源與動力工程(中外合作辦學) | 綜合改革 | 本科 | 120 | 120 | 與波蘭格但斯克技術大學合作 |
德州學院2024年普通本科春季高考專業(yè)招生計劃
專業(yè) | 科類 | 層次 | 總計 | 山東 | 春考類別 |
410 | 410 | ||||
學前教育 | 單獨考試 | 本科 | 60 | 60 | 29學前教育 |
漢語言文學 | 單獨考試 | 本科 | 30 | 30 | 28公共服務與管理 |
車輛工程 | 單獨考試 | 本科 | 90 | 90 | 13車輛維修 |
風景園林 | 單獨考試 | 本科 | 30 | 30 | 04建筑 |
護理學 | 單獨考試 | 本科 | 120 | 120 | 20護理 |
行政管理 | 單獨考試 | 本科 | 80 | 80 | 26酒店管理 |
注:服裝設計與工程(3+4轉段)招生計劃41人。
德州學院2024年普通本科新疆少數民族招生計劃
專業(yè) | 科類 | 層次 | 新疆(少數民族招生計劃) |
法學 | 文史/歷史類 | 本科 | 1 |
思想政治教育 | 文史/歷史類 | 本科 | 1 |
漢語言文學 | 文史/歷史類 | 本科 | 1 |
生物科學 | 理工/物理類 | 本科 | 1 |
應用統(tǒng)計學 | 理工/物理類 | 本科 | 1 |
計算機科學與技術 | 理工/物理類 | 本科 | 1 |
護理學 | 文史/歷史類 | 本科 | 1 |
工商管理 | 文史/歷史類 | 本科 | 1 |
德州學院2024年普通?茖I(yè)招生計劃
專業(yè) | 科類 | 層次 | 總計 | 山東 |
380 | 380 | |||
機械制造及自動化 | 綜合改革 | 高職(?) | 80 | 80 |
汽車制造與試驗技術 | 綜合改革 | 高職(?) | 100 | 100 |
應用化工技術 | 綜合改革 | 高職(?) | 120 | 120 |
旅游管理 | 綜合改革 | 高職(專科) | 80 | 80 |
官網發(fā)布緩存圖:
官網發(fā)布及后續(xù)更新地址:http://zsw.dzu.edu.cn/info/1147/1829.htm
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W校錄取通知書,貴陽幼兒師范高等專科學校2024級新生第一批錄取通知書即將送達!
2024年貴陽幼兒師范高等專科學校錄取通知書,貴陽幼兒師范高等?茖W校2024級新生第二批錄取通知書即將送達!
2024年安陽職業(yè)技術學院普通類錄取分數線,安陽職業(yè)技術學院2024年省外統(tǒng)招錄取分數線
2023年畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校普通類錄取分數線,畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校2023年全國各省高職錄取投檔線
2024年安陽職業(yè)技術學院普通類錄取分數線,安陽職業(yè)技術學院2024年河南省統(tǒng)招錄取分數線
2024年湖北工業(yè)職業(yè)技術學院入學須知,湖北工業(yè)職業(yè)技術學院2024年新生報到期間校園交通管制方案
2024年貴州電子科技職業(yè)學院入學須知,貴州電子科技職業(yè)學院2024級新生報到指南丨線上報到通道開通啦
2024年江蘇旅游職業(yè)學院宿舍,江蘇旅游職業(yè)學院關于2024級新生網上自選宿舍的公告
2024年承德應用技術職業(yè)學院普通類錄取分數線,承德應用技術職業(yè)學院2024年學院普高投檔分數線統(tǒng)計
2024年江西青年職業(yè)學院入學須知,江西青年職業(yè)學院2024年新生延期報到請假條(樣稿)
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16
綜合2024/7/16