高考在即,報(bào)志愿選大學(xué)是考生和家長(zhǎng)們目前階段最重要的事情,想要報(bào)考新疆醫(yī)科大學(xué)的考生們注意了,新疆醫(yī)科大學(xué)在各省的不同專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少呢?下面我們一起來(lái)看一下2019年新疆醫(yī)科大學(xué)的分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳情!
2019新疆醫(yī)科大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專(zhuān)業(yè) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 護(hù)理學(xué)(錄取條件見(jiàn)院校招生章程) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3醫(yī)) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(xué) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 中藥學(xué) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 口腔醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3醫(yī))(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(xué)(在新醫(yī)路校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 麻醉學(xué)(在新醫(yī)路校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(xué)(在新醫(yī)路校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(在新醫(yī)路校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3年在新醫(yī)路校區(qū)辦學(xué),5+3醫(yī)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 麻醉學(xué)(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 藥學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學(xué)工程(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制5+3醫(yī))(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(xué) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 兒科學(xué)(5年)(辦學(xué)地點(diǎn)為新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(5年)(辦學(xué)地點(diǎn)為新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5年)(辦學(xué)地點(diǎn)為新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(xué)(5年)(辦學(xué)地點(diǎn)為新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)為新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(5年)(辦學(xué)地點(diǎn)為新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(5年)(辦學(xué)地點(diǎn)為新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(xué)(5年)(辦學(xué)地點(diǎn)為新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(xué)(5年制)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 藥學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(xué) | 515 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 麻醉學(xué)(在新醫(yī)路校區(qū)學(xué)習(xí)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(xué)(在新醫(yī)路校區(qū)學(xué)習(xí)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(xué)(五年) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 麻醉學(xué) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 針灸推拿學(xué) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 中醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 512 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 中藥學(xué) | 516 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 藥學(xué) | 521 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 525 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 527 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 兒科學(xué)(五年)(辦學(xué)地點(diǎn)新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(辦學(xué)地點(diǎn)新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(xué)(五年)(辦學(xué)地點(diǎn)新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(五年)(辦學(xué)地點(diǎn)新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3醫(yī),教學(xué)地點(diǎn):新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號(hào)新醫(yī)路校區(qū))) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號(hào)新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 兒科學(xué) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 麻醉學(xué) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3醫(yī)) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 護(hù)理學(xué)(錄取條件見(jiàn)院校招生章程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 康復(fù)治療學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 中藥學(xué)(人民警察子女計(jì)劃) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”醫(yī)) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(兒科學(xué))(“5+3”醫(yī),兒科方向) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(新疆軍區(qū)子女計(jì)劃) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 護(hù)理學(xué)(錄取條件見(jiàn)院校招生章程) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 中醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 中醫(yī)學(xué)(人民警察子女計(jì)劃) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 兒科學(xué)(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(xué)(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 健康服務(wù)與管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 麻醉學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3醫(yī)) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 兒科學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 麻醉學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 護(hù)理學(xué)(錄取條件見(jiàn)院校招生章程) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 麻醉學(xué) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 麻醉學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué)(在新醫(yī)路校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(在新醫(yī)路校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(xué)(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(xué)(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 護(hù)理學(xué)(錄取條件見(jiàn)院校招生章程) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 健康服務(wù)與管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 麻醉學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中藥學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 健康服務(wù)與管理(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 兒科學(xué)(學(xué)制五年)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(xué)(學(xué)制五年)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(學(xué)制五年)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(5年)(辦學(xué)地點(diǎn)為新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 護(hù)理學(xué)(錄取條件見(jiàn)院校招生章程;辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 健康服務(wù)與管理(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 麻醉學(xué)(5年制)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學(xué)工程(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(5年制)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(5年制)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 兒科學(xué)(在新醫(yī)路校區(qū)學(xué)習(xí)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(xué)(在新醫(yī)路校區(qū)學(xué)習(xí)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué)(在新醫(yī)路校區(qū)學(xué)習(xí)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 兒科學(xué)(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 511 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 針灸推拿學(xué) | 512 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 515 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 518 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 521 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 中醫(yī)學(xué) | 539 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 護(hù)理學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 健康服務(wù)與管理(辦學(xué)地點(diǎn)新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 麻醉學(xué)(五年)(辦學(xué)地點(diǎn)新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學(xué)工程(辦學(xué)地點(diǎn)新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(辦學(xué)地點(diǎn)新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(五年)(辦學(xué)地點(diǎn)新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 兒科學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號(hào)新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 健康服務(wù)與管理(教學(xué)地點(diǎn):新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號(hào)新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學(xué)工程(教學(xué)地點(diǎn):新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號(hào)新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 藥學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號(hào)新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(教學(xué)地點(diǎn):新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號(hào)新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號(hào)新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號(hào)新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 中藥學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)新醫(yī)路393號(hào)新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(專(zhuān)業(yè)備注:5+3醫(yī)) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 健康服務(wù)與管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 英語(yǔ) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 中藥學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 中藥學(xué)(新疆軍區(qū)子女計(jì)劃) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英語(yǔ) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 中醫(yī)學(xué)(新疆軍區(qū)子女計(jì)劃) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 兒科學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 藥學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中藥學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(xué) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 健康服務(wù)與管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 藥學(xué) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3醫(yī)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 針灸推拿學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 中醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 兒科學(xué)(在新醫(yī)路校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(xué)(在新醫(yī)路校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 兒科學(xué)(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(xué)(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué)(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 兒科學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3醫(yī)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 護(hù)理學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū);錄取條件見(jiàn)院校招生章程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中藥學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(xué)(學(xué)制五年)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 兒科學(xué) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 護(hù)理學(xué)(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 健康服務(wù)與管理(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學(xué)工程(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 中藥學(xué)(新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制為”5+3”醫(yī),5+3醫(yī))(辦學(xué)地點(diǎn)為新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)為新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(xué)(5年)(辦學(xué)地點(diǎn)為新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 兒科學(xué)(5年制)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(5年制)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5年制)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(5年制)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(xué)(5年制)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 中藥學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):新醫(yī)路校區(qū)) | 0 |
