考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 所在系 | 畢業(yè)中學(xué) | 地區(qū) |
24140403154023 | 郭康樂 | 男 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 電力工程系 | 長治市第十六中學(xué) | 長治市潞州區(qū) |
24140827110136 | 劉星雨 | 女 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 電力工程系 | 垣曲縣中條中學(xué) | 運城市垣曲縣 |
24140930110133 | 鄔旭升 | 男 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 電力工程系 | 山西省河曲縣中學(xué)校 | 忻州市河曲縣 |
24140214152777 | 薛艷東 | 男 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 電力工程系 | 大同市煤礦第四中學(xué)校 | 大同市廣靈縣 |
24140827110039 | 周益晨 | 男 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 電力工程系 | 垣曲縣垣曲中學(xué) | 運城市垣曲縣 |
24140802151588 | 林依帆 | 女 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電力工程系 | 運城市薛遼中學(xué) | 運城市鹽湖區(qū) |
24140213111406 | 許祺 | 男 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電力工程系 | 大同市博盛中學(xué) | 大同市云岡區(qū) |
24140824117048 | 崔靖坤 | 男 | 發(fā)電運行技術(shù) | 能源動力工程系 | 稷山縣翟店中學(xué) | 運城市稷山縣 |
24140107151669 | 馮若恒 | 男 | 發(fā)電運行技術(shù) | 能源動力工程系 | 太原市同心外國語學(xué)校 | 外省戶籍 |
24141024150487 | 李金博 | 男 | 發(fā)電運行技術(shù) | 能源動力工程系 | 洪洞縣第二中學(xué)校 | 臨汾市洪洞縣 |
24141002110388 | 劉書涵 | 女 | 發(fā)電運行技術(shù) | 能源動力工程系 | 堯都區(qū)縣底中學(xué)校 | 外省戶籍 |
24140602155143 | 蘇博 | 男 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 供用電工程系 | 朔州市第一中學(xué)校 | 朔州市平魯區(qū) |
24140581151479 | 秦棟鑫 | 男 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 能源動力工程系 | 高平市元培學(xué)校(原高平市特立中) | 晉城市高平市 |
24140223110134 | 仝勝凱 | 男 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 能源動力工程系 | 山西省廣靈縣第一中學(xué)校 | 大同市廣靈縣 |
24140404150970 | 杜焯燾 | 男 | 供用電技術(shù) | 供用電工程系 | 上黨區(qū)宏智學(xué)校 | 長治市上黨區(qū) |
24141129150584 | 高嘉樂 | 男 | 供用電技術(shù) | 供用電工程系 | 中陽縣第一中學(xué) | 呂梁市中陽縣 |
24141182110952 | 賀寧 | 男 | 供用電技術(shù) | 供用電工程系 | 汾陽市第五高級中學(xué) | 呂梁市汾陽市 |
24140214151849 | 姜正杰 | 男 | 供用電技術(shù) | 供用電工程系 | 大同市云岡區(qū)口泉中學(xué) | 大同市廣靈縣 |
24140521110282 | 田珍欣 | 女 | 供用電技術(shù) | 供用電工程系 | 沁水縣沁水中學(xué) | 晉城市沁水縣 |
24140882110131 | 楊睿智 | 男 | 供用電技術(shù) | 供用電工程系 | 河津市第二中學(xué) | 運城市河津市 |
24140581110477 | 胡博文 | 男 | 機電一體化技術(shù) | 能源動力工程系 | 高平一中實驗學(xué)校 | 晉城市高平市 |
24140823150591 | 李豪 | 男 | 機電一體化技術(shù) | 能源動力工程系 | 聞喜縣第二中學(xué) | 運城市聞喜縣 |
24140181150390 | 閆帥 | 男 | 機電一體化技術(shù) | 能源動力工程系 | 古交市第一中學(xué)校 | 太原市古交市 |
24140823150606 | 王旭鵬 | 男 | 熱能動力工程技術(shù) | 能源動力工程系 | 聞喜縣第二中學(xué) | 運城市聞喜縣 |
24140829110059 | 楊端豫 | 男 | 熱能動力工程技術(shù) | 能源動力工程系 | 平陸中學(xué) | 運城市平陸縣 |
24140223134198 | 周銳 | 男 | 熱能動力工程技術(shù) | 能源動力工程系 | 廣靈縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 大同市廣靈縣 |
24140902140059 | 馬韜承 | 男 | 輸配電工程技術(shù) | 電網(wǎng)建設(shè)工程系 | 忻州實驗中學(xué) | 忻州市神池縣 |
24140729151059 | 孟繁志 | 男 | 輸配電工程技術(shù) | 電網(wǎng)建設(shè)工程系 | 靈石第六中學(xué) | 晉中市靈石縣 |
24140581110974 | 魏思遠(yuǎn) | 男 | 輸配電工程技術(shù) | 電網(wǎng)建設(shè)工程系 | 高平市城南實驗中學(xué) | 晉城市城區(qū) |
24140403153785 | 楊澤楠 | 男 | 輸配電工程技術(shù) | 電網(wǎng)建設(shè)工程系 | 長治市潞州區(qū)實驗中學(xué)校 | 長治市壺關(guān)縣 |
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址:https://www.whetc.com/zsjy/info/1045/7147.htm
2021年湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021-2024年湖南省專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2024年集美大學(xué)誠毅學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,集美大學(xué)誠毅學(xué)院2024年面向福建省分專業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)線
信陽農(nóng)林學(xué)院招生專業(yè),信陽農(nóng)林學(xué)院學(xué)校專業(yè)分布及特色專業(yè)
2024年海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年普通高招錄取分?jǐn)?shù)線
2024年無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年江蘇省普高各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2024年無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年全國普高各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2024年南京特殊教育師范學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,南京特殊教育師范學(xué)院2024年錄取分?jǐn)?shù)線
2024年東營科技職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,東營科技職業(yè)學(xué)院2024年山東省注冊入學(xué)招生錄取分?jǐn)?shù)線
2024年太原理工大學(xué)普通類錄取分?jǐn)?shù)線,太原理工大學(xué)2024年本科招生工作圓滿收官
2024年深圳技術(shù)大學(xué)新生大數(shù)據(jù),2024年深圳技術(shù)大學(xué)新生錄取大數(shù)據(jù)
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16