本文為大家整理的是廣東文藝職業(yè)學(xué)院2021-2023年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
2023年夏季高考分?jǐn)?shù)參考(廣東)
歷史類
二級學(xué)院 | 專業(yè)組代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取最低分 | 錄取人數(shù) | 最低排位 |
影視與動漫學(xué)院 | 511 | 001 | 傳播與策劃 | 408 | 30 | 124088 |
酒店管理學(xué)院 | 512 | 029 | 空中乘務(wù) | 387 | 13 | 147886 |
512 | 030 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 395 | 1 | 138306 | |
512 | 031 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 409 | 1 | 123000 | |
512 | 032 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 387 | 17 | 147664 | |
旅游管理學(xué)院 | 512 | 033 | 旅游管理 | 387 | 9 | 147756 |
512 | 034 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 387 | 9 | 147803 | |
512 | 035 | 電子商務(wù) | 392 | 10 | 141691 | |
512 | 036 | 市場營銷 | 388 | 5 | 147416 | |
財貿(mào)與外語學(xué)院 | 512 | 037 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 396 | 6 | 13699 |
512 | 038 | 旅游英語 | 389 | 7 | 145932 | |
512 | 039 | 商務(wù)日語 | 390 | 8 | 145213 | |
512 | 056 | 商務(wù)英語 | 388 | 6 | 147032 | |
烹飪與營養(yǎng)學(xué)院 | 512 | 040 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 393 | 10 | 141259 |
512 | 041 | 西式烹飪工藝 | 395 | 4 | 138516 | |
512 | 042 | 中西面點工藝 | 399 | 18 | 133950 | |
512 | 057 | 營養(yǎng)配餐 | 387 | 23 | 147822 | |
人文與教育學(xué)院 | 512 | 058 | 學(xué)前教育 | 388 | 24 | 146984 |
物理類
二級學(xué)院 | 專業(yè)組代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取最低分 | 錄取人數(shù) | 最低排位 |
酒店管理學(xué)院 | 513 | 043 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 395 | 2 | 296191 |
513 | 044 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 396 | 1 | 295566 | |
513 | 045 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 392 | 18 | 299697 | |
513 | 059 | 空中乘務(wù) | 390 | 14 | 301749 | |
旅游管理學(xué)院 | 513 | 046 | 旅游管理 | 391 | 10 | 300811 |
513 | 047 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 391 | 11 | 301544 | |
513 | 048 | 電子商務(wù) | 393 | 11 | 299058 | |
513 | 049 | 市場營銷 | 391 | 7 | 301035 | |
財貿(mào)與外語學(xué)院 | 513 | 050 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 408 | 6 | 279755 |
513 | 051 | 旅游英語 | 391 | 9 | 301592 | |
513 | 052 | 商務(wù)日語 | 399 | 8 | 291325 | |
513 | 060 | 商務(wù)英語 | 393 | 6 | 299026 | |
烹飪與營養(yǎng)學(xué)院 | 513 | 053 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 392 | 10 | 300006 |
513 | 054 | 西式烹飪工藝 | 390 | 6 | 301808 | |
513 | 055 | 中西面點工藝 | 390 | 18 | 301727 | |
513 | 061 | 營養(yǎng)配餐 | 391 | 24 | 301114 | |
人文與教育學(xué)院 | 513 | 062 | 學(xué)前教育 | 394 | 23 | 297591 |
2023年夏季高考分?jǐn)?shù)參考(廣東省外)
省份 | 類別 | 2023年參考分?jǐn)?shù) | 備注 | 說明 |
河南 | 美術(shù) | 投檔最低分60.803105078,最高分64.666089053,錄取3人 | 按綜合分擇優(yōu) | |
音樂 | 投檔最低分64.061090044,最高分68.816100055,錄取3人 | |||
影視表演 | 投檔最低分62.275102024,最高分65.15609706,錄取5人 | |||
文科 | 投檔最低分327,最高分420,錄取10人 | 按文化總分擇優(yōu) | ||
安徽 | 美術(shù) | 投檔最低分638.070052521,最高分659.350062487,錄取3人 | 按綜合分擇優(yōu) | |
音樂 | 投檔最低分634.130087228,最高分640.70008802,錄取3人 | |||
主播 | 投檔最低分524.420095238,最高分547.150096009,錄取2人 | |||
影視表演 | 投檔最低分565.780090483,最高分661.240096552,錄取5人 | |||
山西 | 美術(shù) | 投檔最低分192.6,最高分232.8,錄取9人 | 按專業(yè)分擇優(yōu) | |
音樂 | 投檔最低分74.37,最高分81.02,錄取6人 | |||
影視表演 | 投檔分65.77,錄取1人 | |||
四川 | 美術(shù) | 投檔最低分241.33090041,最高分249.33094089,錄取6人 | 按專業(yè)分擇優(yōu) | |
音樂 | 投檔最低分257.60093068,最高分301.6007806,錄取4人 | |||
表演 | 投檔最低分266.60073065,最高分297.80085065,錄取4人 | |||
主播 | 投檔最低分220.00087041,最高分221.60091059,錄取3人 | |||
文史 | 投檔最低分310.095143021,最高分384.085134047,錄取12人 | 按文化總分擇優(yōu) | ||
湖北 | 主播 | 投檔最低分579.47,最高分606.8,錄取3人。 | 按綜合分擇優(yōu) | |
美術(shù) | 投檔最低分525.2,最高分532,錄取3人。 | |||
音樂 | 投檔最低分541.824,最高分558.156,錄取3人 | |||
江西 | 美術(shù) | 投檔最低分336.9598,最高分360.98583,錄取8人。 | 按語數(shù)英和通用技術(shù)合成的總分擇優(yōu) | |
音樂(聲樂) | 投檔最低分332.99556,最高分360.99876,錄取5人。 | |||
音樂(器樂) | 投檔最低分276.99032,最高分312.99567,錄取5人。 | |||
主播 | 投檔最低分314.98802,最高分317.98884,錄取3人。 | |||
舞蹈 | 投檔最低分303.99011,最高分337.99692,錄取3人。 | |||
文史 | 投檔最低分346.928095,最高分361.944354,錄取6人。 | |||
貴州 | 美術(shù) | 投檔最低分247.66096164,最高分253.3309764,錄取2人。 | 按專業(yè)分擇優(yōu) | |
音樂 | 投檔最低分238.8109911,最高分240.80099262,錄取2人。 | |||
影視表演 | 投檔最低分213.33099542,最高分222.00099719,錄取3人。 | |||
文科 | 投檔最低分401.0913649,最高分444.0937427,錄取3人。 | 按文化總分擇優(yōu) | ||
湖南 | 美術(shù) | 投檔最低分274.2,最高分274.8,錄取3人。 | 按綜合分擇優(yōu) | |
音樂 | 投檔最低分286.2,最高分291.3,錄取4人。 | |||
影視表演 | 投檔最低分223.2,最高分262.1,錄取4人。 | |||
新疆 | 美術(shù) | 投檔最低分231,最高分273,錄取5人。 | 按文化分(語數(shù)英+綜合)擇優(yōu) | |
音樂 | 投檔最低分152,最高分283,錄取22人。 | |||
青海 | 美術(shù) | 投檔最低分433,最高分523,錄取4人。 | 按綜合分擇優(yōu)(文化+術(shù)科) | |
音樂(聲樂) | 檔最低分453,最高分500,錄取3人。 | |||
廣西 | 美術(shù) | 投檔最低分501.91056,最高分515.94018,錄取4人。 | 按綜合分擇優(yōu) | |
音樂 | 投檔最低分487.7334,最高分493.7696,錄取4人。 |
2022年廣東省夏季高考錄取分?jǐn)?shù)和排位
科類 | 專業(yè)組 | 專業(yè)號 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
歷史 | 511 | 001 | 傳播與策劃 | 85 | 444 | 414 | 124590 |
歷史 | 511 | 038 | 旅游英語 | 51 | 479 | 409 | 129633 |
歷史 | 511 | 039 | 商務(wù)日語 | 36 | 431 | 409 | 129670 |
歷史 | 512 | 029 | 空中乘務(wù) | 1 | 427 | 427 | 111268 |
歷史 | 512 | 030 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 98 | 455 | 227 | 267129 |
歷史 | 512 | 031 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 39 | 417 | 249 | 262714 |
歷史 | 512 | 032 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 38 | 417 | 211 | 268965 |
歷史 | 512 | 033 | 旅游管理 | 73 | 452 | 231 | 266576 |
歷史 | 512 | 034 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 35 | 407 | 243 | 264137 |
歷史 | 512 | 035 | 電子商務(wù) | 44 | 437 | 307 | 232056 |
歷史 | 512 | 036 | 市場營銷 | 17 | 413 | 323 | 218301 |
歷史 | 512 | 037 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 14 | 419 | 392 | 147953 |
歷史 | 512 | 040 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 29 | 417 | 362 | 179805 |
歷史 | 512 | 041 | 西式烹飪工藝 | 5 | 413 | 388 | 152200 |
歷史 | 512 | 042 | 中西面點工藝 | 4 | 422 | 406 | 133074 |
物理 | 513 | 043 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 21 | 415 | 289 | 378012 |
物理 | 513 | 044 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 13 | 390 | 293 | 376329 |
物理 | 513 | 045 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 10 | 396 | 334 | 353430 |
物理 | 513 | 046 | 旅游管理 | 51 | 436 | 291 | 377084 |
物理 | 513 | 047 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 23 | 408 | 290 | 377354 |
物理 | 513 | 048 | 電子商務(wù) | 57 | 439 | 286 | 379186 |
物理 | 513 | 049 | 市場營銷 | 11 | 413 | 337 | 351920 |
物理 | 513 | 050 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 31 | 426 | 364 | 331584 |
物理 | 513 | 051 | 旅游英語 | 19 | 393 | 306 | 370041 |
物理 | 513 | 052 | 商務(wù)日語 | 15 | 426 | 391 | 305476 |
物理 | 513 | 053 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 46 | 421 | 289 | 377985 |
物理 | 513 | 054 | 西式烹飪工藝 | 8 | 400 | 303 | 371695 |
物理 | 513 | 055 | 中西面點工藝 | 7 | 432 | 394 | 302296 |
美術(shù) | 501 | 014 | 動漫設(shè)計 | 37 | 472 | 440 | 25002 |
美術(shù) | 501 | 015 | 游戲藝術(shù)設(shè)計 | 39 | 478 | 435 | 26143 |
美術(shù) | 501 | 016 | 陶瓷設(shè)計與工藝 | 12 | 474 | 436 | 26081 |
美術(shù) | 501 | 017 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 10 | 438 | 435 | 26183 |
美術(shù) | 501 | 018 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 77 | 448 | 435 | 26186 |
美術(shù) | 501 | 019 | 視覺傳達設(shè)計 | 55 | 452 | 439 | 25223 |
美術(shù) | 501 | 020 | 服裝與服飾設(shè)計 | 67 | 463 | 435 | 26206 |
美術(shù) | 501 | 021 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 51 | 452 | 435 | 26162 |
美術(shù) | 501 | 022 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 79 | 457 | 435 | 26157 |
美術(shù) | 501 | 023 | 美術(shù)教育 | 69 | 491 | 440 | 24967 |
美術(shù) | 502 | 024 | 視覺傳達設(shè)計(與廣州理工學(xué)院三二分段培養(yǎng)) | 40 | 463 | 444 | 23804 |
播主 | 503 | 028 | 播音與主持 | 11 | 478 | 452 | 1602 |
舞蹈 | 504 | 026 | 舞蹈教育 | 30 | 460 | 427 | 1356 |
編導(dǎo) | 505 | 027 | 影視編導(dǎo) | 36 | 425 | 400 | 4109 |
音樂學(xué) | 506 | 002 | 音樂教育 | 42 | 474 | 456 | 4995 |
音樂(聲樂) | 507 | 003 | 音樂表演 | 15 | 495 | 471 | 4133 |
音樂(聲樂) | 507 | 004 | 現(xiàn)代流行音樂 | 12 | 476 | 465 | 4722 |
音樂(聲樂) | 507 | 005 | 音樂傳播 | 14 | 482 | 465 | 4744 |
音樂(聲樂) | 507 | 006 | 音樂制作 | 18 | 470 | 465 | 4741 |
音樂(器樂) | 508 | 007 | 音樂表演 | 9 | 498 | 465 | 4301 |
音樂(器樂) | 508 | 008 | 現(xiàn)代流行音樂 | 13 | 511 | 453 | 5073 |
音樂(器樂) | 508 | 009 | 鋼琴調(diào)律 | 23 | 468 | 453 | 5084 |
音樂(器樂) | 508 | 010 | 音樂傳播 | 13 | 470 | 453 | 5079 |
音樂(器樂) | 508 | 011 | 音樂制作 | 20 | 476 | 453 | 5091 |
音樂(聲樂) | 509 | 012 | 音樂表演(與廣州理工學(xué)院三二分段培養(yǎng)) | 16 | 496 | 472 | 3960 |
音樂(器樂) | 510 | 013 | 音樂表演(與廣州理工學(xué)院三二分段培養(yǎng)) | 24 | 517 | 465 | 4295 |
2022年外省夏季高考錄取分?jǐn)?shù)
省份 | 類別 | 2022年參考分?jǐn)?shù) | 備注 | 說明 |
河南 | 美術(shù) | 投檔最低分57,最高分58,錄取4人 | 按綜合分擇優(yōu) | |
音樂 | 投檔最低分61,最高分64,錄取3人 | |||
影視表演 | 投檔最低分60,最高分68,錄取5人 | |||
文科 | 投檔最低分217,最高分409,錄取8人 | 按文化總分擇優(yōu) | ||
安徽 | 美術(shù) | 投檔最低分631.730045228,最高分644.35005163,錄取3人 | 按綜合分擇優(yōu) | |
音樂 | 投檔最低分626.570087033,最高分665.130091842,錄取3人 | |||
主播 | 投檔最低分505.020093906,最高分528.800095076,錄取3人 | |||
影視表演 | 投檔最低分639.180093576,最高分661.390095901,錄取5人 | |||
山西 | 美術(shù) | 投檔最低分186.6,最高分224.8,錄取9人 | 按專業(yè)分擇優(yōu) | |
音樂 | 投檔最低分70.66,最高分74.51,錄取3人 | |||
影視表演 | 投檔最低分61.43,最高分64.5,錄取3人 | |||
四川 | 美術(shù) | 投檔最低分228.67069037,最高分238.67083056,錄取9人 | 按專業(yè)分擇優(yōu) | |
音樂 | 投檔最低分254.08073059,最高分280.96070055,錄取4人 | |||
表演 | 投檔最低分292.00076046,最高分303.60079078,錄取5人 | |||
主播 | 投檔最低分219.00085047,最高分222.60074057,錄取3人 | |||
文史 | 投檔最低分202.061090005,最高分317.098121059,錄取8人 | 按文化總分擇優(yōu) | ||
湖北 | 舞蹈 | 投檔最低分226,最高分235.2,錄取4人。 | 按專業(yè)分擇優(yōu) | |
影視表演 | 投檔最低分527.104,最高分598.092,錄取5人。 | 按綜合分擇優(yōu) | ||
美術(shù) | 投檔最低分498,最高分509.2,錄取7人。 | |||
音樂 | 投檔最低分524.004,最高分534.944,錄取4人 | |||
江西 | 美術(shù) | 投檔最低分320.95062,最高分375.99569,錄取12人。 | 按語數(shù)英和通用技術(shù)合成的總分擇優(yōu) | |
主播 | 投檔最低分302.9864,最高分318.9901,錄取4人。 | |||
音樂 | 投檔最低分257.97935,最高分324.99555,錄取10人。 | |||
舞蹈 | 投檔最低分289.98768,最高分336.99748,錄取4人。 | |||
文史 | 投檔最低分251.84435,最高分338.933961,錄取8人。 | |||
貴州 | 美術(shù) | 投檔最低分241.65093829,最高分247.32095759,錄取6人。 | 按專業(yè)分擇優(yōu) | |
主播 | 投檔最低分220.33098509,最高分226.67099031,錄取3人。 | |||
音樂 | (聲樂)投檔最低分198.4109704,最高分229.8009929,錄取4人。 | |||
影視表演 | 投檔最低分197.33098846,最高分247.99099952,錄取3人。 | |||
文科 | 投檔最低分333.0887486,最高分456.0946799,錄取4人。 | 按文化總分擇優(yōu) | ||
湖南 | 美術(shù) | 投檔最低分286,最高分279.2,錄取2人。 | 按綜合分擇優(yōu) | |
音樂 | 投檔最低分292.5,最高分306.1,錄取2人。 | |||
影視表演 | 投檔最低分226.4,最高分266.7,錄取5人。 | |||
新疆 | 美術(shù) | 投檔最低分153,最高分254,錄取10人。 | 按文化分(語數(shù)英+綜合)擇優(yōu) | |
音樂 | 投檔最低分147,最高分310,錄取17人。 | |||
青海 | 美術(shù) | 投檔最低分401,最高分533,錄取8人。 | 按綜合分擇優(yōu)(文化+術(shù)科) | |
廣西 | 美術(shù) | 2023年我校在廣西區(qū)新增藝術(shù)類招生計劃,以平行志愿方式投檔,按綜合分擇優(yōu),藝術(shù)類綜合分=總分(普通高考統(tǒng)考總成績+加分分值)×40%+藝術(shù)成績×(750/300)×60% | 按綜合分擇優(yōu) | 2023年新增 |
音樂 |
廣東文藝職業(yè)學(xué)院2022年錄取分?jǐn)?shù)(批次:?疲
省份 | 類別 | 2022年參考分?jǐn)?shù) | 備注 | 說明 |
廣東 | 3+證書 | 804音樂組(音樂表演錄取分?jǐn)?shù)252,排位25578,錄取24人,現(xiàn)代流行音樂錄取分?jǐn)?shù)255,排位24557,錄取26人,鋼琴調(diào)律錄取分?jǐn)?shù)252,排位25581,錄取6人,音樂傳播錄取分?jǐn)?shù)267,排位20230,錄取5人,音樂制作錄取分?jǐn)?shù)251,排位26004,錄取11人); | 廣東省2022年資格線100分,按文化分擇優(yōu)錄取 | 廣東省春季高考 |
805編導(dǎo)組(影視編導(dǎo)錄取分?jǐn)?shù)266,排位20560,錄取26人); | ||||
806主播組(播音與主持錄取分?jǐn)?shù)253,排位25161,錄取32人); | ||||
807影視表演組(戲劇影視表演錄取分?jǐn)?shù)236,排位31876,錄取21人); | ||||
808舞蹈組(舞蹈表演錄取分?jǐn)?shù)223,排位37936,錄取32人); | ||||
809動漫游戲組(動漫設(shè)計錄取分?jǐn)?shù)290,排位13755,錄取22人;游戲藝術(shù)設(shè)計錄取分?jǐn)?shù)291,排位13530,錄取10人); | ||||
810烹飪組(烹飪工藝與營養(yǎng)錄取分?jǐn)?shù)185,排位60291,錄取53人,西式烹飪工藝錄取分?jǐn)?shù)185,排位60323,錄取25人,中西面點工藝錄取分?jǐn)?shù)195,排位53672,錄取27人); | ||||
811外語組(商務(wù)英語錄取分?jǐn)?shù)238,排位31295,錄取40人,旅游英語錄取分?jǐn)?shù)278,排位17032,錄取2人); | ||||
812商貿(mào)組(大數(shù)據(jù)與會計錄取分?jǐn)?shù)241,排位29821,錄取33人,市場營銷錄取分?jǐn)?shù)243,排位28873,錄取10人.電子商務(wù)錄取分?jǐn)?shù)242,排位29574,錄取20人); | ||||
813旅游管理組(研學(xué)旅行管理與服務(wù)錄取分?jǐn)?shù)156,排位86826,錄取19人,旅游管理錄取分?jǐn)?shù)159,排位84232,錄取30人,酒店管理與數(shù)字化運營錄取分?jǐn)?shù)158,排位85341,錄取14人); | ||||
814交通乘務(wù)組(國際郵輪乘務(wù)管理錄取分?jǐn)?shù)124,排位114021,錄取21人,空中乘務(wù)錄取分?jǐn)?shù)121,排位115113,錄取39人); | ||||
801藝術(shù)設(shè)計組(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計錄取分?jǐn)?shù)287,排位14605,錄取16人,視覺傳達設(shè)計錄取分?jǐn)?shù)287,排位14645,錄取32人,服裝與服飾設(shè)計錄取分?jǐn)?shù)288,排位14197,錄取15人,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計錄取分?jǐn)?shù)287,排位14544,錄取27人,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計錄取分?jǐn)?shù)288,排位14243,錄取5人); | ||||
802工藝美術(shù)組(工藝美術(shù)品設(shè)計錄取分?jǐn)?shù)261,排位22145,錄取11人); | ||||
803陶瓷設(shè)計組(陶瓷設(shè)計與工藝錄取分?jǐn)?shù)256,排位24100,錄取11人)。 | ||||
學(xué)考普通類 | 614外語組(旅游英語錄取分?jǐn)?shù)322,排位97158,錄取5人); | 廣東省2022年資格線150分,按文化分擇優(yōu)錄取 | ||
609傳策組(傳播與策劃錄取分?jǐn)?shù)350,排位52459,錄取11人); | ||||
610旅游管理組(酒店管理與數(shù)字化運營錄取分?jǐn)?shù)319,排位101688,錄取8人、旅游管理錄取分?jǐn)?shù)318,排位102598,錄取4人、研學(xué)旅行管理與服務(wù)錄取分?jǐn)?shù)319,排位102099,錄取4人); | ||||
611商貿(mào)組(電子商務(wù)錄取分?jǐn)?shù)330,排位83139,錄取3人、大數(shù)據(jù)與會計錄取分?jǐn)?shù)327,排位88065,錄取8人); | ||||
612烹飪組(烹飪工藝與營養(yǎng)錄取分?jǐn)?shù)331,排位81231,錄取5人); | ||||
613交通乘務(wù)組(國際郵輪乘務(wù)管理錄取分?jǐn)?shù)319,排位101868,錄取5人)。 | ||||
學(xué)考美術(shù)類 | 604陶瓷組(陶瓷設(shè)計與工藝錄取分?jǐn)?shù)268,排位5315,錄取5人); | 廣東省2022年資格線:文化130分,術(shù)科155分,按綜合分擇優(yōu)錄取 | ||
601藝術(shù)設(shè)計組(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計錄取分?jǐn)?shù)286,排位2937,錄取6人,視覺傳達設(shè)計錄取分?jǐn)?shù)285,排位3101,錄取9人,服裝與服飾設(shè)計錄取分?jǐn)?shù)288,排位2799,錄取2人,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計錄取分?jǐn)?shù)285,排位3077,錄取4人); | ||||
602動漫組(動漫設(shè)計錄取分?jǐn)?shù)284,排位3208,錄取11人); | ||||
603工藝美術(shù)組(工藝美術(shù)品設(shè)計錄取分?jǐn)?shù)269,排位5123,錄取5人)。 | ||||
學(xué)考音樂類 | 605音樂學(xué)組(音樂教育錄取分?jǐn)?shù)297,排位217,錄取5人); | 廣東省2022年資格線:文化130分,術(shù)科155分,按綜合分擇優(yōu)錄取 | ||
606聲樂組(音樂表演錄取分?jǐn)?shù)292,排位286,錄取13人,現(xiàn)代流行音樂錄取分?jǐn)?shù)291,排位294,錄取3人,音樂傳播錄取分?jǐn)?shù)322,排位58,錄取1人); | ||||
607器樂組(音樂表演錄取分?jǐn)?shù)281,排位429,錄取8人,現(xiàn)代流行音樂錄取分?jǐn)?shù)275,排位495,錄取6人,鋼琴調(diào)律錄取分?jǐn)?shù)277,排位479,錄取1人,音樂制作錄取分?jǐn)?shù)275,排位494,錄取3人) | ||||
學(xué)考舞蹈類 | 615舞蹈組(舞蹈教育錄取分?jǐn)?shù)252,排位185,錄取11人) | 廣東省2022年資格線:文化125分,術(shù)科150分,按綜合分擇優(yōu)錄取 | ||
學(xué)考編導(dǎo)類 | 608編導(dǎo)組(影視編導(dǎo)錄取分?jǐn)?shù)289,排位518,錄取11人) | 廣東省2022年資格線:文化150分,術(shù)科185分,按綜合分擇優(yōu)錄取 | ||
?茪v史類 | 511組(傳播與策劃錄取分?jǐn)?shù)414,排位124590,錄取85人、旅游英語錄取分?jǐn)?shù)409,排位129633,錄取51人、商務(wù)日語錄取分?jǐn)?shù)409,排位129670,錄取36人); | 廣東省2022年資格線180,按文化分擇優(yōu)錄取 | 廣東省夏季高考 | |
512組(現(xiàn)代物業(yè)管理錄取分?jǐn)?shù)211,排位268965,錄取38人、國際郵輪乘務(wù)管理錄取分?jǐn)?shù)39,排位262714,錄取39人、空中乘務(wù)錄取分?jǐn)?shù)427,排位111268,錄取1人、大數(shù)據(jù)與會計錄取分?jǐn)?shù)392,排位147953,錄取14人、市場營銷錄取分?jǐn)?shù)323,排位218301,錄取17人、電子商務(wù)錄取分?jǐn)?shù)307,排位232056,錄取44人、旅游管理錄取分?jǐn)?shù)231,排位266576,錄取73人、研學(xué)旅行管理與服務(wù)錄取分?jǐn)?shù)243,排位264137,錄取35人、酒店管理與數(shù)字化運營錄取分?jǐn)?shù)227,排位267129,錄取98人、烹飪工藝與營養(yǎng)錄取分?jǐn)?shù)362,排位179805,錄取29人、中西面點工藝錄取分?jǐn)?shù)406,排位133074,錄取4人、西式烹飪工藝錄取分?jǐn)?shù)388,排位152200,錄取5人) | ||||
專科物理類 | 513組(現(xiàn)代物業(yè)管理錄取分?jǐn)?shù)334,排位353430,錄取10人、國際郵輪乘務(wù)管理錄取分?jǐn)?shù)293,排位376329,錄取13人、大數(shù)據(jù)與會計錄取分?jǐn)?shù)364,排位331584,錄取31人、市場營銷錄取分?jǐn)?shù)337,排位351920,錄取11人、電子商務(wù)錄取分?jǐn)?shù)286,排位379186,錄取57人、旅游管理錄取分?jǐn)?shù)291,排位377084,錄取51人、研學(xué)旅行管理與服務(wù)錄取分?jǐn)?shù)290,排位377354,錄取23人、酒店管理與數(shù)字化運營錄取分?jǐn)?shù)289,排位378012,錄取21人、烹飪工藝與營養(yǎng)錄取分?jǐn)?shù)289,排位377985,錄取46人、中西面點工藝錄取分?jǐn)?shù)394,排位302296,錄取7人、西式烹飪工藝錄取分?jǐn)?shù)303,排位371695,錄取8人、旅游英語錄取分?jǐn)?shù)306,排位370041,錄取19人、商務(wù)日語錄取分?jǐn)?shù)391,排位305476,錄取15人) | 廣東省2022年資格線180,按文化分擇優(yōu)錄取 | ||
? 舞蹈統(tǒng)考 | 504組舞蹈教育錄取分?jǐn)?shù)線427,排位1356,錄取30人 | 廣東省2022年資格線:文化210,術(shù)科160,按綜合分擇優(yōu)錄取 | ||
專科編導(dǎo)統(tǒng)考 | 505組影視編導(dǎo)錄取分?jǐn)?shù)線400,排位4109,錄取36人 | 廣東省2022年資格線:文化311,術(shù)科180,按綜合分擇優(yōu)錄取 | ||
?撇ブ鹘y(tǒng)考(普語) | 503組播音與主持錄取分?jǐn)?shù)線452,排位1602,錄取11人; | 廣東省2022年資格線:文化310,術(shù)科210,按綜合分擇優(yōu)錄取 | ||
? 音樂統(tǒng)考 | 506音樂學(xué)組音樂教育錄取分?jǐn)?shù)線456,排位4995,錄取42人; | 廣東省2022年資格線:文化230,術(shù)科160;按綜合分擇優(yōu)錄取 | ||
507聲樂組(音樂表演錄取分?jǐn)?shù)線471,排位4133,錄取15人,現(xiàn)代流行音樂錄取分?jǐn)?shù)線465,排位4722,錄取12人,音樂傳播錄取分?jǐn)?shù)線465,排位4744,錄取14人,音樂制作錄取分?jǐn)?shù)線470,排位465,錄取18人); | ||||
508器樂組(音樂表演錄取分?jǐn)?shù)線465,排位4301,錄取9人,現(xiàn)代流行音樂錄取分?jǐn)?shù)線453,排位5073,錄取13人,鋼琴調(diào)律錄取分?jǐn)?shù)線453,排位5084,錄取23人,音樂傳播錄取分?jǐn)?shù)線453,排位5079,錄取13人,音樂制作錄取分?jǐn)?shù)線453,排位5091,錄取20人) | ||||
504器樂組錄取分?jǐn)?shù)線438,排位5149,錄取75人; | ||||
509聲樂高本組(廣州理工學(xué)院)錄取分?jǐn)?shù)線472,排位3960,錄取16人; | ||||
510器樂高本組(廣州理工學(xué)院)錄取分?jǐn)?shù)線465,排位4295,錄取24人; | ||||
? 美術(shù)統(tǒng)考 | 501普通組(動漫設(shè)計錄取分?jǐn)?shù)線440,排位25002,錄取37人,游戲藝術(shù)設(shè)計錄取分?jǐn)?shù)線435,排位26143,錄取39人,陶瓷設(shè)計與工藝錄取分?jǐn)?shù)線436,排位26081,錄取12人,工藝美術(shù)品設(shè)計錄取分?jǐn)?shù)線435,排位26183,錄取10人,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計錄取分?jǐn)?shù)線435,排位26186,錄取77人,視覺傳達設(shè)計錄取分?jǐn)?shù)線439,排位25223,錄取55人,服裝與服飾設(shè)計錄取分?jǐn)?shù)線435,排位26206,錄取67人,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計錄取分?jǐn)?shù)435,排位26162,錄取51人,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計錄取分?jǐn)?shù)435,排位26157,錄取79,美術(shù)教育錄取分?jǐn)?shù)440,排位24967,錄取69人); | 廣東省2022年資格線:文化230,術(shù)科160,按綜合分擇優(yōu)錄取 | ||
502視傳高本組(廣州理工學(xué)院)錄取分?jǐn)?shù)線444,排位23804,錄取40人。 | ||||
河南 | 美術(shù) | 投檔最低分57,最高分58,錄取4人 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 | |
音樂 | 投檔最低分61,最高分64,錄取3人 | |||
影視表演 | 投檔最低分60,最高分68,錄取5人 | |||
文科 | 投檔最低分217,最高分409,錄取8人 | |||
安徽 | 美術(shù) | 投檔最低分631.730045228,最高分644.35005163,錄取3人 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 | |
音樂 | 投檔最低分626.570087033,最高分665.130091842,錄取3人 | |||
主播 | 投檔最低分505.020093906,最高分528.800095076,錄取3人 | |||
影視表演 | 投檔最低分639.180093576,最高分661.390095901,錄取5人 | |||
山西 | 美術(shù) | 投檔最低分186.6,最高分224.8,錄取9人 | 按專業(yè)分擇優(yōu)錄取 | |
音樂 | 投檔最低分70.66,最高分74.51,錄取3人 | |||
影視表演 | 投檔最低分61.43,最高分64.5,錄取3人 | |||
四川 | 美術(shù) | 投檔最低分228.67069037,最高分238.67083056,錄取9人 | 按專業(yè)分擇優(yōu)錄取 | |
