專(zhuān)業(yè)組 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 招生計(jì)劃 | 備注 | |||||||||
601組 | 701 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | 50 | ||||||||||
702 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | 50 | |||||||||||
703 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | 30 | |||||||||||
704 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | 50 | |||||||||||
705 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | 30 | |||||||||||
706 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | 65 | |||||||||||
707 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | 65 | |||||||||||
708 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | 65 | |||||||||||
709 | 船舶動(dòng)力工程技術(shù) | 3 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | 65 | |||||||||||
710 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | 65 | |||||||||||
711 | 光伏材料制備技術(shù) | 3 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | 66 | |||||||||||
712 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 3 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | 66 | |||||||||||
713 | 港口與航運(yùn)管理 | 3 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | 75 | |||||||||||
714 | 智能交通技術(shù) | 3 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | 30 | |||||||||||
專(zhuān)業(yè)組 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 招生計(jì)劃 | 備注 | |||||||||
602組 | 715 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | 35 | ||||||||||
716 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | 35 | |||||||||||
717 | 跨境電子商務(wù) | 3 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | 76 | |||||||||||
718 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | 45 | |||||||||||
719 | 旅游管理 | 3 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | 25 | |||||||||||
720 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | 60 | |||||||||||
721 | 會(huì)展策劃與管理 | 3 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | 60 | |||||||||||
722 | 定制旅行管理與服務(wù) | 3 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | 33 | |||||||||||
723 | 新聞采編與制作 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 校本部 | 45 | |||||||||||
724 | 學(xué)前教育 | 3 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | 50 | |||||||||||
725 | 社會(huì)工作 | 3 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | 30 | |||||||||||
726 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 3 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | 44 | |||||||||||
專(zhuān)業(yè)組 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 招生計(jì)劃 | 備注 | |||||||||
603組 | 727 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 18000元/學(xué)年 | 校本部 | 12 | 與法國(guó)克萊蒙高等商學(xué)院聯(lián)合開(kāi)展"2+2"項(xiàng)目培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站。 | |||||||||
728 | 跨境電子商務(wù) | 3 | 18000元/學(xué)年 | 校本部 | 12 | 與法國(guó)克萊蒙高等商學(xué)院聯(lián)合開(kāi)展"2+2"項(xiàng)目培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站。 | ||||||||||
專(zhuān)業(yè)組 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 招生計(jì)劃 | 備注 | |||||||||
604組 | 729 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 10000元/學(xué)年 | 校本部 | 30 |
此計(jì)劃僅供參考,具體以省教育考試院在招生專(zhuān)業(yè)目錄上公布的招生計(jì)劃為準(zhǔn)。
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址:https://zs.zhcpt.edu.cn/info/1013/3049.htm
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書(shū),北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書(shū)郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書(shū),伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書(shū)EMS快遞單號(hào)
2024年長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書(shū),長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書(shū)已發(fā)出,郵單號(hào)開(kāi)通查詢(xún)
2024年沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院錄取查詢(xún),【錄取查詢(xún)】沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院2024年在山西省專(zhuān)科錄取結(jié)果可查詢(xún),附錄取查詢(xún)方式
2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書(shū),常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書(shū)已全部寄出
2024年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2024級(jí)新同學(xué)入學(xué)須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢(xún),山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成
2024年福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學(xué)院錄取查詢(xún),大連科技學(xué)院2024年山西專(zhuān)科錄取公告
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18