本文為大家整理的是河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021-2023年春季高考錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準。
依學(xué)考錄取情況
(1)普通類
專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
601 | 小學(xué)教育(師范) | 29 | 29 | 362 | 369 | 44252 |
601 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育(師范) | 64 | 64 | 363 | 370 | 41679 |
601 | 小學(xué)英語教育(師范) | 64 | 64 | 363 | 368 | 43244 |
601 | 小學(xué)語文教育(師范) | 64 | 64 | 362 | 366 | 44821 |
601 | 學(xué)前教育(師范) | 25 | 25 | 361 | 366 | 45509 |
602 | 財富管理 | 30 | 30 | 332 | 339 | 105333 |
602 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | 30 | 347 | 354 | 73029 |
602 | 工商企業(yè)管理 | 30 | 30 | 336 | 342 | 98405 |
602 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 25 | 25 | 332 | 337 | 105767 |
602 | 旅游管理 | 45 | 45 | 332 | 337 | 105599 |
602 | 農(nóng)村電子商務(wù) | 20 | 20 | 333 | 340 | 104860 |
602 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 25 | 25 | 346 | 351 | 76678 |
602 | 商務(wù)英語 | 30 | 30 | 342 | 350 | 85204 |
602 | 市場營銷 | 30 | 30 | 333 | 340 | 104312 |
602 | 現(xiàn)代文秘 | 30 | 30 | 335 | 344 | 99361 |
602 | 現(xiàn)代物流管理 | 30 | 30 | 334 | 339 | 100949 |
602 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 35 | 34 | 332 | 341 | 105683 |
602 | 新聞采編與制作 | 50 | 50 | 338 | 347 | 93746 |
602 | 園林技術(shù) | 25 | 25 | 332 | 342 | 105503 |
603 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | 15 | 345 | 351 | 79152 |
603 | 電氣自動化技術(shù) | 10 | 10 | 346 | 351 | 75541 |
603 | 電子信息工程技術(shù) | 15 | 15 | 352 | 356 | 63264 |
603 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 15 | 353 | 359 | 61419 |
603 | 建筑智能化工程技術(shù) | 35 | 35 | 337 | 342 | 94986 |
603 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | 35 | 35 | 337 | 345 | 94900 |
603 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 10 | 345 | 349 | 77855 |
603 | 軟件技術(shù) | 35 | 35 | 344 | 349 | 79864 |
603 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 15 | 15 | 352 | 355 | 63742 |
603 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 35 | 35 | 337 | 342 | 94749 |
603 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 35 | 35 | 337 | 343 | 94530 |
610 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 29 | 29 | 327 | 335 | 116763 |
610 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 10 | 10 | 331 | 339 | 109300 |
610 | 工業(yè)設(shè)計 | 30 | 30 | 324 | 334 | 122462 |
610 | 環(huán)境工程技術(shù) | 25 | 25 | 328 | 342 | 115038 |
610 | 模具設(shè)計與制造 | 25 | 25 | 324 | 331 | 122431 |
610 | 汽車智能技術(shù) | 30 | 30 | 324 | 333 | 122223 |
610 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 30 | 30 | 332 | 340 | 106345 |
610 | 智能控制技術(shù) | 25 | 25 | 324 | 328 | 122195 |
(2)體育術(shù)科類
專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
604 | 體育教育(師范) | 60 | 60 | 328 | 333 | 1024 |
(3)音樂術(shù)科類統(tǒng)考
專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
605 | 音樂教育(師范) | 10 | 1 | 236 | 236 | 978 |
608 | 音樂教育(師范) | 10 | 5 | 239 | 252 | 996 |
609 | 音樂教育(師范) | 10 | 7 | 242 | 257 | 1065 |
(4)美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考
專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
606 | 美術(shù)教育(師范) | 30 | 30 | 261 | 271 | 6638 |
607 | 動漫設(shè)計 | 10 | 10 | 256 | 268 | 7329 |
607 | 服裝與服飾設(shè)計 | 10 | 10 | 243 | 253 | 8677 |
607 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 10 | 241 | 252 | 8833 |
607 | 藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 10 | 244 | 249 | 8583 |
3+證書錄取情況
(1)高職類3+證書專科中職生
專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
801 | 財富管理 | 40 | 40 | 196 | 204 | 65365 |
801 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 45 | 45 | 216 | 240 | 50347 |
801 | 工商企業(yè)管理 | 35 | 35 | 206 | 219 | 57621 |
801 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 40 | 40 | 196 | 205 | 65353 |
801 | 旅游管理 | 53 | 53 | 196 | 205 | 65118 |
801 | 農(nóng)村電子商務(wù) | 20 | 20 | 201 | 215 | 61647 |
801 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 40 | 40 | 214 | 227 | 51821 |
801 | 商務(wù)英語 | 30 | 30 | 207 | 229 | 57290 |
801 | 市場營銷 | 40 | 40 | 198 | 209 | 64132 |
801 | 現(xiàn)代文秘 | 40 | 40 | 197 | 213 | 64730 |
801 | 現(xiàn)代物流管理 | 40 | 40 | 200 | 211 | 62590 |
801 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 25 | 25 | 196 | 207 | 65193 |
801 | 新聞采編與制作 | 50 | 50 | 207 | 224 | 57037 |
801 | 園林技術(shù) | 25 | 25 | 197 | 207 | 64343 |
802 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 21 | 21 | 223 | 228 | 45576 |
802 | 電氣自動化技術(shù) | 20 | 20 | 224 | 233 | 45284 |
802 | 電子信息工程技術(shù) | 20 | 20 | 227 | 235 | 42955 |
802 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 20 | 239 | 253 | 35605 |
802 | 建筑智能化工程技術(shù) | 40 | 40 | 217 | 223 | 49576 |
802 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 40 | 217 | 225 | 49477 |
802 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 20 | 221 | 227 | 46802 |
802 | 軟件技術(shù) | 35 | 35 | 229 | 238 | 41681 |
802 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 20 | 241 | 252 | 34496 |
802 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 40 | 40 | 217 | 222 | 49529 |
802 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 35 | 35 | 217 | 226 | 49581 |
803 | 動漫設(shè)計 | 15 | 15 | 238 | 252 | 36350 |
803 | 服裝與服飾設(shè)計 | 33 | 33 | 217 | 226 | 49587 |
803 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 20 | 217 | 225 | 49511 |
803 | 藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 20 | 224 | 235 | 44970 |
806 | 學(xué)前教育(師范) | 10 | 10 | 227 | 246 | 43208 |
807 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 40 | 40 | 169 | 185 | 91370 |
807 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 20 | 20 | 196 | 213 | 65250 |
807 | 工業(yè)設(shè)計 | 40 | 40 | 169 | 188 | 91292 |
807 | 環(huán)境工程技術(shù) | 45 | 45 | 170 | 190 | 89786 |
807 | 模具設(shè)計與制造 | 40 | 40 | 181 | 211 | 78311 |
807 | 汽車智能技術(shù) | 40 | 40 | 173 | 194 | 86654 |
807 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 45 | 45 | 179 | 203 | 80702 |
807 | 智能控制技術(shù) | 25 | 25 | 182 | 202 | 78043 |
(2)高職類3+證書?仆艘凼勘
專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
804 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 10 | 6 | 93 | 124 | 160684 |
(3)高職類3+證書專科西藏新疆班
專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
805 | 服裝與服飾設(shè)計 | 17 | 17 | 110 | 137 | 153950 |
808 | 旅游管理 | 2 | 1 | 125 | 125 | 142439 |
2022年高職依據(jù)學(xué)業(yè)水平成績錄取情況
批次 | 計劃類別 | 專業(yè)組 | 專業(yè)號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 師范類 | 701 | 小學(xué)英語教育(師范) | 74 | 74 | 354.62 | 383.9987563 | 343.9937092 | 12437 | 62908 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 師范類 | 702 | 小學(xué)語文教育(師范) | 79 | 79 | 349.49 | 376.9981251 | 340.993241 | 18749 | 67590 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 師范類 | 703 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育(師范) | 84 | 84 | 350.08 | 401.9997596 | 340.993229 | 2404 | 67710 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 師范類 | 704 | 小學(xué)教育(師范) | 37 | 37 | 353.59 | 377.9981769 | 345.9939676 | 18231 | 60324 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 師范類 | 705 | 學(xué)前教育(師范) | 36 | 29 | 343.79 | 359.9960524 | 340.9931882 | 39476 | 68118 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 文管類 | 726 | 工商企業(yè)管理 | 50 | 50 | 316.37 | 346.9941544 | 306.9876746 | 58456 | 123254 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 文管類 | 727 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 50 | 50 | 328.53 | 340.9932896 | 320.9900278 | 67104 | 99722 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 文管類 | 728 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 60 | 45 | 309.48 | 338.9929155 | 302.9870487 | 70845 | 129513 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 文管類 | 729 | 旅游管理 | 90 | 76 | 309.55 | 332.9919644 | 302.9870176 | 80356 | 129824 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 文管類 | 730 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 59 | 59 | 325.57 | 349.9947108 | 312.9887355 | 52892 | 112645 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 文管類 | 731 | 市場營銷 | 70 | 70 | 310.26 | 340.9932239 | 302.9870183 | 67761 | 129817 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 文管類 | 732 | 農(nóng)村電子商務(wù) | 20 | 20 | 314.04 | 329.9914509 | 303.9871781 | 85491 | 128219 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 文管類 | 733 | 現(xiàn)代物流管理 | 60 | 60 | 310.92 | 328.9913329 | 302.9870198 | 86671 | 129802 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 文管類 | 734 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 60 | 45 | 307.9 | 316.9893392 | 302.987066 | 106608 | 129340 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 文管類 | 735 | 財富管理 | 60 | 60 | 310.17 | 324.9905766 | 302.9870729 | 94234 | 129271 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 文管類 | 736 | 商務(wù)英語 | 65 | 65 | 324.61 | 373.9977638 | 311.9884596 | 22362 | 115404 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 文管類 | 737 | 現(xiàn)代文秘 | 70 | 70 | 317.19 | 352.9950818 | 302.9870748 | 49182 | 129252 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 文管類 | 738 | 新聞采編與制作 | 99 | 99 | 324.74 | 349.9946971 | 314.9890117 | 53029 | 109883 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 文管類 | 739 | 園林技術(shù) | 47 | 47 | 312.39 | 332.9919777 | 302.9870406 | 80223 | 129594 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 理工類 | 706 | 電子信息工程技術(shù) | 75 | 75 | 310.15 | 347.9943721 | 298.9864436 | 56279 | 135564 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 理工類 | 707 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 105 | 105 | 327.66 | 355.9955967 | 317.9895192 | 44033 | 104808 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 理工類 | 708 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 30 | 324.09 | 349.9946967 | 313.9889357 | 53033 | 110643 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 理工類 | 709 | 建筑智能化工程技術(shù) | 72 | 62 | 303.95 | 346.9942453 | 292.9855038 | 57547 | 144962 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 理工類 | 710 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 50 | 303.75 | 333.9921023 | 293.9856074 | 78977 | 143926 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 理工類 | 711 | 軟件技術(shù) | 65 | 65 | 322.73 | 372.9977374 | 311.9885502 | 22626 | 114498 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 理工類 | 712 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 70 | 70 | 306.36 | 351.9950095 | 293.9856554 | 49905 | 143446 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 理工類 | 713 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 80 | 80 | 305.2 | 343.9937931 | 292.9854976 | 62069 | 145024 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 理工類 | 714 | 電氣自動化技術(shù) | 73 | 73 | 305.47 | 334.9923572 | 292.9855069 | 76428 | 144931 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 理工類 | 715 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 20 | 324.04 | 344.9938988 | 313.9889301 | 61012 | 110699 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 理工類 | 716 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 69 | 60 | 304.22 | 332.9919038 | 293.9855464 | 80962 | 144536 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 理工類 | 717 | 環(huán)境工程技術(shù) | 25 | 25 | 307.39 | 333.9921625 | 293.9856176 | 78375 | 143824 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 理工類 | 718 | 工業(yè)設(shè)計 | 55 | 55 | 308.99 | 333.9921343 | 292.9855116 | 78657 | 144884 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 理工類 | 719 | 模具設(shè)計與制造 | 80 | 69 | 305.12 | 332.991988 | 292.9855042 | 80120 | 144958 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 理工類 | 720 | 汽車智能技術(shù) | 80 | 70 | 304.8 | 317.9895631 | 292.9855037 | 104369 | 144963 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 理工類 | 721 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 40 | 29 | 304.71 | 336.9926097 | 293.9856289 | 73903 | 143711 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 理工類 | 722 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 68 | 68 | 309.94 | 337.9927858 | 293.9856513 | 72142 | 143487 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 理工類 | 723 | 數(shù)控技術(shù) | 61 | 61 | 306.71 | 332.9919559 | 292.9855165 | 80441 | 144835 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 理工類 | 724 | 智能控制技術(shù) | 30 | 30 | 302.32 | 322.9903622 | 292.9855242 | 96378 | 144758 |
學(xué)考錄取 | 普通類 | 理工類 | 725 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 20 | 20 | 306.14 | 329.9915017 | 294.9857704 | 84983 | 142296 |
學(xué)考錄取 | 體育術(shù)科類 | 體育類 | 741 | 體育教育(師范) | 71 | 71 | 309.84 | 355.9999855 | 298.9997534 | 145 | 2466 |
學(xué)考錄取 | 音樂術(shù)科類統(tǒng)考 | 音樂教育-器樂 | 747 | 音樂教育(師范) | 10 | 4 | 254.75 | 287.9999651 | 232.9998903 | 349 | 1097 |
學(xué)考錄取 | 音樂術(shù)科類統(tǒng)考 | 音樂教育-音樂學(xué) | 740 | 音樂教育(師范) | 10 | 5 | 241 | 265.9999367 | 213.9998677 | 633 | 1323 |
學(xué)考錄取 | 音樂術(shù)科類統(tǒng)考 | 音樂教育-聲樂 | 748 | 音樂教育(師范) | 15 | 3 | 244.33 | 253.9999039 | 234.9998753 | 961 | 1247 |
學(xué)考錄取 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 | 師范類 | 742 | 美術(shù)教育(師范) | 36 | 36 | 258.89 | 302.9998548 | 235.9990944 | 1452 | 9056 |
學(xué)考錄取 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 743 | 服裝與服飾設(shè)計 | 19 | 14 | 243.43 | 296.9997996 | 202.9989439 | 2004 | 10561 |
學(xué)考錄取 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 744 | 藝術(shù)設(shè)計 | 31 | 11 | 228.18 | 281.9996431 | 202.998944 | 3569 | 10560 |
學(xué)考錄取 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 745 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 24 | 10 | 239.4 | 267.9994563 | 222.9990101 | 5437 | 9899 |
學(xué)考錄取 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 746 | 動漫設(shè)計 | 24 | 24 | 259.17 | 300.9998366 | 237.9991097 | 1634 | 8903 |
2022年高職類3+證書專科中職生錄取情況
批次 | 計劃類別 | 專業(yè)組 | 專業(yè)號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 文管類 | 921 | 工商企業(yè)管理 | 32 | 32 | 223.46 | 289.9985939 | 199.9949424 | 14061 | 50576 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 文管類 | 922 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | 30 | 263.3 | 303.9989279 | 244.9971342 | 10721 | 28658 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 文管類 | 923 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 30 | 28 | 210.25 | 232.9966066 | 200.9949477 | 33934 | 50523 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 文管類 | 924 | 旅游管理 | 37 | 35 | 209.54 | 222.996137 | 199.9949207 | 38630 | 50793 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 文管類 | 925 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 30 | 30 | 227.16 | 287.9985543 | 206.9953401 | 14457 | 46599 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 文管類 | 926 | 市場營銷 | 20 | 20 | 212.5 | 236.9967832 | 199.9949299 | 32168 | 50701 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 文管類 | 927 | 農(nóng)村電子商務(wù) | 23 | 23 | 209.47 | 220.9960778 | 199.9949441 | 39222 | 50559 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 文管類 | 928 | 現(xiàn)代物流管理 | 31 | 31 | 215.25 | 251.9974264 | 199.9949382 | 25736 | 50618 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 文管類 | 929 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 31 | 29 | 217.06 | 246.9972027 | 199.994941 | 27973 | 50590 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 文管類 | 930 | 財富管理 | 34 | 34 | 216.97 | 248.9972831 | 199.9949267 | 27169 | 50733 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 文管類 | 931 | 商務(wù)英語 | 15 | 15 | 275.46 | 343.9995805 | 253.9974668 | 4195 | 25332 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 文管類 | 932 | 現(xiàn)代文秘 | 19 | 19 | 221.63 | 288.9985728 | 199.9949451 | 14272 | 50549 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 文管類 | 933 | 新聞采編與制作 | 34 | 34 | 246.97 | 296.9987649 | 226.9963451 | 12351 | 36549 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 文管類 | 938 | 園林技術(shù) | 40 | 36 | 209 | 233.9966862 | 199.9949251 | 33138 | 50749 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 理工類 | 901 | 電子信息工程技術(shù) | 12 | 12 | 224.83 | 250.9973847 | 213.9956891 | 26153 | 43109 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 理工類 | 902 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 30 | 30 | 254.2 | 300.998857 | 236.9968033 | 11430 | 31967 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 理工類 | 903 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 12 | 12 | 270.91 | 306.9989809 | 253.9974974 | 10191 | 25026 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 理工類 | 904 | 建筑智能化工程技術(shù) | 20 | 20 | 213.8 | 234.9967269 | 200.9950013 | 32731 | 49987 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 理工類 | 905 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 20 | 215.8 | 247.9972696 | 200.9950052 | 27304 | 49948 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 理工類 | 906 | 軟件技術(shù) | 20 | 20 | 252.9 | 304.9989375 | 228.9964333 | 10625 | 35667 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 理工類 | 907 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 20 | 20 | 211.1 | 228.9964288 | 201.9950477 | 35712 | 49523 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 理工類 | 908 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 16 | 16 | 220.18 | 251.9974137 | 203.9951532 | 25863 | 48468 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 理工類 | 909 | 電氣自動化技術(shù) | 20 | 20 | 217.95 | 262.997805 | 200.994998 | 21950 | 50020 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 理工類 | 910 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 20 | 224.3 | 301.9988871 | 200.9949895 | 11129 | 50105 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 理工類 | 911 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 30 | 25 | 217.96 | 247.997272 | 200.9950061 | 27280 | 49939 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 理工類 | 912 | 環(huán)境工程技術(shù) | 28 | 23 | 214.26 | 251.9974159 | 200.9949968 | 25841 | 50032 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 理工類 | 913 | 工業(yè)設(shè)計 | 33 | 33 | 213 | 240.9969528 | 200.9949926 | 30472 | 50074 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 理工類 | 914 | 模具設(shè)計與制造 | 30 | 25 | 214.52 | 272.9981421 | 200.9949925 | 18579 | 50075 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 理工類 | 915 | 汽車智能技術(shù) | 30 | 25 | 217.2 | 237.9968561 | 200.9949991 | 31439 | 50009 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 理工類 | 916 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 20 | 20 | 212.8 | 229.9965014 | 201.9950295 | 34986 | 49705 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 理工類 | 917 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 20 | 20 | 220.05 | 269.9980486 | 204.9952005 | 19514 | 47995 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 理工類 | 918 | 數(shù)控技術(shù) | 30 | 30 | 221.8 | 316.9991743 | 201.9950452 | 8257 | 49548 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 理工類 | 919 | 智能控制技術(shù) | 22 | 22 | 220.72 | 280.9983508 | 200.9949943 | 16492 | 50057 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 理工類 | 920 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 25 | 25 | 219.72 | 265.997912 | 201.9950385 | 20880 | 49615 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 934 | 服裝與服飾設(shè)計 | 26 | 21 | 234.76 | 289.9985873 | 212.9956618 | 14127 | 43382 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 935 | 藝術(shù)設(shè)計 | 44 | 44 | 233.79 | 284.9984651 | 213.9956923 | 15349 | 43077 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 936 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 16 | 229.68 | 285.9984919 | 215.9958253 | 15081 | 41747 |
3+證書中職生 | 3+證書統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 937 | 動漫設(shè)計 | 18 | 18 | 259.39 | 284.9984725 | 242.9970755 | 15275 | 29245 |
3+證書退役士兵 | 3+證書統(tǒng)考 | 普通類 | 939 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 10 | 2 | 156.99 | 156.9912441 | 156.9912439 | 87559 | 87561 |
3+證書內(nèi)地西藏新疆班 | 3+證書統(tǒng)考 | 普通類 | 940 | 旅游管理 | 3 | 3 | 152.32 | 186.9940292 | 109.9881039 | 59708 | 118961 |
3+證書內(nèi)地西藏新疆班 | 3+證書統(tǒng)考 | 普通類 | 941 | 服裝與服飾設(shè)計 | 37 | 37 | 157.29 | 192.994461 | 121.9884672 | 55390 | 115328 |
依學(xué)考錄取分數(shù)線
省份 | 錄取批次 | 錄取科類 | 投檔單位 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
廣東省 | 高職依據(jù)學(xué)業(yè)水平成績錄取 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 | 默認 | 動漫設(shè)計 | 198 | 282 | 242.1 |
廣東省 | 高職依據(jù)學(xué)業(yè)水平成績錄取 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 | 默認 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 206 | 274 | 237.8 |
廣東省 | 高職依據(jù)學(xué)業(yè)水平成績錄取 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 | 默認 | 服裝與服飾設(shè)計 | 193 | 293 | 238.9 |
廣東省 | 高職依據(jù)學(xué)業(yè)水平成績錄取 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 | 默認 | 藝術(shù)設(shè)計 | 207 | 265 | 237.1 |
廣東省 | 高職依據(jù)學(xué)業(yè)水平成績錄取 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 | 默認 | 美術(shù)教育 | 265 | 284 | 272.5 |
廣東省 | 高職依據(jù)學(xué)業(yè)水平成績錄取 | 體育術(shù)科類 | 默認 | 體育教育 | 295 | 338 | 306.1 |
廣東省 | 高職依據(jù)學(xué)業(yè)水平成績錄取 | 音樂術(shù)科類統(tǒng)考 | 默認 | 音樂教育 | 200 | 280 | 243.8 |
廣東省 | 高職依據(jù)學(xué)業(yè)水平成績錄取 | 不分文理 | 默認 | 小學(xué)教育 | 347 | 389 | 360.1 |
廣東省 | 高職依據(jù)學(xué)業(yè)水平成績錄取 | 不分文理 | 默認 | 商務(wù)英語 | 301 | 346 | 317 |
廣東省 | 高職依據(jù)學(xué)業(yè)水平成績錄取 | 不分文理 | 默認 | 學(xué)前教育 | 323 | 365 | 334.7 |
廣東省 | 高職依據(jù)學(xué)業(yè)水平成績錄取 | 不分文理 | 默認 | 現(xiàn)代文秘 | 301 | 343 | 316.1 |
廣東省 | 高職依據(jù)學(xué)業(yè)水平成績錄取 | 不分文理 | 默認 | 園林技術(shù) | 300 | 348 | 319.1 |
廣東省 | 高職依據(jù)學(xué)業(yè)水平成績錄取 | 不分文理 | 默認 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 300 | 340 | 320.2 |
廣東省 | 高職依據(jù)學(xué)業(yè)水平成績錄取 | 不分文理 | 默認 | 旅游管理 | 300 | 341 | 318.9 |
