省市 | 科類 | 最低控制分?jǐn)?shù) |
天津 | 美術(shù)-藝術(shù)設(shè)計(jì) |
|
河北 | 美術(shù)聯(lián)考 | 328(文化);218(專業(yè)) |
聲樂聯(lián)考 | 316(文化);152(專業(yè)) | |
山西 | 美術(shù)-藝術(shù)設(shè)計(jì) | 271(文化);211(專業(yè)) |
音樂-音樂學(xué) | 258(文化);63(專業(yè)) | |
舞蹈-舞蹈學(xué) | 234(文化);60(專業(yè)) | |
內(nèi)蒙古 | 漢授美術(shù)-藝術(shù)設(shè)計(jì) | 204(文化);172(專業(yè)) |
吉林 | 藝術(shù)(文)-藝術(shù)設(shè)計(jì) | 268(文化);284(專業(yè)) |
黑龍江 | 播音與主持藝術(shù) | 268(文化);233(專業(yè)統(tǒng)考) |
江蘇 | 美術(shù)-藝術(shù)設(shè)計(jì) | 218(文化);416(美術(shù)綜合分) |
浙江 | 美術(shù)-藝術(shù)設(shè)計(jì) | 453(美術(shù)本科綜合分) |
福建 | 美術(shù)(文) | 342(文化);456(美術(shù)綜合分) |
美術(shù)(理) |
| |
音樂(文) | 320(文化);463(音樂綜合分) | |
音樂(理) | 355(文化);453(美術(shù)綜合分) | |
舞蹈(文) |
| |
播音主持(文) | 355(文化);494(播音綜合分) | |
播音主持(理) |
| |
江西 | 美術(shù)-藝術(shù)設(shè)計(jì) | 203(文化);198(專業(yè)統(tǒng)考) |
音樂-音樂學(xué) |
| |
舞蹈-舞蹈學(xué) | 277(文化);104(專業(yè)) | |
播音與主持藝術(shù) | 206(文化);145(專業(yè)統(tǒng)考) | |
山東 | 美術(shù)(文) | 309(文化);189(專業(yè)統(tǒng)考) |
美術(shù)(理) | 371(文化);237(專業(yè)統(tǒng)考) | |
音樂(文) | 298(文化);79.75(專業(yè)?迹 | |
音樂(理) |
| |
舞蹈(文) | 306(文化);125(專業(yè)) | |
舞蹈(理) | 227(文化);82.5(專業(yè)?迹 | |
播音(文) | 315(文化);80(專業(yè)校考) | |
播音(理) | 296(文化);86.75(專業(yè)校考) | |
河南 | 美術(shù)-藝術(shù)設(shè)計(jì) | 343(文化);199(專業(yè)) |
音樂-聲樂舞 | 351(文化);106(專業(yè)) | |
播音 | 370(文化);298(專業(yè)) | |
湖北 | 美術(shù)-藝術(shù)設(shè)計(jì) | 280(文化);472(美統(tǒng)排序) |
播音與主持藝術(shù) | 280(文化);491(獨(dú)本非美排序) | |
湖南 | 美術(shù)(文) | 349(文化文化排序分);570(美術(shù)排序分) |
美術(shù)(理) | 343(文化文化排序分);542(美術(shù)排序分) | |
音樂(文) | 345(文化文化排序分);568(音樂排序分) | |
音樂(理) | 310(文化文化排序分);540(音樂排序分) | |
舞蹈(文) | ||
播音(文) | 408(文化排序分);653(播音主持排序) | |
廣西 | 美術(shù)(文) | 237(文化);236(專業(yè)) |
美術(shù)(理) | 217(文化);236(專業(yè)) | |
音樂(文) | 247(文化);135(專業(yè)) | |
音樂(理) | 237(文化);236(專業(yè)) | |
舞蹈(文) | 258(文化);125(專業(yè)) | |
舞蹈(理) | 227(文化);155(專業(yè)) | |
播音(文) | 176(文化);167(專業(yè)) | |
播音(理) | 209(文化);166(專業(yè)) | |
海南 | 美術(shù)-藝術(shù)設(shè)計(jì) |
|
貴州 | 美術(shù)-藝術(shù)設(shè)計(jì) | 312(文化);183(專業(yè)) |
音樂-音樂學(xué) | 319(文化);178(專業(yè)) | |
舞蹈-舞蹈學(xué) | ||
云南 | 美術(shù)-藝術(shù)設(shè)計(jì) | 305(文化);197(專業(yè)) |
音樂-音樂學(xué) |
| |
新疆 | 美術(shù)-藝術(shù)設(shè)計(jì) | 278(文化);155(專業(yè)) |
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書,伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號(hào)
2024年長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書,長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號(hào)開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學(xué)院2024年在山西省?其浫〗Y(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書,常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2024級新同學(xué)入學(xué)須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西?其浫」
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16