關注。!點擊進入》〉2024全國各院校高考招生計劃專題匯總【全國院校匯總】
本文為大家整理的是玉林師范學院招生計劃,主要包含招生專業(yè)、招生類別、各專業(yè)在全國招生人數等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或學校公布的信息為準。
2023年,我校在25個。ㄊ小⒆灾螀^(qū))本科招生計劃5994人,其中普本招生計劃5200人,直升專升本530人,退役大學生士兵專升本50人,預科214人。普本招生中廣西計劃4206人,含地方公費師范生576人,預科直升210人,精準專項100人,民族班專項50人,美術設計類176人,音樂舞蹈類167人,體育類220人。省外計劃994人。學校2023年本科招生專業(yè)56個。
2023年廣西區(qū)內招生計劃(45-1普通類)
序號 | 層次 | 科類 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 類別 | 總計劃 | 預留 | 文史類 | 理工類 | 精準專項 | 民族班 |
A1 | 本科 | 文史 | 01文傳 | 050101 | 漢語言文學 | 師范類 | 185 | 10 | 170 | * | 5 | * |
A2 | 本科 | 文史 | 01文傳 | 050103 | 漢語國際教育 | 普通類 | 47 | * | 42 | * | 5 | * |
A3 | 本科 | 文理 | 01文傳 | 050301 | 新聞學 | 普通類 | 43 | * | 22 | 21 | * | * |
A5 | 本科 | 文史 | 01文傳 | 050303 | 廣告學 | 普通類 | 43 | * | 38 | * | * | 5 |
B1 | 本科 | 文理 | 02政法 | 030101 | 法學 | 普通類 | 67 | * | 29 | 33 | * | 5 |
B2 | 本科 | 文史 | 02政法 | 030503 | 思想政治教育 | 師范類 | 116 | * | 111 | * | 5 | * |
B3 | 本科 | 文理 | 02政法 | 120402 | 行政管理 | 普通類 | 35 | * | 15 | 15 | 5 | * |
C1 | 本科 | 文史 | 03歷旅 | 060101 | 歷史學 | 師范類 | 122 | * | 117 | * | 5 | * |
C3 | 本科 | 文理 | 03歷旅 | 120902 | 酒店管理 | 普通類 | 51 | * | 25 | 26 | * | * |
D1 | 本科 | 文理 | 04商院 | 020101 | 經濟學 | 普通類 | 71 | * | 31 | 35 | * | 5 |
D3 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120204 | 財務管理 | 普通類 | 27 | * | 10 | 17 | * | * |
D4 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120301 | 農林經濟管理 | 普通類 | 72 | * | 23 | 49 | * | * |
D5 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120801 | 電子商務 | 普通類 | 76 | * | 17 | 54 | 5 | * |
E1 | 本科 | 文理 | 05外語 | 050201 | 英語 | 師范類 | 88 | * | 39 | 44 | 5 | * |
E2 | 本科 | 文理 | 05外語 | 050207 | 日語 | 普通類 | 29 | * | 14 | 15 | * | * |
E3 | 本科 | 文理 | 05外語 | 050262 | 商務英語 | 普通類 | 106 | * | 48 | 53 | 5 | * |
E4 | 本科 | 文理 | 05外語 | 050262 | 商務英語(3+1) | 普通類 | 38 | * | 14 | 19 | * | 5 |
F1 | 本科 | 理工 | 06數統(tǒng) | 070101 | 數學與應用數學 | 師范類 | 109 | 10 | * | 94 | 5 | * |
F2 | 本科 | 理工 | 06數統(tǒng) | 070102 | 信息與計算科學 | 普通類 | 38 | * | * | 33 | * | 5 |
F3 | 本科 | 理工 | 06數統(tǒng) | 071202 | 應用統(tǒng)計學 | 普通類 | 36 | * | * | 31 | * | 5 |
F4 | 本科 | 理工 | 06數統(tǒng) | 070205 | 系統(tǒng)科學與工程 | 普通類 | 36 | * | * | 36 | * | * |
G1 | 本科 | 理工 | 07計工 | 080901 | 計算機科學與技術 | 師范類 | 85 | * | * | 80 | * | 5 |
G2 | 本科 | 理工 | 07計工 | 080902 | 軟件工程 | 普通類 | 39 | * | * | 34 | * | 5 |
G3 | 本科 | 理工 | 07計工 | 080904 | 信息安全 | 普通類 | 39 | * | * | 39 | * | * |
G4 | 本科 | 理工 | 07計工 | 080905 | 物聯(lián)網工程 | 普通類 | 41 | * | * | 36 | 5 | * |
G5 | 本科 | 理工 | 07計工 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 普通類 | 36 | * | * | 31 | 5 | * |
H1 | 本科 | 理工 | 08物電 | 070201 | 物理學 | 師范類 | 129 | * | * | 124 | 5 | * |
H2 | 本科 | 理工 | 08物電 | 080204 | 機械電子工程 | 普通類 | 42 | * | * | 37 | 5 | * |
H3 | 本科 | 理工 | 08物電 | 080213 | 智能制造工程 | 普通類 | 65 | * | * | 60 | 5 | * |
H6 | 本科 | 理工 | 08物電 | 080714 | 電子信息科學與技術 | 普通類 | 70 | * | * | 70 | * | * |
H7 | 本科 | 理工 | 08物電 | 081001 | 土木工程 | 普通類 | 82 | * | * | 77 | 5 | * |
J1 | 本科 | 理工 | 09化食 | 070301 | 化學 | 師范類 | 97 | * | * | 92 | 5 | * |
J2 | 本科 | 理工 | 09化食 | 070302 | 應用化學 | 普通類 | 71 | * | * | 66 | 5 | * |
J3 | 本科 | 理工 | 09化食 | 080403 | 材料化學 | 普通類 | 35 | * | * | 30 | 5 | * |
J4 | 本科 | 理工 | 09化食 | 081301 | 化學工程與工藝 | 普通類 | 40 | * | * | 40 | * | * |
J5 | 本科 | 理工 | 09化食 | 082701 | 食品科學與工程 | 普通類 | 35 | * | * | 35 | * | * |
K1 | 本科 | 理工 | 10生藥 | 071001 | 生物科學 | 師范類 | 93 | * | * | 88 | 5 | * |
K2 | 本科 | 理工 | 10生藥 | 071002 | 生物技術 | 普通類 | 33 | * | * | 33 | * | * |
K3 | 本科 | 理工 | 10生藥 | 081302 | 制藥工程 | 普通類 | 35 | * | * | 30 | * | 5 |
K4 | 本科 | 理工 | 10生藥 | 083002 | 生物制藥 | 普通類 | 41 | * | * | 36 | * | 5 |
K5 | 本科 | 理工 | 10生藥 | 090102 | 園藝 | 農林類 | 40 | * | * | 40 | * | * |
K6 | 本科 | 理工 | 10生藥 | 090502 | 園林 | 農林類 | 41 | * | * | 41 | * | * |
K8 | 本科 | 理工 | 10生藥 | 090112 | 智慧農業(yè) | 農林類 | 44 | * | 44 | * | * | |
P1 | 本科 | 文理 | 14教科 | 040106 | 學前教育 | 師范類 | 82 | * | 19 | 58 | 5 | * |
P2 | 本科 | 文理 | 14教科 | 040107 | 小學教育 | 師范類 | 59 | * | 15 | 44 | * | * |
P4 | 本科 | 文理 | 14教科 | 071102 | 應用心理學 | 師范類 | 44 | * | 18 | 26 | * | * |
2023年廣西區(qū)內招生計劃(45-2藝體類)
序號 | 層次 | 科類 | 學院 | 代碼 | 專業(yè) | 類別 | 文 | 理 |
L1 | 本科 | 體育 | 11體育 | 040201 | 體育教育 | 師范類 | * | 125 |
L2 | 本科 | 體育 | 11體育 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 普通類 | * | 45 |
L3 | 本科 | 體育 | 11體育 | 040206 | 運動康復 | 普通類 | * | 50 |
M1 | 本科 | 藝術 | 12音舞 | 130202 | 音樂學 | 師范類 | 100 | * |
M2 | 本科 | 藝術 | 12音舞 | 130205 | 舞蹈學 | 師范類 | 67 | * |
N1 | 本科 | 藝術 | 13美設 | 130401 | 美術學 | 師范類 | 78 | * |
N3 | 本科 | 藝術 | 13美設 | 130502 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 19 | * |
N4 | 本科 | 藝術 | 13美設 | 130503 | 環(huán)境設計 | 普通類 | 33 | * |
N5 | 本科 | 藝術 | 13美設 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 普通類 | 18 | * |
N6 | 本科 | 藝術 | 13美設 | 130507 | 工藝美術 | 普通類 | 28 | * |
2023年廣西區(qū)內招生計劃(45-3預科計劃)
總數 | A類 | B類 | |||
214 | 55 | 159 | |||
文107 | 理107 | 文27 | 理28 | 文80 | 理79 |
2023年廣西區(qū)內招生計劃(45-4地方公費師范生培養(yǎng)計劃)
學院 | 06數統(tǒng) | 08物電 | 09化食 | 10生藥 | 11體育 | 05外語 | 14教科 | 合計 | 備注 | ||
代碼 | 070101 | 070201 | 070301 | 071001 | 040201 | 050201 | 040107 | ||||
專業(yè) | 數學與應用數學 | 物理學 | 化學 | 生物科學 | 體育教育 | 英語 | 小學教育 | ||||
科類縣(市、區(qū)) | 理 | 理 | 理 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
南寧市橫州市 | 13 | 12 | 25 | ||||||||
柳州市融水縣 | 1 | 1 | 優(yōu)師計劃 | ||||||||
桂林市恭城縣 | 4 | 4 | |||||||||
梧州市龍圩區(qū) | 1 | 1 | |||||||||
貴港市桂平市 | 10 | 10 | |||||||||
玉林市北流市 | 15 | 15 | 12 | 2 | 5 | 27 | 28 | 104 | |||
玉林市容縣 | 20 | 3 | 4 | 6 | 33 | ||||||
玉林市陸川縣 | 7 | 5 | 5 | 10 | 27 | ||||||
玉林市博白縣 | 100 | 50 | 50 | 200 | |||||||
玉林市興業(yè)縣 | 10 | 10 | 2 | 4 | 26 | ||||||
玉林市福綿區(qū) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
百色市田陽區(qū) | 5 | 5 | 優(yōu)師計劃 | ||||||||
百色市平果市 | 2 | 2 | |||||||||
百色市德?h | 2 | 2 | 優(yōu)師計劃 | ||||||||
百色市靖西市 | 2 | 2 | 優(yōu)師計劃 | ||||||||
賀州市八步區(qū) | 8 | 10 | 18 | ||||||||
賀州市平桂區(qū) | 3 | 2 | 5 | ||||||||
賀州市鐘山縣 | 3 | 3 | |||||||||
賀州市昭平縣 | 3 | 2 | 5 | 優(yōu)師計劃 | |||||||
河池市金城江區(qū) | 2 | 2 | |||||||||
河池市羅城縣 | 3 | 3 | 優(yōu)師計劃 | ||||||||
河池市東蘭縣 | 4 | 4 | 優(yōu)師計劃 | ||||||||
河池市巴馬縣 | 2 | 15 | 15 | 32 | 優(yōu)師計劃 | ||||||
河池市鳳山縣 | 3 | 3 | 優(yōu)師計劃 | ||||||||
河池市大化縣 | 2 | 15 | 15 | 32 | 優(yōu)師計劃 | ||||||
來賓市興賓區(qū) | 6 | 6 | |||||||||
來賓市忻城縣 | 2 | 5 | 7 | 優(yōu)師計劃 | |||||||
崇左市扶綏縣 | 1 | 1 | |||||||||
崇左市天等縣 | 1 | 1 | 2 | 優(yōu)師計劃 | |||||||
崇左市寧明縣 | 2 | 2 | 優(yōu)師計劃 | ||||||||
崇左市憑祥市 | 1 | 1 | 優(yōu)師計劃 | ||||||||
合計 | 110 | 52 | 30 | 53 | 49 | 15 | 27 | 120 | 120 | 576 |
2023年省外計劃
科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 12天津(3+3) |
綜合 | 漢語言文學 | 師范類 | 5 |
綜合 | 系統(tǒng)科學與工程 | 普通類 | 1 |
綜合 | 軟件工程 | 普通類 | 5 |
綜合 | 智能制造工程 | 普通類 | 3 |
綜合 | 化學 | 師范類 | 3 |
綜合 | 生物科學 | 師范類 | 5 |
綜合 | 生物技術 | 普通類 | 3 |
綜合 | 數據科學與大數據技術 | 普通類 | 5 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 13河北(3+1+2) |
物理類 | 信息安全 | 普通類 | 5 |
物理類 | 生物制藥 | 普通類 | 5 |
物理類 | 財務管理 | 普通類 | 5 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 14山西 |
文史 | 思想政治教育 | 師范類 | 5 |
文史 | 歷史學 | 師范類 | 5 |
文史 | 小學教育 | 師范類 | 5 |
理工 | 數學與應用數學 | 師范類 | 5 |
理工 | 物理學 | 師范類 | 5 |
理工 | 信息安全 | 普通類 | 3 |
藝術 | 音樂學 | 師范類 | 15 |
藝術 | 舞蹈學 | 師范類 | 10 |
藝術 | 美術學 | 師范類 | 10 |
藝術 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 4 |
藝術 | 環(huán)境設計 | 普通類 | 6 |
藝術 | 工藝美術 | 普通類 | 2 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 15內蒙古 |
理工 | 數學與應用數學 | 師范類 | 5 |
理工 | 物理學 | 師范類 | 5 |
理工 | 電子信息科學與技術 | 普通類 | 5 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 21遼寧(3+1+2) |
歷史類 | 日語 | 普通類 | 2 |
歷史類 | 商務英語 | 普通類 | 3 |
物理類 | 物聯(lián)網工程 | 普通類 | 5 |
物理類 | 應用化學 | 普通類 | 5 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 22吉林 |
文史 | 法學 | 普通類 | 2 |
文史 | 日語 | 普通類 | 3 |
文史 | 英語 | 師范類 | 3 |
文史 | 商務英語 | 普通類 | 2 |
理工 | 制藥工程 | 普通類 | 5 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 23黑龍江 |
文史 | 日語 | 普通類 | 2 |
文史 | 商務英語(3+1) | 普通類 | 3 |
文史 | 小學教育 | 師范類 | 5 |
理工 | 應用統(tǒng)計學 | 普通類 | 5 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 32江蘇(3+1+2) |
歷史類 | 廣告學 | 普通類 | 4 |
歷史類 | 法學 | 普通類 | 4 |
歷史類 | 新聞學 | 普通類 | 4 |
歷史類 | 行政管理 | 普通類 | 4 |
歷史類 | 漢語言文學 | 師范類 | 4 |
歷史類 | 學前教育 | 師范類 | 5 |
物理類 | 應用統(tǒng)計學 | 普通類 | 3 |
物理類 | 系統(tǒng)科學與工程 | 普通類 | 3 |
物理類 | 機械電子工程 | 普通類 | 3 |
物理類 | 智能制造工程 | 普通類 | 3 |
物理類 | 化學 | 師范類 | 3 |
物理類 | 材料化學 | 普通類 | 4 |
物理類 | 食品科學與工程 | 普通類 | 4 |
物理類 | 生物技術 | 普通類 | 3 |
藝術文 | 音樂學 | 師范類 | 14 |
藝術文 | 美術學 | 師范類 | 5 |
藝術文 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 2 |
藝術文 | 環(huán)境設計 | 普通類 | 5 |
藝術文 | 服裝與服飾設計 | 普通類 | 1 |
藝術文 | 工藝美術 | 普通類 | 2 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 33浙江(3+3) |
綜合 | 漢語言文學 | 師范類 | 3 |
綜合 | 法學 | 普通類 | 3 |
綜合 | 行政管理 | 普通類 | 2 |
綜合 | 數學與應用數學 | 師范類 | 3 |
綜合 | 系統(tǒng)科學與工程 | 普通類 | 2 |
綜合 | 應用化學 | 普通類 | 3 |
綜合 | 材料化學 | 普通類 | 3 |
綜合 | 生物制藥 | 普通類 | 2 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 34安徽 |
文史 | 漢語言文學 | 師范類 | 3 |
理工 | 數學與應用數學 | 師范類 | 4 |
理工 | 土木工程 | 普通類 | 4 |
理工 | 電子信息科學與技術 | 普通類 | 4 |
藝術 | 美術學 | 師范類 | 2 |
藝術 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 2 |
藝術 | 環(huán)境設計 | 普通類 | 2 |
藝術 | 服裝與服飾設計 | 普通類 | 2 |
藝術 | 工藝美術 | 普通類 | 2 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 35福建(3+1+2) |
歷史類 | 漢語言文學 | 師范類 | 5 |
物理類 | 數據科學與大數據技術 | 普通類 | 5 |
物理類 | 智能制造工程 | 普通類 | 5 |
物理類 | 電子信息科學與技術 | 普通類 | 5 |
藝術文 | 音樂學 | 師范類 | 5 |
藝術文 | 美術學 | 師范類 | 3 |
藝術文 | 環(huán)境設計 | 普通類 | 2 |
藝術文 | 工藝美術 | 普通類 | 5 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 36江西 |
文史 | 漢語言文學 | 師范類 | 5 |
文史 | 經濟學 | 普通類 | 5 |
文史 | 英語 | 師范類 | 5 |
理工 | 計算機科學與技術 | 師范類 | 5 |
理工 | 機械電子工程 | 普通類 | 5 |
理工 | 食品科學與工程 | 普通類 | 5 |
藝術 | 音樂學 | 師范類 | 6 |
藝術 | 舞蹈學 | 師范類 | 5 |
藝術 | 美術學 | 師范類 | 4 |
藝術 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 2 |
藝術 | 環(huán)境設計 | 普通類 | 5 |
藝術 | 服裝與服飾設計 | 普通類 | 2 |
藝術 | 工藝美術 | 普通類 | 1 |
體育 | 體育教育 | 師范類 | 5 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 37山東(3+3) |
綜合 | 漢語言文學 | 師范類 | 5 |
綜合 | 經濟學 | 普通類 | 3 |
綜合 | 財務管理 | 普通類 | 3 |
綜合 | 日語 | 普通類 | 2 |
綜合 | 商務英語 | 普通類 | 2 |
綜合 | 信息與計算科學 | 普通類 | 5 |
綜合 | 系統(tǒng)科學與工程 | 普通類 | 2 |
綜合 | 機械電子工程 | 普通類 | 5 |
綜合 | 智能制造工程 | 普通類 | 5 |
藝術 | 舞蹈學 | 師范類 | 7 |
藝術 | 美術學 | 師范類 | 5 |
藝術 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 2 |
藝術 | 環(huán)境設計 | 普通類 | 2 |
藝術 | 工藝美術 | 普通類 | 2 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 41河南 |
文史 | 漢語言文學 | 師范類 | 2 |
文史 | 新聞學 | 普通類 | 2 |
文史 | 日語 | 普通類 | 2 |
文史 | 商務英語 | 普通類 | 3 |
文史 | 小學教育 | 師范類 | 5 |
理工 | 信息與計算科學 | 普通類 | 2 |
理工 | 系統(tǒng)科學與工程 | 普通類 | 2 |
理工 | 計算機科學與技術 | 師范類 | 2 |
理工 | 應用化學 | 普通類 | 2 |
理工 | 化學工程與工藝 | 普通類 | 4 |
理工 | 財務管理 | 普通類 | 2 |
理工 | 農林經濟管理 | 普通類 | 2 |
體育文 | 體育教育 | 師范類 | 5 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 42湖北(3+1+2) |
歷史類 | 漢語言文學 | 師范類 | 2 |
歷史類 | 法學 | 普通類 | 5 |
歷史類 | 應用心理學 | 師范類 | 4 |
物理類 | 數學與應用數學 | 師范類 | 2 |
物理類 | 軟件工程 | 普通類 | 5 |
藝術 | 音樂學 | 師范類 | 10 |
藝術 | 工藝美術 | 普通類 | 2 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 43湖南(3+1+2) |
歷史類 | 漢語言文學 | 師范類 | 4 |
歷史類 | 思想政治教育 | 師范類 | 3 |
歷史類 | 法學 | 普通類 | 4 |
歷史類 | 經濟學 | 普通類 | 4 |
物理類 | 財務管理 | 普通類 | 4 |
物理類 | 農林經濟管理 | 普通類 | 3 |
物理類 | 電子商務 | 普通類 | 3 |
物理類 | 數學與應用數學 | 師范類 | 4 |
物理類 | 信息與計算科學 | 普通類 | 4 |
物理類 | 應用統(tǒng)計學 | 普通類 | 3 |
物理類 | 數據科學與大數據技術 | 普通類 | 3 |
物理類 | 化學 | 師范類 | 4 |
物理類 | 應用化學 | 普通類 | 4 |
物理類 | 生物科學 | 師范類 | 4 |
物理類 | 園藝 | 農林類 | 1 |
藝術文 | 音樂學 | 師范類 | 25 |
藝術文 | 舞蹈學 | 師范類 | 5 |
藝術文 | 美術學 | 師范類 | 8 |
藝術文 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 6 |
藝術文 | 環(huán)境設計 | 普通類 | 5 |
藝術文 | 服裝與服飾設計 | 普通類 | 2 |
藝術文 | 工藝美術 | 普通類 | 2 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 44廣東(3+1+2) |
歷史類 | 漢語言文學 | 師范類 | 4 |
歷史類 | 漢語國際教育 | 普通類 | 5 |
歷史類 | 廣告學 | 普通類 | 5 |
歷史類 | 行政管理 | 普通類 | 5 |
歷史類 | 電子商務 | 普通類 | 5 |
歷史類 | 日語 | 普通類 | 4 |
歷史類 | 商務英語 | 普通類 | 5 |
歷史類 | 商務英語(3+1) | 普通類 | 4 |
歷史類 | 小學教育 | 師范類 | 5 |
歷史類 | 應用心理學 | 師范類 | 5 |
物理類 | 酒店管理 | 普通類 | 5 |
物理類 | 計算機科學與技術 | 師范類 | 4 |
物理類 | 機械電子工程 | 普通類 | 4 |
物理類 | 智能制造工程 | 普通類 | 5 |
物理類 | 電子信息科學與技術 | 普通類 | 5 |
物理類 | 應用化學 | 普通類 | 4 |
物理類 | 材料化學 | 普通類 | 4 |
物理類 | 化學工程與工藝 | 普通類 | 5 |
物理類 | 食品科學與工程 | 普通類 | 5 |
物理類 | 生物技術 | 普通類 | 5 |
物理類 | 制藥工程 | 普通類 | 5 |
物理類 | 園藝 | 農林類 | 5 |
物理類 | 智慧農業(yè) | 農林類 | 5 |
藝術 | 音樂學 | 師范類 | 20 |
藝術 | 美術學 | 師范類 | 10 |
藝術 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 4 |
藝術 | 環(huán)境設計 | 普通類 | 5 |
藝術 | 服裝與服飾設計 | 普通類 | 3 |
藝術 | 工藝美術 | 普通類 | 5 |
體育 | 體育教育 | 師范類 | 5 |
體育 | 社會體育指導與管理 | 普通類 | 5 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 46海南(3+3) |
綜合 | 農林經濟管理 | 普通類 | 3 |
綜合 | 園藝 | 農林類 | 3 |
綜合 | 生物科學 | 師范類 | 3 |
綜合 | 生物技術 | 普通類 | 3 |
綜合 | 制藥工程 | 普通類 | 3 |
藝術 | 舞蹈學 | 師范類 | 18 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 50重慶(3+1+2) |
物理類 | 物聯(lián)網工程 | 普通類 | 3 |
物理類 | 園林 | 農林類 | 2 |
藝術 | 音樂學 | 師范類 | 10 |
藝術 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 3 |
藝術 | 工藝美術 | 普通類 | 2 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 51四川 |
文史 | 日語 | 普通類 | 2 |
理工 | 信息安全 | 普通類 | 2 |
理工 | 物理學 | 師范類 | 3 |
理工 | 生物科學 | 師范類 | 2 |
理工 | 生物技術 | 普通類 | 1 |
理工 | 小學教育 | 師范類 | 3 |
藝術 | 音樂學 | 師范類 | 10 |
藝術 | 工藝美術 | 普通類 | 2 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 52貴州 |
理工 | 土木工程 | 普通類 | 3 |
理工 | 園林 | 農林類 | 2 |
理工 | 學前教育 | 師范類 | 5 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 53云南 |
文史 | 農林經濟管理 | 普通類 | 2 |
文史 | 思想政治教育 | 師范類 | 3 |
理工 | 生物科學 | 師范類 | 3 |
理工 | 園林 | 農林類 | 3 |
理工 | 電子商務 | 普通類 | 2 |
藝術 | 音樂學 | 師范類 | 5 |
藝術 | 工藝美術 | 普通類 | 2 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 61陜西 |
文史 | 歷史學 | 師范類 | 5 |
文史 | 英語 | 師范類 | 5 |
理工 | 商務英語 | 普通類 | 5 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 62甘肅 |
文史 | 漢語言文學 | 師范類 | 3 |
文史 | 思想政治教育 | 師范類 | 3 |
文史 | 歷史學 | 師范類 | 3 |
文史 | 經濟學 | 普通類 | 3 |
文史 | 英語 | 師范類 | 3 |
理工 | 數學與應用數學 | 師范類 | 3 |
理工 | 系統(tǒng)科學與工程 | 普通類 | 3 |
理工 | 物理學 | 師范類 | 3 |
理工 | 智能制造工程 | 普通類 | 3 |
理工 | 化學 | 師范類 | 3 |
理工 | 材料化學 | 普通類 | 3 |
理工 | 小學教育 | 師范類 | 3 |
藝術 | 音樂學 | 師范類 | 20 |
藝術 | 舞蹈學 | 師范類 | 8 |
藝術 | 美術學 | 師范類 | 5 |
藝術 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 6 |
藝術 | 環(huán)境設計 | 普通類 | 5 |
藝術 | 服裝與服飾設計 | 普通類 | 2 |
藝術 | 工藝美術 | 普通類 | 3 |
說明:
1.招生計劃以考生所在省招生部門公布的數據為準;
2.我校實行學分制收取學費。預計本科層次普通類理科專業(yè)4600元/年,普通類文科專業(yè)4200/年,園林、園藝、智慧農業(yè)專業(yè)3800元/年,藝術類專業(yè)11100元/年;每學年的具體學費按所選課程對應的學分和廣西物價部門審批的學分收費標準收取學費;
3.英語專業(yè)(050201)、商務英語(050262)和商務英語(3+1)專業(yè)(050262),均限招外語口試或聽說測試成績合格及以上考生;
4.漢語國際教育和商務英語(3+1),按照國內3年+國外1年模式培養(yǎng),出國學費、住宿費大致如下:越南、泰國1.2萬元;
5.地方公費師范生免學費、免住宿費、補生活費。
玉林師范學院簡介:玉林師范學院(Yulin Normal University)位于廣西壯族自治區(qū)玉林市,是桂東南地區(qū)唯一一所廣西自治區(qū)直屬本科院校,是廣西4所高等教育綜合改革試點高校之一。2016年,入選教育部數據中國“百校工程”合作院校。
學校的前身是1945年創(chuàng)辦的廣西省鬰林師范學校,1952年,改名玉林師范學校。1958年,升格為廣西玉林專區(qū)師范專科學校。1978年,經國務院批準恢復玉林師范?茖W校。1994年,更名為玉林師范高等?茖W校。2000年,經教育部批準,玉林師范高等?茖W校、玉林市教育學院、玉林市高等職業(yè)技術學院、廣西廣播電視大學玉林分校,合并升格為玉林師范學院。2015年,被確定為廣西4所高等教育綜合改革試點高校之一。
標簽:玉林師范學院
2024年哈爾濱華德學院錄取查詢,哈爾濱華德學院2024年部分省份錄取結果可查詢,附錄取查詢方式
2024年西安工商學院錄取查詢,招生錄取工作收官!西安工商學院2024年錄取進程XIII(8月26日)
2024年西安工商學院入學須知,西安工商學院2024級本、?菩律雽W指南
2024年貴州警察學院入學須知,貴州警察學院2024級新生入學攻略!
2024年福州大學至誠學院入學須知,福州大學至誠學院2024級新生入學線上系統(tǒng)操作指南
2024年山東工藝美術學院藝術類錄取分數線,山東工藝美術學院2024年專科批次錄取分數線
2024年河南農業(yè)大學錄取通知書,河南農業(yè)大學2024年第六批本科錄取通知書已寄出
2024年沈陽醫(yī)學院新生群,沈陽醫(yī)學院2024級?菩律鲗I(yè)QQ群查詢
2024年安徽中醫(yī)藥大學錄取查詢,安徽中醫(yī)藥大學2024年普通本科招生錄取工作圓滿完成
2024年漢江師范學院普通類錄取分數線,漢江師范學院2024年招生錄取工作簡報(六)(2024.8.14-8.26)四川、山西普通?婆⒑、河南普通專科批征集志愿錄取分數線
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16
綜合2024/7/16