關(guān)注。。點(diǎn)擊進(jìn)入》〉2024全國(guó)各院校高考招生計(jì)劃專題匯總【全國(guó)院校匯總】
2024年招生計(jì)劃暫未公布,通常來(lái)說(shuō),每年招生計(jì)劃不會(huì)變化非常大,本文為大家整理的是廣西科技大學(xué)往年招生計(jì)劃,主要包含招生專業(yè)、招生類別、各專業(yè)在全國(guó)招生人數(shù)等信息,希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng)或異議,請(qǐng)以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
廣西科技大學(xué)2023年普通本專科分省分專業(yè)招生計(jì)劃表
層次 | 招生專業(yè)名稱(含方向) | 科類名稱 | 學(xué)制 | 安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西 | 貴州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江蘇 | 江西 | 遼寧 | 內(nèi)蒙古 | 寧夏 | 青海 | 山東 | 山西 | 陜西 | 四川 | 天津 | 云南 | 浙江 | 重慶 | 總計(jì) | 預(yù)收標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
本科 | 車輛工程 | 理工 | 四年 | 3 | 76 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 96 | 4600 | |||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 24 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
機(jī)械工程(應(yīng)用本科) | 理工 | 四年 | 3 | 53 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 96 | 7500 | |||||||||||||||||
機(jī)械工程 | 物理類 | 四年 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 24 | 7500 | |||||||||||||||||||||||
交通運(yùn)輸(應(yīng)用本科) | 理工 | 四年 | 4 | 4 | 107 | 5 | 120 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||
工程力學(xué) | 理工 | 四年 | 7 | 3 | 3 | 13 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 5 | 5 | 10 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 四年 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程力學(xué)(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 理工 | 四年 | 14 | 14 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 理工 | 四年 | 4 | 60 | 3 | 4 | 4 | 75 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 理工 | 四年 | 3 | 3 | 53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 71 | 4600 | |||||||||||||||||||||
綜合改革 | 四年 | 4 | 5 | 9 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 四年 | 4 | 28 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 57 | 4600 | ||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
紡織工程 | 理工 | 四年 | 40 | 3 | 43 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
紡織工程(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 理工 | 四年 | 14 | 14 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 四年 | 43 | 2 | 4 | 49 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 4 | 4 | 8 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 四年 | 5 | 4 | 9 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 理工 | 四年 | 14 | 14 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 四年 | 71 | 4 | 75 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 四年 | 4 | 146 | 5 | 5 | 3 | 163 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑學(xué) | 理工 | 五年 | 25 | 2 | 3 | 30 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
歷史類 | 五年 | 2 | 2 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 五年 | 6 | 6 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 四年 | 2 | 42 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 62 | 4600 | ||||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 四年 | 2 | 52 | 4 | 4 | 3 | 65 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 5 | 4 | 9 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 四年 | 4 | 2 | 6 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)化 | 理工 | 四年 | 71 | 4 | 75 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | 四年 | 58 | 4 | 62 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 四年 | 4 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)控技術(shù)與儀器(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 理工 | 四年 | 14 | 14 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
機(jī)器人工程 | 理工 | 四年 | 5 | 4 | 28 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 64 | 4600 | |||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 2 | 5 | 5 | 4 | 16 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四年 | 59 | 3 | 2 | 4 | 68 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 四年 | 172 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 205 | 7500 | |||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 四年 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四年 | 26 | 3 | 3 | 32 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 4 | 4 | 8 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
新媒體技術(shù) | 理工 | 四年 | 2 | 49 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 66 | 4600 | |||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 四年 | 3 | 2 | 5 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四年 | 59 | 4 | 3 | 66 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 67 | 2 | 3 | 2 | 3 | 77 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 四年 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 四年 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
歷史類 | 四年 | 4 | 4 | 8 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 四年 | 44 | 4 | 4 | 52 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 4 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 四年 | 5 | 42 | 4 | 51 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
歷史類 | 四年 | 4 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 四年 | 3 | 43 | 5 | 51 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 4 | 5 | 9 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)工程 | 理工 | 四年 | 4 | 58 | 62 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 四年 | 4 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)工程(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 理工 | 四年 | 14 | 14 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 四年 | 52 | 3 | 3 | 4 | 62 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 4 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 理工 | 四年 | 14 | 14 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 四年 | 67 | 3 | 5 | 75 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 四年 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 40 | 4600 | ||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 五年 | 3 | 137 | 140 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
物理類 | 五年 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 五年 | 3 | 2 | 31 | 4 | 3 | 2 | 2 | 47 | 5400 | |||||||||||||||||||||
物理類 | 五年 | 3 | 3 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 理工 | 四年 | 4 | 76 | 3 | 2 | 85 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||
歷史類 | 四年 | 4 | 5 | 9 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 四年 | 80 | 3 | 83 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 四年 | 4 | 5 | 9 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué)(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 理工 | 四年 | 14 | 14 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||
藥學(xué) | 理工 | 四年 | 4 | 116 | 4 | 4 | 2 | 3 | 133 | 5400 | ||||||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 4 | 3 | 7 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||
藥學(xué)(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 理工 | 四年 | 10 | 10 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 四年 | 43 | 3 | 46 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 四年 | 4 | 4 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 四年 | 54 | 4 | 58 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 4 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 理工 | 四年 | 18 | 18 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 四年 | 24 | 24 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 四年 | 4 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 4 | 4 | 8 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 四年 | 24 | 24 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(歷史類) | 四年 | 5 | 5 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(文) | 四年 | 17 | 3 | 3 | 23 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 21 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 四年 | 12 | 12 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(歷史類) | 四年 | 4 | 5 | 9 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(文) | 四年 | 13 | 3 | 2 | 18 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 23 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 四年 | 26 | 26 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(歷史類) | 四年 | 4 | 5 | 9 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(文) | 四年 | 26 | 3 | 3 | 32 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 6 | 6 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 四年 | 10 | 10 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(文) | 四年 | 10 | 4 | 14 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||
社會(huì)工作 | 歷史類 | 四年 | 4 | 5 | 9 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 四年 | 4 | 21 | 2 | 4 | 31 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
英語(yǔ) | 理工 | 四年 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
歷史類 | 四年 | 4 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 四年 | 3 | 15 | 2 | 3 | 4 | 4 | 31 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 3 | 4 | 7 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 歷史類 | 四年 | 4 | 5 | 5 | 14 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 四年 | 4 | 8 | 2 | 2 | 16 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(不分科目類) | 四年 | 5 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
體育(不分文理) | 四年 | 7 | 7 | 14 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
體育(理) | 四年 | 44 | 7 | 51 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
體育(物理類) | 四年 | 10 | 10 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 四年 | 39 | 4 | 4 | 47 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 4 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 四年 | 4 | 4 | 7 | 15 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 理工 | 四年 | 14 | 14 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 理工 | 四年 | 3 | 37 | 3 | 3 | 4 | 50 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 20 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 理工 | 四年 | 10 | 10 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 四年 | 2 | 7 | 7 | 5 | 10 | 3 | 34 | 40000 | ||||||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 33 | 7 | 4 | 4 | 48 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 四年 | 4 | 8 | 6 | 18 | 40000 | ||||||||||||||||||||||||||
軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 四年 | 2 | 11 | 11 | 5 | 12 | 3 | 44 | 40000 | ||||||||||||||||||||||
物理類 | 四年 | 30 | 9 | 4 | 10 | 53 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 四年 | 7 | 8 | 8 | 23 | 40000 | ||||||||||||||||||||||||||
高職(?) | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)?粕) | 理工 | 三年 | 232 | 232 | 免費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 65 | 60 | 32 | 58 | 3028 | 52 | 45 | 93 | 57 | 40 | 78 | 88 | 18 | 65 | 65 | 41 | 56 | 31 | 35 | 77 | 48 | 70 | 74 | 28 | 40 | 48 | 40 | 4432 |
說(shuō)明:
財(cái)務(wù)管理、電氣工程及其自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、英語(yǔ)、臨床醫(yī)學(xué)、土木工程、機(jī)械工程(應(yīng)用本科及中外合作辦學(xué))、化學(xué)工程與工藝、車輛工程、機(jī)器人工程在廣西一本批次招生。
免費(fèi)少數(shù)民族預(yù)科班”與“少數(shù)民族預(yù)科班”面向廣西招生,招生計(jì)劃由廣西招生考試院公布。
以上各專業(yè)學(xué)費(fèi)按廣西壯族自治區(qū)發(fā)展改革委實(shí)際批復(fù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
以上各專業(yè)招生計(jì)劃以上級(jí)下達(dá)最終招生計(jì)劃為準(zhǔn)。
點(diǎn)擊鏈接查看詳情:https://www.gxust.edu.cn/zsw/info/1004/1561.htm
廣西科技大學(xué)簡(jiǎn)介:
廣西科技大學(xué)坐落在中國(guó)歷史文化名城、中國(guó)工業(yè)化信息化融合試點(diǎn)城市——柳州市,是國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn)的學(xué)士、碩士學(xué)位授權(quán)單位,是“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校,是“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃2.0”入選高校,是“新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目”入選高校,直屬于廣西壯族自治區(qū)人民政府管理。2013年經(jīng)自治區(qū)學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn),正式確定為2013-2018年立項(xiàng)建設(shè)新增博士學(xué)位授予單位。
該校于2013年4月18日經(jīng)教育部批準(zhǔn)由原廣西工學(xué)院和原柳州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校合并組建而成,原廣西工學(xué)院始建于1958年,1982年合并廣西輕工業(yè)學(xué)院、廣西機(jī)械工業(yè)學(xué)院、廣西石油化工學(xué)院,1985年從南寧遷至柳州辦學(xué)。原柳州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校創(chuàng)建于1951年,2003年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為“柳州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)!薄
標(biāo)簽:廣西科技大學(xué)
2024年貴陽(yáng)幼兒師范高等?茖W(xué)校普通類招生計(jì)劃,貴陽(yáng)幼兒師范高等?茖W(xué)校2024年高考招生計(jì)劃(省內(nèi)、省外)
2024年貴陽(yáng)幼兒師范高等?茖W(xué)校單獨(dú)招生報(bào)名考試,貴陽(yáng)幼兒師范高等?茖W(xué)校2024年分類考試招生計(jì)劃
2024年貴陽(yáng)幼兒師范高等?茖W(xué)校普通類招生章程,貴陽(yáng)幼兒師范高等?茖W(xué)校2024年高考招生章程
2024年貴陽(yáng)幼兒師范高等?茖W(xué)校單獨(dú)招生報(bào)名考試,貴陽(yáng)幼兒師范高等?茖W(xué)校2024年分類考試招生章程
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)招生專業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)招生專業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(本科)專業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)招生專業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)服裝與服飾設(shè)計(jì)(本科)專業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)招生專業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)園林景觀工程(本科)專業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)招生專業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)社會(huì)體育(本科)專業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)招生專業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)舞蹈表演(?疲⿲I(yè)介紹
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18