招生省市 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) |
廣西 | 234501****6399 | 黎詩 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234501****3771 | 韓銀杏 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234501****4664 | 黃鳳梅 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234501****0846 | 韋禮姣 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234501****0455 | 韋金貝 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234501****0979 | 韋曉彤 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234501****1551 | 韋中才 | 男 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234501****1126 | 呂玉冰 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234501****1216 | 梁琨雄 | 男 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234501****2238 | 方吉高 | 男 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234502****3841 | 韋小燕 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234502****4695 | 覃桂馨 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234502****8310 | 韋貝玲 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234502****1299 | 潘媛秋 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234503****2139 | 唐睿 | 男 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234503****0961 | 岑玉靈 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234503****1207 | 何冬梅 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234503****0446 | 李寶玉 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234504****1161 | 嚴水燕 | 女 | 食品檢驗檢測技術 |
廣西 | 234504****1319 | 吳火秋 | 女 | 食品檢驗檢測技術 |
廣西 | 234504****1161 | 陳旭華 | 女 | 食品檢驗檢測技術 |
廣西 | 234504****1153 | 羅月芬 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234504****1264 | 梁琦茵 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234506****0156 | 江虹 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234506****0379 | 李佳雨 | 女 | 食品檢驗檢測技術 |
廣西 | 234506****0382 | 韋婷婷 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234507****0019 | 勞甫浩 | 男 | 食品檢驗檢測技術 |
廣西 | 234507****4136 | 方芯媚 | 女 | 食品檢驗檢測技術 |
廣西 | 234507****3616 | 黃佳儀 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234507****5612 | 曾祥發(fā) | 男 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234507****0819 | 勞華楓 | 女 | 食品檢驗檢測技術 |
廣西 | 234507****1752 | 葉媚妃 | 女 | 食品檢驗檢測技術 |
廣西 | 234507****1829 | 吳青霞 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234507****3517 | 施顯威 | 男 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234507****0150 | 黃千珊 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234508****2154 | 楊金蘭 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234508****3964 | 劉琪 | 男 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234508****6202 | 何志星 | 男 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234508****6593 | 覃嘉香 | 男 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234508****5934 | 陳艷玲 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234508****0256 | 覃菊芳 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234508****2562 | 吳英梅 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234508****5962 | 韋植天 | 男 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234508****0632 | 潘秋余 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234508****7331 | 賴錦華 | 男 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234509****4620 | 謝紹紅 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234509****7403 | 甘宏銀 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234509****0022 | 覃楊 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234509****1372 | 周瑜欣 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234509****2065 | 楊振富 | 男 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234509****2383 | 何知桓 | 男 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234509****4904 | 黃俊棋 | 男 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234509****5058 | 蔡東芝 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234509****3760 | 范益彬 | 男 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234509****6859 | 翁倩倩 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234509****6892 | 龐裕 | 男 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234509****2583 | 梁皓 | 男 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234509****0002 | 楊頌幸 | 男 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234509****3588 | 鄭茹丹 | 女 | 食品檢驗檢測技術 |
廣西 | 234509****1378 | 韋積雅 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234509****3494 | 黎威 | 男 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234509****6701 | 李秋恩 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234510****2025 | 羅小利 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234510****3319 | 周利益 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234510****3687 | 趙海娜 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234510****0948 | 陸忠祥 | 男 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234510****0107 | 趙美麗 | 女 | 食品檢驗檢測技術 |
廣西 | 234510****0454 | 黃寶健 | 男 | 食品檢驗檢測技術 |
廣西 | 234510****0634 | 黃嘉莉 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234510****0759 | 隆淑先 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234510****1157 | 黃嵐 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234510****1181 | 農海明 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234511****0449 | 何裙青 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234511****0244 | 李敏 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234511****0842 | 林麗晨 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234512****0644 | 梁瑞瑜 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234512****0407 | 黃少強 | 男 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234512****0229 | 李燕萍 | 女 | 食品檢驗檢測技術 |
廣西 | 234512****0494 | 蘭坤 | 男 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234512****0204 | 羅澤 | 男 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234512****2289 | 譚安友 | 男 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234512****2871 | 藍露瑩 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234512****0356 | 黃鋒 | 男 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234513****0340 | 梁秋瑜 | 女 | 食品檢驗檢測技術 |
廣西 | 234513****0936 | 曾彩鳳 | 女 | 食品檢驗檢測技術 |
廣西 | 234513****1650 | 蘭雅雯 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234513****2113 | 李欣怡 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234513****3045 | 唐蘇菲 | 女 | 食品質量與安全 |
廣西 | 234513****4823 | 譚春菊 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234514****0244 | 蒙理婷 | 女 | 預防醫(yī)學 |
廣西 | 234501****9000 | 黃麗梅 | 女 | 現(xiàn)代家政服務與管理 |
廣西 | 234501****0821 | 李占宇 | 男 | 護理(老年護理方向) |
廣西 | 234501****0354 | 寧敏潔 | 女 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 |
廣西 | 234501****0973 | 陸佳雪 | 女 | 護理(老年護理方向) |
廣西 | 234501****1156 | 李文靜 | 女 | 助產(chǎn) |
廣西 | 234502****0516 | 劉河妹 | 女 | 現(xiàn)代家政服務與管理 |
廣西 | 234503****1853 | 王明潔 | 女 | 助產(chǎn) |
廣西 | 234503****1874 | 侯愛敏 | 女 | 現(xiàn)代家政服務與管理 |
廣西 | 234503****0442 | 王桂平 | 女 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 |
廣西 | 234503****0323 | 黃慶泉 | 男 | 護理(老年護理方向) |
廣西 | 234503****0905 | 王歡歡 | 女 | 現(xiàn)代家政服務與管理 |
廣西 | 234504****0447 | 謝秋榕 | 女 | 護理(老年護理方向) |
廣西 | 234505****2283 | 姜鍵 | 男 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 |
廣西 | 234507****1757 | 張薈敏 | 女 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 |
廣西 | 234507****2003 | 許椿玲 | 女 | 護理(老年護理方向) |
廣西 | 234508****7951 | 覃晶晶 | 女 | 護理(老年護理方向) |
廣西 | 234508****0189 | 李雪燕 | 女 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 |
廣西 | 234508****6222 | 黃之齡 | 女 | 護理(老年護理方向) |
廣西 | 234509****0345 | 劉敏婷 | 女 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 |
廣西 | 234509****1031 | 韋沙雨 | 女 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 |
廣西 | 234509****0181 | 賴武英 | 女 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 |
廣西 | 234509****2569 | 陳思娜 | 女 | 護理(老年護理方向) |
廣西 | 234509****3174 | 謝智浩 | 男 | 護理(老年護理方向) |
廣西 | 234510****0713 | 譚惠月 | 女 | 現(xiàn)代家政服務與管理 |
廣西 | 234510****0309 | 黃蓉 | 女 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 |
廣西 | 234510****0861 | 黃霄 | 女 | 助產(chǎn) |
廣西 | 234510****0404 | 黃美娜 | 女 | 護理(老年護理方向) |
廣西 | 234511****0432 | 盧念芳 | 女 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 |
廣西 | 234512****2308 | 韋欣雨 | 女 | 現(xiàn)代家政服務與管理 |
廣西 | 234512****0675 | 胡華東 | 男 | 現(xiàn)代家政服務與管理 |
廣西 | 234513****6628 | 黎靜 | 女 | 現(xiàn)代家政服務與管理 |
廣西 | 234513****0006 | 廖梁娟 | 女 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 |
廣西 | 234514****0764 | 鄧文嬌 | 女 | 護理(老年護理方向) |
廣西 | 234514****0173 | 農麗鳳 | 女 | 現(xiàn)代家政服務與管理 |
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址:https://www.gxwzy.edu.cn/jy/ptzs/ptgk/content_22478
2024年北京經(jīng)貿職業(yè)學院錄取通知書,北京經(jīng)貿職業(yè)學院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學院普通類錄取分數(shù)線,山西工程職業(yè)學院2024年高考招生錄取分數(shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學院錄取通知書,伊春職業(yè)學院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號
2024年長春職業(yè)技術學院錄取通知書,長春職業(yè)技術學院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學院2024年在山西省?其浫〗Y果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學懷德學院錄取通知書,常州大學懷德學院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚州市職業(yè)大學入學須知,揚州市職業(yè)大學2024級新同學入學須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿學院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿學院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學院錄取查詢,大連科技學院2024年山西?其浫」
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16
綜合2024/7/16