亚洲AV无一区二区三区,手机欧美在线视频,久久国产亚洲精品观看,亚洲人成人一区在线观看

    華北理工大學(xué)輕工學(xué)院2018年表演專業(yè)初試結(jié)果

    內(nèi)容摘要:
    速讀文章內(nèi)容
    華北理工大學(xué)輕工學(xué)院2018年表演專業(yè)初試結(jié)果。

    2018年表演專業(yè)?汲踉3月14-15日進(jìn)行,經(jīng)過(guò)嚴(yán)格評(píng)審,學(xué)院招生委員會(huì)審議,以下同學(xué)順利通過(guò)初試,進(jìn)入復(fù)試。請(qǐng)攜帶本人身份證、準(zhǔn)考證于指定場(chǎng)次、時(shí)間參加復(fù)試。祝各位考生取得優(yōu)異成績(jī)!

    姓名 性別 考生號(hào) 考場(chǎng) 考試時(shí)間
    李佳傲 18130803139017 1 2018-3-17 9:00-11:30
    黃曦瑩 18130802139008 1 2018-3-17 9:00-11:30
    米佳美 18130825139002 1 2018-3-17 9:00-11:30
    王雨桐 18131023139010 1 2018-3-17 9:00-11:30
    李相雨 18131023179013 1 2018-3-17 9:00-11:30
    劉是彤 18131001139147 1 2018-3-17 9:00-11:30
    茹千 18130183139020 1 2018-3-17 9:00-11:30
    楊帆 18130705179012 1 2018-3-17 9:00-11:30
    任梓寧 18130828139008 1 2018-3-17 9:00-11:30
    姜濤 18130824179013 1 2018-3-17 9:00-11:30
    張宏羽 18130102139282 1 2018-3-17 9:00-11:30
    谷雨晴 18131001179045 1 2018-3-17 9:00-11:30
    張雨琪 18131022139033 1 2018-3-17 9:00-11:30
    王浩宇 18130825139008 1 2018-3-17 9:00-11:30
    張鵬 18131001179043 1 2018-3-17 9:00-11:30
    趙鑫碩 18131081139036 1 2018-3-17 9:00-11:30
    邢宇航 18130404179049 1 2018-3-17 9:00-11:30
    劉濮銘 18130405139091 1 2018-3-17 9:00-11:30
    鄭澤原 18130402139133 1 2018-3-17 9:00-11:30
    李沭漪 18131121179018 1 2018-3-17 9:00-11:30
    李媛媛 18130105139135 1 2018-3-17 9:00-11:30
    雷其一 18130825179008 1 2018-3-17 9:00-11:30
    霍小龍 18130405139063 1 2018-3-17 9:00-11:30
    張璐 18131121139004 1 2018-3-17 9:00-11:30
    申佳駿 18130481139354 1 2018-3-17 9:00-11:30
    李飛揚(yáng) 18130421179003 1 2018-3-17 9:00-11:30
    王達(dá) 18130825179003 1 2018-3-17 9:00-11:30
    張洛瑋 18130901134019 1 2018-3-17 9:00-11:30
    蘇玥 18130823139012 1 2018-3-17 9:00-11:30
    張溢 18130701179023 1 2018-3-17 9:00-11:30
    韓薇 18130701139072 1 2018-3-17 9:00-11:30
    姜珊 18130701139078 1 2018-3-17 9:00-11:30
    玄子雨 18130827139002 1 2018-3-17 9:00-11:30
    侯文慧 18130929179016 1 2018-3-17 9:00-11:30
    孫敬涵 18130827139004 1 2018-3-17 9:00-11:30
    張蕊 18130701139056 1 2018-3-17 9:00-11:30
    袁佳麗 18130827139013 1 2018-3-17 9:00-11:30
    孫瑞君 18130901139119 1 2018-3-17 9:00-11:30
    張圣彬 18130922139024 1 2018-3-17 9:00-11:30
    劉穎 18130827139011 1 2018-3-17 9:00-11:30
    李鑫揚(yáng) 18130803139057 1 2018-3-17 9:00-11:30
    梁鍵龍 18130824179009 1 2018-3-17 9:00-11:30
    劉寧 18130825179010 1 2018-3-17 9:00-11:30
    張梓儀 18130824133002 1 2018-3-17 9:00-11:30
    王怡然 18130871139052 1 2018-3-17 9:00-11:30
    懷彬 18130826139018 1 2018-3-17 9:00-11:30
    劉宇澤 18130825179001 1 2018-3-17 9:00-11:30
    劉澤 18130826139024 1 2018-3-17 9:00-11:30
    劉占民 18130825179006 1 2018-3-17 9:00-11:30
    孫浩然 18130825179007 1 2018-3-17 9:00-11:30
    劉薔 18130204139013 2 2018-3-17 14:00-17:30
    曹建蕊 18130203139189 2 2018-3-17 14:00-17:30
    酆明宣 18130705139055 2 2018-3-17 14:00-17:30
    裴雪童 18130203139078 2 2018-3-17 14:00-17:30
    湛金玉 18130281133080 2 2018-3-17 14:00-17:30
    李享 18130281133051 2 2018-3-17 14:00-17:30
    鄭成業(yè) 18130281132028 2 2018-3-17 14:00-17:30
    張博 18130203139353 2 2018-3-17 14:00-17:30
    孫雨欣 18130203179007 2 2018-3-17 14:00-17:30
    孫艷榮 18130102131027 2 2018-3-17 14:00-17:30
    張欣 18130227179008 2 2018-3-17 14:00-17:30
    王禹茜 18130205139007 2 2018-3-17 14:00-17:30
    郭靜怡 18130203139185 2 2018-3-17 14:00-17:30
    李金傲 18130204139010 2 2018-3-17 14:00-17:30
    李卓曄 18130922139031 2 2018-3-17 14:00-17:30
    張一萌 18130203179011 2 2018-3-17 14:00-17:30
    王雨晴 18130203139286 2 2018-3-17 14:00-17:30
    凌華悅 18130204139012 2 2018-3-17 14:00-17:30
    王晨 18130922139026 2 2018-3-17 14:00-17:30
    孟繁瑞 18130922139023 2 2018-3-17 14:00-17:30
    李炳良 18130921139038 2 2018-3-17 14:00-17:30
    師正元 18131103139040 2 2018-3-17 14:00-17:30
    曹夢(mèng)筱 18130421139049 2 2018-3-17 14:00-17:30
    海洋 18130901139217 2 2018-3-17 14:00-17:30
    王小雨 18130427139013 2 2018-3-17 14:00-17:30
    袁城 18130421139029 2 2018-3-17 14:00-17:30
    王玉婷 18131001139249 2 2018-3-17 14:00-17:30
    張雪 18130901139163 2 2018-3-17 14:00-17:30
    劉洪利 18130901139190 2 2018-3-17 14:00-17:30
    劉君慧 18130705139085 2 2018-3-17 14:00-17:30
    劉宇馨 18130705139061 2 2018-3-17 14:00-17:30
    彭兆琛 18130705139056 2 2018-3-17 14:00-17:30
    曹敏 18130705139051 2 2018-3-17 14:00-17:30
    李浩楠 18131001139229 2 2018-3-17 14:00-17:30
    鄭航 18131001139251 2 2018-3-17 14:00-17:30
    張惠禹 18130901139067 2 2018-3-17 14:00-17:30
    張澤 18130705139075 2 2018-3-17 14:00-17:30
    高夢(mèng)蓮 18130927139004 2 2018-3-17 14:00-17:30
    王澳 18130901139204 2 2018-3-17 14:00-17:30
    周辰睿 18131022139047 2 2018-3-17 14:00-17:30
    魏明星 18130407139007 2 2018-3-17 14:00-17:30
    劉旭 18131022139030 2 2018-3-17 14:00-17:30
    劉帥 18130481179235 2 2018-3-17 14:00-17:30
    韓昭瀅 18130481139388 2 2018-3-17 14:00-17:30
    辛志恒 18130927179019 2 2018-3-17 14:00-17:30
    張哲源 18130224179017 2 2018-3-17 14:00-17:30
    王景霖 18131023139027 2 2018-3-17 14:00-17:30
    張嘉穎 18130771139031 2 2018-3-17 14:00-17:30
    李霄 18130733139002 2 2018-3-17 14:00-17:30
    翟宇軒 18130481139383 2 2018-3-17 14:00-17:30
    鄭艾彤 18130203139047 3 2018-3-18 9:00-11:30
    于涵 18130203139035 3 2018-3-18 9:00-11:30
    屈美辰 18130204139003 3 2018-3-18 9:00-11:30
    石雨靈 18130204139006 3 2018-3-18 9:00-11:30
    劉一諾 18130205139023 3 2018-3-18 9:00-11:30
    孟曉 18130203139312 3 2018-3-18 9:00-11:30
    董浩晨 18130203139287 3 2018-3-18 9:00-11:30
    陸瑤 18130203179040 3 2018-3-18 9:00-11:30
    王牧原 18130304174010 3 2018-3-18 9:00-11:30
    果思延 18130203139336 3 2018-3-18 9:00-11:30
    崔嘉諾 18130203139162 3 2018-3-18 9:00-11:30
    田倩楠 18130203179019 3 2018-3-18 9:00-11:30
    么震宇 18130203179050 3 2018-3-18 9:00-11:30
    吳迪 18130203139320 3 2018-3-18 9:00-11:30
    孫千雅 18130202179013 3 2018-3-18 9:00-11:30
    張昕卓 18130203139093 3 2018-3-18 9:00-11:30
    劉家芃 18130203139448 3 2018-3-18 9:00-11:30
    紀(jì)星辰 18130281133165 3 2018-3-18 9:00-11:30
    李依林 18130203139140 3 2018-3-18 9:00-11:30
    唐嬌 18130223139269 3 2018-3-18 9:00-11:30
    熊俊洋 18130223139251 3 2018-3-18 9:00-11:30
    孫迎新 18130224139007 3 2018-3-18 9:00-11:30
    劉宇森 18130207179008 3 2018-3-18 9:00-11:30
    薄宇軒 18130203139064 3 2018-3-18 9:00-11:30
    劉奇雨 18130203139077 3 2018-3-18 9:00-11:30
    胡世隆 18130203139059 3 2018-3-18 9:00-11:30
    霍鵬飛 18130203139102 3 2018-3-18 9:00-11:30
    周正 18130203139071 3 2018-3-18 9:00-11:30
    云英磊 18130203139397 3 2018-3-18 9:00-11:30
    顧婭琦 18130203139144 3 2018-3-18 9:00-11:30
    王露雨 18130203139398 3 2018-3-18 9:00-11:30
    王林楠 18130203139101 3 2018-3-18 9:00-11:30
    李巖 18130224139020 3 2018-3-18 9:00-11:30
    劉伊凡 18130203131047 3 2018-3-18 9:00-11:30
    于欽芳 18130203139104 3 2018-3-18 9:00-11:30
    裘澤坤 18130203139052 3 2018-3-18 9:00-11:30
    王晨 18130203139124 3 2018-3-18 9:00-11:30
    廉杰 18130203139130 3 2018-3-18 9:00-11:30
    趙文靜 18130208139002 3 2018-3-18 9:00-11:30
    韓林君 18130208139003 3 2018-3-18 9:00-11:30
    袁爽 18130202139059 3 2018-3-18 9:00-11:30
    孫靜一 18130203139272 3 2018-3-18 9:00-11:30
    付喬寧 18130207110627 3 2018-3-18 9:00-11:30

    最新發(fā)布

    更多

    北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知

    2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知

    2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書

    山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省

    2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省

    2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線

    伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號(hào)

    2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書,伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號(hào)

    2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書

    長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號(hào)開通查詢

    2024年長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書,長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號(hào)開通查詢

    2024年長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書

    【錄取查詢】沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院2024年在山西省?其浫〗Y(jié)果可查詢,附錄取查詢方式

    2024年沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院2024年在山西省專科錄取結(jié)果可查詢,附錄取查詢方式

    2024年沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院錄取查詢

    常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書已全部寄出

    2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書,常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書已全部寄出

    2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書

    揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2024級(jí)新同學(xué)入學(xué)須知

    2024年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2024級(jí)新同學(xué)入學(xué)須知

    2024年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知

    山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成

    2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成

    2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢

    福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘

    2024年福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘

    2024年福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù)

    大連科技學(xué)院2024年山西?其浫」

    2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西?其浫」

    2024年大連科技學(xué)院錄取查詢
    成績(jī)查詢

    成績(jī)查詢

    【CTRL+D 收藏】