河北美術(shù)學(xué)院2017年本科錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 錄取數(shù) | 文化 | 文化 | 專業(yè) | 專業(yè) |
天津 | 藝術(shù)類本科批A階段 | 藝術(shù)(文) | 繪畫 | 使用美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 3 | 495 | 463 | 綜合分 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 7 | 503 | 464 | ||||||
河北 | 本科提前A | 文史 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 使用專業(yè)?汲煽 | 18 | 398 | 319 | ? | 校考 |
文史 | 風(fēng)景園林 | 29 | 419 | 315 | ? | ? | |||
理工 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 10 | 356 | 274 | ? | 校考 | |||
理工 | 風(fēng)景園林 | 6 | 345 | 254 | ? | ? | |||
聯(lián)考未涉及的校考 | 廣播電視編導(dǎo) | 使用專業(yè)?汲煽 | 211 | 427 | 249 | ? | ? | ||
本科提前B | 美術(shù)聯(lián)考 | 繪畫 | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績 | 210 | 398 | 249 | 239.3 | 196.3 | |
公共藝術(shù) | 218 | 404 | 249 | 256.7 | 196.3 | ||||
本科二批 | 美術(shù)聯(lián)考 | 美術(shù)學(xué) | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績 | 22 | 389 | 253 | 230.7 | 218.7 | |
雕塑 | 3 | 390 | 297 | 222.7 | 221.7 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 10 | 353 | 262 | 230.7 | 219.7 | ||||
工藝美術(shù) | 25 | 385 | 249 | 236.7 | 218.7 | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 66 | 414 | 251 | 244.3 | 218.7 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 9 | 351 | 254 | 235.3 | 218.7 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 16 | 391 | 270 | 249.7 | 218.7 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 355 | 318 | 229 | 219.3 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 360 | 276 | 231.3 | 218.7 | ||||
聯(lián)考未涉及的? | 表演 | 使用我院組織的表演(服裝模特表演)專業(yè)校考成績 | 8 | 319 | 253 | ? | 校考 | ||
表演 | 使用我院組織的表演(影視類表演)專業(yè)?汲煽 | 26 | 379 | 251 | ? | 校考 | |||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 使用專業(yè)?汲煽 | 20 | 379 | 251 | ? | ? | |||
播音與主持藝術(shù) | 使用專業(yè)?汲煽 | 100 | 383 | 251 | ? | 校考 | |||
動畫 | 使用專業(yè)?汲煽 | 195 | 448 | 249 | ? | 校考 | |||
影視攝影與制作 | 使用專業(yè)?汲煽 | 30 | 400 | 255 | 校考 | ? | |||
書法學(xué) | 使用專業(yè)?汲煽 | 224 | 410 | 250 | ? | ? | |||
藝術(shù)與科技 | 使用專業(yè)?汲煽 | 25 | 364 | 260 | ? | ? | |||
山西 | 本二批C | 藝術(shù)綜合 | 書法學(xué) | 使用山西省書法類統(tǒng)考成績 | 8 | 292 | 233 | 79.66 | 74.96 |
廣播電視編導(dǎo) | 使用專業(yè)?汲煽 | 16 | 372 | 231 | ? | ? | |||
播音與主持藝術(shù) | 6 | 343 | 213 | 校考 | ? | ||||
表演 | 使用我院組織的表演(服裝模特表演)專業(yè)?汲煽 | 3 | 264 | 245 | ? | ? | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 使用山西省美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 10 | 293 | 224 | 253.7 | 232.4 | |||
繪畫 | 3 | 287 | 246 | 238.9 | 230 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 285 | 258 | 246.7 | 231.4 | ||||
雕塑 | 3 | 275 | 258 | 236.6 | 227.4 | ||||
動畫 | 3 | 277 | 225 | 245 | 231 | ||||
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 藝術(shù)(不分文理)漢授編導(dǎo) | 廣播電視編導(dǎo) | 使用統(tǒng)考成績 | 1 | 365 | 365 | 189 | 189 |
藝術(shù)(不分文理)漢授美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | 326 | 234 | 231 | 220 | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5 | 311 | 229 | 221 | 216 | ||||
動畫 | 3 | 277 | 226 | 220 | 215 | ||||
藝術(shù)(不分文理)其他藝術(shù) | 書法學(xué) | 使用呼倫貝爾學(xué)院書法學(xué)?汲煽 | 25 | 408 | 286 | ||||
遼寧 | 藝術(shù)類本科二批第一階段 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(文) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 使用遼寧省統(tǒng)考成績 | 2 | 433 | 413 | 綜合分 | |
藝術(shù)類本科二批第二階段 | 書法學(xué) | 使用專業(yè)?汲煽 | 3 | 361 | 345 | ? | ? | ||
影視攝影與制作 | 6 | 368 | 294 | 校考 | ? | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 6 | 369 | 317 | ? | 校考 | ||||
表演 | 使用我院組織的表演(服裝模特表演)專業(yè)?汲煽 | 3 | 376 | 312 | 校考 | ? | |||
秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(理) | 書法學(xué) | 使用專業(yè)校考成績 | 2 | 320 | 285 | ? | ? | ||
影視攝影與制作 | 1 | 319 | 319 | ? | 校考 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 294 | 294 | ? | 校考 | ||||
表演 | 使用我院組織的表演(服裝模特表演)專業(yè)?汲煽 | 1 | 296 | 296 | ? | 校考 | |||
吉林 | 第二批(A段) | 藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 使用專業(yè)?汲煽 | 1 | 318 | 318 | ? | 校考 |
書法學(xué) | 使用專業(yè)?汲煽 | 1 | 307 | 307 | ? | ? | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 使用吉林省美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 3 | 275 | 242 | 314 | 294 | |||
藝術(shù)與科技 | 使用專業(yè)校考成績 | 2 | 331 | 272 | ? | 校考 | |||
藝術(shù)(理) | 表演 | 使用我院組織的表演(服裝模特表演)專業(yè)?汲煽 | 1 | 231 | 231 | 校考 | ? | ||
表演 | 使用我院組織的表演(影視類表演)專業(yè)?汲煽 | 2 | 218 | 214 | ? | ? | |||
廣播電視編導(dǎo) | 使用專業(yè)?汲煽 | 2 | 278 | 214 | ? | ? | |||
播音與主持藝術(shù) | 使用專業(yè)?汲煽 | 1 | 287 | 287 | 校考 | ? | |||
藝術(shù)與科技 | 使用專業(yè)?汲煽 | 1 | 252 | 252 | ? | ? | |||
黑龍江 | 藝術(shù)類本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 書法學(xué) | 文理兼招,使用我院組織的書法學(xué)專業(yè)校考成績 | 50 | 396 | 216 | ? | ? |
江蘇 | 藝術(shù)類提前錄取本科(3小批) | 文理綜合 | 書法學(xué) | 使用專業(yè)?汲煽 | 14 | 259 | 198 | 校考 | ? |
影視攝影與制作 | 25 | 263 | 185 | ? | ? | ||||
播音與主持藝術(shù) | 4 | 241 | 188 | ? | ? | ||||
表演(服裝模特表演) | 使用我院組織的表演(服裝模特表演)專業(yè)校考成績 | 3 | 231 | 192 | ? | 校考 | |||
表演(影視類表演) | 使用我院組織的表演(影視類表演)專業(yè)?汲煽 | 3 | 199 | 186 | ? | ? | |||
安徽 | 藝術(shù)第三批(?急究频诙 | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 使用專業(yè)?汲煽 | 10 | 440 | 340 | ? | ? |
書法學(xué) | 20 | 395 | 305 | ? | ? | ||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 13 | 406 | 271 | 校考 | 校考 | ||||
影視攝影與制作 | 4 | 386 | 299 | ? | 校考 | ||||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績 | 1 | 686 | 686 | 綜合分投檔 | ||
福建 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)(文) | 書法學(xué) | 使用福建省書法類專業(yè)統(tǒng)考成績 | 10 | 336 | 259 | 280 | 258 |
繪畫 | 使用福建藝術(shù)美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績 | 5 | 323 | 248 | 237 | 232 | |||
江西 | 第二批本科B段 | 藝術(shù)(不分文理) | 書法學(xué) | 使用專業(yè)校考成績 | 20 | 374 | 263 | ? | ? |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 14 | 367 | 282 | 校考 | ? | ||||
藝術(shù)與科技 | 6 | 328 | 268 | 校考 | ? | ||||
山東 | 本科普通批 | 藝術(shù)文 | 書法學(xué) | 使用專業(yè)校考成績 | 25 | 485 | 317 | ? | ? |
廣播電視編導(dǎo) | 5 | 409 | 322 | ? | 校考 | ||||
影視攝影與制作 | 11 | 405 | 318 | ? | 校考 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 16 | 423 | 314 | ? | ? | ||||
播音與主持藝術(shù) | 2 | 327 | 322 | 校考 | ? | ||||
表演 | 使用我院組織的表演(影視類表演)專業(yè)?汲煽 | 2 | 386 | 358 | 校考 | 校考 | |||
藝術(shù)理 | 書法學(xué) | 使用專業(yè)?汲煽 | 5 | 411 | 285 | 校考 | ? | ||
廣播電視編導(dǎo) | 3 | 376 | 300 | ? | ? | ||||
影視攝影與制作 | 2 | 382 | 307 | 校考 | ? | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 362 | 333 | 校考 | ? | ||||
播音與主持藝術(shù) | 1 | 340 | 340 | ? | ? | ||||
表演 | 使用我院組織的表演(服裝模特表演)專業(yè)校考成績 | 1 | 289 | 289 | ? | ? | |||
表演 | 使用我院組織的表演(影視類表演)專業(yè)?汲煽 | 1 | 300 | 300 | ? | ? | |||
河南 | 提前批藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(文) | 書法學(xué) | 使用書法統(tǒng)考成績 | 10 | 347 | 297 | 249 | 232 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績 | 5 | 359 | 304 | 280 | 248 | |||
湖北 | 藝(二)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 工藝美術(shù) | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績 | 3 | 352 | 296 | 244 | 222 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 7 | 381 | 299 | 246 | 197 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 5 | 363 | 307 | 238 | 212 | ||||
湖南 | 本科二批 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 使用省美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 6 | 659 | 619 | 綜合分投檔 | |
廣東 | 第二批本科 | 美術(shù)科目組(校考),文理 | 書法學(xué) | 使用專業(yè)校考成績 | 26 | 410 | 281 | 校考 | 校考 |
音樂科目組(校考),文理 | 廣播電視編導(dǎo) | 3 | 306 | 272 | 校考 | 校考 | |||
播音與主持藝術(shù) | 1 | 347 | 347 | 校考 | 校考 | ||||
廣西 | 本科提前批 | 文史+書法類 | 書法學(xué) | 使用書法類專業(yè)統(tǒng)考成績 | 2 | 348 | 335 | 365 | 264 |
藝術(shù)文類 | 影視攝影與制作 | 使用專業(yè)?汲煽 | 12 | 379 | 274 | 校考 | 校考 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 17 | 350 | 236 | ? | ? | ||||
表演 | 使用我院組織的表演(服裝模特表演)專業(yè)?汲煽 | 6 | 334 | 258 | ? | 校考 | |||
藝術(shù)理類 | 影視攝影與制作 | 使用專業(yè)?汲煽 | 5 | 261 | 208 | ? | ? | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 306 | 261 | ? | 校考 | ||||
海南 | 本科提前批 | 藝術(shù)(文)-美術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績 | 523 | 501 | 203.3 | 188.7 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 514 | 493 | 185.3 | 181.2 | |||||
重慶 | 藝術(shù)本科(美術(shù)B段) | 藝術(shù)(不分文理) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 使用重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績 | 5 | 416 | 360 | 240 | 222 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 376 | 327 | 243 | 233 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 12 | 411 | 333 | 244 | 224 | ||||
藝術(shù)本科(其他B段) | 書法學(xué) | 使用專業(yè)?汲煽 | 13 | 425 | 332 | ? | ? | ||
影視攝影與制作 | 20 | 418 | 322 | ? | ? | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 444 | 396 | ? | ? | ||||
四川 | 藝術(shù)本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 書法學(xué) | 使用專業(yè)?汲煽 | 15 | 453 | 375 | ? | ? |
影視攝影與制作 | 10 | 459 | 378 | 校考 | ? | ||||
藝術(shù)本科一批 | 播音與主持藝術(shù) | 播音與主持類(省統(tǒng)考) | 2 | 395 | 367 | 224 | 223 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(省統(tǒng)考) | 1 | 397 | 397 | 237 | 237 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 384 | 374 | 234 | 233 | ||||
貴州 | 體育藝術(shù)二本 | 藝術(shù)(不分文理) | 書法學(xué) | 使用貴州省書法類統(tǒng)考成績 | 5 | 422 | 365 | 231 | 226 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 使用貴州省美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 4 | 456 | 379 | 231 | 223 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 426 | 344 | 231 | 227 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 434 | 417 | 227 | 217 | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 374 | 369 | 230 | 229 | ||||
動畫 | 2 | 497 | 405 | 226 | 224 | ||||
云南 | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績 | 3 | 422 | 382 | 223 | 212 |
陜西 | 提前批本科 | 藝術(shù)(文) | 書法學(xué) | 使用專業(yè)?汲煽 | 27 | 381 | 298 | 校考 | ? |
藝術(shù)(理) | 書法學(xué) | 3 | 347 | 275 | ? | ? | |||
甘肅 | 本科二批普通文理及體藝 | 藝術(shù)(不分文理) | 書法學(xué) | 使用藝術(shù)類統(tǒng)考(書法) | 10 | 370 | 255 | 260 | 233 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 5 | 352 | 290 | 232 | 221 | |||
美術(shù)學(xué) | 5 | 362 | 257 | 261 | 236 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 374 | 289 | 262 | 241 | ||||
青海 | 提前本科 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績 | 12 | 374 | 287 | 258 | 188 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | 364 | 292 | 230 | 201 | ||||
寧夏 | 本科三批 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 使用寧夏美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 3 | 308 | 293 | 245 | 231 |
廣播電視編導(dǎo) | 使用專業(yè)校考成績 | 6 | 358 | 287 | ? | ? | |||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 397 | 267 | ? | 校考 | ||||
藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 1 | 284 | 284 | ? | ? | |||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 244 | 211 | ? | ? | ||||
新疆 | 本科零批次藝術(shù)B段 | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 使用專業(yè)?汲煽 | 5 | 193 | 166 | ? | 校考 |
播音與主持藝術(shù) | 10 | 219 | 150 | ? | 校考 | ||||
書法學(xué) | 10 | 290 | 141 | ? | ? | ||||
表演 | 使用我院組織的表演(影視類表演)專業(yè)?汲煽 | 5 | 207 | 147 | 校考 | ? | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 使用新疆美術(shù)統(tǒng)考成績 | 8 | 200 | 143 | 237 | 228 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 南疆單列計(jì)劃、使用新疆美術(shù)統(tǒng)考成績 | 1 | 150 | 150 | 227 | 227 | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 使用新疆美術(shù)統(tǒng)考成績 | 6 | 238 | 135 | 228 | 226 |
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書,伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號
2024年長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書,長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學(xué)院2024年在山西省?其浫〗Y(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書,常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2024級新同學(xué)入學(xué)須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西?其浫」
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16