河北農(nóng)業(yè)大學(xué)面向河北省內(nèi)招生的普通類(lèi)本科提前批B段國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃、藝術(shù)類(lèi)本科提前批B段、對(duì)口本科批錄取工作于7月14日結(jié)束。本次我校共錄取632人,其中普通類(lèi)本科提前批B段國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃歷史科考生55人、物理科考生77人,藝術(shù)類(lèi)本科提前批B段考生200人,對(duì)口本科批畜牧獸醫(yī)類(lèi)考生60人、農(nóng)林類(lèi)考生240人。
各批段及分專(zhuān)業(yè)錄取情況見(jiàn)下表:
錄取批次 | 招生專(zhuān)業(yè)(類(lèi)) | 2023年投檔情況 | ||||||
校區(qū) | 專(zhuān)業(yè)(類(lèi))名稱(chēng) | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
藝術(shù)類(lèi)本科提前批B | 保定校區(qū) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 美術(shù)統(tǒng)考 | 50 | 50 | 556.45 | 548.95 | 550.1 |
藝術(shù)類(lèi)本科提前批B | 保定校區(qū) | 繪畫(huà) | 美術(shù)統(tǒng)考 | 45 | 45 | 555.35 | 546.15 | 547.7 |
藝術(shù)類(lèi)本科提前批B | 保定校區(qū) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 美術(shù)統(tǒng)考 | 45 | 45 | 557.7 | 551.55 | 553.8 |
藝術(shù)類(lèi)本科提前批B | 保定校區(qū) | 小計(jì) | 美術(shù)統(tǒng)考 | 140 | 140 | 557.7 | 546.15 | 550.5 |
藝術(shù)類(lèi)本科提前批B | 保定校區(qū) | 舞蹈表演 | 舞蹈統(tǒng)考 | 25 | 25 | 548.708 | 538.058 | 541.4 |
藝術(shù)類(lèi)本科提前批B | 保定校區(qū) | 小計(jì) | 舞蹈統(tǒng)考 | 25 | 25 | 548.708 | 538.058 | 541.4 |
藝術(shù)類(lèi)本科提前批B | 保定校區(qū) | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 聲樂(lè)統(tǒng)考 | 15 | 15 | 553.005 | 548.891 | 550.5 |
藝術(shù)類(lèi)本科提前批B | 保定校區(qū) | 小計(jì) | 聲樂(lè)統(tǒng)考 | 15 | 15 | 553.005 | 548.891 | 550.5 |
藝術(shù)類(lèi)本科提前批B | 保定校區(qū) | 音樂(lè)學(xué)(單簧管) | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 3 | 3 | 526.459 | 510.975 | 520.2 |
藝術(shù)類(lèi)本科提前批B | 保定校區(qū) | 音樂(lè)學(xué)(鋼琴) | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 10 | 10 | 525.525 | 515.666 | 520.1 |
藝術(shù)類(lèi)本科提前批B | 保定校區(qū) | 音樂(lè)學(xué)(琵琶) | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 3 | 3 | 540.904 | 531.334 | 537.6 |
藝術(shù)類(lèi)本科提前批B | 保定校區(qū) | 音樂(lè)學(xué)(小提琴) | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 2 | 2 | 499.688 | 498.113 | 498.9 |
藝術(shù)類(lèi)本科提前批B | 保定校區(qū) | 音樂(lè)學(xué)(揚(yáng)琴) | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 2 | 2 | 520.571 | 516.15 | 518.4 |
藝術(shù)類(lèi)本科提前批B | 保定校區(qū) | 小計(jì) | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 20 | 20 | 540.904 | 498.113 | |
普通類(lèi)本科提前批B | 保定校區(qū) | 電氣類(lèi) | 物理科 | 21 | 21 | 571 | 540 | 544.3 |
普通類(lèi)本科提前批B | 保定校區(qū) | 機(jī)械類(lèi) | 物理科 | 21 | 21 | 540 | 532 | 535.5 |
普通類(lèi)本科提前批B | 保定校區(qū) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 物理科 | 14 | 14 | 550 | 544 | 546.4 |
普通類(lèi)本科提前批B | 保定校區(qū) | 土木類(lèi) | 物理科 | 21 | 21 | 530 | 517 | 521.8 |
普通類(lèi)本科提前批B | 保定校區(qū) | 小計(jì) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃物理科 | 77 | 77 | 571 | 517 | 536.13 |
普通類(lèi)本科提前批B | 保定校區(qū) | 法學(xué) | 歷史科 | 10 | 10 | 553 | 544 | 548.2 |
普通類(lèi)本科提前批B | 保定校區(qū) | 公共管理類(lèi) | 歷史科 | 11 | 11 | 532 | 519 | 523.1 |
普通類(lèi)本科提前批B | 保定校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 歷史科 | 20 | 20 | 537 | 525 | 529.9 |
普通類(lèi)本科提前批B | 保定校區(qū) | 工商管理類(lèi) | 歷史科 | 14 | 14 | 541 | 529 | 532.8 |
普通類(lèi)本科提前批B | 保定校區(qū) | 小計(jì) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃歷史科 | 55 | 55 | 553 | 519 | 532.6 |
對(duì)口本科批 | 保定校區(qū) | 中獸醫(yī)學(xué) | 畜牧獸醫(yī)類(lèi) | 60 | 60 | 714.096 | 656.088 | 670.3 |
對(duì)口本科批 | 保定校區(qū) | 小計(jì) | 畜牧獸醫(yī)類(lèi) | 60 | 60 | 714.096 | 656.088 | 670.3 |
對(duì)口本科批 | 保定校區(qū) | 草業(yè)科學(xué) | 農(nóng)林類(lèi) | 60 | 60 | 668.093 | 649.082 | 652.8 |
對(duì)口本科批 | 保定校區(qū) | 動(dòng)植物檢疫 | 農(nóng)林類(lèi) | 60 | 60 | 691.091 | 659.085 | 665.6 |
對(duì)口本科批 | 保定校區(qū) | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 農(nóng)林類(lèi) | 60 | 60 | 705.099 | 664.089 | 673.3 |
對(duì)口本科批 | 保定校區(qū) | 中藥學(xué) | 農(nóng)林類(lèi) | 60 | 60 | 678.089 | 651.09 | 656.7 |
對(duì)口本科批 | 保定校區(qū) | 小計(jì) | 農(nóng)林類(lèi) | 240 | 240 | 705.099 | 649.082 | 662.1 |
以上批段及專(zhuān)業(yè)考生錄取情況可在我校招生信息網(wǎng)“錄取查詢(xún)”欄目查詢(xún)錄取結(jié)果,最終結(jié)果以河北省教育考試院官方網(wǎng)站查詢(xún)結(jié)果為準(zhǔn)。
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址:http://zhaosheng.hebau.edu.cn/info/1013/2791.htm
2024年貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校普通類(lèi)招生計(jì)劃,貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2024年高考招生計(jì)劃(省內(nèi)、省外)
2024年貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校單獨(dú)招生報(bào)名考試,貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2024年分類(lèi)考試招生計(jì)劃
2024年貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校普通類(lèi)招生章程,貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2024年高考招生章程
2024年貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校單獨(dú)招生報(bào)名考試,貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2024年分類(lèi)考試招生章程
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)招生專(zhuān)業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)藝術(shù)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)招生專(zhuān)業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(本科)專(zhuān)業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)招生專(zhuān)業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)服裝與服飾設(shè)計(jì)(本科)專(zhuān)業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)招生專(zhuān)業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)園林景觀工程(本科)專(zhuān)業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)招生專(zhuān)業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)社會(huì)體育(本科)專(zhuān)業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)招生專(zhuān)業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)舞蹈表演(專(zhuān)科)專(zhuān)業(yè)介紹
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18