高考志愿填報(bào)時(shí),張家口學(xué)院2024年高考招生計(jì)劃人數(shù)是廣大高考生及家長(zhǎng)十分關(guān)注的問(wèn)題!張家口學(xué)院2024年各專業(yè)招生人數(shù)是多少?和張家口學(xué)院歷年招生計(jì)劃相比是增加了還是減少了?本文整理了張家口學(xué)院2023年各專業(yè)招生計(jì)劃一覽表及2024年高考招生計(jì)劃發(fā)布入口,供參考查閱。
想要第一時(shí)間獲知2024年張家口學(xué)院招生計(jì)劃的考生及家長(zhǎng)請(qǐng)注意,以下查詢?nèi)肟诰傻谝粫r(shí)間查詢:
入口一》〉張家口學(xué)院招生網(wǎng)
入口二》〉2024全國(guó)各院校高考招生計(jì)劃專題匯總(包含2800多所大學(xué)院校,對(duì)接官網(wǎng)·實(shí)時(shí)更新)
張家口學(xué)院招生計(jì)劃中含有招生人數(shù)及招生專業(yè),提前了解院校歷年招生計(jì)劃可幫助考生提前做好報(bào)考準(zhǔn)備,為此,本站為各位考生整理了“張家口學(xué)院歷年各專業(yè)招生計(jì)劃一覽表”,以下為具體數(shù)據(jù):
本文為大家整理的是張家口學(xué)院招生計(jì)劃,主要包含招生專業(yè)、招生類別、各專業(yè)在河北招生人數(shù)等信息,希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng)或異議,請(qǐng)以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
張家口學(xué)院2023年河北省本科提前批招生計(jì)劃
招生省份 | 招生專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 教學(xué)地點(diǎn) | 科類名稱 | 考試科目要求 | 錄取批次 | 計(jì)劃數(shù) |
河北 | 體育教育 | 師范類 | 8000 | 明湖校區(qū) | 體育(歷史類) | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 31 |
河北 | 體育教育 | 師范類 | 8000 | 明湖校區(qū) | 體育(物理類) | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 31 |
河北 | 冰雪運(yùn)動(dòng) | 普通類 | 8000 | 平門校區(qū) | 體育(歷史類) | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 31 |
河北 | 冰雪運(yùn)動(dòng) | 普通類 | 8000 | 平門校區(qū) | 體育(物理類) | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 31 |
河北 | 音樂(lè)學(xué) | 師范類 | 8000 | 明湖校區(qū) | 聲樂(lè)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 30 |
河北 | 音樂(lè)學(xué) | 師范類 | 8000 | 明湖校區(qū) | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 30 |
河北 | 舞蹈教育 | 師范類 | 8000 | 平門校區(qū) | 舞蹈統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 40 |
河北 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 8000 | 明湖校區(qū) | 美術(shù)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 60 |
河北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通類 | 8000 | 平門校區(qū) | 美術(shù)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 30 |
河北 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 4600 | 明湖校區(qū) | 對(duì)口—學(xué)前教育類 | 不需要選考科目 | 對(duì)口本科批 | 80 |
河北 | 護(hù)理學(xué) | 普通類 | 5200 | 明湖校區(qū) | 對(duì)口—醫(yī)學(xué)類 | 不需要選考科目 | 對(duì)口本科批 | 90 |
河北 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 4600 | 平門校區(qū) | 對(duì)口—財(cái)經(jīng)類 | 不需要選考科目 | 對(duì)口本科批 | 60 |
張家口學(xué)院2023年河北省本科普通批招生計(jì)劃(歷史類)
招生省份 | 招生專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 教學(xué)地點(diǎn) | 科類名稱 | 考試科目要求 | 錄取批次 | 計(jì)劃數(shù) |
河北 | 藝術(shù)教育 | 師范類 | 4600 | 明湖校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 41 |
河北 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 4600 | 明湖校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 55 |
河北 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 4600 | 明湖校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 134 |
河北 | 心理學(xué) | 師范類 | 4900 | 明湖校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 42 |
河北 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類 | 4600 | 平門校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 87 |
河北 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 4600 | 平門校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 81 |
河北 | 康復(fù)治療學(xué) | 普通類 | 5200 | 平門校區(qū) | 歷史類 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 21 |
河北 | 護(hù)理學(xué) | 普通類 | 5200 | 明湖校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 52 |
河北 | 助產(chǎn)學(xué) | 普通類 | 5200 | 平門校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 35 |
河北 | 健康服務(wù)與管理 | 普通類 | 4600 | 平門校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 38 |
河北 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 普通類 | 5200 | 平門校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 46 |
河北 | 藥學(xué) | 普通類 | 5200 | 平門校區(qū) | 歷史類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 本科批 | 81 |
河北 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 普通類 | 5200 | 平門校區(qū) | 歷史類 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 82 |
河北 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 普通類 | 5200 | 平門校區(qū) | 歷史類 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 41 |
河北 | 思想政治教育 | 師范類 | 4600 | 明湖校區(qū) | 歷史類 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 48 |
河北 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范類 | 4600 | 明湖校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 159 |
河北 | 地理科學(xué) | 普通類 | 4900 | 平門校區(qū) | 歷史類 | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 本科批 | 35 |
河北 | 旅游管理 | 普通類 | 4600 | 平門校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 28 |
河北 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 普通類 | 4600 | 平門校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 41 |
河北 | 英語(yǔ) | 師范類 | 4900 | 明湖校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 26 |
河北 | 翻譯 | 普通類 | 4900 | 明湖校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 27 |
河北 | 體育旅游 | 普通類 | 8000 | 平門校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 本科批 | 31 |
張家口學(xué)院2023年河北省本科普通批招生計(jì)劃(物理類)
招生省份 | 招生專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 教學(xué)地點(diǎn) | 科類名稱 | 考試科目要求 | 錄取批次 | 計(jì)劃數(shù) |
河北 | 藝術(shù)教育 | 師范類 | 4600 | 明湖校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 21 |
河北 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 4600 | 明湖校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 13 |
河北 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 4600 | 明湖校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 21 |
河北 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類 | 4600 | 平門校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 22 |
河北 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 4600 | 平門校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 22 |
河北 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 普通類 | 4600 | 平門校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 61 |
河北 | 康復(fù)治療學(xué) | 普通類 | 5200 | 平門校區(qū) | 物理類 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 34 |
河北 | 護(hù)理學(xué) | 普通類 | 5200 | 明湖校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 21 |
河北 | 助產(chǎn)學(xué) | 普通類 | 5200 | 平門校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 15 |
河北 | 健康服務(wù)與管理 | 普通類 | 4600 | 平門校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 17 |
河北 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 普通類 | 5200 | 平門校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 15 |
河北 | 藥學(xué) | 普通類 | 5200 | 平門校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 本科批 | 21 |
河北 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 普通類 | 5200 | 平門校區(qū) | 物理類 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 8 |
河北 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 普通類 | 5200 | 平門校區(qū) | 物理類 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 20 |
河北 | 地理科學(xué) | 普通類 | 4900 | 平門校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 本科批 | 12 |
河北 | 生態(tài)學(xué) | 普通類 | 4900 | 平門校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 本科批 | 48 |
河北 | 旅游管理 | 普通類 | 4600 | 平門校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 16 |
河北 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 普通類 | 4600 | 平門校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 20 |
河北 | 英語(yǔ) | 師范類 | 4900 | 明湖校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 23 |
河北 | 翻譯 | 普通類 | 4900 | 明湖校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 20 |
河北 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 4900 | 明湖校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 113 |
河北 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 普通類 | 4900 | 明湖校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 104 |
河北 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 4900 | 明湖校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 61 |
河北 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通類 | 4900 | 明湖校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 105 |
河北 | 體育旅游 | 普通類 | 8000 | 平門校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 本科批 | 30 |
張家口學(xué)院2023年河北省?破胀ㄅ猩(jì)劃
招生省份 | 招生專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 教學(xué)地點(diǎn) | 科類名稱 | 考試科目要求 | 錄取批次 | 計(jì)劃數(shù) |
河北 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通類 | 5000 | 平門校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | ?婆 | 23 |
河北 | 口腔醫(yī)學(xué) | 普通類 | 5000 | 平門校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | ?婆 | 24 |
河北 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通類 | 5000 | 平門校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | ?婆 | 27 |
河北 | 口腔醫(yī)學(xué) | 普通類 | 5000 | 平門校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | ?婆 | 27 |
點(diǎn)擊查看其他省份招生計(jì)劃:https://zsc.zjku.edu.cn/col/1624282644727/index.html
張家口學(xué)院簡(jiǎn)介
張家口學(xué)院(Zhangjiakou University),位于河北省張家口市,是河北省屬應(yīng)用型本科院校,是國(guó)家中小學(xué)教師培訓(xùn)基地、河北省中小學(xué)骨干教師培訓(xùn)基地、首批北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)培訓(xùn)基地。
學(xué)校始建于1978年。1994年更名為張家口教育學(xué)院,2004年與張家口衛(wèi)生學(xué)校、張家口財(cái)經(jīng)學(xué)校、張家口市衛(wèi)生職工中專合并組建新的張家口教育學(xué)院,2005年張家口藝術(shù)學(xué)校并入。2013年4月改制升格為張家口學(xué)院;2017年6月獲批學(xué)士學(xué)位授予單位。
標(biāo)簽:張家口學(xué)院
2024年麗江師范高等專科學(xué)校新生大數(shù)據(jù),麗江師范高等?茖W(xué)校2024級(jí)新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年山西藥科職業(yè)學(xué)院入學(xué)須知,山西藥科職業(yè)學(xué)院2024級(jí)新生入學(xué)須知
2024年山西藥科職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,山西藥科職業(yè)學(xué)院2024年高招錄取進(jìn)程公告(六)山西省?婆浫》?jǐn)?shù)線
2024年連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院新疆維吾爾自治區(qū)2024年錄取分?jǐn)?shù)線
2024年連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年新疆維吾爾自治區(qū)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2024年山西藥科職業(yè)學(xué)院入學(xué)須知,山西藥科職業(yè)學(xué)院2024級(jí)新生入學(xué)須知
2024年合肥科技職業(yè)學(xué)院入學(xué)須知,合肥科技職業(yè)學(xué)院2024級(jí)新生線上報(bào)到須知
2024年淮南聯(lián)合大學(xué)專升本,2024年淮南聯(lián)合大學(xué)新生入學(xué)須知(專升本)
2024年南京城市職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,南京城市職業(yè)學(xué)院2024年招生省份高考錄取線
2024年南京城市職業(yè)學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生錄取信息,南京城市職業(yè)學(xué)院2024年提前招生擬錄取分?jǐn)?shù)線
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18