省份 | 地區(qū) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 校區(qū) |
北京市 | 李老師 | 13936396660 | 校本部 | |
智老師 | 18686760508 | |||
楊老師 | 15846602712 | |||
蔣老師 | 13945178395 | |||
谷老師 | 18763112268 | 威海校區(qū) | ||
天津市 | 全市 | 招生組 | 15134636220 | 校本部 |
全市 | 招生組 | 15134636570 | ||
和平區(qū)、津南區(qū) | 卜老師 | 18645012352 | ||
河西區(qū)、南開區(qū) | 劉老師 | 13936068989 | ||
靜海區(qū)、濱海新區(qū)、西青區(qū) | 趙老師 | 13845110540 | ||
武清區(qū) | 王老師 | 13936161371 | ||
寧河區(qū)、河西區(qū)、東麗區(qū) | 董老師 | 13674668355 | ||
寶坻區(qū)、河北區(qū)、 北辰區(qū)、薊州區(qū) | 王老師 | 18846110215 | ||
全市 | 金老師 | 13869093147 | 威海校區(qū) | |
全市 | 李老師 | 15065105086 | ||
全市 | 王老師 | 13936161371 | 深圳校區(qū) | |
全市 | 卜老師 | 18645012352 | ||
河北省 | 石家莊地區(qū) | 張老師 | 13936649090 | 校本部 |
石家莊地區(qū) | 楊老師 | 13936245240 | ||
石家莊地區(qū) | 馬老師 | 13304639057 | ||
石家莊地區(qū) | 賈老師 | 13303606031 | ||
衡水地區(qū) | 王老師 | 13936284727 | ||
衡水地區(qū) | 楊老師 | 13936245240 | ||
衡水地區(qū) | 趙老師 | 18249045966 | ||
衡水地區(qū) | 賈老師 | 13303606031 | ||
保定地區(qū) | 程老師 | 13796624793 | ||
邯鄲地區(qū) | 張老師 | 13703604423 | ||
邢臺地區(qū) | 馮老師 | 13936510057 | ||
唐山、秦皇島 | 郝老師 | 18704502967 | ||
張家口、承德 | 單老師 | 15124559105 | ||
滄州、廊坊 | 左老師 | 13936132930 | ||
全省 | 張老師 | 13863168623 | 威海校區(qū) | |
衡水 | 張老師 | 13021657251 | ||
衡水 | 魯老師 | 13356812928 | ||
邢臺、邯鄲 | 宮老師 | 19963178009 | ||
石家莊 | 劉老師 | 13001659857 | ||
石家莊 | 任老師 | 13616318881 | ||
保定、張家口 | 王老師 | 13936460915 | ||
滄州、唐山 | 趙老師 | 19861598851 | ||
石家莊地區(qū) | 李老師 | 18820217005 | 深圳校區(qū) | |
石家莊地區(qū) | 李老師 | 18126383660 | ||
石家莊地區(qū) | 李老師 | 13001947105 | ||
衡水地區(qū) | 張老師 | 18645355507 | ||
衡水地區(qū) | 張老師 | 18116612275 | ||
衡水地區(qū) | 陳老師 | 18816821792 | ||
保定、滄州 | 孫老師 | 13554816636 | ||
唐山 | 王老師 | 13058080067 | ||
秦皇島 | 李老師 | 13430733313 | ||
邯鄲地區(qū) | 曲老師 | 13008867771 | ||
邢臺地區(qū) | 高老師 | 18719277272 | ||
山西省 | 太原晉中呂梁地區(qū) | 韓老師 | 13304640790 | 校本部 |
運城臨汾地區(qū) | 杜老師 | 13624514030 | ||
晉城長治地區(qū) | 那老師 | 15846332596 | ||
朔州地區(qū) | 張老師 | 13644507880 | ||
大同市懷仁地區(qū) | 崔老師 | 13945145904 | ||
忻州陽泉地區(qū) | 孟老師 | 13936643922 | ||
劉老師 | 13506311752 | 威海校區(qū) | ||
柳老師 | 13465227334 | |||
滕老師 | 15863106350 | |||
李老師 | 19861595067 | |||
侯老師 | 13206301888 | |||
吳老師 | 17706300309 | |||
潘老師(線上) | 13181881118 | |||
內蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 王老師 | 15804517306 | 校本部 |
張老師 | 13863026376 | 威海校區(qū) | ||
通遼市 | 趙老師 | 15146366350 | 校本部 | |
張老師 | 13706317082 | 威海校區(qū) | ||
呼倫貝爾市 | 戴老師 | 13903652993 | 校本部 | |
陳老師 | 13792757184 | 威海校區(qū) | ||
赤峰市 | 郝老師 | 13045153563 | 校本部 | |
卜老師 | 18669348715 | 威海校區(qū) | ||
包頭市、鄂爾多斯市 | 張老師 | 13304516193 | 校本部 | |
史老師 | 15098128366 | 威海校區(qū) | ||
烏蘭浩特市 | 張老師 | 18845781321 | ||
滿洲里市 | 于老師 | 15204622773 | ||
其他地區(qū) | 趙老師 | 15146366350 | ||
遼寧省 | 全省&沈陽 | 聶老師 | 18945092312 | 校本部 |
董老師 | 13613660636 | |||
大連 | 葉老師 | 13946177562 | ||
宋老師 | 13936004061 | |||
遼東(丹東、本溪、東港、桓仁) | 徐老師 | 13936395523 | ||
李老師 | 18686863913 | |||
撫鐵(撫順、鐵嶺、調兵山、法庫、鳳城) | 王老師 | 13796133086 | ||
張老師 | 18345172755 | |||
遼南(鞍山、海城、大石橋、燈塔、營口、遼陽) | 劉老師 | 15104556857 | ||
于老師 | 13694502743 | |||
遼西(盤錦、錦州、葫蘆島、北鎮(zhèn)、阜新、朝陽、凌源、北票) | 任老師 | 15804600270 | ||
全省&沈陽 | 譚老師 | 13563171521 | 威海校區(qū) | |
吳老師 | 13563105991 | |||
大連 | 李老師 | 13666309700 | ||
薛老師 | 15953873875 | |||
遼東(丹東、本溪、東港、桓仁) | 郭老師 | 18963130736 | ||
張老師 | 13806317293 | |||
撫鐵(撫順、鐵嶺、調兵山、法庫、鳳城) | 李老師 | 15163158013 | ||
遼南(鞍山、海城、大石橋、燈塔、營口、遼陽) | 呂老師 | 15063142040 | ||
潘老師 | 13104666661 | |||
遼西(盤錦、錦州、葫蘆島、北鎮(zhèn)、阜新、朝陽、凌源、北票) | 王老師 | 13156311190 | ||
全省&沈陽 | 陳老師 | 13823137249 | 深圳校區(qū) | |
徐老師 | 15608189583 | |||
大連 | 杜老師 | 15099914333 | ||
范老師 | 13663008033 | |||
遼東(丹東、本溪、東港、桓仁) | 徐老師 | 18998998089 | ||
胡老師 | 18719066389 | |||
撫鐵(撫順、鐵嶺、調兵山、法庫、鳳城) | 陳老師 | 15920013893 | ||
林老師 | 13249058111 | |||
遼南(鞍山、海城、大石橋、燈塔、營口、遼陽) | 劉老師 | 18060008255 | ||
李老師 | 18511322517 | |||
遼西(盤錦、錦州、葫蘆島、北鎮(zhèn)、阜新、朝陽、凌源、北票) | 袁老師 | 18677715560 | ||
吉林省 | 長春市 | 姜老師 | 18746013176 | 校本部 |
長春市 | 王老師 | 15776807212 | ||
長春市 | 王老師 | 13936494615 | ||
長春地區(qū)所屬縣市(榆樹市、農安縣、九臺區(qū)) | 于老師 | 13613659152 | ||
吉林市 | 袁老師 | 19804512112 | ||
吉林地區(qū)所屬縣市(舒蘭市、蛟河市) | 張老師 | 18846183001 | ||
吉林地區(qū)所屬縣市(樺甸市、磐石市) | 李老師 | 18846078356 | ||
松原市內和扶余市 | 陳老師 | 18904880399 | ||
松原、白城地區(qū)所屬縣市(洮南市、前郭市、通榆縣、鎮(zhèn)賚縣、乾安縣、長嶺縣) | 劉老師 | 15124521840 | ||
白城市和大安市 | 肖老師 | 18745796616 | ||
延邊市 | 郝老師 | 18004518021 | ||
四平市及公主嶺市 | 楊老師 | 13796669725 | ||
四平市及公主嶺市 | 郭老師 | 13936592162 | ||
伊通縣和梨樹縣 | 李老師 | 15846532703 | ||
梅河口市和輝南縣 | 侯老師 | 18003667477 | ||
通化市及所屬集安市、通化縣 | 尹老師 | 18503634273 | ||
白山市及所屬臨江市、靖宇縣、長白朝鮮族自治縣 | 李老師 | 13796671303 | ||
白山市及所屬臨江市、靖宇縣、長白朝鮮族自治縣 | 張老師 | 14745155541 | ||
遼源市、東遼縣和東豐縣 | 楊老師 | 15945695058 | ||
遼源市、東遼縣和東豐縣 | 修老師 | 18846833936 | ||
總體負責兼長春地區(qū) | 鐘老師 | 15166318650 | 威海校區(qū) | |
負責延吉、梅河口、通化、白山(東南部) | 于老師 | 15066317350 | ||
負責吉林市地區(qū)、舒蘭、磐石(東部) | 楊老師 | 15098126096 | ||
白城、松原地區(qū)、長春周邊(農安實驗、榆樹實驗、九臺一中)(北) | 吳老師 | 13869074525 | ||
負責南部地區(qū)四平、遼源 | 王老師 | 13336312168 | ||
長春 | 曹老師 | 13528878600 | 深圳校區(qū) | |
長春 | 張老師 | 13825242652 | ||
長春 | 夏老師 | 18925242125 | ||
長春 | 楊老師 | 17876996192 | ||
吉林 | 曹老師 | 18681469924 | ||
延邊 | 宋老師 | 18929395035 | ||
遼源、四平 | 于老師 | 18123915951 | ||
遼源、四平 | 姜老師 | 18576783721 | ||
白山、通化、梅河口 | 唐老師 | 18666908175 | ||
白山、通化、梅河口 | 張老師 | 18617060015 | ||
白城、松原 | 王老師 | 13316832792 | ||
白城、松原 | 蔡老師 | 13113871985 | ||
黑龍江省 | 全省、哈爾濱市 | 本科生招生辦公室 | 0451-86414671、86414771 | |
哈爾濱市第三中學 | 李老師 | 15636030980 | 校本部 | |
哈爾濱市第三中學 | 俞老師 | 13936300948 | ||
哈爾濱市第三中學 | 劉老師 | 13074510625 | ||
哈爾濱市第三中學 | 劉老師 | 13936573790 | ||
哈爾濱師范大學附屬中學 | 雷老師 | 13796688737 | ||
哈爾濱師范大學附屬中學 | 劉老師 | 13796036553 | ||
哈爾濱師范大學附屬中學 | 何老師 | 15776693266 | ||
哈爾濱市第九中學 | 白老師 | 18646290599 | ||
哈爾濱市第九中學 | 馬老師 | 15045049160 | ||
哈爾濱市第九中學 | 趙老師 | 13144510517 | ||
哈爾濱市第六中學 | 鄒老師 | 13903658981 | ||
哈爾濱市第六中學 | 孫老師 | 13895739708 | ||
哈爾濱市第六中學 | 宋老師 | 18646567216 | ||
黑龍江省實驗中學 | 王老師 | 13936641973 | ||
黑龍江省實驗中學 | 范老師 | 18846791912 | ||
黑龍江省實驗中學 | 吳老師 | 15546468916 | ||
哈爾濱德強學校 | 王老師 | 13074507270 | ||
哈爾濱德強學校 | 李老師 | 15588750282 | ||
哈爾濱市第一中學 | 王老師 | 18845028329 | ||
哈爾濱市第一中學 | 王老師 | 18844078706 | ||
哈爾濱市第24中學 | 劉老師 | 17326734581 | ||
哈爾濱市第24中學 | 趙老師 | 18945003910 | ||
哈爾濱工業(yè)大學附屬中學 | 郭老師 | 13091709375 | ||
大慶 | 吳老師 | 13804586349 | ||
史老師 | 13654537645 | |||
張老師 | 13936253249 | |||
黃老師 | 18645006062 | |||
張老師 | 19303667488 | |||
齊齊哈爾 | 劉老師 | 13069727317 | ||
宋老師 | 15804616265 | |||
牡丹江 | 黃老師 | 15124507911 | ||
孔老師 | 13644509376 | |||
張老師 | 18246170339 | |||
佳木斯 | 慕老師 | 13654504929 | ||
郟老師 | 15945118800 | |||
劉老師 | 13039973454 | |||
鶴崗、寶泉嶺 | 王老師 | 13351288880 | ||
王老師 | 18945015663 | |||
七臺河、勃利 | 王老師 | 18944636701 | ||
雙鴨山、寶清 | 王老師 | 18645041026 | ||
穆棱、林口、東寧、綏芬河 | 董老師 | 13704515024 | ||
雙城 | 郭老師 | 13091709375 | ||
阿城 | 王老師 | 13946068355 | ||
賓縣 | 代老師 | 18644061336 | ||
五常 | 劉老師 | 15636058860 | ||
尚志 | 曲老師 | 13936588708 | ||
雞西 | 任老師 | 13946137281 | ||
綏化 | 周老師 | 15945180319 | ||
王老師 | 18686891786 | |||
肇東 | 李老師 | 13904619674 | ||
海林 | 劉老師 | 18686826950 | ||
伊春 | 肖老師 | 13946146308 | ||
黑河 | 邢老師 | 18604515711 | ||
肇州 | 王老師 | 13796654786 | ||
全省 | 郎老師 | 18263190808 | 威海校區(qū) | |
全省 | 朱老師 | 18766311751 | ||
哈爾濱地區(qū) | 劉老師 | 13316873616 | 深圳校區(qū) | |
哈爾濱地區(qū) | 李老師 | 18617018411 | ||
哈爾濱地區(qū) | 劉老師 | 18959287888 | ||
哈爾濱地區(qū) | 慈老師 | 18128863861 | ||
哈爾濱地區(qū) | 徐老師 | 13946014435 | ||
哈爾濱地區(qū) | 張老師 | 15915310826 | ||
大慶地區(qū) | 劉老師 | 13316873616 | ||
大慶地區(qū) | 張老師 | 17727430867 | ||
大慶地區(qū) | 陳老師 | 13410186455 | ||
大慶地區(qū) | 黃老師 | 13076911947 | ||
大慶地區(qū) | 袁老師 | 13622393041 | ||
大慶地區(qū) | 石老師 | 15818662326 | ||
大慶地區(qū) | 周老師 | 18718778396 | ||
大慶地區(qū) | 劉老師 | 18617038765 | ||
大慶地區(qū) | 張老師 | 15734095728 | ||
齊齊哈爾地區(qū) | 劉老師 | 13316873616 | ||
齊齊哈爾地區(qū) | 修老師 | 18128843052 | ||
牡丹江地區(qū) | 劉老師 | 13316873616 | ||
牡丹江地區(qū) | 趙老師 | 13760333677 | ||
牡丹江地區(qū) | 李老師 | 18923730341 | ||
佳木斯地區(qū) | 劉老師 | 13316873616 | ||
佳木斯地區(qū) | 李老師 | 13424317880 | ||
佳木斯地區(qū) | 劉老師 | 18514282602 | ||
綏化地區(qū) | 劉老師 | 13316873616 | ||
綏化地區(qū) | 馬老師 | 13714664507 | ||
綏化地區(qū) | 秦老師 | 15369168542 | ||
上海市 | 劉老師 | 13633611017 | 校本部 | |
孫老師 | 15704515657 | |||
馮老師 | 13030034920 | |||
哈老師 | 18545148980 | |||
王老師 | 18686775066 | |||
郭老師 | 13561816626 | 威海校區(qū) | ||
丁老師 | 13792709812 | |||
江蘇省 | 南京市 | 邵老師 | 13703627179 | 校本部 |
蘇州市 | 趙老師 | 15304510502 | ||
南通地區(qū) | 李老師 | 15145115102 | ||
南通地區(qū) | 范老師 | 13100846976 | ||
徐州、宿遷地區(qū) | 趙老師 | 18845580761 | ||
淮安地區(qū) | 鄭老師 | 18686880350 | ||
無錫、常熟地區(qū) | 趙老師 | 18845618287 | ||
鹽城 | 李老師 | 15804502785 | ||
揚州、鎮(zhèn)江地區(qū) | 王老師 | 13204637580 | ||
常州市 | 支老師 | 13030004844 | ||
連云港市 | 曹老師 | 13766819757 | ||
泰州市 | 王老師 | 13766875787 | ||
南京市 | 陳老師 | 19963178019 | 威海校區(qū) | |
蘇州市 | 李老師 | 19963182292 | ||
南通地區(qū) | 王老師 | 18763169581 | ||
徐州、宿遷地區(qū) | 張老師 | 15634367585 | ||
淮安地區(qū) | 張老師 | 15763146212 | ||
無錫、常熟地區(qū) | 王老師 | 18763169581 | ||
鹽城 | 張老師 | 15763146212 | ||
揚州、鎮(zhèn)江地區(qū) | 王老師 | 15576623871 | ||
常州市 | 王老師 | 15576623871 | ||
連云港市 | 張老師 | 15634367585 | ||
泰州市(線上) | 唐老師 | 15763146820 | ||
江蘇全。ň上) | 方老師 | 19963169632 | ||
唐老師 | 13371177068 | |||
江蘇省 | 閆老師 | 13728601865 | 深圳校區(qū) | |
南京市 | 張老師 | 15850768067 | ||
蘇州市 | 馮老師 | 18127008199 | ||
南通地區(qū) | 王老師 | 13480967809 | ||
徐州、宿遷地區(qū) | 周老師 | 14704492415 | ||
淮安 | 高老師 | 18601127009 | ||
鹽城 | 韓老師 | 15101053271 | ||
無錫、常熟地區(qū) | 楊老師 | 13165799860 | ||
揚州、鎮(zhèn)江地區(qū) | 劉老師 | 13051265400 | ||
常州市 | 張老師 | 13544185335 | ||
連云港市 | 金老師 | 13410348737 | ||
泰州市 | 游老師 | 13686841112 | ||
浙江省 | 杭州市 | 項老師 | 13936164936 | 校本部 |
張老師 | 18766312591 | 威海校區(qū) | ||
趙老師 | 13946033936 | 深圳校區(qū) | ||
寧波市 | 艾老師 | 13804510102 | 校本部 | |
程老師 | 17763101025 | 威海校區(qū) | ||
趙老師 | 18820906675 | 深圳校區(qū) | ||
溫州市 | 常老師 | 18686858473 | 校本部 | |
李老師 | 15528126273 | 威海校區(qū) | ||
徐老師 | 13728632162 | 深圳校區(qū) | ||
紹興市 | 李老師 | 15046002731 | 校本部 | |
張老師 | 13869027925 | 威海校區(qū) | ||
張老師 | 18660553955 | 深圳校區(qū) | ||
湖州市 | 項老師 | 13936164936 | 校本部 | |
于老師 | 13562145070 | 威海校區(qū) | ||
孫老師 | 18518125323 | 深圳校區(qū) | ||
嘉興市 | 項老師 | 13936164936 | 校本部 | |
于老師 | 13562145070 | 威海校區(qū) | ||
孫老師 | 18518125323 | 深圳校區(qū) | ||
金華市 | 韓老師 | 15846602631 | 校本部 | |
張老師 | 13869027925 | 威海校區(qū) | ||
黃老師 | 15323885515 | 深圳校區(qū) | ||
衢州市 | 翟老師 | 18646138806 | 校本部 | |
陳老師 | 15004666154 | 威海校區(qū) | ||
黃老師 | 15323885515 | 深圳校區(qū) | ||
臺州市 | 王老師 | 13936246665 | 校本部 | |
李老師 | 15528126273 | 威海校區(qū) | ||
徐老師 | 13728632162 | 深圳校區(qū) | ||
麗水市 | 喬老師 | 15204672109 | 校本部 | |
陳老師 | 15004666154 | 威海校區(qū) | ||
黃老師 | 15323885515 | 深圳校區(qū) | ||
舟山市 | 孫老師 | 13796627651 | 校本部 | |
戚老師 | 18810217865 | 威海校區(qū) | ||
李老師 | 18310007011 | 深圳校區(qū) | ||
安徽省 | 合肥、巢湖 | 方老師 | 13163688180 | 校本部 |
文老師 | 15904606816 | |||
趙老師 | 18846827214 | |||
徐老師 | 13029990053 | |||
袁老師 | 18745718115 | |||
六安 | 文老師 | 15904606816 | ||
袁老師 | 18745718115 | |||
滁州 | 徐老師 | 13029990053 | ||
趙老師 | 18846827214 | |||
馬鞍山、蕪湖 | 鄭老師 | 13836167092 | ||
王老師 | 18644047625 | |||
安慶、池州、銅陵 | 朱老師 | 13012265506 | ||
方老師 | 13163688180 | |||
黃山、宣城 | 霍老師 | 13091709355 | ||
方老師 | 13163688180 | |||
阜陽、亳州 | 于老師 | 15045666116 | ||
方老師 | 13163688180 | |||
淮南、蚌埠 | 尤老師 | 13936643459 | ||
孟老師 | 15604666238 | |||
宿州、淮北 | 尤老師 | 13936643459 | ||
孟老師 | 15604666238 | |||
合肥、巢湖 | 隋老師 | 18615169859 | 威海校區(qū) | |
劉老師 | 13863130278 | |||
張老師 | 18615169815 | |||
六安 | 隋老師 | 18615169859 | ||
滁州 | 劉老師 | 13863130278 | ||
張老師 | 18615169815 | |||
馬鞍山、蕪湖 | 戴老師 | 13626303502 | ||
安慶、池州、銅陵 | ||||
黃山、宣城 | ||||
阜陽、亳州 | 馬老師 | 17862722800 | ||
淮南、蚌埠 | ||||
宿州、淮北 | ||||
合肥、巢湖 | 鄭老師 | 13510687691 | 深圳校區(qū) | |
梁老師 | 15001335976 | |||
凌老師 | 18026944223 | |||
高老師 | 13611505040 | |||
牛老師 | 18818212785 | |||
六安 | 彭老師 | 13632825762 | ||
郭老師 | 17763775671 | |||
滁州 | 夏老師 | 18167009880 | ||
席老師 | 18823205059 | |||
馬鞍山、蕪湖 | 鄧老師 | 15302206312 | ||
吳老師 | 13567108404 | |||
安慶、池州、銅陵 | 汪老師 | 15986628016 | ||
吳老師 | 13895755066 | |||
黃山、宣城 | 凌老師 | 13691790418 | ||
方老師 | 18813683295 | |||
阜陽、亳州 | 汪老師 | 13581561945 | ||
崔老師 | 13728756586 | |||
淮南、蚌埠 | 張老師 | 13510239221 | ||
郭老師 | 17763775671 | |||
宿州、淮北 | 孫老師 | 13692221229 | ||
王老師 | 18718672723 | |||
福建省 | 全省 | 溫老師 | 13796077808 | 校本部 |
王老師 | 13061100566 | 威海校區(qū) | ||
馮老師 | 18138831922 | 深圳校區(qū) | ||
漳州、廈門、龍巖 | 張老師 | 15846595366 | 校本部 | |
譚老師 | 18606318808 | 威海校區(qū) | ||
楊老師(漳州) | 18518462810 | 深圳校區(qū) | ||
王老師(廈門) | 18566239637 | 深圳校區(qū) | ||
張老師(龍巖) | 13392886600 | 深圳校區(qū) | ||
福州、寧德 | 李老師 | 18646594718 | 校本部 | |
姜老師 | 18769123573 | 威海校區(qū) | ||
徐老師(福州) | 18688831066 | 深圳校區(qū) | ||
許老師(寧德) | 17665278018 | 深圳校區(qū) | ||
莆田、泉州 | 姜老師 | 13633601747 | 校本部 | |
于老師 | 13046447981 | 威海校區(qū) | ||
崔老師(莆田) | 13267234070 | 深圳校區(qū) | ||
陳老師(泉州) | 13823249132 | 深圳校區(qū) | ||
三明、南平 | 孫老師 | 13101611830 | 校本部 | |
隋老師 | 18660337813 | 威海校區(qū) | ||
李老師(三明) | 13316803405 | 深圳校區(qū) | ||
李老師(南平) | 18665825548 | 深圳校區(qū) | ||
江西省 | 南昌(地區(qū)) | 曹老師 | 13946194630 | 校本部 |
莫老師 | 13863148594 | 威海校區(qū) | ||
胡老師 | 13632662663 | 深圳校區(qū) | ||
宜春-萍鄉(xiāng)-新余-高安-豐城(地區(qū)) | 黃老師 | 13351988160 | 校本部 | |
龔老師 | 13792741912 | 威海校區(qū) | ||
李老師 | 13510655957 | 深圳校區(qū) | ||
曾老師 | 13163774176 | 深圳校區(qū) | ||
上饒-景德鎮(zhèn)(地區(qū)) | 王老師 | 18745037636 | 校本部 | |
張老師 | 15065123701 | 威海校區(qū) | ||
于老師 | 15820428317 | 深圳校區(qū) | ||
鄭老師 | 13510687691 | 深圳校區(qū) | ||
贛州(地區(qū)) | 王老師 | 18686858490 | 校本部 | |
李老師 | 13706492596 | 威海校區(qū) | ||
劉老師 | 13902442376 | 深圳校區(qū) | ||
吉安(地區(qū)) | 劉老師 | 13936367815 | 校本部 | |
劉老師 | 18663116081 | 威海校區(qū) | ||
鄒老師 | 13725516946 | 深圳校區(qū) | ||
撫州(地區(qū)) | 王老師 | 13304641697 | 校本部 | |
莫老師 | 13863148594 | 威海校區(qū) | ||
何老師 | 18576632688 | 深圳校區(qū) | ||
九江(地區(qū)) | 韓老師 | 13945002527 | 校本部 | |
莫老師 | 13863148594 | 威海校區(qū) | ||
胡老師 | 13632806642 | 深圳校區(qū) | ||
山東省 | 濟南 | 尹老師 | 13804508925 | 校本部 |
任老師 | 13946192099 | |||
王老師 | 18646375868 | |||
張老師 | 13946104107 | |||
張老師 | 18646086891 | |||
泰安 | 陳老師 | 13144601506 | ||
任老師 | 18945663558 | |||
張老師 | 18646086891 | |||
青島 | 史老師 | 18646083356 | ||
李老師 | 15946008909 | |||
王老師 | 13100975533 | |||
丁老師 | 13946092735 | |||
煙臺 | 宮老師 | 13836034807 | ||
孟老師 | 15561841997 | |||
王老師 | 13845059639 | |||
威海 | 萬老師 | 13936411359 | ||
王老師 | 13945176350 | |||
濟寧 | 王老師 | 13654585483 | ||
付老師 | 18846049524 | |||
臨沂 | 丁老師 | 18846165926 | ||
黃老師 | 13845075921 | |||
濰坊 | 袁老師 | 15945992298 | ||
張老師 | 13654586393 | |||
徐老師 | 18686838886 | |||
淄博、棗莊 | 周老師 | 13654681396 | ||
王老師 | 13125980236 | |||
林老師 | 15210006540 | |||
濱州 | 嵇老師 | 15645043737 | ||
東營 | 黃老師 | 18800417657 | ||
李老師 | 15245583016 | |||
日照 | 范老師 | 15244687918 | ||
劉老師 | 15104556857 | |||
菏澤 | 劉老師 | 13613628652 | ||
聊城、德州 | 顏老師 | 15046106197 | ||
宋老師 | 18686846372 | |||
汪老師 | 15776619186 | |||
劉老師 | 15846607263 | |||
全省 | 劉老師 | 13793391048 | 威海校區(qū) | |
濟南 | 袁老師 | 13792796688 | ||
王老師 | 15166147517 | |||
向老師 | 15145153377 | |||
泰安 | 岳老師 | 18615169857 | ||
季老師 | 13963193202 | |||
張老師 | 15006317701 | |||
李老師 | 15154001764 | |||
劉老師 | 15263174302 | |||
劉老師 | 18804632236 | |||
石老師 | 19563120618 | |||
青島 | 孟老師 | 13963192576 | ||
崔老師 | 13396315336 | |||
吳老師 | 18563101693 | |||
王老師 | 13562104921 | |||
王老師 | 13963108705 | |||
煙臺 | 張老師 | 15606300888 | ||
李老師 | 18604511913 | |||
鄧老師 | 13606316653 | |||
威海 | 楊老師 | 18615169899 | ||
高老師 | 13869079657 | |||
崔老師 | 17863108775 | |||
濟寧 | 袁老師 | 15066317312 | ||
毛老師 | 13863100412 | |||
王老師 | 13906302740 | |||
臨沂 | 郭老師 | 13963146565 | ||
陳老師 | 13256318016 | |||
王老師 | 15564574792 | |||
濰坊 | 馮老師 | 13572190964 | ||
劉老師 | 18018984768 | |||
宋老師 | 18389160189 | |||
淄博 | 費老師 | 13963100420 | ||
賈老師 | 13806313233 | |||
畢老師 | 15806310588 | |||
魏老師 | 13963149215 | |||
棗莊 | 高老師 | 18660371165 | ||
王老師 | 13863156513 | |||
胡老師 | 18363123068 | |||
濱州 | 張老師 | 18663137619 | ||
魏老師 | 15550631326 | |||
東營 | 董老師 | 15065121485 | ||
劉老師 | 13561833520 | |||
劉老師 | 18663135657 | |||
日照 | 秦老師 | 13361146508 | ||
蔣老師 | 19563188558 | |||
李老師 | 17887101252 | |||
菏澤 | 李老師 | 13863168068 | ||
李老師 | 13506316767 | |||
張老師 | 18863111215 | |||
聊城 | 李老師 | 13561837252 | ||
崔老師 | 13863170038 | |||
付老師 | 15266986314 | |||
德州 | 桂老師 | 18963113866 | ||
胡老師 | 18660317507 | |||
劉老師 | 13863168950 | |||
郭老師 | 13371190060 | |||
萊蕪 | 張老師 | 13792731275 | ||
劉老師 | 13061197316 | |||
全省 | 楊老師 | 18682093940 | 深圳校區(qū) | |
河南省 | 鄭州、許昌、焦作 | 谷老師、侯老師 | 18045101922、13766863391 | 校本部 |
高老師、梁老師 | 15045086876、18646550586 | |||
原老師、劉老師 | 15636059991、18545178748 | |||
吳老師、孫老師 | 15124572197、13845116265 | |||
周口 | 高老師、孟老師 | 15846516521、13836039266 | ||
馬老師、白老師 | 13895781980、18846454513 | |||
南陽、平頂山 | 孫老師、鄭老師 | 18646516589、18745124730 | ||
徐老師、尹老師 | 15244607712、13101583691 | |||
王老師 | 18846453572 | |||
安陽、鶴壁、濮陽、新鄉(xiāng) | 郭老師、付老師 | 13904509108、13796029083 | ||
李老師、王老師 | 13030080215、13796157286 | |||
洛陽、三門峽、濟源 | 鳳老師、劉老師 | 15304506006、13936445879 | ||
孟老師、劉老師 | 13391567225、13351279546 | |||
開封、商丘 | 臺老師、馬老師 | 13936133292、13946080229 | ||
魏老師、陳老師 | 15945153268、13019718864 | |||
駐馬店、漯河、信陽 | 耿老師、蘭老師 | 15124525903、13796141606 | ||
謝老師、張老師 | 15604667822、18646581310 | |||
鄭州地區(qū) | 王老師、李老師 | 18615169878、13506318581 | 威海校區(qū) | |
洛陽地區(qū) | 宋老師 | 13869053653 | ||
安陽地區(qū) | 張老師 | 13626300352 | ||
南陽 | 林老師 | 13706314757 | ||
漯河、平頂山地區(qū) | 羅老師 | 18363124083 | ||
新鄉(xiāng)、焦作地區(qū) | 王老師 | 17863109620 | ||
鶴壁、濮陽地區(qū) | 李老師 | 13656315363 | ||
駐馬店、信陽地區(qū) | 朱老師 | 18953856806 | ||
開封、商丘地區(qū) | 邵老師 | 13792757985 | ||
周口、淮陽地區(qū) | 趙老師 | 17763100687 | ||
鄭州、新鄉(xiāng)、許昌、焦作 | 樓老師、張老師 | 13714341479、13510510555 | 深圳校區(qū) | |
周口 | 梅老師 | 13302978569 | ||
南陽、平頂山 | 吳老師 | 18682202093 | ||
安陽、鶴壁、濮陽 | 李老師 | 19860876285 | ||
洛陽、三門峽 | 康老師 | 13622005659 | ||
開封、商丘 | 梁老師 | 13260166122 | ||
駐馬店、漯河、信陽 | 陳老師 | 17727548221 | ||
湖北省 | 武漢 | 柏老師 | 13520093718 | 校本部 |
朱老師 | 13836162365 | |||
車老師 | 13796028620 | |||
趙老師 | 13796028620 | |||
姜老師 | 18686707990 | |||
劉老師 | 13503627854 | |||
王老師 | 13936522995 | |||
于老師 | 18204310689 | |||
徐老師 | 13101609218 | |||
常老師 | 13656316809 | 威海校區(qū) | ||
楊老師 | 17763161977 | |||
朱老師 | 13795298655 | 深圳校區(qū) | ||
咸寧 | 趙老師 | 13159802060 | 校本部 | |
肖老師 | 13428675283 | 深圳校區(qū) | ||
