省份 | 科類 | 層次 | 計劃數(shù) | 專業(yè)名稱 | 國標(biāo)代碼 | 學(xué)制 | 收費標(biāo)準(zhǔn) (元/生.年) | 辦學(xué)地點 |
陜西 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 4 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 130502 | 四年 | 8000 | 主校區(qū) |
陜西 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 5 | 繪畫(國畫) | 130402 | 四年 | 8000 | 主校區(qū) |
陜西 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 130502 | 四年 | 8000 | 主校區(qū) |
陜西 | 文史 | 本科 | 2 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
陜西 | 文史 | 本科 | 3 | 工商管理類 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
陜西 | 文史 | 本科 | 4 | 公共管理類 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
陜西 | 文史 | 本科 | 3 | 法學(xué) | 030101 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
陜西 | 文史 | 本科 | 5 | 中國語言文學(xué)類 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
陜西 | 文史 | 本科 | 6 | 新聞傳播學(xué)類 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
陜西 | 文史 | 本科 | 3 | 英語 | 050201 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
陜西 | 文史 | 本科 | 2 | 馬克思主義理論類 | 0305 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
陜西 | 文史 | 本科 | 2 | 教育學(xué)類 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
陜西 | 文史 | 本科 | 7 | 歷史學(xué)類 | 0601 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
陜西 | 文史 | 本科 | 2 | 人文科學(xué)試驗班 | 00156 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 2 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 2 | 工商管理類 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 2 | 法學(xué) | 030101 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 2 | 英語 | 050201 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 4 | 圖書情報與檔案管理類 | 1205 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 4 | 數(shù)學(xué)類 | 0701 | 四年 | 5000 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 6 | 化學(xué)類 | 0703 | 四年 | 5000 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 4 | 物理學(xué)類 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 4 | 電子信息類 | 0807 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 7 | 自動化類 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 3 | 計算機類 | 0809 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 6 | 人工智能 | 080717 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 7 | 材料類 | 0804 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 10 | 機械類 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 8 | 土木類 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 8 | 水利類 | 0811 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 2 | 化工與制藥類 | 0813 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 2 | 建筑類 | 0828 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 4 | 管理科學(xué)與工程類 | 1201 | 四年 | 5000 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 4 | 力學(xué)類 | 0801 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 4 | 生物科學(xué)類 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 2 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 0825 | 四年 | 5000 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 2 | 地理科學(xué)類 | 0705 | 四年 | 5000 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 2 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 1010 | 四年 | 6300 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 6 | 臨床醫(yī)學(xué) | 100201 | 五年 | 6300 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 2 | 麻醉學(xué) | 100202 | 五年 | 6300 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 100203 | 五年 | 6300 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 2 | 口腔醫(yī)學(xué) | 100301 | 五年 | 6300 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 3 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 100401 | 五年 | 6300 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 6 | 藥學(xué)類 | 1007 | 四年 | 6300 | 主校區(qū) |
陜西 | 理工 | 本科 | 5 | 信息安全 | 080904 | 四年 | 5000 | 主校區(qū)北校園 |
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址:http://ao.zzu.edu.cn/xxgk/zsjh_/sx1/a2023.htm
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書,伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號
2024年長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書,長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學(xué)院2024年在山西省?其浫〗Y(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書,常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚州市職業(yè)大學(xué)2024級新同學(xué)入學(xué)須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西?其浫」
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16