河南工程學(xué)院有金融工程、經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、知識產(chǎn)權(quán)、漢語國際教育、英語、翻譯、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、高分子材料與工程、功能材料等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報(bào)時需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
河南工程學(xué)院2023招生專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
金融工程 | 020302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
知識產(chǎn)權(quán) | 030102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
應(yīng)用物理學(xué) | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
車輛工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
高分子材料與工程 | 080407 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
功能材料 | 080412T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
新能源材料與器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 裝配式建筑方向 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
城市地下空間工程 | 081005T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
測繪工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
遙感科學(xué)與技術(shù) | 081202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
工程造價 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
勘查技術(shù)與工程 | 081402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
資源勘查工程 | 081403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
智能采礦工程 | 081507T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
紡織工程 | 081601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 081602 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
非織造材料與工程 | 081603T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
輕化工程 | 081701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
印刷工程 | 081703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 圖像新媒體印刷 | |
環(huán)境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
資源環(huán)境科學(xué) | 082506T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
安全工程 | 082901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
會計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
會計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 注冊會計(jì)師方向 | |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
人力資源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
審計(jì)學(xué) | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
行政管理 | 120402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
工業(yè)工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
質(zhì)量管理工程 | 120703T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
表演 | 130301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 | |
機(jī)器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)及制造 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 智能電網(wǎng) | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 智能物聯(lián) | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 智能制造信息化 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 汽車部件設(shè)計(jì)與成型 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 服裝智能化設(shè)計(jì) | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 智能半導(dǎo)體器件設(shè)計(jì) | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8000 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8000 | ||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 15000 | ||
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 15000 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 藝術(shù)類 | 16000 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 藝術(shù)類 | 16000 |
河南工程學(xué)院(Henan University of Engineering)位于河南省會鄭州市,是經(jīng)教育部、河南省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的全日制普通本科高等學(xué)校,是河南省重點(diǎn)建設(shè)的“示范性應(yīng)用技術(shù)類型本科院!、整體轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)院校、河南省首批“裝配式”建筑人才培訓(xùn)基地、河南省首批“中華優(yōu)秀文化傳承基地”。
學(xué)校于2007年由原鄭州經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院和原河南紡織高等專科學(xué)校合并組建。原鄭州經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院始建于1956年,是原煤炭部直屬院校;原河南紡織高等?茖W(xué)校始建于1954年,其辦學(xué)歷史可追溯到1910年設(shè)立的河南省官立中等工業(yè)學(xué)堂。
標(biāo)簽:河南工程學(xué)院
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校錄取通知書,貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校2024級新生第一批錄取通知書即將送達(dá)!
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校錄取通知書,貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校2024級新生第二批錄取通知書即將送達(dá)!
2024年安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年省外統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
2023年畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校普通類錄取分?jǐn)?shù)線,畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校2023年全國各省高職錄取投檔線
2024年安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年河南省統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
2024年湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院入學(xué)須知,湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年新生報(bào)到期間校園交通管制方案
2024年貴州電子科技職業(yè)學(xué)院入學(xué)須知,貴州電子科技職業(yè)學(xué)院2024級新生報(bào)到指南丨線上報(bào)到通道開通啦
2024年江蘇旅游職業(yè)學(xué)院宿舍,江蘇旅游職業(yè)學(xué)院關(guān)于2024級新生網(wǎng)上自選宿舍的公告
2024年承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院2024年學(xué)院普高投檔分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
2024年江西青年職業(yè)學(xué)院入學(xué)須知,江西青年職業(yè)學(xué)院2024年新生延期報(bào)到請假條(樣稿)
河南工程學(xué)院招生專業(yè)欄目為想要了解河南工程學(xué)院的高考生和高考家長提供河南工程學(xué)院有哪些專業(yè),河南工程學(xué)院哪個專業(yè)比較好,河南工程學(xué)院優(yōu)勢專業(yè)推薦,河南工程學(xué)院重點(diǎn)專業(yè)一覽,河南工程學(xué)院專業(yè)排名匯總!綜TRL+D 收藏】
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16