2024焦作工貿職業(yè)學院學費:普通類專業(yè)學費有8900元/年、9500元/年、10900元/年、11500元/年、13000元/年等不同標準,藝術類專業(yè)學費有8900元/年、9500元/年、10900元/年等不同標準;住宿費:6人間1300元/年/生,4人間1500元/年/生。以下為大家整理的是各專業(yè)收費標準,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校最新公布的信息為準。
按照河南教育廳、財政廳、物價局規(guī)定的收費標準進行收費,各專業(yè)學費標準詳見專業(yè)信息表,住宿費為6人間1300元/年/生,4人間1500元/年/生。
2024焦作工貿職業(yè)學院招生專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) |
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9500 |
大數據與財務管理 | 530301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8900 |
大數據與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9500 |
中藥材生產與加工 | 520414 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
計算機網絡技術 | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
電子信息工程技術 | 510101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
高速鐵路客運服務 | 500113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8900 |
藥品經營與管理 | 490208 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
機械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
建設工程管理 | 440502 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
產品藝術設計 | 550104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8900 |
視覺傳達設計 | 550102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8900 |
舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 9500 |
音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 9500 |
學前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 10900 |
商務英語 | 570201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9500 |
體育保健與康復 | 570306 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9500 |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8900 |
電子商務 | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8900 |
網絡營銷與直播電商 | 530704 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8900 |
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9500 |
網絡營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8900 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8900 |
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
汽車電子技術 | 460703 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
智能工程機械運用技術 | 500203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
工程測量技術 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
風景園林設計 | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
建設工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
無人機測繪技術 | 420307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
民航安全技術管理 | 500406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
食品生物技術 | 470101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
藥品生物技術 | 470102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
藥品經營與管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
中藥材生產與加工 | 520414 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
體育保健與康復 | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9500 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9500 |
無人機應用技術 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
移動應用開發(fā) | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
工業(yè)軟件開發(fā)技術 | 510214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
數控技術 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
智能焊接技術 | 460110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8900 |
高速鐵路客運服務 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8900 |
空中乘務 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8900 |
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
大數據與財務管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8900 |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8900 |
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8900 |
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
電子信息工程技術 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
智能控制技術 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8900 |
影視多媒體技術 | 560208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8900 |
產品藝術設計 | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8900 |
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8900 |
數字媒體藝術設計 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 10900 |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 9500 |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 9500 |
國際標準舞 | 550209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 9500 |
融媒體技術與運營 | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9500 |
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
信息安全技術應用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
大數據技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
數字媒體技術 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11500 |
金融服務與管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9500 |
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9500 |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9500 |
移動商務 | 530703 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9500 |
研學旅行管理與服務 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9500 |
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9500 |
商務英語 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9500 |
播音與主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 9500 |
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 10900 |
食品生物技術 | 470101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
藥品生物技術 | 470102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9500 |
說明:焦作工貿職業(yè)學院是民辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費也高達2-3萬元,甚至部分高達5-6萬元;民辦大學由于需要自籌資金,學費一般較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,專科專業(yè)8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
焦作工貿職業(yè)學院2010經河南省人民政府批準成立、教育部備案的民辦全日制普通高等職業(yè)學院,納入全國普通高校統(tǒng)一招生計劃,具有獨立頒發(fā)國家電子注冊學歷文憑的資格。
目前,學院在辦學規(guī)模、基礎設施、專業(yè)建設、師資隊伍、教學科研、學生管理等方面均有了跨越式的發(fā)展,按照與焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)簽訂的《焦作工貿職業(yè)學院升本建設項目協(xié)議》,焦作校區(qū)的建設快速推進。學院升本計劃已經納入沁陽市、焦作市“十四五”規(guī)劃,力爭在“十四五”期間,把學院建設成為一所以工科、經濟、管理、醫(yī)藥康養(yǎng)等多學科協(xié)調發(fā)展,在中原地區(qū)具有廣泛影響力的應用型本科層次大學。
標簽:焦作工貿職業(yè)學院
》〉更多院校大學收費標準一覽
點擊進入>>各高校大學收費標準一覽表匯總
》〉高考院校相關專題推薦:
1.【招生章程】高校招生章程發(fā)布匯總專題【招生通知|錄取原則】
2.【招生計劃】各院校高考招生計劃一覽表【招生省份|招生專業(yè)|招生人數】
3.【錄取原則】全國各院校高考錄取原則及錄取方式匯總【錄取原則|錄取方式|錄取方法】
4.【大學學費】各院校大學收費標準一覽【各專業(yè)學費|大學學費標準】
5.【錄取查詢】全國各院校高考錄取查詢專題【查詢入口|查詢時間|錄取查詢發(fā)布狀態(tài)】
6.【錄取分數線】歷年全國各院校錄取分數/專業(yè)分數匯總【錄取最低分|錄取平均分|投檔線】
7.【就業(yè)前景】大學就業(yè)率及就業(yè)前景分析【就業(yè)率|就業(yè)情況|就業(yè)前前景】
2024年麗江師范高等專科學校新生大數據,麗江師范高等?茖W校2024級新生數據大揭秘
2024年山西藥科職業(yè)學院入學須知,山西藥科職業(yè)學院2024級新生入學須知
2024年山西藥科職業(yè)學院普通類錄取分數線,山西藥科職業(yè)學院2024年高招錄取進程公告(六)山西省?婆浫》謹稻
2024年連云港職業(yè)技術學院普通類錄取分數線,連云港職業(yè)技術學院新疆維吾爾自治區(qū)2024年錄取分數線
2024年連云港職業(yè)技術學院普通類錄取分數線,連云港職業(yè)技術學院2024年新疆維吾爾自治區(qū)各專業(yè)錄取分數線
2024年山西藥科職業(yè)學院入學須知,山西藥科職業(yè)學院2024級新生入學須知
2024年合肥科技職業(yè)學院入學須知,合肥科技職業(yè)學院2024級新生線上報到須知
2024年淮南聯(lián)合大學專升本,2024年淮南聯(lián)合大學新生入學須知(專升本)
2024年南京城市職業(yè)學院普通類錄取分數線,南京城市職業(yè)學院2024年招生省份高考錄取線
2024年南京城市職業(yè)學院單獨招生錄取信息,南京城市職業(yè)學院2024年提前招生擬錄取分數線
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16
綜合2024/7/16