三門峽社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院
2023年山東省高考錄取情況
一、錄取分?jǐn)?shù)情況
省份 | 招生專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
山東 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 10 | 422 | 410 |
學(xué)前教育 | 20 | 20 | 414 | 376 | |
中文 | 10 | 10 | 442 | 418 | |
軟件技術(shù) | 8 | 8 | 420 | 412 | |
現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 2 | 2 | 458 | 458 | |
統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 100 | 100 | 456 | 378 |
二、錄取考生名單(分專業(yè)按姓氏拼音首字母排序)
考生號(hào) | 姓名 | 錄取專業(yè) |
233710****0483 | 程* | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
233708****3118 | 翟*方 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
233704****1535 | 丁*鵬 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
233717****5260 | 郭*旺 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
233717****3442 | 黃*璽 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
233708****1828 | 田*禮 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
233708****0167 | 王*碩 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
233708****1418 | 袁*瑩 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
233709****2357 | 張* | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
233708****0495 | 周*琴 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
233704****0998 | 李*駿 | 軟件技術(shù) |
233717****3707 | 劉* | 軟件技術(shù) |
233708****0288 | 劉*乾 | 軟件技術(shù) |
233714****0756 | 王*亮 | 軟件技術(shù) |
233701****0960 | 王*文 | 軟件技術(shù) |
233717****1570 | 奚*通 | 軟件技術(shù) |
233713****3470 | 張* | 軟件技術(shù) |
233703****0576 | 張*悅 | 軟件技術(shù) |
233715****7746 | 白*瀚 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233706****3569 | 曾*添 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233715****2009 | 柴*佳 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233704****5281 | 陳*爾 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233713****0610 | 陳*浩 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233709****0518 | 陳*欣 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233709****3021 | 崔*芮 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233706****1964 | 董* | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233713****0357 | 董*凡 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233713****3067 | 高* | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233717****1224 | 高* | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233709****2955 | 耿*鳴 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233717****0228 | 耿*寧 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233715****1075 | 郭*洋 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233715****0216 | 胡*琛 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233713****3044 | 胡*姍 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233715****4333 | 扈*卿 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233715****0070 | 解*菲 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233702****4164 | 金*兒 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233707****0659 | 鞠*昊 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233714****3058 | 李* | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233709****2410 | 李* | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233713****1406 | 李* | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233704****2452 | 李*程 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233704****0268 | 李*涵 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233716****1082 | 李*輝 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233713****1368 | 李*嘉璐 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233705****0036 | 李*璟 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233704****1397 | 李*玖 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233705****1393 | 李*坤 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233708****1658 | 李*威 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233713****2098 | 李*雨 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233713****0014 | 李*媛 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233706****0671 | 林* | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233717****0633 | 劉* | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233713****5120 | 劉*暢 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233715****1726 | 劉*涵 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233709****0211 | 劉*昊 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233704****8604 | 劉*蕊 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233709****1699 | 劉*睿 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233713****0018 | 劉*彤 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233703****5278 | 劉*雨 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233708****3739 | 劉*洲 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233702****0784 | 路*豪 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233715****2633 | 呂*宇 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233713****0102 | 麻*瑞 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233708****0891 | 馬*博 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233708****1155 | 馬*宸 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233709****2384 | 馬*初 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233713****1039 | 馬*峻 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233715****0708 | 馬*可 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233705****2239 | 馬*鵬 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233714****2542 | 孟*銘 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233715****8523 | 米*翔 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233701****1204 | 龐*漪 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233715****3313 | 曲*桓 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233707****3649 | 榮*斌 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233706****1196 | 邵*威 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233704****1792 | 宋*昱 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233701****0312 | 陶*洋 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233707****0375 | 田*碩 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233706****2048 | 王*程 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233708****2769 | 王*迪 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233715****6634 | 王*昊 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233705****2073 | 王*諾 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233714****1960 | 王*毅 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233713****3267 | 王*云 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233713****2046 | 吳*橋 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233713****1939 | 武*超 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233702****2013 | 肖*良 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233709****2404 | 徐*晨嘉 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233714****1619 | 徐*文 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233715****2786 | 許*昕 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233717****0508 | 楊*成 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233713****1839 | 楊*豪 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233702****1028 | 楊*睿 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233704****0539 | 楊*星 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233707****3319 | 姚* | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233702****0550 | 袁*昊 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233702****0148 | 張* | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233713****0558 | 張* | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233716****3433 | 張*晗 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233714****2377 | 張*晗 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233715****1635 | 張*涵 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233716****4477 | 張*涵 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233711****5196 | 張*嘉 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233714****1359 | 張*璐 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233709****1162 | 張*琦 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233701****3554 | 張*茹 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233713****0993 | 張*婷 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233709****0976 | 張*陽(yáng) | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233707****1028 | 張*怡 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233715****1398 | 趙*佳 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233715****3208 | 趙*薇 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233717****9538 | 趙*澤 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233707****3415 | 鄭*琪 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233715****0090 | 鄭*陽(yáng) | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233704****1539 | 周*辰 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233713****1373 | 周*雪 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233708****2285 | 左*京 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
233714****3062 | 陳*航 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 |
233706****0693 | 張*宇 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 |
233713****9039 | 曹* | 學(xué)前教育 |
233715****0300 | 馮*英 | 學(xué)前教育 |
233717****1763 | 賈* | 學(xué)前教育 |
233715****0768 | 李*敏 | 學(xué)前教育 |
233717****4040 | 梁* | 學(xué)前教育 |
233717****5596 | 梁* | 學(xué)前教育 |
233717****0449 | 林*瑤 | 學(xué)前教育 |
233715****0678 | 馬*然 | 學(xué)前教育 |
233713****1841 | 門*汐 | 學(xué)前教育 |
233704****3018 | 孫*萌 | 學(xué)前教育 |
233704****8583 | 孫*雯 | 學(xué)前教育 |
233708****3099 | 孫*筠 | 學(xué)前教育 |
233717****3223 | 王*嬋 | 學(xué)前教育 |
233713****4706 | 王*楠 | 學(xué)前教育 |
233717****0688 | 吳*蕭 | 學(xué)前教育 |
233715****1328 | 武*鳳 | 學(xué)前教育 |
233715****8316 | 徐*盈 | 學(xué)前教育 |
233715****1778 | 楊*平 | 學(xué)前教育 |
233717****5754 | 智*迪 | 學(xué)前教育 |
233713****3149 | 朱*垚 | 學(xué)前教育 |
233702****1576 | 遲*冉 | 中文 |
233717****1310 | 李*爽 | 中文 |
233708****2076 | 梁*星 | 中文 |
233707****2226 | 劉*慧 | 中文 |
233717****4026 | 劉*旋 | 中文 |
233701****0078 | 盧*翼 | 中文 |
233713****4232 | 王*東 | 中文 |
233704****0860 | 顏*廷 | 中文 |
233707****1004 | 張*涵 | 中文 |
233703****2418 | 張*燃 | 中文 |
溫馨提醒:新生錄取通知書大約8月10日左右郵寄,請(qǐng)關(guān)注網(wǎng)站通知!
招生就業(yè)處
2023年7月30日
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址:http://www.smxcsa.edu.cn/zsxx/info/1121/3982.htm
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書,伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號(hào)
2024年長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書,長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號(hào)開通查詢
2024年沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院2024年在山西省?其浫〗Y(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書,常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2024級(jí)新同學(xué)入學(xué)須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成
2024年福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西?其浫」
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18