高校招生簡章/招生章程是高校每年在進(jìn)行招生工作時(shí)發(fā)布的招生規(guī)范文件,此文件詳細(xì)說明了當(dāng)年的招生計(jì)劃、錄取標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)設(shè)置以及學(xué)費(fèi)等核心信息。對于想要報(bào)考河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院的學(xué)生及其家長而言,詳細(xì)查閱這份招生章程極為重要,它能夠提供全面和精確的信息幫助理解該校的招生方針和具體要求。
1、發(fā)布時(shí)間:
根據(jù)歷年高校招生章程/招生簡章發(fā)布時(shí)間來看,河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院2024年招生簡章/招生章程預(yù)計(jì)在4月份左右發(fā)布。
2、查詢?nèi)肟冢?/strong>
根據(jù)歷年情況來看,河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院2024年招生簡章/招生章程相關(guān)信息均在河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院官方招生信息網(wǎng)發(fā)布,各位考生可進(jìn)入河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院招生信息網(wǎng)(網(wǎng)址:http://zsjy.hnjdxy.cn/)進(jìn)行實(shí)時(shí)信息查詢。
各位高考生和家長可以通過以下步驟進(jìn)行查詢:
1、訪問河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院官方招生信息網(wǎng)站:[http://zsjy.hnjdxy.cn/]
2、在首頁導(dǎo)航欄找到“招生章程”或“招生簡章”專區(qū)。
3、選擇“2024年招生章程/招生簡章”,即可查看詳細(xì)信息。
了解歷年的招生政策和章程對考生了解學(xué)校招生趨勢、做好備考規(guī)劃具有重要意義。各位2024高考生可以先行查閱河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院2023年招生章程作為參考。以下為河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院2023年招生章程詳細(xì)內(nèi)容:
河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院2023年招生章程
第一章總則
為了保證學(xué)校2023年招生錄取工作有序進(jìn)行,規(guī)范招生行為,提高生源質(zhì)量,維護(hù)考生合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》等相關(guān)法律和教育部、河南省教育廳關(guān)于招生錄取工作的最新政策,結(jié)合我校實(shí)際情況,特制定本章程。
第一條本章程適用于河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院2023年招生錄取工作。
第二條學(xué)校招生工作遵循“公開程序、公平競爭、公正選拔、綜合評價(jià)”的原則,擇優(yōu)錄取。
第三條學(xué)校招生工作接受紀(jì)檢監(jiān)察部門和新聞媒體、考生、家長及社會各界的監(jiān)督。
第四條學(xué)校概況:
(一)學(xué)校全稱:河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院
(二)辦學(xué)性質(zhì):公辦
(三)辦學(xué)層次:普通?
(四)學(xué)習(xí)形式:全日制
(五)國標(biāo)招生代碼:14348,河南省招生代碼:6382
(六)學(xué)校地點(diǎn):河南省新鄭市龍湖鎮(zhèn)泰山路1號
第二章組織機(jī)構(gòu)
第五條學(xué)校成立招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由校領(lǐng)導(dǎo)、專家及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。負(fù)責(zé)制定招生章程、招生政策、招生規(guī)模、調(diào)整招生計(jì)劃和錄取工作,并討論決定招生工作及其他重大事宜。招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長由學(xué)校書記擔(dān)任。
第六條學(xué)校設(shè)立招生工作紀(jì)檢監(jiān)察組、宣傳保障組、招生組、網(wǎng)絡(luò)保障組、后勤保障組、安全保衛(wèi)組等,對招生工作實(shí)施監(jiān)督、宣傳、錄取、后勤保障、安全保衛(wèi)和網(wǎng)絡(luò)保障等工作。
第三章計(jì)劃與錄取
第七條招生計(jì)劃的分配原則:招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各二級學(xué)院的專業(yè)教師師資隊(duì)伍、專業(yè)教學(xué)資源條件等,參照往年的招生計(jì)劃、報(bào)到人數(shù),分配本年度各專業(yè)招生計(jì)劃,報(bào)校黨委批準(zhǔn)后執(zhí)行。學(xué)校無預(yù)留計(jì)劃,招生計(jì)劃嚴(yán)格按照河南省教育廳審核批準(zhǔn)的計(jì)劃數(shù)執(zhí)行。招生計(jì)劃主要通過兩個(gè)渠道公布:一是由河南省招生管理部門按規(guī)定的方式向社會公布;二是由學(xué)校通過學(xué)校官方網(wǎng)站、招生宣傳資料等形式向社會公布。
第八條錄取規(guī)則:
(一)招生錄取工作在河南省教育考試院統(tǒng)一組織下進(jìn)行,執(zhí)行教育部“學(xué)校負(fù)責(zé)、考試院監(jiān)督”的規(guī)定,堅(jiān)持“公正、公開、公平、擇優(yōu)”的原則。
(二)學(xué)校對在投檔分?jǐn)?shù)線以上的考生,按“專業(yè)清”原則調(diào)檔。由總分從高分到低分依次錄取,當(dāng)投檔考生成績相同時(shí),按照語文、數(shù)學(xué)、英語成績從高到低依次錄取。
(三)學(xué)校所有專業(yè)對外語語種不做要求。
(四)學(xué)校不設(shè)定男女生比例;對考生體質(zhì)的要求,按教育部、衛(wèi)生部、中國殘疾人聯(lián)合會印發(fā)的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四章收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
第九條學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):文史類3700元/學(xué)年、理工類4200元/學(xué)年、藝術(shù)類6000元/學(xué)年,部分專業(yè)上浮標(biāo)準(zhǔn)見專業(yè)信息表。
第十條住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫定600元/年/生,如遇政策調(diào)整,按政府最新政策執(zhí)行。
第五章綠色通道、資助政策
第十一條學(xué)校始終堅(jiān)持按照國家要求做到“不讓任何一個(gè)學(xué)生因家庭經(jīng)濟(jì)困難而失學(xué)”。對家庭經(jīng)濟(jì)困難的新生如暫時(shí)籌集不齊學(xué)住費(fèi),可在開學(xué)報(bào)到期間,通過“綠色通道”先辦理入學(xué)手續(xù)。申請“綠色通道”的學(xué)生到校報(bào)到時(shí)需按要求在“網(wǎng)上迎新”系統(tǒng)中“綠色通道”項(xiàng)目內(nèi)填寫相關(guān)信息。
第十二條
(一)助學(xué)貸款:家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生入學(xué)后可向高校申請高校國家助學(xué)貸款,也可在入學(xué)前到生源所在地縣(區(qū))學(xué)生資助管理中心申請生源地信用助學(xué)貸款。每生每年最高可申請助學(xué)貸款12000元。
(二)學(xué)校設(shè)立有完善的學(xué)生獎、助體系,對品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生和家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生實(shí)施獎助政策。其中:國家獎學(xué)金8000元/人/年,國家勵(lì)志獎學(xué)金5000元/人/年,國家助學(xué)金3000元/人/年;校內(nèi)獎學(xué)金1200元/人/年,800元/人/年,400元/人/年三檔;校內(nèi)助學(xué)金100元至500元/人/年(視情況不同補(bǔ)助不同)。校內(nèi)勤工助學(xué)崗位,臨時(shí)崗480元/人/月、固定崗800元/人/月。咨詢電話:0371-85901006。
(三)服兵役學(xué)費(fèi)資助:自主擇業(yè)的退役士兵,按政策規(guī)定,可申請學(xué)費(fèi)減免,減免標(biāo)準(zhǔn)按所學(xué)專業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,每人每年最高12000元;學(xué)生在;虍厴I(yè)后應(yīng)征入伍,可申請學(xué)費(fèi)補(bǔ)償或助學(xué)貸款代償,每人每年最高12000元。
第六章資格復(fù)查、畢業(yè)文憑
第十三條新生入校后,學(xué)校將按相關(guān)要求進(jìn)行新生入學(xué)資格復(fù)查,對不符合錄取條件或有徇私舞弊行為者,取消其入學(xué)資格和學(xué)籍。
第十四條學(xué)生畢業(yè)頒發(fā)統(tǒng)一電子注冊的“河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院”普通?飘厴I(yè)證書。
第七章地址及聯(lián)系方式
第十五條來校路線聯(lián)系辦法:
(一)地鐵:乘坐地鐵2號線(城郊線)在“華南城西站”下車,沿泰山路向西300米路南。
(二)自駕:在鄭州西南繞城高速“軒轅故里站”下高速,向南沿鄭新快速路約3公里到泰山路向西300米路南。
(三)學(xué)院地址:河南省新鄭市龍湖鎮(zhèn)泰山路1號
(四)電話:0371-85901016、85901686
(五)監(jiān)督舉報(bào)電話:0371-85901014
(六)網(wǎng)址:http://www.hnjd.edu.cn
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機(jī)械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 460202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 智能化方向 |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 信號檢測方向 |
智能機(jī)電技術(shù) | 460302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 510108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 460105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
包裝策劃與設(shè)計(jì) | 480202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
動漫設(shè)計(jì) | 550116 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電子競技運(yùn)動與管理 | 570312 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 430105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
供用電技術(shù) | 430108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電梯工程技術(shù) | 460206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
健康管理 | 520801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 中醫(yī)康養(yǎng)方向 |
體育保健與康復(fù) | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
健身指導(dǎo)與管理 | 570307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
應(yīng)用英語 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
綠色低碳技術(shù) | 420807 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 490213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
制冷與空調(diào)技術(shù) | 460205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
社區(qū)管理與服務(wù) | 590104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | 540110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 530602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 480402 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 550127 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
民族服裝與飾品 | 550303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 服裝設(shè)計(jì)方向 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 服裝方向 |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 500409 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 500403 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | 智能化運(yùn)維方向 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 服務(wù)器智能計(jì)算 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 440302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑動畫技術(shù) | 440107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能機(jī)電技術(shù) | 460302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 機(jī)器視覺方向 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 510211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
鐵道信號自動控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
文化創(chuàng)意與策劃 | 550401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
應(yīng)急救援技術(shù) | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
資源綜合利用技術(shù) | 420808 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 520417 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 570303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
金融科技應(yīng)用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
動車組檢修技術(shù) | 500108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
汽車造型與改裝技術(shù) | 460705 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 510211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
文化創(chuàng)意與策劃 | 550401 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能機(jī)電技術(shù) | 460302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 460202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 信號檢測方向 |
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 430105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑動畫技術(shù) | 440107 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
裝配式建筑工程技術(shù) | 440302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工程造價(jià) | 440501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能機(jī)電技術(shù) | 460302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 機(jī)器視覺方向 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 520417 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 530602 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 540105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機(jī)械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能控制技術(shù) | 460303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
應(yīng)用英語 | 570202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
制冷與空調(diào)技術(shù) | 460205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 490213 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 500409 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
應(yīng)急救援技術(shù) | 420905 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 480402 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 550127 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
包裝策劃與設(shè)計(jì) | 480202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
動漫設(shè)計(jì) | 550116 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電子競技運(yùn)動與管理 | 570312 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510307 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
學(xué)前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
注意:由于信息時(shí)效性,如有變動,請以官網(wǎng)最新內(nèi)容為準(zhǔn)。
以上就是“河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院2024年招生章程最新發(fā)布情況”的全部內(nèi)容,希望對大家能夠有所幫助,同時(shí)預(yù)祝各位考生考上理想大學(xué)!
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校錄取通知書,貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校2024級新生第一批錄取通知書即將送達(dá)!
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校錄取通知書,貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校2024級新生第二批錄取通知書即將送達(dá)!
2024年安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年省外統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
2023年畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校普通類錄取分?jǐn)?shù)線,畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校2023年全國各省高職錄取投檔線
2024年安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年河南省統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
2024年湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院入學(xué)須知,湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年新生報(bào)到期間校園交通管制方案
2024年貴州電子科技職業(yè)學(xué)院入學(xué)須知,貴州電子科技職業(yè)學(xué)院2024級新生報(bào)到指南丨線上報(bào)到通道開通啦
2024年江蘇旅游職業(yè)學(xué)院宿舍,江蘇旅游職業(yè)學(xué)院關(guān)于2024級新生網(wǎng)上自選宿舍的公告
2024年承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院2024年學(xué)院普高投檔分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
2024年江西青年職業(yè)學(xué)院入學(xué)須知,江西青年職業(yè)學(xué)院2024年新生延期報(bào)到請假條(樣稿)
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16