商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院有園林技術(shù)、園藝技術(shù)、作物生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、食品智能加工技術(shù)、食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)、食品生物技術(shù)、畜牧獸醫(yī)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,另外專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門(mén)類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
園林技術(shù) | 410202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
園藝技術(shù) | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
園藝技術(shù) | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 都市園藝 | |
作物生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理 | 410102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 410103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 西點(diǎn)烘焙 | |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
食品生物技術(shù) | 470101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑消防技術(shù) | 440406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 智慧物流運(yùn)營(yíng)與管理 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8000 | ||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8000 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8000 | ||
小學(xué)英語(yǔ)教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
小學(xué)語(yǔ)文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
小學(xué)教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
戲劇影視表演 | 550205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
音樂(lè)表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
體育教育 | 570110K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 570303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
社會(huì)體育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
體育保健與康復(fù) | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 410301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
寵物醫(yī)療技術(shù) | 410305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
安全技術(shù)與管理 | 420901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 410115 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
商務(wù)英語(yǔ) | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 11000 | 與美國(guó)諾斯伍德大學(xué)合作辦學(xué) | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 11000 | 與美國(guó)諾斯伍德大學(xué)合作辦學(xué) | |
作物生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理 | 410102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
園藝技術(shù) | 410105 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
旅游管理 | 540101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
音樂(lè)表演 | 550201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
戲劇影視表演 | 550205 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
體育教育 | 570110K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 410301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Shangqiu Polytecnic)位于河南省商丘市,是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的一所公辦全日制高等職業(yè)院校,全國(guó)示范性高等職業(yè)院校。
1977年商丘地區(qū)農(nóng)業(yè)學(xué)校創(chuàng)建;1994年商丘市職業(yè)中專更名商丘市財(cái)經(jīng)學(xué)校;2001年商丘廣播電視大學(xué)、商丘財(cái)經(jīng)學(xué)校、商丘市農(nóng)業(yè)學(xué)校合并升格為商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院;2003年商丘財(cái)稅學(xué)校、商丘市工業(yè)學(xué)校、商丘商業(yè)學(xué)校、商丘市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校、商丘文化藝術(shù)學(xué)校并入商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院;2007年10月學(xué)院被教育部、財(cái)政部批準(zhǔn)為“國(guó)家示范性高等職業(yè)院!绷㈨(xiàng)建設(shè)單位。2017年,學(xué)院入選河南省國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設(shè)項(xiàng)目。
標(biāo)簽:商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2024年貴陽(yáng)幼兒師范高等?茖W(xué)校錄取通知書(shū),貴陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校2024級(jí)新生第一批錄取通知書(shū)即將送達(dá)!
2024年貴陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校錄取通知書(shū),貴陽(yáng)幼兒師范高等?茖W(xué)校2024級(jí)新生第二批錄取通知書(shū)即將送達(dá)!
2024年安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年省外統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
2023年畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校普通類錄取分?jǐn)?shù)線,畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校2023年全國(guó)各省高職錄取投檔線
2024年安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年河南省統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
2024年湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院入學(xué)須知,湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年新生報(bào)到期間校園交通管制方案
2024年貴州電子科技職業(yè)學(xué)院入學(xué)須知,貴州電子科技職業(yè)學(xué)院2024級(jí)新生報(bào)到指南丨線上報(bào)到通道開(kāi)通啦
2024年江蘇旅游職業(yè)學(xué)院宿舍,江蘇旅游職業(yè)學(xué)院關(guān)于2024級(jí)新生網(wǎng)上自選宿舍的公告
2024年承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院2024年學(xué)院普高投檔分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
2024年江西青年職業(yè)學(xué)院入學(xué)須知,江西青年職業(yè)學(xué)院2024年新生延期報(bào)到請(qǐng)假條(樣稿)
商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)欄目為想要了解商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院的高考生和高考家長(zhǎng)提供商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專業(yè),商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)專業(yè)比較好,商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)推薦,商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院重點(diǎn)專業(yè)一覽,商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名匯總!綜TRL+D 收藏】
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18