根據(jù)鄭州理工職業(yè)學(xué)院官網(wǎng)顯示,2024年鄭州理工職業(yè)學(xué)院招生章程已于近日發(fā)布。院校招生章程通常包含院校該年度報(bào)考要求、招生政策、錄取規(guī)則等重要信息,各位考生在報(bào)考院校之前,一定要仔細(xì)了解閱讀相關(guān)招生章程內(nèi)容。
>>>2024年鄭州理工職業(yè)學(xué)院招生章程公布
以下是2024年鄭州理工職業(yè)學(xué)院招生章程詳細(xì)內(nèi)容,各位考生可以查閱參考:
學(xué)校名稱(chēng):鄭州理工職業(yè)學(xué)院
國(guó)家代碼:14302 河南省代碼:6297
培養(yǎng)層次:專(zhuān)科
一.學(xué)校概況
鄭州理工職業(yè)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)教育部備案成立的一所全日制民辦普通高等職業(yè)院校。學(xué)校以理科、工科為主,兼文、管、經(jīng)、藝、教、醫(yī)等學(xué)科,是現(xiàn)代信息業(yè)、現(xiàn)代制造業(yè)、現(xiàn)代新能源、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)人才基地,是一所充滿生機(jī)與發(fā)展活力的學(xué)府。
二.招生條件及報(bào)名方法
(一)招生對(duì)象:已取得參加2024年全國(guó)普通高等學(xué)校招生全國(guó)統(tǒng)一考試資格(含參加中職生“對(duì)口升學(xué)”報(bào)名)的考生。其它政策按照國(guó)家教育部及各省、市、自治區(qū)的有關(guān)文件精神執(zhí)行。
(二)外語(yǔ)語(yǔ)種:我校以英語(yǔ)語(yǔ)種為主安排教學(xué)。
(三)考生錄取健康標(biāo)準(zhǔn)按教育部、衛(wèi)生部、中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)印發(fā)的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見(jiàn)》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三.錄取規(guī)則
(一)錄取工作在河南省教育考試院統(tǒng)一組織下進(jìn)行,執(zhí)行教育部“學(xué)校負(fù)責(zé),招辦監(jiān)督”的規(guī)定,堅(jiān)持“公正、公開(kāi)、公平、擇優(yōu)”原則。
(二)凡進(jìn)檔考生,均按第一專(zhuān)業(yè)志愿錄取。
(三)在錄取過(guò)程中學(xué)?勺龀稣{(diào)整專(zhuān)業(yè)計(jì)劃的決定。專(zhuān)業(yè)計(jì)劃的調(diào)整由招生辦公室提出方案,經(jīng)學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,上報(bào)省教育考試院批準(zhǔn)方能實(shí)施。
(四)報(bào)考我校藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的考生,若生源省份有明確的投檔規(guī)則,按其投檔規(guī)則執(zhí)行;若無(wú)明確投檔規(guī)則,按我校錄取規(guī)則投檔。
(五) 對(duì)于加分或降分投檔的考生,按生源所在。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
四.學(xué)費(fèi)及獎(jiǎng)、助學(xué)金設(shè)置
(一) 學(xué)校依據(jù)《鄭州市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于同意鄭州理工職業(yè)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)備案的函》(鄭發(fā)改收費(fèi)函[2022]6號(hào))所公布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,2024年學(xué)費(fèi)13000元/生/年,住宿費(fèi)1500元/生/年。
(二)服兵役學(xué)費(fèi)資助:自主擇業(yè)的退役士兵,按政策規(guī)定,可申請(qǐng)學(xué)費(fèi)減免,減免標(biāo)準(zhǔn)按所學(xué)專(zhuān)業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,每人每年最高16000元;學(xué)生在;虍厴I(yè)后應(yīng)征入伍,可申請(qǐng)學(xué)費(fèi)補(bǔ)償或助學(xué)貸款代償,每人每年最高16000元;在校生入伍的,退役復(fù)學(xué)后可申請(qǐng)學(xué)費(fèi)減免,減免標(biāo)準(zhǔn)按所學(xué)專(zhuān)業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,每人每年最高16000元。
(三)助學(xué)貸款:家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生入學(xué)后可向高校申請(qǐng)高校國(guó)家助學(xué)貸款,也可在入學(xué)前到生源所在地縣(區(qū))學(xué)生資助管理中心申請(qǐng)生源地信用助學(xué)貸款。每生每年最高可申請(qǐng)助學(xué)貸款16000元。
(四)獎(jiǎng)學(xué)金:對(duì)各方面表現(xiàn)特別突出的學(xué)生可申請(qǐng)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金,獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為每生每年8000元;家庭經(jīng)濟(jì)困難的品學(xué)兼優(yōu)學(xué)生可申請(qǐng)國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金, 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為每生每年5000元。學(xué)校設(shè)優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金,獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)每生每年1500元
(五)助學(xué)金:家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生可申請(qǐng)國(guó)家助學(xué)金,資助標(biāo)準(zhǔn)按困難程度確定,平均資助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年3300元;退役士兵均可享受本專(zhuān)科生國(guó)家助學(xué)金,每生每年3300元。
(六)勤工助學(xué):學(xué)校設(shè)有勤工助學(xué)崗位,優(yōu)先安排家庭特別困難的學(xué)生上崗,學(xué)生通過(guò)勞動(dòng)改善學(xué)習(xí)和生活條件。五.錄取結(jié)果的公布渠道
登錄考生所在省、自治區(qū)、直轄市陽(yáng)光高考信息平臺(tái)查詢,電話查詢,登錄學(xué)校招生網(wǎng)頁(yè)查詢,寄發(fā)通知書(shū)。
六. 新生報(bào)到和新生資格復(fù)查
(一)新生報(bào)到時(shí),須攜帶錄取通知書(shū)原件、有效身份證、紙質(zhì)檔案進(jìn)行入學(xué)資格審查。對(duì)于在報(bào)名和考試過(guò)程中有弄虛作假或其他違紀(jì)違規(guī)行為的考生,將取消其入學(xué)資格。
(二) 新生入學(xué)后,按照河南省教育廳的統(tǒng)一部署對(duì)新生進(jìn)行資格復(fù)查。對(duì)于在報(bào)名和考試過(guò)程中有弄虛作假或其他違紀(jì)違規(guī)行為的考生,或身體條件不符合《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見(jiàn)》要求的考生,將取消其入學(xué)資格。
七.學(xué)歷頒發(fā)
學(xué)生在學(xué)校規(guī)定年限內(nèi),修完教育教學(xué)計(jì)劃規(guī)定內(nèi)容且達(dá)到畢業(yè)要求,準(zhǔn)予畢業(yè),由鄭州理工職業(yè)學(xué)院頒發(fā)普通全日制專(zhuān)科高等學(xué)校學(xué)歷證書(shū)。
八.學(xué)院地址、網(wǎng)址及聯(lián)系方式
學(xué)校地址:鄭州市龍湖大學(xué)城南107國(guó)道西側(cè)
郵政編碼:451150
咨詢電話:0371——56657088 0371——56657099
網(wǎng)址:http://www.zzlgxy.net
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養(yǎng)類(lèi)型 | 面向群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 所屬學(xué)科門(mén)類(lèi) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類(lèi) | 13000 | |||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類(lèi) | 13000 | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類(lèi) | 13000 | |||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550104 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類(lèi) | 13000 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類(lèi) | 13000 | |||
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 560216 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類(lèi) | 13000 | |||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
智能控制技術(shù) | 460303 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 460704 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
工程造價(jià) | 440501 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
建設(shè)工程監(jiān)理 | 440504 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
城市軌道交通工程技術(shù) | 500601 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類(lèi) | 13000 | |||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類(lèi) | 13000 | |||
旅游管理 | 540101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類(lèi) | 13000 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類(lèi) | 13000 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類(lèi) | 13000 | |||
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類(lèi) | 13000 | |||
空中乘務(wù) | 500405 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類(lèi) | 13000 | |||
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 530704 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類(lèi) | 13000 | |||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
軟件技術(shù) | 510203 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 510211 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
護(hù)理 | 520201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 13000 | |||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 13000 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 文科類(lèi) | 13000 | |||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類(lèi) | 13000 | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類(lèi) | 13000 | |||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類(lèi) | 13000 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類(lèi) | 13000 | |||
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 560216 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類(lèi) | 13000 | |||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
建設(shè)工程監(jiān)理 | 440504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
城市軌道交通工程技術(shù) | 500601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類(lèi) | 13000 | |||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類(lèi) | 13000 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類(lèi) | 13000 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類(lèi) | 13000 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類(lèi) | 13000 | |||
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類(lèi) | 13000 | |||
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類(lèi) | 13000 | |||
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類(lèi) | 13000 | |||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 510211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類(lèi) | 13000 | |||
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類(lèi) | 13000 | |||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類(lèi) | 13000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類(lèi) | 13000 | |||
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 13000 | |||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 13000 | |||
學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類(lèi) | 13000 | |||
早期教育 | 570101K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類(lèi) | 13000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類(lèi) | 13000 |
>>>拓展閱讀:高校招生章程怎么看?
查看高校招生章程,重點(diǎn)關(guān)注招生政策、專(zhuān)業(yè)設(shè)置、選拔標(biāo)準(zhǔn)、錄取規(guī)則等。了解學(xué)校的招生計(jì)劃、選考科目、綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)要求等,以便判斷自身?xiàng)l件是否符合報(bào)考要求。同時(shí),注意學(xué)校是否有特殊招生項(xiàng)目或政策,如強(qiáng)基計(jì)劃、綜合評(píng)價(jià)等。通過(guò)仔細(xì)閱讀章程,為報(bào)考做好準(zhǔn)備。
>>>相關(guān)專(zhuān)題推薦:
1.【招生章程】2024年全國(guó)各院校招生章程發(fā)布匯總專(zhuān)題
2.【招生計(jì)劃】2024年全國(guó)各院校招生計(jì)劃發(fā)布匯總專(zhuān)題
3.【院校招考】2024年全國(guó)高校招生報(bào)考信息匯總
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書(shū),北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書(shū)郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書(shū),伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書(shū)EMS快遞單號(hào)
2024年長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書(shū),長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書(shū)已發(fā)出,郵單號(hào)開(kāi)通查詢
2024年沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院2024年在山西省專(zhuān)科錄取結(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書(shū),常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書(shū)已全部寄出
2024年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2024級(jí)新同學(xué)入學(xué)須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成
2024年福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西專(zhuān)科錄取公告
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18