錄取規(guī)則:
報考我校藝術(shù)專業(yè)的考生(不包括湖北、湖南、新疆美術(shù)類考生和湖北省音樂?瓶忌),必須通過我校藝術(shù)類專業(yè)測試;報考我校美術(shù)類專業(yè)的湖北、湖南、新疆考生,美術(shù)聯(lián)考成績必須合格;湖北省音樂?瓶忌仨殔⒓雍笔∫魳穼?坡(lián)考且專業(yè)合格。專業(yè)、文化成績均過線的考生,我校根據(jù)考生生源地所在省級招生部門的招生錄取政策,依照我校錄取原則從高到低錄取(具體錄取原則詳見我校招生與就業(yè)處網(wǎng)站)。
招生計劃
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 層次 |
河北省 | 學(xué)前教育 | 藝術(shù)(文) | 10 | 本科 |
廣告學(xué) | 藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 藝術(shù)(文) | 10 | 本科 | |
音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 5 | 本科 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 5 | 本科 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 15 | 本科 | |
動畫 | 藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 6 | 本科 | |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 5 | 本科 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 11 | 本科 | |
山西省 | 音樂表演 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 |
藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | ||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 2 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 8 | 本科 | ||
動畫 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 2 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 10 | 本科 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 2 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 6 | 本科 | ||
江蘇省 | 音樂表演 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 |
藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | ||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 2 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 8 | 本科 | ||
動畫 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 2 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 8 | 本科 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | ||
安徽省 | 音樂表演 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 |
藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | ||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 2 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 8 | 本科 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 3 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 12 | 本科 | ||
動畫 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 6 | 本科 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 7 | 本科 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 3 | 本科 | ||
福建省 | 廣告學(xué) | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 |
藝術(shù)(文) | 1 | 本科 | ||
動畫 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 1 | 本科 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 1 | 本科 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 3 | 本科 | ||
江西省 | 廣告學(xué) | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 |
藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | ||
音樂表演 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | ||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 3 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 12 | 本科 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 3 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 12 | 本科 | ||
動畫 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 5 | 本科 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 8 | 本科 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 5 | 本科 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 3 | 本科 | ||
山東省 | 廣告學(xué) | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 |
藝術(shù)(文) | 3 | 本科 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 藝術(shù)(理) | 15 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 25 | 本科 | ||
音樂表演 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | ||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 3 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 12 | 本科 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 20 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 80 | 本科 | ||
動畫 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 3 | 本科 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 2 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 9 | 本科 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 2 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 6 | 本科 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 2 | 本科 | ||
湖北省 | 學(xué)前教育 | 藝術(shù)(文) | 105 | 本科 |
廣告學(xué) | 藝術(shù)(文) | 13 | 本科 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 藝術(shù)(文) | 90 | 本科 | |
音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 10 | 本科 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 35 | 本科 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 95 | 本科 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 30 | 本科 | |
動畫 | 藝術(shù)(文) | 13 | 本科 | |
戲劇與影視學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(文) | 100 | 本科 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 18 | 本科 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 10 | 本科 | |
計算機類(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(文) | 70 | 高職(專科) | |
音樂教育 | 藝術(shù)(文) | 27 | 高職(?) | |
美術(shù)教育 | 藝術(shù)(文) | 28 | 高職(?) | |
湖南省 | 學(xué)前教育 | 藝術(shù)(理) | 2 | 本科 |
藝術(shù)(文) | 8 | 本科 | ||
音樂表演 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | ||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 2 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 8 | 本科 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 5 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 15 | 本科 | ||
廣東省 | 學(xué)前教育 | 藝術(shù)(理) | 4 | 本科 |
藝術(shù)(文) | 11 | 本科 | ||
廣告學(xué) | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 1 | 本科 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 4 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 11 | 本科 | ||
動畫 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 1 | 本科 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 2 | 本科 | ||
廣西區(qū) | 廣告學(xué) | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 |
藝術(shù)(文) | 3 | 本科 | ||
動畫 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 3 | 本科 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 2 | 本科 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 3 | 本科 | ||
陜西省 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 2 | 本科 |
藝術(shù)(文) | 13 | 本科 | ||
動畫 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 1 | 本科 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 4 | 本科 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 本科 | |
藝術(shù)(文) | 2 | 本科 | ||
新疆區(qū) | 廣告學(xué) | 藝術(shù)(文) | 1 | 本科 |
動畫 | 藝術(shù)(文) | 1 | 本科 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 1 | 本科 | |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 1 | 本科 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 1 | 本科 |
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校錄取通知書,貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校2024級新生第一批錄取通知書即將送達!
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校錄取通知書,貴陽幼兒師范高等專科學(xué)校2024級新生第二批錄取通知書即將送達!
2024年安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類錄取分數(shù)線,安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年省外統(tǒng)招錄取分數(shù)線
2023年畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校普通類錄取分數(shù)線,畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校2023年全國各省高職錄取投檔線
2024年安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類錄取分數(shù)線,安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年河南省統(tǒng)招錄取分數(shù)線
2024年湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院入學(xué)須知,湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年新生報到期間校園交通管制方案
2024年貴州電子科技職業(yè)學(xué)院入學(xué)須知,貴州電子科技職業(yè)學(xué)院2024級新生報到指南丨線上報到通道開通啦
2024年江蘇旅游職業(yè)學(xué)院宿舍,江蘇旅游職業(yè)學(xué)院關(guān)于2024級新生網(wǎng)上自選宿舍的公告
2024年承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院普通類錄取分數(shù)線,承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院2024年學(xué)院普高投檔分數(shù)線統(tǒng)計
2024年江西青年職業(yè)學(xué)院入學(xué)須知,江西青年職業(yè)學(xué)院2024年新生延期報到請假條(樣稿)
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16
綜合2024/7/16